Malta Air en Aeropuerto de Bari Karol Wojtyła - BRI
¿A qué destinos vuela Malta Air hacia y desde Aeropuerto de Bari Karol Wojtyła?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | Ver vuelos |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Ver vuelos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 2 | Ver vuelos |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 3 | Ver vuelos |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 3 | Ver vuelos |
Blue Danube (LNZ) | Austria | Linz | 3 | Ver vuelos |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 2 | Ver vuelos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | Ver vuelos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Ver vuelos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Ver vuelos |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 2 | Ver vuelos |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 2 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | Linz | Blue Danube (LNZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | Linz | Blue Danube (LNZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bari Karol Wojtyła para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora