Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Bari Karol Wojtyła
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR1905 | 00:35 | programado | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67821 | 05:50 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45041 | 07:00 | programado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR810 | 07:05 | 06:52 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5816 | 07:20 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2722 | 07:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1445 | 07:55 | programado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1217 | 07:55 | programado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR8773 | 08:20 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3653 | 08:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2517 | 08:40 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23523 | 08:50 | programado | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR4040 | 09:10 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR264 | 09:30 | programado | |
| Milan (MXP) | Neos | NO5070 | 09:30 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28281 | 09:45 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR79 | 09:55 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73596 | 10:15 | programado | |
| Kos (KGS) | Ryanair | FR7975 | 10:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6612 expand_more(3) | 10:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5580 | 10:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5550 | 10:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3557 | 10:20 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1649 | 10:20 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1617 expand_more(9) | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7186 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7360 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6625 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1639 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4018 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2823 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1305 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6322 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7737 | 10:35 | programado | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR8966 | 11:30 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21111 | 11:35 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3880 | 11:35 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2602 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6258 | 11:40 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7108 | 11:55 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4132 | 12:10 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR278 | 12:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1896 expand_more(2) | 12:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9624 | 12:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7189 | 12:15 | programado | |
| Mostar (OMO) | SkyAlps | BQ1984 | 12:50 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5190 | 12:55 | programado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7524 | 13:00 | programado | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43773 | 13:15 | programado | |
| Linz (LNZ) | Ryanair | FR7839 | 13:25 | programado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64361 | 13:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7075 | 13:45 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1613 expand_more(14) | 14:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7211 | 14:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9894 | 14:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3218 | 14:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9768 | 14:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4151 | 14:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4042 | 14:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2859 | 14:20 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3406 | 14:20 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4016 | 14:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5072 | 14:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1245 | 14:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6237 | 14:20 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7234 | 14:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8209 | 14:20 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR4571 | 14:20 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43167 | 14:20 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1655 expand_more(2) | 14:30 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9770 | 14:30 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3402 | 14:30 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5453 | 14:45 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24403 | 14:45 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21445 | 14:55 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG537 | 15:00 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Union Aviation | UAG101 | 15:13 | programado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3582 | 15:15 | programado | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR5214 | 15:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5817 expand_more(2) | 15:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7508 | 15:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2535 | 15:35 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR549 | 15:45 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3888 | 15:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V71627 expand_more(1) | 16:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33602 | 16:00 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1671 expand_more(2) | 16:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9876 | 16:00 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3210 | 16:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2760 | 16:00 | programado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4237 | 16:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1288 expand_more(2) | 16:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8408 | 16:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3351 | 16:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1898 expand_more(1) | 17:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7191 | 17:15 | programado | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR6237 | 17:20 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1647 expand_more(2) | 17:35 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9810 | 17:35 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3205 | 17:35 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H361 | 17:40 | programado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR4740 | 17:50 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1609 expand_more(7) | 17:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7113 | 17:55 | programado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5562 | 17:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2941 | 17:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6724 | 17:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6224 | 17:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5062 | 17:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3410 | 17:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9275 | 18:15 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6201 | 18:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK394 expand_more(2) | 18:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6014 | 18:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8394 | 18:30 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4667 | 18:35 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1607 expand_more(8) | 18:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7192 | 18:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3199 | 18:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9820 | 18:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4203 | 18:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2822 | 18:40 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3416 | 18:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6244 | 18:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8205 | 18:40 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2606 | 19:10 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU494 expand_more(1) | 19:50 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5334 | 19:50 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR6180 | 19:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7077 | 20:10 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61859 | 20:20 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84375 | 20:35 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62361 | 20:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9004 | 20:45 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1639 expand_more(2) | 20:50 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9761 | 20:50 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3209 | 20:50 | programado | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71609 | 21:00 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1926 | 21:15 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6184 | 21:15 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1335 | 21:20 | programado | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9536 | 21:25 | programado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21695 | 21:40 | programado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64811 | 21:55 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5212 | 22:00 | programado | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72576 | 22:10 | programado | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3942 | 22:20 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4658 | 22:45 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1603 expand_more(16) | 22:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7290 | 22:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3111 | 22:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9822 | 22:55 | programado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7304 | 22:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6623 | 22:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4147 | 22:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5324 | 22:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4205 | 22:55 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3415 | 22:55 | programado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2216 | 22:55 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4017 | 22:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5076 | 22:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1267 | 22:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3408 | 22:55 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7240 | 22:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8207 | 22:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6610 expand_more(3) | 23:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5578 | 23:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5548 | 23:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3542 | 23:00 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45043 | 23:05 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4100 | 23:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1900 expand_more(1) | 23:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7193 | 23:25 | programado | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR4900 | 23:35 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8557 | 23:35 | programado | |
| Split (SPU) | Volotea | V71953 | 23:50 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6191 | 00:00 | programado | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR4039 | 05:45 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR263 | 05:50 | programado | |
| Kos (KGS) | Ryanair | FR7974 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1901 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9598 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7192 | 06:00 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1602 expand_more(20) | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7187 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9887 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3108 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9836 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7303 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6624 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4140 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1636 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2818 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3418 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2217 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6278 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4006 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5075 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1258 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6323 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3413 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7235 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8206 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7725 | 06:30 | programado | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67822 | 06:40 | programado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR811 | 07:30 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45042 | 07:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5817 | 07:45 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2723 | 08:10 | programado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1216 | 08:20 | programado | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR8772 | 08:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1446 | 08:50 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3654 | 09:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2518 | 09:30 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23524 | 09:35 | programado | |
| Linz (LNZ) | Ryanair | FR7838 | 09:45 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR4570 | 09:55 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR78 | 10:20 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28282 | 10:35 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Neos | NO5090 | 10:40 | programado | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR5215 | 10:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V71626 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33603 | 10:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6613 expand_more(3) | 11:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5581 | 11:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5551 | 11:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3612 | 11:05 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1612 expand_more(17) | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7307 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9888 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3110 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9837 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5503 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5327 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4202 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2816 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6705 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3204 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6202 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4048 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5063 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6238 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3415 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7241 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8208 | 11:20 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1648 expand_more(2) | 11:55 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9881 | 11:55 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3400 | 11:55 | programado | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR8965 | 12:05 | programado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21112 | 12:10 | programado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7107 | 12:20 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2603 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8294 | 12:30 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4131 | 12:35 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR277 | 12:40 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3881 | 12:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1897 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7188 | 13:00 | programado | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR7525 | 13:25 | programado | |
| Mostar (OMO) | SkyAlps | BQ1985 | 13:35 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5191 | 13:40 | programado | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43774 | 13:50 | programado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64362 | 14:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7074 | 14:10 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43168 | 14:55 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1616 expand_more(12) | 15:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7191 | 15:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9803 | 15:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6628 | 15:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4138 | 15:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5325 | 15:05 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3495 | 15:05 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4005 | 15:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5079 | 15:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1253 | 15:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3417 | 15:05 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7245 | 15:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8210 | 15:05 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4668 | 15:10 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5454 | 15:10 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1654 expand_more(1) | 15:15 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3401 | 15:15 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24404 | 15:20 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21446 | 15:30 | programado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3581 | 15:40 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG538 | 15:50 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR548 | 16:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5818 expand_more(1) | 16:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2695 | 16:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2761 | 16:30 | programado | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4238 | 16:35 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3889 | 16:40 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(2) | 16:45 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9752 | 16:45 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3207 | 16:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7076 | 17:15 | programado | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9537 | 17:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1289 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3350 | 17:30 | programado | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR6236 | 17:45 | programado | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71608 | 17:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1899 expand_more(1) | 18:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7190 | 18:00 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1632 expand_more(2) | 18:35 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9804 | 18:35 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3203 | 18:35 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1608 expand_more(5) | 18:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7111 | 18:40 | programado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7114 | 18:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4034 | 18:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4089 | 18:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1206 | 18:40 | programado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR4739 | 18:45 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6200 | 18:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9276 | 19:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK395 expand_more(2) | 19:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6013 | 19:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8395 | 19:15 | programado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR1160 | 19:20 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Trade Air | 6H362 | 19:20 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1606 expand_more(5) | 19:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7249 | 19:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6626 | 19:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4204 | 19:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4019 | 19:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2819 | 19:25 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2607 | 20:00 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR6181 | 20:20 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU495 | 20:30 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6183 | 20:40 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61860 | 20:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian Air Sweden | D84376 | 21:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9005 | 21:15 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62362 | 21:20 | programado | |
| Split (SPU) | Volotea | V71952 | 21:30 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1650 expand_more(1) | 21:35 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9771 | 21:35 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1927 | 21:40 | programado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3980 | 21:55 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1336 | 22:05 | programado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21696 | 22:15 | programado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64812 | 22:20 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5211 | 22:25 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6185 | 22:25 | programado | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3943 | 22:45 | programado | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72577 | 22:55 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4659 | 23:10 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4099 | 23:35 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45044 | 23:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6611 expand_more(4) | 23:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5579 | 23:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5813 | 23:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5549 | 23:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 23:45 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Bari Karol Wojtyła
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Bari Karol Wojtyła.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bari Karol Wojtyła para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraAl analizar las cifras trimestrales desde el cuarto trimestre de 2023 hasta 2019, el Aeropuerto de Bari experimenta una disminución del 2.89%, superando los niveles previos a la pandemia en comparación con el segundo trimestre de 2022.

