Aeropuerto de Bari Karol Wojtyła Llegadas (BRI)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2517 | 06:05 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1647 expand_more(2) | 06:25 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9810 | 06:25 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3205 | 06:25 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1607 expand_more(13) | 06:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7192 | 06:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3199 | 06:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9820 | 06:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5326 | 06:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4203 | 06:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2822 | 06:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6702 | 06:40 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3416 | 06:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5074 | 06:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1257 | 06:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3410 | 06:40 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7236 | 06:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8205 | 06:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1898 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7191 | 06:40 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3653 | 06:45 | programado | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Volotea | V71631 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Aegean Airlines | A33626 | 06:50 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9872 | 07:10 | programado | |
| Skiathos (JSI) | Ryanair | FR7486 | 07:10 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3888 | 07:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6608 expand_more(4) | 07:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5696 | 07:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5757 | 07:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5546 | 07:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3517 | 07:35 | programado | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR4967 | 07:40 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR6180 | 07:55 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28281 | 08:00 | programado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1217 | 08:20 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2850 | 08:20 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1639 expand_more(2) | 08:30 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9761 | 08:30 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3209 | 08:30 | programado | |
| Kerkyra (CFU) | Volotea | V71655 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
| Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33745 | 08:40 | programado | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72994 | 08:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2760 | 09:00 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3894 | 09:05 | programado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR4740 | 09:40 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bari Karol Wojtyła para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraAl analizar las cifras trimestrales desde el cuarto trimestre de 2023 hasta 2019, el Aeropuerto de Bari experimenta una disminución del 2.89%, superando los niveles previos a la pandemia en comparación con el segundo trimestre de 2022.

