Arrivées et départs des vols à Bari Karol Wojtyła Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3981 | 00:30 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6831 | 00:55 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR4516 | 01:05 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45041 | 06:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5816 | 07:05 | 06:51 | A atterri |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR810 | 07:15 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR278 | 07:25 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA380 | 07:30 | 06:58 | A atterri |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1637 expand_more(1) | 07:40 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9874 | 07:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61339 | 07:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1445 | 08:00 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3942 | 08:15 | Programmé | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3582 | 08:20 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7870 | 08:25 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43165 | 08:30 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4667 | 09:10 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9872 | 09:35 | Programmé | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24901 | 09:50 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22849 | 10:15 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1649 | 10:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1617 expand_more(8) | 10:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7186 | 10:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7360 | 10:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6625 | 10:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1639 | 10:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4018 | 10:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2823 | 10:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6322 | 10:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7737 | 10:35 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR264 | 10:35 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28281 | 11:00 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG537 | 11:25 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2602 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6258 | 11:35 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR79 | 11:45 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6184 | 11:45 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2966 | 12:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1896 expand_more(2) | 12:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9624 | 12:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7189 | 12:15 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR549 | 12:20 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1655 expand_more(2) | 12:20 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9770 | 12:20 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3402 | 12:20 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3309 | 12:35 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23523 | 12:40 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5453 | 13:45 | Programmé | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43397 | 14:00 | Programmé | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4237 | 14:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS591 expand_more(2) | 14:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5235 | 14:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7547 | 14:15 | Programmé | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR5214 | 14:20 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43167 | 14:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1613 expand_more(14) | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7211 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9894 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3218 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9768 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4151 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1607 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4042 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2859 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3406 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4016 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5072 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6237 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7234 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8209 | 14:35 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3979 | 14:55 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64361 | 15:00 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8873 | 15:10 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62361 | 15:25 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR4030 | 15:30 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1671 expand_more(2) | 15:40 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9876 | 15:40 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3210 | 15:40 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5190 | 16:10 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR5392 | 16:15 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2770 | 16:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1288 expand_more(2) | 16:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8408 | 16:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3351 | 16:35 | Programmé | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR1161 | 16:35 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3888 | 16:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1898 expand_more(1) | 17:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7191 | 17:15 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3653 | 17:30 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1647 expand_more(2) | 17:35 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9810 | 17:35 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3205 | 17:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6610 expand_more(6) | 18:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5578 | 18:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5758 | 18:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5759 | 18:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5548 | 18:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3510 | 18:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3542 | 18:05 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23527 | 18:10 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Avion Express | HV9275 | 18:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1607 expand_more(12) | 18:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7192 | 18:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3199 | 18:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9820 | 18:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5597 | 18:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4203 | 18:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2822 | 18:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6702 | 18:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3416 | 18:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5074 | 18:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3410 | 18:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7236 | 18:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8205 | 18:40 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR9626 | 18:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7075 | 18:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1498 | 19:50 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR1905 | 19:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9004 | 20:10 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6190 | 20:15 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1639 expand_more(2) | 20:50 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9761 | 20:50 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3209 | 20:50 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR172 | 20:55 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72662 | 20:55 | Programmé | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43549 | 21:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5819 expand_more(1) | 21:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2555 | 21:40 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR4740 | 21:55 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64811 | 22:05 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4132 | 22:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1603 expand_more(16) | 22:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7290 | 22:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3111 | 22:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9822 | 22:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7304 | 22:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6623 | 22:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4147 | 22:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5324 | 22:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4205 | 22:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3415 | 22:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2216 | 22:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4017 | 22:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5076 | 22:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1267 | 22:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3408 | 22:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7240 | 22:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8207 | 22:55 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7108 | 23:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1900 expand_more(1) | 23:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7193 | 23:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7077 | 23:40 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9701 | 23:40 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR6180 | 23:55 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR4899 | 00:05 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4668 | 05:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1901 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9598 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7192 | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1602 expand_more(19) | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7187 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9887 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3108 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9836 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7303 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6624 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4140 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1636 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2818 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3418 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2217 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6278 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4006 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5075 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6323 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3413 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7235 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8206 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7725 | 06:30 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR78 | 06:35 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR263 | 06:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5817 | 07:30 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45042 | 07:30 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR811 | 07:40 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR277 | 07:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61340 | 08:20 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1638 expand_more(2) | 08:25 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9754 | 08:25 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3501 | 08:25 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3943 | 08:40 | Programmé | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3581 | 08:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1446 | 09:00 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43166 | 09:05 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7871 | 09:20 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3978 | 09:35 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA381 | 09:45 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9873 | 10:20 | Programmé | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24902 | 10:30 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22850 | 10:50 | Programmé | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR1160 | 11:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1612 expand_more(15) | 11:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7307 | 11:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9888 | 11:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3110 | 11:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9837 | 11:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5503 | 11:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4202 | 11:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2816 | 11:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6705 | 11:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3204 | 11:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6202 | 11:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5063 | 11:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6238 | 11:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3415 | 11:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7241 | 11:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8208 | 11:20 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28282 | 11:40 | Programmé | |
| Paris (LBG) | FAI rent-a-jet | IFA6322 | 11:45 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1648 expand_more(2) | 11:55 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9881 | 11:55 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3400 | 11:55 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6185 | 12:10 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG538 | 12:15 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR4029 | 12:20 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2603 expand_more(1) | 12:25 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8294 | 12:25 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2965 | 12:30 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR548 | 12:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1897 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7188 | 12:55 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3310 | 13:00 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23524 | 13:15 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1654 expand_more(1) | 13:35 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3401 | 13:35 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5454 | 14:10 | Programmé | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43398 | 14:35 | Programmé | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4238 | 14:40 | Programmé | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR5215 | 14:45 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43168 | 14:55 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS592 expand_more(1) | 15:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7546 | 15:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1616 expand_more(14) | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7191 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9803 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6628 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4138 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5325 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4023 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2856 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3495 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4005 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5079 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1253 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3417 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7245 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8210 | 15:20 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64362 | 15:35 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8872 | 15:40 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR173 | 15:45 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62362 | 16:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1499 | 16:20 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(2) | 16:35 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9752 | 16:35 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3207 | 16:35 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5191 | 16:35 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2771 | 16:45 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR5391 | 16:50 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6191 | 17:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1289 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3350 | 17:30 | Programmé | |
| Montpellier (MPL) | Transavia | TO1111 | 17:30 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3889 | 17:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1899 expand_more(1) | 17:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7190 | 17:55 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3654 | 18:00 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1632 expand_more(2) | 18:50 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9804 | 18:50 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3203 | 18:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6611 expand_more(5) | 18:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5579 | 18:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5813 | 18:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5549 | 18:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 18:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 18:50 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23528 | 18:55 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Avion Express | HV9276 | 19:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7074 | 19:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1606 expand_more(4) | 19:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7249 | 19:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6626 | 19:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4204 | 19:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4019 | 19:25 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR9627 | 19:45 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR1906 | 20:15 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR6181 | 20:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9005 | 20:35 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9714 | 21:10 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8726 | 21:20 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72663 | 21:25 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1650 expand_more(1) | 21:35 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9771 | 21:35 | Programmé | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43550 | 21:55 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR4739 | 22:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5820 expand_more(1) | 22:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2531 | 22:30 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64812 | 22:40 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4131 | 22:50 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7107 | 23:50 | Programmé | |
Vol vers et depuis Bari Karol Wojtyła Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Bari Karol Wojtyła Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bari Karol Wojtyła Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantEn examinant les chiffres trimestriels du T4 2023 à 2019, l'aéroport de Bari enregistre une baisse de 2,89 %, dépassant les niveaux d'avant la pandémie par rapport au T2 2022.

