Arrivées et départs des vols à Bari Karol Wojtyła Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9701 | 00:05 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6190 | 00:55 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA380 | 06:30 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45041 | 07:00 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR810 | 07:05 | 06:38 | A atterri |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR278 | 07:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5816 | 07:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9004 | 07:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61339 | 07:45 | Différé | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8727 | 07:50 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2850 | 07:50 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23639 | 08:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS591 expand_more(1) | 08:05 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7547 | 08:05 | Programmé | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7524 | 08:30 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24403 | 08:35 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2722 | 08:40 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8873 | 08:50 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU490 | 09:00 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4667 | 09:15 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4016 | 09:20 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1649 | 09:30 | Programmé | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR1187 | 09:35 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3880 | 09:45 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Volotea | V71619 expand_more(1) | 10:05 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33616 | 10:05 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR1905 | 10:05 | 09:49 | A atterri |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR9875 | 10:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1617 expand_more(7) | 10:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7186 | 10:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7360 | 10:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6625 | 10:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4018 | 10:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2823 | 10:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6322 | 10:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7737 | 10:35 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2602 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6258 | 10:45 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR4571 | 10:45 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6184 | 11:05 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1610 | 11:15 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR549 | 11:35 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5190 | 11:50 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28281 | 12:10 | Annulé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8218 expand_more(4) | 12:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7350 | 12:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6454 | 12:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6860 | 12:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9468 | 12:15 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3653 | 12:25 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | YW8652 | 12:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1443 | 12:32 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3884 | 12:40 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM813 expand_more(1) | 13:10 | 12:41 | A atterri |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS8213 | 13:10 | 12:41 | A atterri |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR264 | 13:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6612 expand_more(4) | 13:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5580 | 13:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5786 | 13:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5550 | 13:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3557 | 13:35 | Programmé | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4248 | 13:35 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8557 | 13:40 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3942 | 13:55 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3981 | 14:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1498 | 14:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1613 expand_more(15) | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7211 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9894 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3218 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9768 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4151 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5326 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4042 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2859 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3406 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4016 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5072 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1245 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6237 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7234 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8209 | 14:35 | Programmé | |
| Mikonos (JMK) | Volotea | V71605 expand_more(1) | 14:35 | Programmé | |
| Mikonos (JMK) | Aegean Airlines | A33618 | 14:35 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1655 expand_more(2) | 14:45 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9770 | 14:45 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3402 | 14:45 | Programmé | |
| Skiathos (JSI) | Ryanair | FR9420 | 14:45 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3979 | 15:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9066 | 15:05 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43167 | 15:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1609 expand_more(5) | 15:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7113 | 15:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2941 | 15:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6224 | 15:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1204 | 15:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7157 | 15:15 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62361 | 15:25 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1671 expand_more(2) | 15:50 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9876 | 15:50 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3210 | 15:50 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | VistaJet | VJT607 | 15:59 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4100 | 16:05 | 15:44 | A atterri |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64361 | 16:05 | 15:53 | A atterri |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6201 | 16:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1288 expand_more(2) | 16:35 | Différé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8408 | 16:35 | Différé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3351 | 16:35 | Différé | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR8966 | 16:50 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61859 | 16:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | AlbaStar | LAV5343 | 17:02 | Programmé | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3582 | 17:10 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR4740 | 17:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3684 | 17:25 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Neos | NO7321 | 17:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6610 expand_more(4) | 17:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5578 | 17:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5755 | 17:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5548 | 17:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3542 | 17:45 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR9627 | 17:45 | Programmé | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24901 | 18:10 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK394 expand_more(2) | 18:10 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6014 | 18:10 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8394 | 18:10 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9275 | 18:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2517 | 18:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1607 expand_more(15) | 18:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7192 | 18:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3199 | 18:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9820 | 18:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5597 | 18:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1657 | 18:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4203 | 18:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2822 | 18:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6702 | 18:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3416 | 18:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6244 | 18:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5074 | 18:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1257 | 18:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3410 | 18:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7236 | 18:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8205 | 18:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1898 expand_more(1) | 18:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7191 | 18:40 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6182 | 18:55 | Programmé | |
| Zakinthos (ZTH) | Volotea | V71671 expand_more(1) | 18:55 | Programmé | |
| Zakinthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33630 | 18:55 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1864 | 19:05 | Programmé | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR8773 | 19:10 | Programmé | |
| Perugia (PEG) | VistaJet | VJT607 | 19:23 | Programmé | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71609 | 19:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1465 | 19:40 | Programmé | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR4040 | 20:00 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5453 | 20:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7075 | 20:20 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1639 expand_more(2) | 20:40 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9761 | 20:40 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3209 | 20:40 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4658 | 20:50 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR7612 | 20:50 | Programmé | |
| Kerkyra (CFU) | Volotea | V71655 expand_more(1) | 21:00 | Programmé | |
| Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33745 | 21:00 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7358 | 21:05 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR79 | 21:15 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Malta Air | FR7108 | 21:35 | Programmé | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43549 | 21:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5821 expand_more(1) | 22:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2666 | 22:00 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4135 | 22:05 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9713 | 22:10 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM801 | 22:20 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3894 | 22:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1603 expand_more(14) | 22:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7290 | 22:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3111 | 22:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9822 | 22:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7304 | 22:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6623 | 22:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4147 | 22:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5324 | 22:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4205 | 22:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3415 | 22:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4017 | 22:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5076 | 22:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3408 | 22:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7240 | 22:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8207 | 22:55 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45043 | 23:05 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR7996 | 23:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1900 expand_more(1) | 23:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7193 | 23:25 | Programmé | |
| Santorini (JTR) | Volotea | V71607 expand_more(1) | 23:45 | Programmé | |
| Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33622 | 23:45 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23531 | 23:45 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7074 | 00:00 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4668 | 05:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1901 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9598 | 06:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7192 | 06:00 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Volotea | V71618 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33617 | 06:00 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR4570 | 06:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1602 expand_more(20) | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7187 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9887 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3108 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9836 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7303 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6624 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4140 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5327 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2818 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3418 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2217 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6278 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4006 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5075 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1258 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6323 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3413 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7235 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8206 | 06:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7725 | 06:30 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR9874 | 06:30 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR811 | 07:30 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45042 | 07:35 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR277 | 07:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5817 | 07:55 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9005 | 08:10 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8726 | 08:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61340 | 08:20 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2851 | 08:30 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23640 | 08:35 | Programmé | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR7525 | 08:55 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS592 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7546 | 08:55 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA381 | 09:00 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2723 | 09:05 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8872 | 09:20 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24404 | 09:20 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU491 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4870 | 09:35 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3978 | 09:40 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4017 | 10:05 | Programmé | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR1186 | 10:25 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1648 expand_more(2) | 10:30 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9881 | 10:30 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3400 | 10:30 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3881 | 10:30 | Programmé | |
| Mykonos (JMK) | Volotea | V71604 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
| Mykonos (JMK) | Aegean Airlines | A33619 | 10:45 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR1906 | 10:55 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3980 | 11:05 | Programmé | |
| Skiathos (JSI) | Ryanair | FR9419 | 11:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1612 expand_more(18) | 11:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7307 | 11:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9888 | 11:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3110 | 11:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9837 | 11:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5503 | 11:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1642 | 11:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4202 | 11:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2816 | 11:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6705 | 11:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3204 | 11:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6202 | 11:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4048 | 11:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5063 | 11:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1260 | 11:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6238 | 11:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3415 | 11:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7241 | 11:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8208 | 11:20 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6185 | 11:30 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2603 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8294 | 11:35 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1611 | 11:40 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR548 | 12:05 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5191 | 12:15 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3654 | 12:50 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28282 | 12:55 | Annulé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8219 expand_more(3) | 13:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6463 | 13:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6861 | 13:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9469 | 13:00 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3885 | 13:25 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | YW8653 | 13:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1444 | 13:30 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR263 | 13:55 | Programmé | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4247 | 14:00 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM814 expand_more(1) | 14:15 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS8214 | 14:15 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3943 | 14:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6613 expand_more(4) | 14:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5581 | 14:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5551 | 14:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3637 | 14:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3612 | 14:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1499 | 14:45 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8558 | 14:45 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6183 | 15:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1616 expand_more(12) | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7191 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9803 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6628 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4138 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5325 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2856 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3495 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4005 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5079 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1253 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7245 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8210 | 15:20 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9067 | 15:30 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1654 expand_more(1) | 15:35 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3401 | 15:35 | Programmé | |
| Zakynthos (ZTH) | Volotea | V71670 expand_more(1) | 15:40 | Programmé | |
| Zakynthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33631 | 15:40 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43168 | 15:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1608 expand_more(7) | 16:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7111 | 16:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4034 | 16:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4089 | 16:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4078 | 16:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5127 | 16:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3417 | 16:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7149 | 16:00 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62362 | 16:00 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR78 | 16:05 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4099 | 16:30 | Programmé | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR4039 | 16:35 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6200 | 16:35 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64362 | 16:40 | Programmé | |
| Perugia (PEG) | VistaJet | VJT607 | 16:50 | Programmé | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR8965 | 17:15 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61860 | 17:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1289 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3350 | 17:30 | Programmé | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3581 | 17:35 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR4739 | 17:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | AlbaStar | LAV5344 | 17:55 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(2) | 18:00 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9752 | 18:00 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3207 | 18:00 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR9628 | 18:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3685 | 18:20 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO7321 | 18:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6611 expand_more(4) | 18:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5579 | 18:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5549 | 18:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 18:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3604 | 18:35 | Programmé | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24902 | 18:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK395 expand_more(1) | 18:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8395 | 18:55 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9276 | 19:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1899 expand_more(1) | 19:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7190 | 19:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1606 expand_more(5) | 19:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7249 | 19:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6626 | 19:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4204 | 19:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4019 | 19:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2819 | 19:25 | Programmé | |
