Arrivées et départs des vols à Bari Karol Wojtyła Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8873 | 00:25 | 02:09 | A atterri |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR9693 | 00:30 | 00:18 | A atterri |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1498 | 06:20 | 06:02 | A atterri |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45041 | 07:00 | 06:49 | A atterri |
Venice (VCE) | Ryanair | FR4740 | 07:05 | 06:43 | A atterri |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4132 | 07:35 | 07:28 | A atterri |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1637 | 07:40 | inconnue | |
Kaunas (KUN) | Buzz | FR1161 | 07:40 | 07:17 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1445 | 07:50 | 07:45 | A atterri |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43165 | 07:50 | 07:24 | A atterri |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3309 | 08:10 | 07:52 | A atterri |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61339 | 08:20 | 07:58 | A atterri |
Milan (MXP) | easyJet | U23523 | 08:50 | 08:33 | A atterri |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5816 | 08:55 | 08:37 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6610 expand_more(2) | 10:15 | 09:58 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5578 | 10:15 | 09:58 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3582 | 10:15 | 09:58 | A atterri |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1649 | 10:20 | 10:17 | A atterri |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1617 expand_more(11) | 10:35 | 10:56 | A atterri |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7186 | 10:35 | 10:56 | A atterri |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7360 | 10:35 | 10:56 | A atterri |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6625 | 10:35 | 10:56 | A atterri |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1639 | 10:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9267 | 10:35 | 10:56 | A atterri |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7350 | 10:35 | 10:56 | A atterri |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4018 | 10:35 | 10:56 | A atterri |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2823 | 10:35 | 10:56 | A atterri |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5623 | 10:35 | 10:56 | A atterri |
Rome (FCO) | Saudia | SV6322 | 10:35 | 10:56 | A atterri |
Rome (FCO) | United Airlines | UA7737 | 10:35 | 10:56 | A atterri |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR8152 | 10:55 | 11:08 | A atterri |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR3582 | 11:15 | 10:49 | A atterri |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9066 | 11:40 | 11:20 | A atterri |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21111 | 11:50 | 11:50 | A atterri |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3894 | 11:55 | 11:54 | A atterri |
Turin (TRN) | Ryanair | FR6180 | 12:00 | 11:59 | A atterri |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8218 expand_more(4) | 12:15 | 12:16 | A atterri |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7350 | 12:15 | 12:16 | A atterri |
Munich (MUC) | Air China | CA6454 | 12:15 | 12:16 | A atterri |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6860 | 12:15 | 12:16 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9468 | 12:15 | 12:16 | A atterri |
Katowice (KTW) | Buzz | FR3942 | 12:25 | 13:25 | A atterri |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5190 | 12:30 | 12:25 | A atterri |
Paris (ORY) | Transavia | TO3880 | 12:35 | 12:21 | A atterri |
Mostar (OMO) | SkyAlps | BQ1984 | 12:50 | 12:59 | A atterri |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43773 | 13:05 | 12:54 | A atterri |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7077 | 13:10 | 13:48 | A atterri |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2722 | 13:10 | 12:45 | A atterri |
Linz (LNZ) | Ryanair | FR7839 | 13:20 | 12:49 | A atterri |
Lyon (LYS) | easyJet | U24403 | 13:35 | 13:20 | A atterri |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1655 expand_more(2) | 13:50 | 14:12 | A atterri |
Milan (LIN) | Air France | AF9770 | 13:50 | 14:12 | A atterri |
Milan (LIN) | KLM | KL3210 | 13:50 | 14:12 | A atterri |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64361 | 13:50 | 14:17 | A atterri |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6184 | 13:55 | 13:52 | A atterri |
Maastricht (MST) | Ryanair | FR3985 | 14:20 | 14:55 | A atterri |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43167 | 14:20 | 14:08 | A atterri |
Varna (VAR) | Bul Air | LB7439 | 14:33 | 14:35 | A atterri |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1613 expand_more(16) | 14:35 | 15:22 | A atterri |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7211 | 14:35 | 15:22 | A atterri |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9894 | 14:35 | 15:22 | A atterri |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3218 | 14:35 | 15:22 | A atterri |
Rome (FCO) | Air France | AF9768 | 14:35 | 15:22 | A atterri |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4151 | 14:35 | 15:22 | A atterri |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5326 | 14:35 | 15:22 | A atterri |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4042 | 14:35 | 15:22 | A atterri |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2859 | 14:35 | 15:22 | A atterri |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8145 | 14:35 | 15:22 | A atterri |
Rome (FCO) | KLM | KL3406 | 14:35 | 15:22 | A atterri |
Rome (FCO) | LOT | LO4016 | 14:35 | 15:22 | A atterri |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5072 | 14:35 | 15:22 | A atterri |
Rome (FCO) | Luxair | LG1245 | 14:35 | 15:22 | A atterri |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7234 | 14:35 | 15:22 | A atterri |
Rome (FCO) | Tarom | RO9681 | 14:35 | 15:22 | A atterri |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8209 | 14:35 | 15:22 | A atterri |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7937 | 14:55 | 15:06 | A atterri |
Milan (MXP) | Ryanair | FR6182 | 15:45 | 15:37 | A atterri |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4100 | 16:00 | 15:54 | A atterri |
Venice (VCE) | Ryanair | FR810 | 16:05 | 16:01 | A atterri |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR8966 | 16:05 | 15:43 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF1288 expand_more(2) | 16:35 | 17:19 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8408 | 16:35 | 17:19 | A atterri |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3351 | 16:35 | 17:19 | A atterri |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5212 | 16:50 | 16:32 | A atterri |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8220 expand_more(1) | 17:20 | 17:45 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9470 | 17:20 | 17:45 | A atterri |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1647 expand_more(2) | 17:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | Air France | AF9810 | 17:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | KLM | KL3205 | 17:30 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72576 | 17:45 | 17:53 | A atterri |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR5214 | 17:55 | 17:39 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6612 expand_more(3) | 18:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5580 | 18:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5786 | 18:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3557 | 18:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1607 expand_more(21) | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7192 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8211 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5597 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3199 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9820 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6627 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1633 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4203 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2822 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6702 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3416 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2212 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6244 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5074 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1257 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3559 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6237 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3410 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7236 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9585 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8205 | 18:40 | Programmé | |
Dusseldorf (NRN) | Malta Air | FR7524 | 18:55 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6190 | 19:25 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR1905 | 19:35 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU494 | 19:50 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG537 | 19:50 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5460 | 19:50 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21445 | 19:55 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9004 | 20:05 | Différé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK394 expand_more(2) | 20:15 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6014 | 20:15 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8394 | 20:15 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR278 | 20:20 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR79 | 20:25 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2602 | 20:45 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8727 | 21:10 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23531 | 21:15 | 20:54 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5617 expand_more(1) | 21:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2759 | 21:30 | Programmé | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1610 | 21:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8222 expand_more(1) | 22:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7430 | 22:00 | Programmé | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43549 | 22:00 | Programmé | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7108 | 22:10 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Buzz | FR3653 | 22:15 | Différé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1645 expand_more(2) | 22:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | Air France | AF9812 | 22:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | KLM | KL3507 | 22:30 | Programmé | |
Farnborough (FAB) | VistaJet | H5956 | 22:36 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45043 | 22:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1603 expand_more(23) | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7290 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8213 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3111 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9822 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7304 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6623 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4147 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1640 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4442 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5324 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4205 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2974 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4316 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3415 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2216 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5619 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | LOT | LO4017 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5076 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1267 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9167 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3408 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7240 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8207 | 22:55 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR549 | 23:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7075 | 23:45 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3098 | 00:01 | 23:56 | En route |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5817 | 05:50 | 05:55 | En route |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8223 expand_more(4) | 06:00 | 06:04 | En route |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7359 | 06:00 | 06:04 | En route |
Munich (MUC) | Air China | CA6463 | 06:00 | 06:04 | En route |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6861 | 06:00 | 06:04 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7431 | 06:00 | 06:04 | En route |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1646 expand_more(2) | 06:20 | 06:36 | En route |
Milan (LIN) | Air France | AF9804 | 06:20 | 06:36 | En route |
Milan (LIN) | KLM | KL3500 | 06:20 | 06:36 | En route |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR9692 | 06:20 | 06:22 | En route |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1602 expand_more(25) | 06:30 | 06:33 | En route |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7187 | 06:30 | 06:33 | En route |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9887 | 06:30 | 06:33 | En route |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3108 | 06:30 | 06:33 | En route |
Rome (FCO) | Air France | AF9836 | 06:30 | 06:33 | En route |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7303 | 06:30 | 06:33 | En route |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6624 | 06:30 | 06:33 | En route |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4140 | 06:30 | 06:33 | En route |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1636 | 06:30 | 06:33 | En route |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9264 | 06:30 | 06:33 | En route |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7362 | 06:30 | 06:33 | En route |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5327 | 06:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2818 | 06:30 | 06:33 | En route |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8146 | 06:30 | 06:33 | En route |
Rome (FCO) | KLM | KL3418 | 06:30 | 06:33 | En route |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2217 | 06:30 | 06:33 | En route |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6278 | 06:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | LOT | LO4007 | 06:30 | 06:33 | En route |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5075 | 06:30 | 06:33 | En route |
Rome (FCO) | Luxair | LG1258 | 06:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6323 | 06:30 | 06:33 | En route |
Rome (FCO) | Swiss | LX3413 | 06:30 | 06:33 | En route |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7235 | 06:30 | 06:33 | En route |
Rome (FCO) | Tarom | RO9680 | 06:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8206 | 06:30 | 06:33 | En route |
Rome (FCO) | United Airlines | UA7725 | 06:30 | 06:33 | En route |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1499 | 06:45 | 06:54 | En route |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR8153 | 07:00 | 07:15 | En route |
Venice (VCE) | Ryanair | FR4739 | 07:30 | 07:32 | En route |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45042 | 07:35 | 07:42 | En route |
Kaunas (KUN) | Buzz | FR1160 | 08:05 | 08:17 | En route |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4131 | 08:15 | 08:27 | En route |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1638 expand_more(2) | 08:25 | inconnue | |
Milan (LIN) | Air France | AF9754 | 08:25 | inconnue | |
Milan (LIN) | KLM | KL3501 | 08:25 | inconnue | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43166 | 08:25 | 08:35 | En route |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3310 | 08:35 | 08:47 | En route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1446 | 08:50 | 09:02 | En route |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61340 | 08:55 | 08:57 | En route |
Maastricht (MST) | Ryanair | FR3984 | 09:20 | 10:11 | En route |
Milan (MXP) | easyJet | U23524 | 09:25 | 09:27 | En route |
Linz (LNZ) | Ryanair | FR7838 | 09:40 | 09:36 | En route |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6611 expand_more(2) | 11:00 | 11:03 | En route |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5579 | 11:00 | 11:03 | En route |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3604 | 11:00 | 11:03 | En route |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1648 expand_more(2) | 11:05 | 11:34 | En route |
Milan (LIN) | Air France | AF9776 | 11:05 | 11:34 | En route |
Milan (LIN) | KLM | KL3206 | 11:05 | 11:34 | En route |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1612 expand_more(24) | 11:20 | 11:52 | En route |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7307 | 11:20 | 11:52 | En route |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8214 | 11:20 | 11:52 | En route |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5503 | 11:20 | 11:52 | En route |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9888 | 11:20 | 11:52 | En route |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3110 | 11:20 | 11:52 | En route |
Rome (FCO) | Air France | AF9837 | 11:20 | 11:52 | En route |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7184 | 11:20 | 11:52 | En route |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1609 | 11:20 | 11:52 | En route |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4429 | 11:20 | 11:52 | En route |
Rome (FCO) | Emirates | EK4202 | 11:20 | 11:52 | En route |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2816 | 11:20 | 11:52 | En route |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6705 | 11:20 | 11:52 | En route |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4324 | 11:20 | 11:52 | En route |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2239 | 11:20 | 11:52 | En route |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5624 | 11:20 | 11:52 | En route |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6202 | 11:20 | 11:52 | En route |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5063 | 11:20 | 11:52 | En route |
Rome (FCO) | Luxair | LG1260 | 11:20 | 11:52 | En route |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9164 | 11:20 | 11:52 | En route |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3560 | 11:20 | 11:52 | En route |
Rome (FCO) | Saudia | SV6238 | 11:20 | 11:52 | En route |
Rome (FCO) | Swiss | LX3415 | 11:20 | 11:52 | En route |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7241 | 11:20 | 11:52 | En route |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8208 | 11:20 | 11:52 | En route |
Milan (MXP) | Ryanair | FR6183 | 11:20 | 11:57 | En route |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR3581 | 11:40 | 11:40 | En route |
Turin (TRN) | Ryanair | FR6181 | 12:25 | 12:47 | En route |
Basel (BSL) | easyJet | U21112 | 12:30 | 12:57 | En route |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3895 | 12:35 | 12:42 | En route |
Katowice (KTW) | Buzz | FR3943 | 12:50 | 14:21 | En route |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9067 | 12:55 | 13:06 | En route |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8219 expand_more(1) | 13:00 | 13:28 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9469 | 13:00 | 13:28 | En route |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5191 | 13:00 | 13:14 | En route |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN9500 | 13:00 | 13:22 | En route |
Paris (ORY) | Transavia | TO3881 | 13:20 | 13:32 | En route |
Mostar (OMO) | SkyAlps | BQ1985 | 13:35 | 14:08 | En route |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7076 | 13:35 | 14:32 | En route |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43774 | 13:35 | 13:45 | En route |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2723 | 14:00 | 14:14 | En route |
Lyon (LYS) | easyJet | U24404 | 14:10 | 14:19 | En route |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6185 | 14:20 | 14:38 | En route |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64362 | 14:20 | 15:12 | En route |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1654 expand_more(1) | 14:35 | 15:17 | En route |
Milan (LIN) | KLM | KL3207 | 14:35 | 15:17 | En route |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43168 | 14:55 | 14:57 | En route |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR78 | 15:15 | 15:28 | En route |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1616 expand_more(20) | 15:20 | 16:24 | En route |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7191 | 15:20 | 16:24 | En route |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8210 | 15:20 | 16:24 | En route |
Rome (FCO) | Air France | AF9803 | 15:20 | 16:24 | En route |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6628 | 15:20 | 16:24 | En route |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4138 | 15:20 | 16:24 | En route |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4443 | 15:20 | 16:24 | En route |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5325 | 15:20 | 16:24 | En route |
Rome (FCO) | Emirates | EK4204 | 15:20 | 16:24 | En route |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4023 | 15:20 | 16:24 | En route |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2856 | 15:20 | 16:24 | En route |
Rome (FCO) | KLM | KL3495 | 15:20 | 16:24 | En route |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5620 | 15:20 | 16:24 | En route |
Rome (FCO) | LOT | LO4005 | 15:20 | 16:24 | En route |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5079 | 15:20 | 16:24 | En route |
Rome (FCO) | Luxair | LG1253 | 15:20 | 16:24 | En route |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9124 | 15:20 | 16:24 | En route |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3588 | 15:20 | 16:24 | En route |
Rome (FCO) | Swiss | LX3417 | 15:20 | 16:24 | En route |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7245 | 15:20 | 16:24 | En route |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8210 | 15:20 | 16:24 | En route |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7938 | 15:25 | 15:52 | En route |
Varna (VAR) | Bul Air | LB7440 | 15:30 | 15:39 | En route |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1611 | 16:00 | 16:05 | En route |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4099 | 16:25 | 16:41 | En route |
Venice (VCE) | Ryanair | FR811 | 16:30 | 16:49 | En route |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR8965 | 16:30 | 16:33 | En route |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6191 | 16:35 | 16:44 | En route |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5211 | 17:15 | 17:20 | En route |
Paris (CDG) | Air France | AF1289 expand_more(1) | 17:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3350 | 17:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8221 expand_more(1) | 18:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9471 | 18:00 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72577 | 18:15 | Programmé | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR5215 | 18:20 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(1) | 18:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | Air France | AF9752 | 18:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6613 expand_more(2) | 19:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5581 | 19:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3656 | 19:00 | Programmé | |
Weeze (NRN) | Malta Air | FR7525 | 19:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1606 expand_more(5) | 19:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7249 | 19:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8212 | 19:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6626 | 19:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4019 | 19:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2819 | 19:25 | Programmé | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR4966 | 19:55 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR1906 | 20:00 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5459 | 20:15 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9005 | 20:30 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU495 | 20:30 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21446 | 20:30 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG538 | 20:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7074 | 20:50 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR277 | 21:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK395 expand_more(1) | 21:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8395 | 21:00 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2603 | 21:35 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8726 | 21:35 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23532 | 21:50 | Programmé | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR3980 | 22:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5618 expand_more(1) | 22:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3276 | 22:20 | Programmé | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43550 | 22:30 | Programmé | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7107 | 22:35 | Programmé | |
Milan (BGY) | Buzz | FR3654 | 22:40 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45044 | 23:20 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR548 | 23:40 | Programmé |
Vol vers et depuis Bari Karol Wojtyła Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Bari Karol Wojtyła Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bari Karol Wojtyła Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantEn examinant les chiffres trimestriels du T4 2023 à 2019, l'aéroport de Bari enregistre une baisse de 2,89 %, dépassant les niveaux d'avant la pandémie par rapport au T2 2022.