Arrivées et départs des vols à Bari Karol Wojtyła Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Gerona (GRO) | Ryanair | FR4967 | 00:35 | Programmé | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR3981 | 01:15 | 00:49 | A atterri |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5453 | 06:10 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45041 | 06:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7075 | 07:05 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4658 | 07:20 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6184 | 07:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1445 | 08:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61339 | 08:00 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2770 | 08:20 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23523 | 08:20 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR549 | 08:30 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7870 | 08:35 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43165 | 08:35 | Programmé | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4237 | 09:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1090 expand_more(2) | 09:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8633 | 09:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8408 | 09:30 | Programmé | |
Sofia (SOF) | BH Air | 8H3063 | 09:30 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS481 expand_more(2) | 09:55 | Programmé | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5235 | 09:55 | Programmé | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7547 | 09:55 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1649 | 10:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1617 expand_more(11) | 10:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7186 | 10:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7360 | 10:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6625 | 10:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1639 | 10:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9267 | 10:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7350 | 10:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6697 | 10:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4018 | 10:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2823 | 10:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5623 | 10:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6322 | 10:35 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72662 | 10:45 | Programmé | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR5640 | 10:45 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28281 | 10:45 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Volotea | V71619 expand_more(1) | 11:25 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33616 | 11:25 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2602 | 11:30 | Programmé | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR6180 | 11:45 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5190 | 11:55 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4100 | 12:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2760 | 12:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8218 expand_more(4) | 12:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7350 | 12:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air China | CA6454 | 12:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6860 | 12:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9468 | 12:15 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1655 expand_more(2) | 12:20 | Programmé | |
Milan (LIN) | Air France | AF9770 | 12:20 | Programmé | |
Milan (LIN) | KLM | KL3210 | 12:20 | Programmé | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR4740 | 12:25 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62361 | 13:15 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21111 | 13:20 | Programmé | |
Gudja (MLA) | Malta Air | FR7108 | 13:45 | Programmé | |
Cairo (CAI) | JetStream | VTB533 | 13:51 | Programmé | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43397 | 13:55 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43167 | 14:05 | Programmé | |
Patras (GPA) | Ryanair | FR3605 | 14:10 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | Volotea | V71963 | 14:15 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2722 | 14:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1613 expand_more(15) | 14:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7211 | 14:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9894 | 14:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3218 | 14:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9768 | 14:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4151 | 14:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6682 | 14:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4042 | 14:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2859 | 14:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8145 | 14:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3406 | 14:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | LOT | LO4016 | 14:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5072 | 14:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7234 | 14:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9681 | 14:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8209 | 14:35 | Programmé | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR1217 | 14:40 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR4516 | 14:55 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR4900 | 15:00 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2850 | 15:20 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR79 | 15:55 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9783 | 16:35 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4132 | 16:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7077 | 16:50 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3888 | 16:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8220 expand_more(1) | 17:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9470 | 17:20 | Programmé | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71609 | 17:20 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1647 expand_more(2) | 17:35 | Programmé | |
Milan (LIN) | Air France | AF9810 | 17:35 | Programmé | |
Milan (LIN) | KLM | KL3205 | 17:35 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6190 | 17:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6612 expand_more(3) | 18:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5580 | 18:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5786 | 18:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3557 | 18:00 | Programmé | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61859 | 18:05 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9275 | 18:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1607 expand_more(17) | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7192 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8211 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5597 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3199 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9820 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1633 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4203 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2822 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6702 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3416 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5074 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3559 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6237 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3410 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7236 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9585 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8205 | 18:40 | Programmé | |
Santorini (JTR) | Volotea | V71607 expand_more(1) | 19:15 | Programmé | |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33622 | 19:15 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG537 | 19:50 | Programmé | |
Kos (KGS) | Ryanair | FR7975 | 19:55 | Programmé | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR3582 | 20:05 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1335 | 20:20 | Programmé | |
Preveza Lefkas (PVK) | Volotea | V71631 expand_more(1) | 20:30 | Programmé | |
Preveza Lefkas (PVK) | Aegean Airlines | A33626 | 20:30 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2606 | 20:35 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9004 | 20:40 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR278 | 20:45 | Programmé | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3979 | 21:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5819 expand_more(1) | 21:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2555 | 21:35 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2966 | 21:40 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3653 | 21:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8222 expand_more(1) | 22:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7430 | 22:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1645 expand_more(2) | 22:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | Air France | AF9812 | 22:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | KLM | KL3507 | 22:30 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45043 | 22:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1603 expand_more(21) | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7290 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8213 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3111 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9822 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6623 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4147 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4442 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5324 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4205 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2974 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4316 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3415 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2216 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5619 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | LOT | LO4017 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5076 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1267 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9167 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3408 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7240 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8207 | 22:55 | Programmé | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR810 | 23:05 | Programmé | |
Mikonos (JMK) | Volotea | V71605 expand_more(1) | 23:35 | Programmé | |
Mikonos (JMK) | Aegean Airlines | A33618 | 23:35 | Programmé | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8340 | 23:59 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2761 | 05:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8223 expand_more(4) | 06:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7359 | 06:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air China | CA6463 | 06:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6861 | 06:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7431 | 06:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1646 expand_more(2) | 06:20 | Programmé | |
Milan (LIN) | Air France | AF9804 | 06:20 | Programmé | |
Milan (LIN) | KLM | KL3500 | 06:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1602 expand_more(23) | 06:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7187 | 06:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9887 | 06:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3108 | 06:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9836 | 06:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7303 | 06:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6624 | 06:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4140 | 06:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1636 | 06:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9264 | 06:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7362 | 06:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6696 | 06:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2818 | 06:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8146 | 06:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3418 | 06:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2217 | 06:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6278 | 06:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | LOT | LO4007 | 06:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5075 | 06:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6323 | 06:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3413 | 06:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7235 | 06:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9680 | 06:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8206 | 06:30 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5454 | 06:35 | Programmé | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR5641 | 06:50 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Volotea | V71618 expand_more(1) | 07:20 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33617 | 07:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7074 | 07:30 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45042 | 07:30 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4659 | 07:45 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6185 | 07:50 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR4515 | 08:00 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61340 | 08:35 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2771 | 08:45 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR548 | 08:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1446 | 09:00 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23524 | 09:00 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43166 | 09:10 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7871 | 09:20 | Programmé | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4238 | 09:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1091 expand_more(1) | 10:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8625 | 10:20 | Programmé | |
Sofia (SOF) | BH Air | 8H3064 | 10:30 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS482 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7546 | 10:40 | Programmé | |
Patras (GPA) | Ryanair | FR3604 | 11:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1612 expand_more(20) | 11:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7307 | 11:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8214 | 11:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5503 | 11:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9888 | 11:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3110 | 11:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9837 | 11:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4429 | 11:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6614 | 11:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4202 | 11:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2816 | 11:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6705 | 11:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4324 | 11:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5624 | 11:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5063 | 11:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9164 | 11:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3560 | 11:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6238 | 11:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3415 | 11:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7241 | 11:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8208 | 11:20 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1648 expand_more(2) | 11:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | Air France | AF9776 | 11:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | KLM | KL3206 | 11:30 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72663 | 11:30 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28282 | 11:40 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | Volotea | V71962 | 12:00 | Programmé | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR6181 | 12:10 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5191 | 12:20 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4099 | 12:25 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2603 | 12:30 | Programmé | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR4739 | 12:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8219 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9469 | 12:55 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR4899 | 13:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1654 expand_more(1) | 13:50 | Programmé | |
Milan (LIN) | KLM | KL3207 | 13:50 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62362 | 13:50 | Programmé | |
Basel (BSL) | easyJet | U21112 | 13:55 | Programmé | |
Malta (MLA) | Malta Air | FR7107 | 14:10 | Programmé | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43398 | 14:25 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2723 | 14:40 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43168 | 14:40 | Programmé | |
Nice (NCE) | JetStream | VTB533 | 14:40 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6191 | 14:55 | Programmé | |
Kalamata (KLX) | Italy - Air Force | IAM2860 | 15:00 | Programmé | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR1216 | 15:05 | Programmé | |
Santorini (JTR) | Volotea | V71606 expand_more(1) | 15:15 | Programmé | |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33623 | 15:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1616 expand_more(19) | 15:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7191 | 15:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8210 | 15:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9803 | 15:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4138 | 15:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4443 | 15:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5325 | 15:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4204 | 15:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4023 | 15:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2856 | 15:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3495 | 15:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5620 | 15:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | LOT | LO4005 | 15:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5079 | 15:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1253 | 15:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9124 | 15:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3588 | 15:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3417 | 15:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7245 | 15:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8210 | 15:20 | Programmé | |
Kos (KGS) | Ryanair | FR7974 | 15:40 | Programmé | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3978 | 15:50 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2851 | 16:05 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR78 | 16:20 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9784 | 17:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7076 | 17:15 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4131 | 17:20 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3889 | 17:40 | Programmé | |
Preveza (PVK) | Volotea | V71630 expand_more(1) | 17:50 | Programmé | |
Preveza (PVK) | Aegean Airlines | A33627 | 17:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8221 expand_more(1) | 18:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9471 | 18:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(1) | 18:25 | Programmé | |
Milan (LIN) | Air France | AF9752 | 18:25 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR1906 | 18:35 | Programmé | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61860 | 18:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6613 expand_more(2) | 18:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5581 | 18:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3656 | 18:45 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9276 | 19:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1606 expand_more(5) | 19:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7249 | 19:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8212 | 19:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6626 | 19:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4019 | 19:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2819 | 19:25 | Programmé | |
Mykonos (JMK) | Volotea | V71604 expand_more(1) | 19:45 | Programmé | |
Mykonos (JMK) | Aegean Airlines | A33619 | 19:45 | Programmé | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8341 | 20:20 | Programmé | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR3581 | 20:30 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG538 | 20:40 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1336 | 20:45 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9005 | 21:05 | Programmé | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71608 | 21:05 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR277 | 21:10 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2607 | 21:30 | Programmé | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR4039 | 21:35 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3654 | 22:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5820 expand_more(1) | 22:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2531 | 22:25 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2965 | 23:00 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45044 | 23:20 | Programmé | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR811 | 23:30 | Programmé |
Vol vers et depuis Bari Karol Wojtyła Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Bari Karol Wojtyła Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bari Karol Wojtyła Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantEn examinant les chiffres trimestriels du T4 2023 à 2019, l'aéroport de Bari enregistre une baisse de 2,89 %, dépassant les niveaux d'avant la pandémie par rapport au T2 2022.