Arrivées et départs des vols à Bari Karol Wojtyła Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6182 | 00:35 | 00:16 | A atterri |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67821 | 06:10 | 05:53 | A atterri |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64361 | 07:00 | 07:00 | A atterri |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3894 | 07:05 | 06:54 | A atterri |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5190 | 07:20 | 06:49 | A atterri |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR278 | 07:25 | 07:03 | A atterri |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6184 | 08:10 | 07:58 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1445 | 08:25 | 08:17 | A atterri |
| Milan (MXP) | easyJet | U23527 | 08:40 | 08:30 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2760 | 08:55 | 08:34 | A atterri |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8605 | 08:55 | 08:26 | A atterri |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6201 | 09:05 | 08:49 | A atterri |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR264 | 09:35 | 09:05 | A atterri |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1210 | 09:50 | 09:21 | A atterri |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR79 | 10:00 | 09:35 | A atterri |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1639 | 10:15 | 10:03 | A atterri |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9536 | 10:20 | 09:54 | A atterri |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1617 expand_more(11) | 10:35 | 10:36 | A atterri |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7186 | 10:35 | 10:36 | A atterri |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7360 | 10:35 | 10:36 | A atterri |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1639 | 10:35 | 10:36 | A atterri |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4018 | 10:35 | 10:36 | A atterri |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2823 | 10:35 | 10:36 | A atterri |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2218 | 10:35 | 10:36 | A atterri |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5062 | 10:35 | 10:36 | A atterri |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1305 | 10:35 | 10:36 | A atterri |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6322 | 10:35 | 10:36 | A atterri |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3412 | 10:35 | 10:36 | A atterri |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7737 | 10:35 | 10:36 | A atterri |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR810 | 11:10 | 10:46 | A atterri |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3653 | 11:30 | 11:23 | A atterri |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3582 | 11:40 | 11:26 | A atterri |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3979 | 11:45 | 11:19 | A atterri |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3975 | 11:50 | 11:30 | A atterri |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4135 | 12:15 | Programmé | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7937 | 12:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5816 | 13:30 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Buzz | FR7108 | 13:35 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4132 | 13:50 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3981 | 14:15 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43165 | 14:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1613 expand_more(18) | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7211 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5522 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9894 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3218 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9768 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6625 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI8287 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4042 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2859 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3406 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6237 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4016 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5072 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1245 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9130 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6237 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7234 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8209 | 14:35 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1671 expand_more(2) | 14:40 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9876 | 14:40 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3210 | 14:40 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9004 | 14:55 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5453 | 15:15 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR549 | 15:30 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2722 | 15:30 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4667 | 15:55 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9713 | 16:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5821 expand_more(1) | 16:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2666 | 16:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6612 expand_more(6) | 16:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5631 | 16:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5786 | 16:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5753 | 16:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3535 | 16:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3514 | 16:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3557 | 16:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8218 expand_more(4) | 17:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7350 | 17:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6454 | 17:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6860 | 17:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9468 | 17:35 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2770 | 18:00 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3888 | 18:05 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4700 | 18:10 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM813 expand_more(1) | 18:30 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS8213 | 18:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1607 expand_more(16) | 18:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7192 | 18:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8211 | 18:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3199 | 18:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9820 | 18:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6627 | 18:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5326 | 18:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4203 | 18:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6702 | 18:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3416 | 18:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6244 | 18:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5074 | 18:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9168 | 18:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3559 | 18:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3410 | 18:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7236 | 18:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8205 | 18:40 | Programmé | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR4040 | 18:40 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9693 | 19:00 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3309 | 19:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61339 | 19:35 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU494 expand_more(1) | 19:45 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5334 | 19:45 | Programmé | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7524 | 19:45 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1610 | 20:00 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR6180 | 20:10 | Programmé | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR8773 | 20:15 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1647 expand_more(2) | 20:20 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9810 | 20:20 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3205 | 20:20 | Programmé | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR7086 | 20:30 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR4740 | 20:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7075 | 20:55 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR1905 | 20:55 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62361 | 21:05 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR9875 | 21:30 | Programmé | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43549 | 21:30 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5212 | 21:55 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23525 | 21:55 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM2813 | 21:55 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6190 | 22:15 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4100 | 22:20 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45043 | 22:35 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR4030 | 22:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1603 expand_more(22) | 22:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7290 | 22:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8213 | 22:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3111 | 22:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9822 | 22:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7304 | 22:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6623 | 22:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4147 | 22:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4442 | 22:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5324 | 22:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4205 | 22:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4029 | 22:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2974 | 22:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4316 | 22:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3415 | 22:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2216 | 22:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4017 | 22:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5076 | 22:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1267 | 22:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9167 | 22:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3408 | 22:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7240 | 22:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8207 | 22:55 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6615 | 23:00 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3978 | 06:00 | 06:00 | En route |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8604 | 06:00 | 06:07 | En route |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1602 expand_more(21) | 06:20 | 06:25 | En route |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7187 | 06:20 | 06:25 | En route |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9887 | 06:20 | 06:25 | En route |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3108 | 06:20 | 06:25 | En route |
| Rome (FCO) | Air France | AF9836 | 06:20 | 06:25 | En route |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7303 | 06:20 | 06:25 | En route |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6624 | 06:20 | 06:25 | En route |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4140 | 06:20 | 06:25 | En route |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1636 | 06:20 | 06:25 | En route |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2818 | 06:20 | 06:25 | En route |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6707 | 06:20 | 06:25 | En route |
| Rome (FCO) | KLM | KL3418 | 06:20 | 06:25 | En route |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2217 | 06:20 | 06:25 | En route |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6278 | 06:20 | 06:25 | En route |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5075 | 06:20 | 06:25 | En route |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1258 | 06:20 | 06:25 | En route |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9165 | 06:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6323 | 06:20 | 06:25 | En route |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3413 | 06:20 | 06:25 | En route |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7235 | 06:20 | 06:25 | En route |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8206 | 06:20 | 06:25 | En route |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7725 | 06:20 | 06:25 | En route |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9537 | 06:20 | 06:18 | En route |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67822 | 06:45 | 06:46 | En route |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3895 | 07:30 | 07:37 | En route |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64362 | 07:35 | 07:44 | En route |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5191 | 07:45 | 07:41 | En route |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR277 | 07:55 | 08:00 | En route |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6185 | 08:35 | 08:39 | En route |
| Milan (MXP) | easyJet | U23528 | 09:15 | 09:27 | En route |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2761 | 09:20 | 09:47 | En route |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4136 | 09:35 | 09:37 | En route |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1446 | 09:35 | 09:40 | En route |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6200 | 09:50 | 09:50 | En route |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR263 | 10:00 | 09:59 | En route |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1211 | 10:15 | 10:22 | En route |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR78 | 10:25 | 10:28 | En route |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3980 | 10:55 | 10:53 | En route |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1612 expand_more(21) | 11:20 | 11:32 | En route |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7307 | 11:20 | 11:32 | En route |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8214 | 11:20 | 11:32 | En route |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5503 | 11:20 | 11:32 | En route |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3110 | 11:20 | 11:32 | En route |
| Rome (FCO) | Air France | AF9837 | 11:20 | 11:32 | En route |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6628 | 11:20 | 11:32 | En route |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4429 | 11:20 | 11:32 | En route |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5327 | 11:20 | 11:32 | En route |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4202 | 11:20 | 11:32 | En route |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2816 | 11:20 | 11:32 | En route |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4324 | 11:20 | 11:32 | En route |
| Rome (FCO) | KLM | KL3204 | 11:20 | 11:32 | En route |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6202 | 11:20 | 11:32 | En route |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5063 | 11:20 | 11:32 | En route |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1260 | 11:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9164 | 11:20 | 11:32 | En route |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3560 | 11:20 | 11:32 | En route |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6238 | 11:20 | 11:32 | En route |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3415 | 11:20 | 11:32 | En route |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7241 | 11:20 | 11:32 | En route |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8208 | 11:20 | 11:32 | En route |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1636 expand_more(2) | 11:25 | 11:21 | En route |
| Milan (LIN) | Air France | AF9881 | 11:25 | 11:21 | En route |
| Milan (LIN) | KLM | KL3206 | 11:25 | 11:21 | En route |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR811 | 11:35 | 11:35 | En route |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3654 | 11:55 | Programmé | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3581 | 12:05 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5454 | 12:10 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3974 | 12:20 | Programmé | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7938 | 13:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5817 | 13:55 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Buzz | FR7107 | 14:00 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4131 | 14:15 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3310 | 14:35 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43166 | 14:55 | Programmé | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR4039 | 15:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1616 expand_more(20) | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7191 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8210 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9803 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6626 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4138 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI8286 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4443 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5325 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4204 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4023 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2856 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3495 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4005 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5079 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1201 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9124 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3588 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3417 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7245 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8210 | 15:20 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9005 | 15:20 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(2) | 15:30 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9752 | 15:30 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3207 | 15:30 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR548 | 15:55 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2723 | 16:05 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9692 | 16:05 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4668 | 16:20 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9714 | 16:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5822 expand_more(1) | 17:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2665 | 17:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6613 expand_more(2) | 17:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5632 | 17:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3656 | 17:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8219 expand_more(3) | 18:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6463 | 18:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6861 | 18:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9469 | 18:15 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2771 | 18:25 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4701 | 18:35 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3889 | 18:50 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR4029 | 19:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1606 expand_more(4) | 19:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7249 | 19:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8212 | 19:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4019 | 19:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2819 | 19:25 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6191 | 19:30 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM814 expand_more(1) | 19:30 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS8214 | 19:30 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4099 | 19:45 | Programmé | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR7525 | 20:10 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61340 | 20:10 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1611 | 20:25 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU495 | 20:30 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR6181 | 20:35 | Programmé | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR8772 | 20:40 | Programmé | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR7085 | 20:55 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR4739 | 21:10 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR1906 | 21:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7074 | 21:20 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1632 expand_more(1) | 21:30 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9804 | 21:30 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62362 | 21:40 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR9874 | 21:55 | Programmé | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43550 | 22:00 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5211 | 22:20 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23526 | 22:30 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM2814 | 22:55 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6614 | 23:25 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45044 | 23:25 | Programmé | |
Vol vers et depuis Bari Karol Wojtyła Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Bari Karol Wojtyła Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bari Karol Wojtyła Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantEn examinant les chiffres trimestriels du T4 2023 à 2019, l'aéroport de Bari enregistre une baisse de 2,89 %, dépassant les niveaux d'avant la pandémie par rapport au T2 2022.

