Arrivées et départs des vols à Bari Karol Wojtyła Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Ryanair | FR5816 | 00:20 | 00:02 | A atterri |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45041 | 07:00 | 06:41 | A atterri |
Venice (VCE) | Ryanair | FR4740 | 07:10 | 06:52 | A atterri |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2770 | 07:30 | 07:28 | A atterri |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2722 | 07:50 | 07:31 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1445 | 07:50 | 07:24 | A atterri |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR5214 | 07:55 | 07:36 | A atterri |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1610 | 08:15 | 07:50 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5821 expand_more(1) | 08:35 | 08:23 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2666 | 08:35 | 08:23 | A atterri |
Genova (GOA) | Ryanair | FR4040 | 09:20 | 09:07 | A atterri |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61339 | 09:20 | 09:13 | A atterri |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8340 | 09:25 | 09:15 | A atterri |
Linz (LNZ) | Ryanair | FR7839 | 09:35 | 09:18 | A atterri |
Lyon (LYS) | Volotea | V72576 | 09:40 | 09:22 | A atterri |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4132 | 10:10 | 09:51 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6612 expand_more(3) | 10:15 | 09:48 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5580 | 10:15 | 09:48 | A atterri |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5786 | 10:15 | 09:48 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3557 | 10:15 | 09:48 | A atterri |
London (LGW) | easyJet | U28281 | 10:15 | 09:56 | A atterri |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1649 | 10:20 | 10:17 | A atterri |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1617 expand_more(12) | 10:35 | 10:27 | A atterri |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7186 | 10:35 | 10:27 | A atterri |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7360 | 10:35 | 10:27 | A atterri |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6625 | 10:35 | 10:27 | A atterri |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1639 | 10:35 | 10:27 | A atterri |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9267 | 10:35 | 10:27 | A atterri |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7350 | 10:35 | 10:27 | A atterri |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6697 | 10:35 | 10:27 | A atterri |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4018 | 10:35 | 10:27 | A atterri |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2823 | 10:35 | 10:27 | A atterri |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5623 | 10:35 | 10:27 | A atterri |
Rome (FCO) | Luxair | LG1305 | 10:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6322 | 10:35 | 10:27 | A atterri |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR549 | 12:05 | 11:45 | A atterri |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7077 | 12:10 | Programmé | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR1217 | 12:10 | Différé | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3975 | 12:10 | Différé | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8218 expand_more(4) | 12:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7350 | 12:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air China | CA6454 | 12:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6860 | 12:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9468 | 12:15 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5190 | 12:35 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2966 | 12:55 | Différé | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3942 | 12:55 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG537 | 13:00 | Programmé | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR4030 | 13:00 | Programmé | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7108 | 13:35 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64361 | 13:50 | Programmé | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8622 | 14:00 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43167 | 14:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1613 expand_more(17) | 14:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7211 | 14:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5522 | 14:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3218 | 14:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9768 | 14:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4151 | 14:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6682 | 14:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4042 | 14:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2859 | 14:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8145 | 14:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3406 | 14:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | LOT | LO4016 | 14:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5072 | 14:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1245 | 14:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9130 | 14:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7234 | 14:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9681 | 14:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8209 | 14:35 | Programmé | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR810 | 14:45 | Programmé | |
Maastricht (MST) | Ryanair | FR3985 | 14:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1615 expand_more(8) | 15:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5528 | 15:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2981 | 15:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6185 | 15:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5062 | 15:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1203 | 15:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3412 | 15:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7156 | 15:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9587 | 15:50 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8727 | 15:55 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3988 | 15:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1288 expand_more(2) | 16:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8408 | 16:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3351 | 16:35 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6190 | 16:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK394 expand_more(2) | 17:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6014 | 17:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8394 | 17:00 | Programmé | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR3582 | 17:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8220 expand_more(1) | 17:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9470 | 17:20 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4658 | 17:25 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1647 expand_more(2) | 17:25 | Programmé | |
Milan (LIN) | Air France | AF9810 | 17:25 | Programmé | |
Milan (LIN) | KLM | KL3205 | 17:25 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23527 | 17:40 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR1905 | 17:50 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9275 | 18:05 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4100 | 18:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1607 expand_more(16) | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7192 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8211 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3199 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9820 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4203 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2822 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6702 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3416 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6244 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5074 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3559 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6237 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3410 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7236 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9585 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8205 | 18:40 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9004 | 18:55 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2602 | 19:05 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR278 | 20:10 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21111 | 20:15 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5453 | 20:20 | Programmé | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR6180 | 20:20 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1639 expand_more(1) | 20:50 | Programmé | |
Milan (LIN) | KLM | KL3204 | 20:50 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23531 | 21:00 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Buzz | FR5212 | 21:05 | Programmé | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7524 | 21:15 | Programmé | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43549 | 22:00 | Programmé | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR4967 | 22:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7075 | 22:20 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1645 expand_more(2) | 22:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | Air France | AF9812 | 22:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | KLM | KL3507 | 22:30 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR4900 | 22:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1603 expand_more(23) | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7290 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8213 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5516 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3111 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9822 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7304 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6623 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4147 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1640 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4442 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5324 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4205 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2974 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4316 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3415 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2216 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | LOT | LO4017 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5076 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1267 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9167 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3408 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7240 | 22:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8207 | 22:55 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3653 | 23:00 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3894 | 23:00 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45043 | 23:00 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR79 | 23:55 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Turin (TRN) | Ryanair | FR8341 | 05:45 | 05:49 | En route |
Linz (LNZ) | Ryanair | FR7838 | 05:55 | 05:52 | En route |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR4039 | 06:00 | 06:01 | En route |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1646 expand_more(2) | 06:20 | 06:23 | En route |
Milan (LIN) | Air France | AF9804 | 06:20 | 06:23 | En route |
Milan (LIN) | KLM | KL3500 | 06:20 | 06:23 | En route |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1602 expand_more(25) | 06:30 | 06:27 | En route |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7187 | 06:30 | 06:27 | En route |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5547 | 06:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3108 | 06:30 | 06:27 | En route |
Rome (FCO) | Air France | AF9836 | 06:30 | 06:27 | En route |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7303 | 06:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6624 | 06:30 | 06:27 | En route |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4140 | 06:30 | 06:27 | En route |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1636 | 06:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9264 | 06:30 | 06:27 | En route |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7362 | 06:30 | 06:27 | En route |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6696 | 06:30 | 06:27 | En route |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2818 | 06:30 | 06:27 | En route |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8146 | 06:30 | 06:27 | En route |
Rome (FCO) | KLM | KL3418 | 06:30 | 06:27 | En route |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2217 | 06:30 | 06:27 | En route |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6278 | 06:30 | 06:27 | En route |
Rome (FCO) | LOT | LO4007 | 06:30 | 06:27 | En route |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5075 | 06:30 | 06:27 | En route |
Rome (FCO) | Luxair | LG1258 | 06:30 | 06:27 | En route |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9165 | 06:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6323 | 06:30 | 06:27 | En route |
Rome (FCO) | Swiss | LX3413 | 06:30 | 06:27 | En route |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7235 | 06:30 | 06:27 | En route |
Rome (FCO) | Tarom | RO9680 | 06:30 | 06:27 | En route |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8206 | 06:30 | 06:27 | En route |
Venice (VCE) | Ryanair | FR4739 | 07:35 | 07:39 | En route |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45042 | 07:35 | 07:46 | En route |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2771 | 07:55 | 08:14 | En route |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2723 | 08:15 | 08:38 | En route |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR5215 | 08:20 | 08:35 | En route |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1611 | 08:40 | 08:55 | En route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1446 | 08:50 | 08:58 | En route |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5817 | 09:05 | 09:08 | En route |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5822 expand_more(1) | 09:20 | 09:36 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2665 | 09:20 | 09:36 | En route |
Verona (VRN) | Ryanair | FR4029 | 09:45 | 09:58 | En route |
Maastricht (MST) | Ryanair | FR3984 | 09:50 | 10:09 | En route |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61340 | 09:55 | 10:20 | En route |
Lyon (LYS) | Volotea | V72577 | 10:10 | 10:15 | En route |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8623 | 10:20 | 10:22 | En route |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4131 | 10:35 | 10:38 | En route |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6613 expand_more(2) | 11:00 | 10:59 | En route |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5581 | 11:00 | 10:59 | En route |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3656 | 11:00 | 10:59 | En route |
London (LGW) | easyJet | U28282 | 11:10 | 11:09 | En route |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1612 expand_more(21) | 11:20 | 11:20 | En route |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7307 | 11:20 | 11:20 | En route |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8214 | 11:20 | 11:20 | En route |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5503 | 11:20 | 11:20 | En route |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3110 | 11:20 | 11:20 | En route |
Rome (FCO) | Air France | AF9837 | 11:20 | 11:20 | En route |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7184 | 11:20 | 11:20 | En route |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1609 | 11:20 | 11:20 | En route |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4429 | 11:20 | 11:20 | En route |
Rome (FCO) | Emirates | EK4202 | 11:20 | 11:20 | En route |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2816 | 11:20 | 11:20 | En route |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6705 | 11:20 | 11:20 | En route |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4324 | 11:20 | 11:20 | En route |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5624 | 11:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6202 | 11:20 | 11:20 | En route |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5063 | 11:20 | 11:20 | En route |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9164 | 11:20 | 11:20 | En route |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3560 | 11:20 | 11:20 | En route |
Rome (FCO) | Saudia | SV6238 | 11:20 | 11:20 | En route |
Rome (FCO) | Swiss | LX3415 | 11:20 | 11:20 | En route |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7241 | 11:20 | 11:20 | En route |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8208 | 11:20 | 11:20 | En route |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1648 expand_more(2) | 11:55 | 11:56 | En route |
Milan (LIN) | Air France | AF9776 | 11:55 | 11:56 | En route |
Milan (LIN) | KLM | KL3206 | 11:55 | 11:56 | En route |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR548 | 12:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7076 | 12:35 | Programmé | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR1216 | 12:40 | Programmé | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3974 | 12:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8219 expand_more(1) | 13:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9469 | 13:00 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5191 | 13:00 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2965 | 13:20 | Programmé | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3943 | 13:20 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG538 | 13:50 | Programmé | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7107 | 14:00 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64362 | 14:20 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43168 | 15:05 | Programmé | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR811 | 15:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1616 expand_more(16) | 15:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7191 | 15:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8210 | 15:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5518 | 15:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Air France | AF9803 | 15:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4138 | 15:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4443 | 15:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5325 | 15:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4204 | 15:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2856 | 15:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL3495 | 15:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5620 | 15:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1253 | 15:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9124 | 15:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3588 | 15:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7245 | 15:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8210 | 15:20 | Programmé | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR7525 | 15:25 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4099 | 15:40 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR277 | 16:20 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8726 | 16:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1610 expand_more(9) | 16:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4028 | 16:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4084 | 16:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2914 | 16:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | LOT | LO4006 | 16:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5079 | 16:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1201 | 16:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3417 | 16:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7155 | 16:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8268 | 16:35 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3989 | 16:40 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6191 | 17:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1289 expand_more(1) | 17:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3350 | 17:20 | Programmé | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR3581 | 17:35 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK395 expand_more(2) | 17:45 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6013 | 17:45 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8395 | 17:45 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4659 | 17:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8221 expand_more(3) | 18:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air China | CA6463 | 18:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6862 | 18:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9471 | 18:00 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23528 | 18:15 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(1) | 18:35 | Programmé | |
Milan (LIN) | Air France | AF9752 | 18:35 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR78 | 18:45 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR1906 | 18:45 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9276 | 19:00 | Programmé | |
Parma (PMF) | AlpAvia | AL402 | 19:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9005 | 19:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1606 expand_more(5) | 19:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7249 | 19:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8212 | 19:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6626 | 19:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4019 | 19:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2819 | 19:25 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2603 | 19:55 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5454 | 20:45 | Programmé | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR6181 | 20:45 | Programmé | |
Basel (BSL) | easyJet | U21112 | 21:00 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Buzz | FR5211 | 21:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1650 expand_more(1) | 21:35 | Programmé | |
Milan (LIN) | Air France | AF9762 | 21:35 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23532 | 21:35 | Programmé | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR3980 | 21:40 | Programmé | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR9874 | 21:55 | Programmé | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43550 | 22:30 | Programmé | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR4966 | 22:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7074 | 22:45 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR4899 | 23:10 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3654 | 23:25 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3895 | 23:25 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45044 | 23:35 | Programmé |
Vol vers et depuis Bari Karol Wojtyła Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Bari Karol Wojtyła Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bari Karol Wojtyła Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantEn examinant les chiffres trimestriels du T4 2023 à 2019, l'aéroport de Bari enregistre une baisse de 2,89 %, dépassant les niveaux d'avant la pandémie par rapport au T2 2022.