Destinations with connections to Bari Karol Wojtyła Airport (BRI)
Flights, Arrivals & Departures at Bari Karol Wojtyła Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45041 | 07:05 | 06:55 | Landed |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1637 expand_more(1) | 07:40 | 07:24 | Landed |
| Milan (LIN) | Air France | AF9874 | 07:40 | 07:24 | Landed |
| Milan (MXP) | easyJet | U23527 | 08:15 | 07:36 | Landed |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR4740 | 08:35 | 08:17 | Landed |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR79 | 08:50 | 08:26 | Landed |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU490 | 08:55 | 08:45 | Landed |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR2722 | 09:00 | 08:38 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6112 expand_more(4) | 09:25 | 09:21 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5388 | 09:25 | 09:21 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5388 | 09:25 | 09:21 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3559 | 09:25 | 09:21 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3612 | 09:25 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1649 | 10:25 | 10:17 | Landed |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4132 | 10:30 | 10:06 | Landed |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1617 expand_more(10) | 10:35 | 10:56 | Landed |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7186 | 10:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7360 | 10:35 | 10:56 | Landed |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1639 | 10:35 | 10:56 | Landed |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4018 | 10:35 | 10:56 | Landed |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2823 | 10:35 | 10:56 | Landed |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2218 | 10:35 | 10:56 | Landed |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1305 | 10:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6322 | 10:35 | 10:56 | Landed |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3412 | 10:35 | 10:56 | Landed |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7737 | 10:35 | 10:56 | Landed |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3880 | 10:40 | 11:39 | Landed |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5190 | 11:15 | 11:14 | Landed |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8557 | 11:15 | 11:02 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5819 expand_more(2) | 11:25 | 11:46 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7508 | 11:25 | 11:46 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2555 | 11:25 | 11:46 | Landed |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR264 | 11:45 | 11:34 | Landed |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2178 expand_more(3) | 11:50 | 11:42 | Landed |
| Munich (MUC) | Air China | CA6454 | 11:50 | 11:42 | Landed |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6860 | 11:50 | 11:42 | Landed |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9468 | 11:50 | 11:42 | Landed |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2760 | 12:10 | 11:52 | Landed |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3975 | 12:35 | Scheduled | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8727 | 12:40 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2770 | 12:40 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45043 | 13:00 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1655 expand_more(1) | 13:20 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9770 | 13:20 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43165 | 14:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1613 expand_more(15) | 14:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7211 | 14:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9894 | 14:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3148 | 14:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9768 | 14:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6625 | 14:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4151 | 14:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4042 | 14:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2859 | 14:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3406 | 14:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4016 | 14:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5072 | 14:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1245 | 14:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6237 | 14:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7234 | 14:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8209 | 14:30 | Scheduled | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3582 | 14:40 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62361 | 14:45 | Scheduled | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR8773 | 15:20 | 14:58 | Landed |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1671 | 15:40 | Scheduled | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7108 | 15:45 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9004 | 15:45 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR1905 | 16:05 | 15:55 | Landed |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61859 | 16:30 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR549 | 17:10 | Scheduled | |
| Pescara (PSR) | Neos | NO4591 | 17:45 | Scheduled | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR810 | 17:50 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3888 | 18:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1607 expand_more(13) | 18:45 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7192 | 18:45 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3199 | 18:45 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9820 | 18:45 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5597 | 18:45 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6627 | 18:45 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5326 | 18:45 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4203 | 18:45 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6702 | 18:45 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3416 | 18:45 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6319 | 18:45 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3410 | 18:45 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7236 | 18:45 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8205 | 18:45 | Scheduled | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3981 | 20:10 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61339 | 20:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7075 | 20:30 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1639 expand_more(1) | 20:40 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3209 | 20:40 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3653 | 21:10 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23529 | 21:15 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5212 | 21:20 | Scheduled | |
| Arad (ARW) | Wizz Air | W43549 | 21:35 | Scheduled | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1609 | 21:40 | Scheduled | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4100 | 22:00 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR278 | 22:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1603 expand_more(18) | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7290 | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3111 | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9822 | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7304 | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6623 | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4147 | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5324 | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4205 | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4029 | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2974 | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3415 | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2216 | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4017 | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5076 | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1267 | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3408 | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7240 | 23:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8207 | 23:00 | Scheduled | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6184 | 23:59 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1602 expand_more(20) | 06:30 | 06:37 | En-Route |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7187 | 06:30 | 06:37 | En-Route |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9887 | 06:30 | 06:37 | En-Route |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3108 | 06:30 | 06:37 | En-Route |
| Rome (FCO) | Air France | AF9836 | 06:30 | 06:37 | En-Route |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7303 | 06:30 | 06:37 | En-Route |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6624 | 06:30 | 06:37 | En-Route |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4140 | 06:30 | 06:37 | En-Route |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1636 | 06:30 | 06:37 | En-Route |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2818 | 06:30 | 06:37 | En-Route |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6707 | 06:30 | 06:37 | En-Route |
| Rome (FCO) | KLM | KL3418 | 06:30 | 06:37 | En-Route |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2217 | 06:30 | 06:37 | En-Route |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6278 | 06:30 | 06:37 | En-Route |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5075 | 06:30 | 06:37 | En-Route |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1258 | 06:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6323 | 06:30 | 06:37 | En-Route |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3413 | 06:30 | 06:37 | En-Route |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7235 | 06:30 | 06:37 | En-Route |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8206 | 06:30 | 06:37 | En-Route |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7725 | 06:30 | 06:37 | En-Route |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4131 | 07:00 | 07:01 | En-Route |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45042 | 07:40 | 07:41 | En-Route |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR263 | 08:00 | 07:59 | En-Route |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1638 expand_more(2) | 08:25 | 08:32 | En-Route |
| Milan (LIN) | Air France | AF9754 | 08:25 | 08:32 | En-Route |
| Milan (LIN) | KLM | KL3501 | 08:25 | 08:32 | En-Route |
| Milan (MXP) | easyJet | U23528 | 08:50 | 08:54 | En-Route |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2771 | 08:55 | 08:56 | En-Route |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR4739 | 09:05 | 09:13 | En-Route |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR78 | 09:15 | 09:23 | En-Route |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR2723 | 09:25 | 09:40 | En-Route |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU491 expand_more(1) | 09:30 | 09:37 | En-Route |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4870 | 09:30 | 09:37 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6113 expand_more(4) | 10:15 | 10:19 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5389 | 10:15 | 10:19 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5389 | 10:15 | 10:19 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3664 | 10:15 | 10:19 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3704 | 10:15 | Scheduled | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR8772 | 10:55 | 11:02 | En-Route |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1612 expand_more(15) | 11:20 | 11:47 | En-Route |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7307 | 11:20 | 11:47 | En-Route |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3110 | 11:20 | 11:47 | En-Route |
| Rome (FCO) | Air France | AF9837 | 11:20 | 11:47 | En-Route |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5503 | 11:20 | 11:47 | En-Route |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6628 | 11:20 | 11:47 | En-Route |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5327 | 11:20 | 11:47 | En-Route |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4202 | 11:20 | 11:47 | En-Route |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2816 | 11:20 | 11:47 | En-Route |
| Rome (FCO) | KLM | KL3204 | 11:20 | 11:47 | En-Route |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6202 | 11:20 | 11:47 | En-Route |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5063 | 11:20 | 11:47 | En-Route |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6238 | 11:20 | 11:47 | En-Route |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3415 | 11:20 | 11:47 | En-Route |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7241 | 11:20 | 11:47 | En-Route |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8208 | 11:20 | 11:47 | En-Route |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3881 | 11:25 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1648 expand_more(2) | 11:30 | 11:57 | En-Route |
| Milan (LIN) | Air France | AF9881 | 11:30 | 11:57 | En-Route |
| Milan (LIN) | KLM | KL3400 | 11:30 | 11:57 | En-Route |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5191 | 11:40 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8558 | 11:40 | 11:49 | En-Route |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9005 | 12:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5820 expand_more(2) | 12:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7509 | 12:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2531 | 12:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2179 expand_more(3) | 12:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6463 | 12:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6861 | 12:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9469 | 12:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2761 | 12:35 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3974 | 13:00 | Scheduled | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8726 | 13:05 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45044 | 13:35 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1654 | 14:05 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43166 | 14:55 | Scheduled | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3581 | 15:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1616 expand_more(15) | 15:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7191 | 15:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9803 | 15:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6626 | 15:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4138 | 15:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5325 | 15:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4204 | 15:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4023 | 15:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2856 | 15:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3495 | 15:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4005 | 15:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5079 | 15:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1201 | 15:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3417 | 15:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7245 | 15:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8210 | 15:15 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62362 | 15:20 | Scheduled | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7107 | 16:10 | Scheduled | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1608 | 16:20 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(1) | 16:25 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3207 | 16:25 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR1906 | 16:30 | Scheduled | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3980 | 16:55 | Scheduled | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61860 | 17:05 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR548 | 17:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7074 | 17:35 | Scheduled | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR811 | 18:15 | Scheduled | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO4591 | 18:35 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3889 | 19:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1606 expand_more(3) | 19:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7249 | 19:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4019 | 19:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2819 | 19:30 | Scheduled | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR6181 | 20:35 | Scheduled | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6185 | 20:55 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61340 | 20:55 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1650 expand_more(2) | 21:25 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9771 | 21:25 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3300 | 21:25 | Scheduled | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3654 | 21:35 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5211 | 21:45 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23530 | 21:55 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6191 | 22:05 | Scheduled | |
| Arad (ARW) | Wizz Air | W43550 | 22:20 | Scheduled | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4099 | 22:25 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR277 | 22:55 | Scheduled | |
Flying To and From Bari Karol Wojtyła Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Bari Karol Wojtyła Airport.
Disrupted flight or mishandled baggage?
Claim up to £1,600 (€1,920) for mishandled baggage or £520 (€600) in compensation on qualifying flight delays and cancellations. Check your compensation for free.
Looking for the best deals on car rental?
Search for cheap hire vehicles in Bari Italy, Italy
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowLooking at quarterly figures from Q4 2023 to 2019, Bari Airport Sees a 2.89% decrease, surpassing pre-pandemic levels vs Q2 2022.

