Aeropuerto de Bari Karol Wojtyła Salidas (BRI)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6830 | 12:30 | programado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64362 | 12:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9067 | 01:05 | programado | |
| Brussels (CRL) | Malta Air | FR78 | 01:30 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4099 | 01:35 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR548 | 01:40 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5454 | 02:05 | programado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3980 | 02:15 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43166 | 02:50 | programado | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43988 | 03:05 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2771 | 03:10 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1616 expand_more(18) | 03:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7191 | 03:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9803 | 03:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6626 | 03:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4138 | 03:20 | programado | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI8286 | 03:20 | programado | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4443 | 03:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5325 | 03:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4204 | 03:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4023 | 03:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2856 | 03:20 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3495 | 03:20 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4005 | 03:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5079 | 03:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1201 | 03:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9124 | 03:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3417 | 03:20 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7245 | 03:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8210 | 03:20 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(2) | 03:20 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9752 | 03:20 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3207 | 03:20 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2723 | 03:50 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5191 | 04:10 | programado | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR4039 | 04:20 | programado | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4238 | 04:20 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bari Karol Wojtyła para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraAl analizar las cifras trimestrales desde el cuarto trimestre de 2023 hasta 2019, el Aeropuerto de Bari experimenta una disminución del 2.89%, superando los niveles previos a la pandemia en comparación con el segundo trimestre de 2022.

