Aeropuerto de Bari Karol Wojtyła Salidas (BRI)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Patras (GPA) | Ryanair | FR3604 | 11:10 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1612 expand_more(20) | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7307 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8214 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5503 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3110 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9837 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4429 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6614 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4202 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2816 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6705 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4324 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5624 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6202 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5063 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9164 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3560 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6238 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3415 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7241 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8208 | 11:20 | programado | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72663 | 11:30 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28282 | 11:40 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1648 expand_more(2) | 11:55 | programado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9776 | 11:55 | programado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3206 | 11:55 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | Volotea | V71962 | 12:00 | programado | |
Milan (LIN) | JetStream | VTB469 | 12:00 | programado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR6181 | 12:10 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5191 | 12:20 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4099 | 12:25 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2603 | 12:30 | programado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR4739 | 12:50 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8219 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9469 | 12:55 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR4899 | 01:00 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1654 expand_more(1) | 01:35 | programado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3207 | 01:35 | programado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62362 | 01:50 | programado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21112 | 01:55 | programado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7107 | 02:10 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43398 | 02:25 | programado | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2723 | 02:40 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43168 | 02:40 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bari Karol Wojtyła para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraAl analizar las cifras trimestrales desde el cuarto trimestre de 2023 hasta 2019, el Aeropuerto de Bari experimenta una disminución del 2.89%, superando los niveles previos a la pandemia en comparación con el segundo trimestre de 2022.