Aeropuerto de Bari Karol Wojtyła Salidas (BRI)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Venice (VCE) | Ryanair | FR4739 | 12:50 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8219 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9469 | 12:55 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR4899 | 01:00 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7074 | 01:20 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1654 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3207 | 01:30 | programado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62362 | 01:50 | programado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7107 | 02:10 | programado | |
Nice (NCE) | easyJet | U21696 | 02:20 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43398 | 02:25 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43168 | 02:35 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2723 | 02:40 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6191 | 02:55 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS482 expand_more(1) | 03:00 | programado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7546 | 03:00 | programado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR1216 | 03:05 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1616 expand_more(17) | 03:20 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7191 | 03:20 | programado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8210 | 03:20 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9803 | 03:20 | programado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4138 | 03:20 | programado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4443 | 03:20 | programado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5325 | 03:20 | programado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4204 | 03:20 | programado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4023 | 03:20 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2856 | 03:20 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3495 | 03:20 | programado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5620 | 03:20 | programado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1253 | 03:20 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9124 | 03:20 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3588 | 03:20 | programado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3417 | 03:20 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7245 | 03:20 | programado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8210 | 03:20 | programado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3974 | 03:40 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3978 | 03:50 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR78 | 04:20 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1610 expand_more(6) | 04:35 | programado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4084 | 04:35 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2914 | 04:35 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5079 | 04:35 | programado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1201 | 04:35 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7155 | 04:35 | programado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8268 | 04:35 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bari Karol Wojtyła para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraAl analizar las cifras trimestrales desde el cuarto trimestre de 2023 hasta 2019, el Aeropuerto de Bari experimenta una disminución del 2.89%, superando los niveles previos a la pandemia en comparación con el segundo trimestre de 2022.