Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Bari Karol Wojtyła
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43167 | 06:50 | 06:26 | Aterrizado |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4100 | 07:05 | 07:04 | Aterrizado |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7108 | 07:05 | 06:43 | Aterrizado |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR4740 | 07:10 | 06:59 | Aterrizado |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64361 | 07:10 | 06:54 | Aterrizado |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2722 | 08:00 | 07:35 | Aterrizado |
| Milan (MXP) | easyJet | U23523 | 08:45 | 08:25 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5816 | 09:15 | 09:01 | Aterrizado |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4667 | 09:30 | 09:25 | Aterrizado |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1639 | 09:30 | 09:14 | Aterrizado |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR278 | 09:45 | 09:20 | Aterrizado |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR264 | 10:00 | 09:40 | Aterrizado |
| Cagliari (CAG) | AlbaStar | LAV8096 | 10:08 | 10:09 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1617 expand_more(11) | 10:40 | 10:29 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7186 | 10:40 | 10:29 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7360 | 10:40 | 10:29 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1639 | 10:40 | 10:29 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4018 | 10:40 | 10:29 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2823 | 10:40 | 10:29 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2218 | 10:40 | 10:29 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5062 | 10:40 | 10:29 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1305 | 10:40 | 10:29 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6322 | 10:40 | 10:29 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3412 | 10:40 | 10:29 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7737 | 10:40 | 10:29 | Aterrizado |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1217 | 11:25 | 11:09 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y802 expand_more(1) | 11:25 | 11:30 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4294 | 11:25 | 11:30 | Aterrizado |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6190 | 11:30 | 11:21 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8218 expand_more(4) | 11:40 | 11:38 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7350 | 11:40 | 11:38 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Air China | CA6454 | 11:40 | 11:38 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6860 | 11:40 | 11:38 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9468 | 11:40 | 11:38 | Aterrizado |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR549 | 12:10 | Retrasado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6612 expand_more(5) | 12:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5631 | 12:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5753 | 12:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5786 | 12:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3514 | 12:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3535 | 12:50 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3653 | 13:15 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6184 | 13:15 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5212 | 13:55 | programado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4237 | 14:05 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR79 | 14:10 | 13:48 | Aterrizado |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43165 | 14:20 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1613 expand_more(18) | 14:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7211 | 14:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5522 | 14:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9894 | 14:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3218 | 14:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9768 | 14:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6625 | 14:35 | programado | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI8287 | 14:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4042 | 14:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2859 | 14:35 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3406 | 14:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6237 | 14:35 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4016 | 14:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5072 | 14:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1245 | 14:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9130 | 14:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6237 | 14:35 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7234 | 14:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8209 | 14:35 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2770 | 14:40 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1671 expand_more(2) | 14:50 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9876 | 14:50 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3210 | 14:50 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2966 | 14:50 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8727 | 15:15 | 14:39 | Aterrizado |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S6003 | 15:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9004 | 16:00 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1610 | 16:25 | 15:54 | Aterrizado |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3582 | 16:45 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4132 | 17:25 | programado | |
| Pescara (PSR) | Neos | NO6893 | 17:30 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8605 | 17:50 | programado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3981 | 18:00 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1905 | 18:20 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1633 expand_more(2) | 18:25 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9866 | 18:25 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3496 | 18:25 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1607 expand_more(17) | 18:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7192 | 18:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8211 | 18:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5597 | 18:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3199 | 18:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9820 | 18:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6627 | 18:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5326 | 18:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4203 | 18:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6702 | 18:40 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3416 | 18:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6244 | 18:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5074 | 18:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9168 | 18:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3559 | 18:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3410 | 18:40 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7236 | 18:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8205 | 18:40 | programado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7524 | 19:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1465 | 19:10 | programado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR8773 | 19:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61339 | 19:55 | programado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3975 | 20:10 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1647 expand_more(2) | 20:20 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9810 | 20:20 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3205 | 20:20 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5190 | 20:55 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4135 | 21:10 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4135 | 21:10 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9713 | 22:10 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR6180 | 22:15 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45043 | 22:25 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4658 | 22:40 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1603 expand_more(22) | 22:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7290 | 22:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8213 | 22:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3111 | 22:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9822 | 22:55 | programado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7304 | 22:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6623 | 22:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4147 | 22:55 | programado | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4442 | 22:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5324 | 22:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4205 | 22:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4029 | 22:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2974 | 22:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4316 | 22:55 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3415 | 22:55 | programado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2216 | 22:55 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4017 | 22:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5076 | 22:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1267 | 22:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9167 | 22:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3408 | 22:55 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7240 | 22:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8207 | 22:55 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7937 | 23:00 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4668 | 05:55 | 06:02 | En camino |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR277 | 06:00 | 05:58 | En camino |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR263 | 06:05 | 06:05 | En camino |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1602 expand_more(21) | 06:20 | 06:28 | En camino |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7187 | 06:20 | 06:28 | En camino |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9887 | 06:20 | 06:28 | En camino |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3108 | 06:20 | 06:28 | En camino |
| Rome (FCO) | Air France | AF9836 | 06:20 | 06:28 | En camino |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7303 | 06:20 | 06:28 | En camino |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6624 | 06:20 | 06:28 | En camino |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4140 | 06:20 | 06:28 | En camino |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1636 | 06:20 | 06:28 | En camino |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2818 | 06:20 | 06:28 | En camino |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6707 | 06:20 | 06:28 | En camino |
| Rome (FCO) | KLM | KL3418 | 06:20 | 06:28 | En camino |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2217 | 06:20 | 06:28 | En camino |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6278 | 06:20 | 06:28 | En camino |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5075 | 06:20 | 06:28 | En camino |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1258 | 06:20 | 06:28 | En camino |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9165 | 06:20 | 06:28 | En camino |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6323 | 06:20 | 06:28 | En camino |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3413 | 06:20 | 06:28 | En camino |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7235 | 06:20 | 06:28 | En camino |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8206 | 06:20 | 06:28 | En camino |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7725 | 06:20 | 06:28 | En camino |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43168 | 07:25 | 07:27 | En camino |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4099 | 07:30 | 07:41 | En camino |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7107 | 07:30 | 07:29 | En camino |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR4739 | 07:45 | 07:49 | En camino |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64362 | 07:45 | 07:47 | En camino |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2723 | 08:25 | 08:29 | En camino |
| Milan (MXP) | easyJet | U23524 | 09:20 | 09:23 | En camino |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5817 | 09:40 | 10:00 | En camino |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6185 | 10:10 | 10:12 | En camino |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1636 expand_more(2) | 10:15 | 10:14 | En camino |
| Milan (LIN) | Air France | AF9881 | 10:15 | 10:14 | En camino |
| Milan (LIN) | KLM | KL3206 | 10:15 | 10:14 | En camino |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5211 | 10:20 | 10:33 | En camino |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2771 | 10:55 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1612 expand_more(20) | 11:25 | 11:23 | En camino |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7307 | 11:25 | 11:23 | En camino |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8214 | 11:25 | 11:23 | En camino |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5503 | 11:25 | 11:23 | En camino |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3110 | 11:25 | 11:23 | En camino |
| Rome (FCO) | Air France | AF9837 | 11:25 | 11:23 | En camino |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6628 | 11:25 | 11:23 | En camino |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4429 | 11:25 | 11:23 | En camino |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5327 | 11:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4202 | 11:25 | 11:23 | En camino |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2816 | 11:25 | 11:23 | En camino |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4324 | 11:25 | 11:23 | En camino |
| Rome (FCO) | KLM | KL3204 | 11:25 | 11:23 | En camino |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6202 | 11:25 | 11:23 | En camino |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5063 | 11:25 | 11:23 | En camino |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9164 | 11:25 | 11:23 | En camino |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3560 | 11:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6238 | 11:25 | 11:23 | En camino |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3415 | 11:25 | 11:23 | En camino |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7241 | 11:25 | 11:23 | En camino |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8208 | 11:25 | 11:23 | En camino |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1216 | 11:50 | 11:54 | En camino |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6191 | 11:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y803 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4295 | 12:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8219 expand_more(3) | 12:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6463 | 12:20 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6861 | 12:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9469 | 12:20 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR548 | 12:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6613 expand_more(2) | 13:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5632 | 13:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3656 | 13:35 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3654 | 13:40 | programado | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4238 | 14:30 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR78 | 14:35 | programado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3980 | 14:45 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43166 | 14:55 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8604 | 15:00 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2965 | 15:15 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1616 expand_more(20) | 15:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7191 | 15:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8210 | 15:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9803 | 15:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6626 | 15:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4138 | 15:20 | programado | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI8286 | 15:20 | programado | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4443 | 15:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5325 | 15:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4204 | 15:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4023 | 15:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2856 | 15:20 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3495 | 15:20 | programado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4005 | 15:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5079 | 15:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1201 | 15:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9124 | 15:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3588 | 15:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3417 | 15:20 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7245 | 15:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8210 | 15:20 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(2) | 15:35 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9752 | 15:35 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3207 | 15:35 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8726 | 15:40 | programado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3974 | 15:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9005 | 16:25 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S6004 | 16:30 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1611 | 16:50 | programado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3581 | 17:10 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4131 | 17:50 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR6181 | 18:20 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO6893 | 18:20 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1906 | 18:45 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7938 | 18:45 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1606 expand_more(4) | 19:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7249 | 19:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8212 | 19:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4019 | 19:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2819 | 19:25 | programado | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR7525 | 19:25 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1630 | 19:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1466 | 20:10 | programado | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR8772 | 20:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61340 | 20:35 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6183 | 20:50 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5191 | 21:20 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1632 expand_more(1) | 21:30 | programado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9804 | 21:30 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4136 | 21:35 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9714 | 22:35 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45044 | 23:00 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4659 | 23:05 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Bari Karol Wojtyła
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Bari Karol Wojtyła.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bari Karol Wojtyła para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraAl analizar las cifras trimestrales desde el cuarto trimestre de 2023 hasta 2019, el Aeropuerto de Bari experimenta una disminución del 2.89%, superando los niveles previos a la pandemia en comparación con el segundo trimestre de 2022.

