Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Bari Karol Wojtyła
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Genova (GOA) | Ryanair | FR4040 | 01:00 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45041 | 07:00 | programado | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR8966 | 07:05 | programado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7108 | 07:05 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2770 | 07:25 | programado | |
New York (JFK) | Neos | NO782 | 07:40 | programado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR6180 | 07:50 | programado | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR1161 | 08:10 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW876 | 08:25 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4261 | 08:25 | programado | |
Split (SPU) | Volotea | V71953 | 08:30 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4132 | 08:35 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7075 | 08:40 | programado | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR8773 | 09:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5819 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2555 | 09:15 | programado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5453 | 09:20 | programado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8727 | 09:20 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1090 expand_more(2) | 09:30 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8408 | 09:30 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8633 | 09:30 | programado | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR4074 | 09:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83752 | 10:00 | programado | |
Zakinthos (ZTH) | Volotea | V71671 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
Zakinthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33630 | 10:20 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1649 | 10:20 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1617 expand_more(11) | 10:35 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7186 | 10:35 | programado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7360 | 10:35 | programado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6625 | 10:35 | programado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1639 | 10:35 | programado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9267 | 10:35 | programado | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7350 | 10:35 | programado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6697 | 10:35 | programado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4018 | 10:35 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2823 | 10:35 | programado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5623 | 10:35 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6322 | 10:35 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5190 | 10:55 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3880 | 11:20 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2606 | 11:20 | programado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62361 | 11:40 | programado | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3942 | 11:55 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8218 expand_more(4) | 12:15 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7350 | 12:15 | programado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6454 | 12:15 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6860 | 12:15 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9468 | 12:15 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24403 | 12:20 | programado | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR3981 | 12:30 | programado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR9875 | 12:40 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5816 | 12:55 | programado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR4740 | 13:00 | programado | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43773 | 13:05 | programado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9004 | 13:10 | programado | |
Athens (ATH) | Volotea | V71627 expand_more(1) | 13:15 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33602 | 13:15 | programado | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72576 | 13:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6612 expand_more(3) | 13:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5580 | 13:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5786 | 13:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3557 | 13:40 | programado | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64361 | 13:45 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2517 | 14:00 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1655 expand_more(2) | 14:15 | programado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9770 | 14:15 | programado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3210 | 14:15 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43167 | 14:20 | programado | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71609 | 14:25 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1613 expand_more(14) | 14:35 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7211 | 14:35 | programado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3218 | 14:35 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9768 | 14:35 | programado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4151 | 14:35 | programado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6682 | 14:35 | programado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4042 | 14:35 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2859 | 14:35 | programado | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8145 | 14:35 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3406 | 14:35 | programado | |
Rome (FCO) | LOT | LO4016 | 14:35 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5072 | 14:35 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7234 | 14:35 | programado | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9681 | 14:35 | programado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8209 | 14:35 | programado | |
Bourgas (BOJ) | AlbaStar | LAV8044 | 14:36 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1647 expand_more(2) | 14:45 | programado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9810 | 14:45 | programado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3205 | 14:45 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4050 | 15:00 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR79 | 15:10 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9872 | 15:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK394 expand_more(2) | 15:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6014 | 15:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8394 | 15:25 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61859 | 15:25 | programado | |
Skiathos (JSI) | Ryanair | FR9420 | 15:45 | programado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8340 | 16:10 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28281 | 16:15 | programado | |
Kerkyra (CFU) | Volotea | V71655 expand_more(1) | 16:25 | programado | |
Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33745 | 16:25 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6190 | 16:40 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8220 expand_more(1) | 17:20 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9470 | 17:20 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6184 | 17:30 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7358 | 17:40 | programado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR1217 | 17:55 | programado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR9693 | 18:35 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1607 expand_more(17) | 18:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7192 | 18:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8211 | 18:40 | programado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5597 | 18:40 | programado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3199 | 18:40 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9820 | 18:40 | programado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1633 | 18:40 | programado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4203 | 18:40 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2822 | 18:40 | programado | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6702 | 18:40 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3416 | 18:40 | programado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6244 | 18:40 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5074 | 18:40 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3559 | 18:40 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6237 | 18:40 | programado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3410 | 18:40 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7236 | 18:40 | programado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8205 | 18:40 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8873 | 19:05 | programado | |
Santorini (JTR) | Volotea | V71607 expand_more(1) | 19:05 | programado | |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33622 | 19:05 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1465 | 19:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6610 expand_more(3) | 19:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5578 | 19:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5746 | 19:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3508 | 19:45 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2722 | 19:50 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4658 | 20:10 | programado | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2007 | 20:15 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24549 | 20:20 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7077 | 20:45 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1639 expand_more(1) | 20:50 | programado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3204 | 20:50 | programado | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6831 | 21:05 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23527 | 21:15 | programado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1498 | 21:35 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4100 | 21:50 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43165 | 21:55 | programado | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air Malta | W43549 | 22:00 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8222 expand_more(1) | 22:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7430 | 22:00 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR1905 | 22:20 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1645 expand_more(2) | 22:35 | programado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9812 | 22:35 | programado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3507 | 22:35 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45043 | 22:50 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3894 | 22:55 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1603 expand_more(22) | 22:55 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7290 | 22:55 | programado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8213 | 22:55 | programado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3111 | 22:55 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9822 | 22:55 | programado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7304 | 22:55 | programado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6623 | 22:55 | programado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4147 | 22:55 | programado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4442 | 22:55 | programado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5324 | 22:55 | programado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4205 | 22:55 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2974 | 22:55 | programado | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4316 | 22:55 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3415 | 22:55 | programado | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2216 | 22:55 | programado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5619 | 22:55 | programado | |
Rome (FCO) | LOT | LO4017 | 22:55 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5076 | 22:55 | programado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1267 | 22:55 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9167 | 22:55 | programado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3408 | 22:55 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7240 | 22:55 | programado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8207 | 22:55 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR278 | 23:05 | programado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR810 | 23:15 | programado | |
Mikonos (JMK) | Volotea | V71605 expand_more(1) | 23:35 | programado | |
Mikonos (JMK) | Aegean Airlines | A33618 | 23:35 | programado | |
Santorini (JTR) | Ryanair | FR8919 | 23:40 | programado | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR4030 | 23:50 | programado | |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Ryanair | FR7074 | 05:45 | programado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8726 | 05:55 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8223 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7359 | 06:00 | programado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6463 | 06:00 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6861 | 06:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7431 | 06:00 | programado | |
Split (SPU) | Volotea | V71952 | 06:00 | programado | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR4073 | 06:10 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1646 expand_more(2) | 06:20 | programado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9804 | 06:20 | programado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3500 | 06:20 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1602 expand_more(21) | 06:30 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7187 | 06:30 | programado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3108 | 06:30 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9836 | 06:30 | programado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7303 | 06:30 | programado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6624 | 06:30 | programado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4140 | 06:30 | programado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1636 | 06:30 | programado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9264 | 06:30 | programado | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7362 | 06:30 | programado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6696 | 06:30 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2818 | 06:30 | programado | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8146 | 06:30 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3418 | 06:30 | programado | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2217 | 06:30 | programado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6278 | 06:30 | programado | |
Rome (FCO) | LOT | LO4007 | 06:30 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5075 | 06:30 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6323 | 06:30 | programado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3413 | 06:30 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7235 | 06:30 | programado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8206 | 06:30 | programado | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR8965 | 07:30 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45042 | 07:35 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2771 | 07:50 | programado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7107 | 08:05 | programado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR6181 | 08:15 | programado | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR1160 | 08:35 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4262 | 08:50 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4131 | 09:00 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW877 | 09:10 | programado | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR3980 | 09:20 | programado | |
Athens (ATH) | Volotea | V71626 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33603 | 09:30 | programado | |
Burgas (BOJ) | AlbaStar | LAV8043 | 09:35 | programado | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR8772 | 09:40 | programado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5454 | 09:45 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR78 | 10:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5820 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2531 | 10:05 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1091 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8625 | 10:20 | programado | |
Rome (FCO) | Arrow Aviation | HEZ802 | 10:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83753 | 10:40 | programado | |
Zakynthos (ZTH) | Volotea | V71670 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
Zakynthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33631 | 10:50 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1648 expand_more(2) | 11:05 | programado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9776 | 11:05 | programado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3206 | 11:05 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1612 expand_more(20) | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7307 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8214 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5503 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3110 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9837 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4429 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6614 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4202 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2816 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6705 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4324 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5624 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6202 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5063 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9164 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3560 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6238 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3415 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7241 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8208 | 11:20 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5191 | 11:20 | programado | |
New York (JFK) | Neos | NO783 | 11:35 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3881 | 12:05 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2607 | 12:15 | programado | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3943 | 12:20 | programado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62362 | 12:20 | programado | |
Vienna (VIE) | VistaJet | VJT895 | 12:30 | programado | |
Skiathos (JSI) | Ryanair | FR9419 | 12:35 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24404 | 12:55 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8219 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9469 | 13:00 | programado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR9874 | 13:05 | programado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR4739 | 13:25 | programado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9005 | 13:35 | programado | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43774 | 13:35 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5817 | 13:40 | programado | |
Corfu (CFU) | Volotea | V71654 expand_more(1) | 13:55 | programado | |
Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33744 | 13:55 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8872 | 14:05 | programado | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64362 | 14:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6613 expand_more(2) | 14:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5581 | 14:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3656 | 14:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2518 | 14:50 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43168 | 14:55 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1654 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3207 | 15:00 | programado | |
Santorini (JTR) | Volotea | V71606 expand_more(1) | 15:05 | programado | |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33623 | 15:05 | programado | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71608 | 15:15 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1616 expand_more(19) | 15:20 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7191 | 15:20 | programado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8210 | 15:20 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9803 | 15:20 | programado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4138 | 15:20 | programado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4443 | 15:20 | programado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5325 | 15:20 | programado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4204 | 15:20 | programado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4023 | 15:20 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2856 | 15:20 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3495 | 15:20 | programado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5620 | 15:20 | programado | |
Rome (FCO) | LOT | LO4005 | 15:20 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5079 | 15:20 | programado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1253 | 15:20 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9124 | 15:20 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3588 | 15:20 | programado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3417 | 15:20 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7245 | 15:20 | programado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8210 | 15:20 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9752 | 15:30 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4049 | 15:40 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9873 | 15:50 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61860 | 16:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK395 expand_more(1) | 16:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8395 | 16:10 | programado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR9692 | 16:20 | programado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8341 | 16:35 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4659 | 16:45 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28282 | 17:00 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6191 | 17:05 | programado | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72577 | 17:05 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6185 | 17:55 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8221 expand_more(1) | 18:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9471 | 18:00 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7359 | 18:10 | programado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR1216 | 18:20 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4099 | 19:10 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1606 expand_more(5) | 19:25 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7249 | 19:25 | programado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8212 | 19:25 | programado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6626 | 19:25 | programado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4019 | 19:25 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2819 | 19:25 | programado | |
Mykonos (JMK) | Volotea | V71604 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
Mykonos (JMK) | Aegean Airlines | A33619 | 19:40 | programado | |
Santorini (JTR) | Ryanair | FR8918 | 19:50 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2723 | 20:15 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1466 | 20:30 | programado | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR4029 | 20:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6611 expand_more(2) | 20:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5579 | 20:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3583 | 20:35 | programado | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2008 | 20:40 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24550 | 20:55 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7076 | 21:20 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1650 expand_more(1) | 21:35 | programado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9762 | 21:35 | programado | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6830 | 21:35 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23528 | 21:50 | programado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1499 | 22:00 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43166 | 22:30 | programado | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air Malta | W43550 | 22:30 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR1906 | 22:45 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3895 | 23:20 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45044 | 23:25 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR277 | 23:40 | programado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR811 | 23:40 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Bari Karol Wojtyła
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Bari Karol Wojtyła.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bari Karol Wojtyła para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraAl analizar las cifras trimestrales desde el cuarto trimestre de 2023 hasta 2019, el Aeropuerto de Bari experimenta una disminución del 2.89%, superando los niveles previos a la pandemia en comparación con el segundo trimestre de 2022.