Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Bari Karol Wojtyła
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Ryanair | FR5816 | 00:20 | 00:02 | Aterrizado |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45041 | 07:00 | 06:41 | Aterrizado |
Venice (VCE) | Ryanair | FR4740 | 07:10 | 06:52 | Aterrizado |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2770 | 07:30 | 07:28 | Aterrizado |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2722 | 07:50 | 07:31 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1445 | 07:50 | 07:24 | Aterrizado |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR5214 | 07:55 | 07:36 | Aterrizado |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1610 | 08:15 | 07:50 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5821 expand_more(1) | 08:35 | 08:23 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2666 | 08:35 | 08:23 | Aterrizado |
Genova (GOA) | Ryanair | FR4040 | 09:20 | 09:07 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61339 | 09:20 | 09:13 | Aterrizado |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8340 | 09:25 | 09:15 | Aterrizado |
Linz (LNZ) | Ryanair | FR7839 | 09:35 | 09:18 | Aterrizado |
Lyon (LYS) | Volotea | V72576 | 09:40 | 09:22 | Aterrizado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4132 | 10:10 | 09:51 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6612 expand_more(3) | 10:15 | 09:48 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5580 | 10:15 | 09:48 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5786 | 10:15 | 09:48 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3557 | 10:15 | 09:48 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28281 | 10:15 | 09:56 | Aterrizado |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1649 | 10:20 | 10:17 | Aterrizado |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1617 expand_more(12) | 10:35 | 10:27 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7186 | 10:35 | 10:27 | Aterrizado |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7360 | 10:35 | 10:27 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6625 | 10:35 | 10:27 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1639 | 10:35 | 10:27 | Aterrizado |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9267 | 10:35 | 10:27 | Aterrizado |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7350 | 10:35 | 10:27 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6697 | 10:35 | 10:27 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4018 | 10:35 | 10:27 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2823 | 10:35 | 10:27 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5623 | 10:35 | 10:27 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Luxair | LG1305 | 10:35 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6322 | 10:35 | 10:27 | Aterrizado |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR549 | 12:05 | 11:45 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7077 | 12:10 | programado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR1217 | 12:10 | Retrasado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3975 | 12:10 | Retrasado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8218 expand_more(4) | 12:15 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7350 | 12:15 | programado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6454 | 12:15 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6860 | 12:15 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9468 | 12:15 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5190 | 12:35 | programado | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2966 | 12:55 | Retrasado | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3942 | 12:55 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG537 | 13:00 | programado | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR4030 | 13:00 | programado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7108 | 13:35 | programado | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64361 | 13:50 | programado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8622 | 14:00 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43167 | 14:30 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1613 expand_more(17) | 14:35 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7211 | 14:35 | programado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5522 | 14:35 | programado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3218 | 14:35 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9768 | 14:35 | programado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4151 | 14:35 | programado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6682 | 14:35 | programado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4042 | 14:35 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2859 | 14:35 | programado | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8145 | 14:35 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3406 | 14:35 | programado | |
Rome (FCO) | LOT | LO4016 | 14:35 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5072 | 14:35 | programado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1245 | 14:35 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9130 | 14:35 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7234 | 14:35 | programado | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9681 | 14:35 | programado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8209 | 14:35 | programado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR810 | 14:45 | programado | |
Maastricht (MST) | Ryanair | FR3985 | 14:50 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1615 expand_more(8) | 15:50 | programado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5528 | 15:50 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2981 | 15:50 | programado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6185 | 15:50 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5062 | 15:50 | programado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1203 | 15:50 | programado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3412 | 15:50 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7156 | 15:50 | programado | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9587 | 15:50 | programado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8727 | 15:55 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3988 | 15:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1288 expand_more(2) | 16:35 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8408 | 16:35 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3351 | 16:35 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6190 | 16:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK394 expand_more(2) | 17:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6014 | 17:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8394 | 17:00 | programado | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR3582 | 17:10 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8220 expand_more(1) | 17:20 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9470 | 17:20 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4658 | 17:25 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1647 expand_more(2) | 17:25 | programado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9810 | 17:25 | programado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3205 | 17:25 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23527 | 17:40 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR1905 | 17:50 | programado | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9275 | 18:05 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4100 | 18:20 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1607 expand_more(16) | 18:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7192 | 18:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8211 | 18:40 | programado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3199 | 18:40 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9820 | 18:40 | programado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4203 | 18:40 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2822 | 18:40 | programado | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6702 | 18:40 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3416 | 18:40 | programado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6244 | 18:40 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5074 | 18:40 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3559 | 18:40 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6237 | 18:40 | programado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3410 | 18:40 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7236 | 18:40 | programado | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9585 | 18:40 | programado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8205 | 18:40 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9004 | 18:55 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2602 | 19:05 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR278 | 20:10 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21111 | 20:15 | programado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5453 | 20:20 | programado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR6180 | 20:20 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1639 expand_more(1) | 20:50 | programado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3204 | 20:50 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23531 | 21:00 | programado | |
Budapest (BUD) | Buzz | FR5212 | 21:05 | programado | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7524 | 21:15 | programado | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43549 | 22:00 | programado | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR4967 | 22:10 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7075 | 22:20 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1645 expand_more(2) | 22:30 | programado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9812 | 22:30 | programado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3507 | 22:30 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR4900 | 22:45 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1603 expand_more(23) | 22:55 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7290 | 22:55 | programado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8213 | 22:55 | programado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5516 | 22:55 | programado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3111 | 22:55 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9822 | 22:55 | programado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7304 | 22:55 | programado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6623 | 22:55 | programado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4147 | 22:55 | programado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1640 | 22:55 | programado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4442 | 22:55 | programado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5324 | 22:55 | programado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4205 | 22:55 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2974 | 22:55 | programado | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4316 | 22:55 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3415 | 22:55 | programado | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2216 | 22:55 | programado | |
Rome (FCO) | LOT | LO4017 | 22:55 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5076 | 22:55 | programado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1267 | 22:55 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9167 | 22:55 | programado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3408 | 22:55 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7240 | 22:55 | programado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8207 | 22:55 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3653 | 23:00 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3894 | 23:00 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45043 | 23:00 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR79 | 23:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Turin (TRN) | Ryanair | FR8341 | 05:45 | 05:49 | En camino |
Linz (LNZ) | Ryanair | FR7838 | 05:55 | 05:52 | En camino |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR4039 | 06:00 | 06:01 | En camino |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1646 expand_more(2) | 06:20 | 06:23 | En camino |
Milan (LIN) | Air France | AF9804 | 06:20 | 06:23 | En camino |
Milan (LIN) | KLM | KL3500 | 06:20 | 06:23 | En camino |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1602 expand_more(25) | 06:30 | 06:27 | En camino |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7187 | 06:30 | 06:27 | En camino |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5547 | 06:30 | programado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3108 | 06:30 | 06:27 | En camino |
Rome (FCO) | Air France | AF9836 | 06:30 | 06:27 | En camino |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7303 | 06:30 | programado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6624 | 06:30 | 06:27 | En camino |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4140 | 06:30 | 06:27 | En camino |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1636 | 06:30 | programado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9264 | 06:30 | 06:27 | En camino |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7362 | 06:30 | 06:27 | En camino |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6696 | 06:30 | 06:27 | En camino |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2818 | 06:30 | 06:27 | En camino |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8146 | 06:30 | 06:27 | En camino |
Rome (FCO) | KLM | KL3418 | 06:30 | 06:27 | En camino |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2217 | 06:30 | 06:27 | En camino |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6278 | 06:30 | 06:27 | En camino |
Rome (FCO) | LOT | LO4007 | 06:30 | 06:27 | En camino |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5075 | 06:30 | 06:27 | En camino |
Rome (FCO) | Luxair | LG1258 | 06:30 | 06:27 | En camino |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9165 | 06:30 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6323 | 06:30 | 06:27 | En camino |
Rome (FCO) | Swiss | LX3413 | 06:30 | 06:27 | En camino |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7235 | 06:30 | 06:27 | En camino |
Rome (FCO) | Tarom | RO9680 | 06:30 | 06:27 | En camino |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8206 | 06:30 | 06:27 | En camino |
Venice (VCE) | Ryanair | FR4739 | 07:35 | 07:39 | En camino |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45042 | 07:35 | 07:46 | En camino |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2771 | 07:55 | 08:14 | En camino |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2723 | 08:15 | 08:38 | En camino |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR5215 | 08:20 | 08:35 | En camino |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1611 | 08:40 | 08:55 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1446 | 08:50 | 08:58 | En camino |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5817 | 09:05 | 09:08 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5822 expand_more(1) | 09:20 | 09:36 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2665 | 09:20 | 09:36 | En camino |
Verona (VRN) | Ryanair | FR4029 | 09:45 | 09:58 | En camino |
Maastricht (MST) | Ryanair | FR3984 | 09:50 | 10:09 | En camino |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61340 | 09:55 | 10:20 | En camino |
Lyon (LYS) | Volotea | V72577 | 10:10 | 10:15 | En camino |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8623 | 10:20 | 10:22 | En camino |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4131 | 10:35 | 10:38 | En camino |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6613 expand_more(2) | 11:00 | 10:59 | En camino |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5581 | 11:00 | 10:59 | En camino |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3656 | 11:00 | 10:59 | En camino |
London (LGW) | easyJet | U28282 | 11:10 | 11:09 | En camino |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1612 expand_more(21) | 11:20 | 11:20 | En camino |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7307 | 11:20 | 11:20 | En camino |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8214 | 11:20 | 11:20 | En camino |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5503 | 11:20 | 11:20 | En camino |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3110 | 11:20 | 11:20 | En camino |
Rome (FCO) | Air France | AF9837 | 11:20 | 11:20 | En camino |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7184 | 11:20 | 11:20 | En camino |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1609 | 11:20 | 11:20 | En camino |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4429 | 11:20 | 11:20 | En camino |
Rome (FCO) | Emirates | EK4202 | 11:20 | 11:20 | En camino |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2816 | 11:20 | 11:20 | En camino |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6705 | 11:20 | 11:20 | En camino |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4324 | 11:20 | 11:20 | En camino |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5624 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6202 | 11:20 | 11:20 | En camino |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5063 | 11:20 | 11:20 | En camino |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9164 | 11:20 | 11:20 | En camino |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3560 | 11:20 | 11:20 | En camino |
Rome (FCO) | Saudia | SV6238 | 11:20 | 11:20 | En camino |
Rome (FCO) | Swiss | LX3415 | 11:20 | 11:20 | En camino |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7241 | 11:20 | 11:20 | En camino |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8208 | 11:20 | 11:20 | En camino |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1648 expand_more(2) | 11:55 | 11:56 | En camino |
Milan (LIN) | Air France | AF9776 | 11:55 | 11:56 | En camino |
Milan (LIN) | KLM | KL3206 | 11:55 | 11:56 | En camino |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR548 | 12:30 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7076 | 12:35 | programado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR1216 | 12:40 | programado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3974 | 12:40 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8219 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9469 | 13:00 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5191 | 13:00 | programado | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2965 | 13:20 | programado | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3943 | 13:20 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG538 | 13:50 | programado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7107 | 14:00 | programado | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64362 | 14:20 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43168 | 15:05 | programado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR811 | 15:10 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1616 expand_more(16) | 15:20 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7191 | 15:20 | programado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8210 | 15:20 | programado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5518 | 15:20 | programado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9803 | 15:20 | programado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4138 | 15:20 | programado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4443 | 15:20 | programado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5325 | 15:20 | programado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4204 | 15:20 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2856 | 15:20 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3495 | 15:20 | programado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5620 | 15:20 | programado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1253 | 15:20 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9124 | 15:20 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3588 | 15:20 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7245 | 15:20 | programado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8210 | 15:20 | programado | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR7525 | 15:25 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4099 | 15:40 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR277 | 16:20 | programado | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8726 | 16:20 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1610 expand_more(9) | 16:35 | programado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4028 | 16:35 | programado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4084 | 16:35 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2914 | 16:35 | programado | |
Rome (FCO) | LOT | LO4006 | 16:35 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5079 | 16:35 | programado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1201 | 16:35 | programado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3417 | 16:35 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7155 | 16:35 | programado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8268 | 16:35 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3989 | 16:40 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6191 | 17:15 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1289 expand_more(1) | 17:20 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3350 | 17:20 | programado | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR3581 | 17:35 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK395 expand_more(2) | 17:45 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6013 | 17:45 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8395 | 17:45 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4659 | 17:50 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8221 expand_more(3) | 18:00 | programado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6463 | 18:00 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6862 | 18:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9471 | 18:00 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23528 | 18:15 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(1) | 18:35 | programado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9752 | 18:35 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR78 | 18:45 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR1906 | 18:45 | programado | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9276 | 19:00 | programado | |
Parma (PMF) | AlpAvia | AL402 | 19:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9005 | 19:20 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1606 expand_more(5) | 19:25 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7249 | 19:25 | programado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8212 | 19:25 | programado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6626 | 19:25 | programado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4019 | 19:25 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2819 | 19:25 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2603 | 19:55 | programado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5454 | 20:45 | programado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR6181 | 20:45 | programado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21112 | 21:00 | programado | |
Budapest (BUD) | Buzz | FR5211 | 21:30 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1650 expand_more(1) | 21:35 | programado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9762 | 21:35 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23532 | 21:35 | programado | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR3980 | 21:40 | programado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR9874 | 21:55 | programado | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43550 | 22:30 | programado | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR4966 | 22:35 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7074 | 22:45 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR4899 | 23:10 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3654 | 23:25 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3895 | 23:25 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45044 | 23:35 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Bari Karol Wojtyła
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Bari Karol Wojtyła.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bari Karol Wojtyła para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraAl analizar las cifras trimestrales desde el cuarto trimestre de 2023 hasta 2019, el Aeropuerto de Bari experimenta una disminución del 2.89%, superando los niveles previos a la pandemia en comparación con el segundo trimestre de 2022.