Ryanair op Bari Karol Wojtyła Airport - BRI
Naar welke locaties vliegt Ryanair van en naar Bari Karol Wojtyła Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 42 | Vluchten bekijken |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Vluchten bekijken |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 12 | Vluchten bekijken |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 8 | Vluchten bekijken |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 14 | Vluchten bekijken |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 8 | Vluchten bekijken |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 8 | Vluchten bekijken |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 6 | Vluchten bekijken |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 6 | Vluchten bekijken |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 8 | Vluchten bekijken |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 6 | Vluchten bekijken |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | Vluchten bekijken |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 18 | Vluchten bekijken |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 12 | Vluchten bekijken |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | Vluchten bekijken |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 4 | Vluchten bekijken |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 36 | Vluchten bekijken |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 6 | Vluchten bekijken |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 12 | Vluchten bekijken |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 12 | Vluchten bekijken |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 18 | Vluchten bekijken |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 4 | Vluchten bekijken |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | Vluchten bekijken |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 25 | Vluchten bekijken |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | Vluchten bekijken |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 10 | Vluchten bekijken |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 14 | Vluchten bekijken |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 8 | Vluchten bekijken |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 23 | Vluchten bekijken |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 16 | Vluchten bekijken |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 18 | Vluchten bekijken |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Vluchten bekijken |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 5 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Bari Karol Wojtyła Airport uitgevoerd door Ryanair
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Bari Karol Wojtyła Airport uitgevoerd door Ryanair
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bari Karol Wojtyła Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu