Bari Karol Wojtyła Airport vertrektijden (BRI)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6185 | 12:10 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG538 | 12:15 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR4029 | 12:20 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2603 expand_more(1) | 12:25 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8294 | 12:25 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2965 | 12:30 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR548 | 12:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1897 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7188 | 12:55 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3310 | 01:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23524 | 01:15 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1654 expand_more(1) | 01:35 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3401 | 01:35 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5454 | 02:10 | Gepland | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43398 | 02:35 | Gepland | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4238 | 02:40 | Gepland | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR5215 | 02:45 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43168 | 02:55 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS592 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7546 | 03:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1616 expand_more(14) | 03:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7191 | 03:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9803 | 03:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6628 | 03:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4138 | 03:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5325 | 03:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4023 | 03:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2856 | 03:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3495 | 03:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4005 | 03:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5079 | 03:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1253 | 03:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3417 | 03:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7245 | 03:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8210 | 03:20 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64362 | 03:35 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8872 | 03:40 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR173 | 03:45 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bari Karol Wojtyła Airport voor enorme besparingen.
Bij het bekijken van de kwartaalcijfers van Q4 2023 tot 2019, ziet Bari Airport een daling van 2,89%, die de niveaus vóór de pandemie overschrijdt ten opzichte van Q2 2022.

