Bari Karol Wojtyła Airport vertrektijden (BRI)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Venice (VCE) | Ryanair | FR4739 | 07:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7076 | 07:35 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45042 | 07:35 | Gepland | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR3581 | 07:45 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4262 | 07:55 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5454 | 08:05 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR9692 | 08:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9005 | 08:20 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1638 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
Milan (LIN) | Air France | AF9754 | 08:25 | Gepland | |
Milan (LIN) | KLM | KL3501 | 08:25 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61340 | 08:35 | Gepland | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR4966 | 08:50 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8872 | 09:15 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4131 | 09:20 | Gepland | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3310 | 09:30 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU491 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4870 | 09:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5820 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2531 | 09:40 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1211 | 09:50 | Gepland | |
Zakynthos (ZTH) | Volotea | V71670 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
Zakynthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33631 | 10:15 | Gepland | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6191 | 10:25 | Gepland | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR4039 | 10:35 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bari Karol Wojtyła Airport voor enorme besparingen.
Bij het bekijken van de kwartaalcijfers van Q4 2023 tot 2019, ziet Bari Airport een daling van 2,89%, die de niveaus vóór de pandemie overschrijdt ten opzichte van Q2 2022.