Bari Karol Wojtyła Airport vertrektijden (BRI)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Ryanair | FR7074 | 05:45 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8726 | 05:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8223 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7359 | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air China | CA6463 | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6861 | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7431 | 06:00 | Gepland | |
Split (SPU) | Volotea | V71952 | 06:00 | Gepland | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR4073 | 06:10 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1646 expand_more(2) | 06:20 | Gepland | |
Milan (LIN) | Air France | AF9804 | 06:20 | Gepland | |
Milan (LIN) | KLM | KL3500 | 06:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1602 expand_more(21) | 06:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7187 | 06:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3108 | 06:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air France | AF9836 | 06:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7303 | 06:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6624 | 06:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4140 | 06:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1636 | 06:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9264 | 06:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7362 | 06:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6696 | 06:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2818 | 06:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8146 | 06:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | KLM | KL3418 | 06:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2217 | 06:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6278 | 06:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | LOT | LO4007 | 06:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5075 | 06:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6323 | 06:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3413 | 06:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7235 | 06:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8206 | 06:30 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bari Karol Wojtyła Airport voor enorme besparingen.
Bij het bekijken van de kwartaalcijfers van Q4 2023 tot 2019, ziet Bari Airport een daling van 2,89%, die de niveaus vóór de pandemie overschrijdt ten opzichte van Q2 2022.