Bari Karol Wojtyła Airport vertrektijden (BRI)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1216 | 09:50 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR277 | 10:00 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3996 | 10:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1612 expand_more(21) | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7307 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8214 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5503 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3110 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9837 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6628 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4429 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5327 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4202 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2816 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4324 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3204 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6202 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5063 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1260 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9164 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3560 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6238 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3415 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7241 | 11:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8208 | 11:15 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8726 | 11:25 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1636 expand_more(2) | 11:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9881 | 11:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3206 | 11:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8219 expand_more(3) | 11:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6463 | 11:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6861 | 11:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9469 | 11:30 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6185 | 11:40 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5211 | 11:55 | Gepland | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR7085 | 12:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5817 | 12:25 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR1906 | 12:35 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR548 | 12:45 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3654 | 12:55 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR263 | 01:00 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2723 | 01:15 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR78 | 01:30 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bari Karol Wojtyła Airport voor enorme besparingen.
Bij het bekijken van de kwartaalcijfers van Q4 2023 tot 2019, ziet Bari Airport een daling van 2,89%, die de niveaus vóór de pandemie overschrijdt ten opzichte van Q2 2022.

