Bari Karol Wojtyła Airport aankomsten (BRI)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Menorca (MAH) | Flightline | FTL841 | 12:01 | 11:57 | geland |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6184 | 12:10 | Vertraagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8218 expand_more(4) | 12:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7350 | 12:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air China | CA6454 | 12:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6860 | 12:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9468 | 12:15 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1655 expand_more(2) | 12:20 | Gepland | |
Milan (LIN) | Air France | AF9770 | 12:20 | Gepland | |
Milan (LIN) | KLM | KL3210 | 12:20 | Gepland | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7524 | 12:30 | Vertraagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4658 | 12:40 | Vertraagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23527 | 12:50 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28281 | 01:00 | Vertraagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2722 | 01:15 | Gepland | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6190 | 01:20 | Gepland | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR4040 | 02:00 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43167 | 02:20 | Gepland | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR3981 | 02:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1613 expand_more(14) | 02:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7211 | 02:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3218 | 02:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air France | AF9768 | 02:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4151 | 02:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6682 | 02:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4042 | 02:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2859 | 02:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8145 | 02:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | KLM | KL3406 | 02:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | LOT | LO4016 | 02:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5072 | 02:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7234 | 02:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9681 | 02:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8209 | 02:35 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43397 | 02:45 | Gepland | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR810 | 03:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6612 expand_more(3) | 03:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5580 | 03:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5786 | 03:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3557 | 03:30 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bari Karol Wojtyła Airport voor enorme besparingen.
Bij het bekijken van de kwartaalcijfers van Q4 2023 tot 2019, ziet Bari Airport een daling van 2,89%, die de niveaus vóór de pandemie overschrijdt ten opzichte van Q2 2022.