Bari Karol Wojtyła Airport aankomsten (BRI)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64361 | 07:00 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3894 | 07:05 | 06:43 | geland |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5190 | 07:20 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR278 | 07:25 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR7519 | 07:55 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2850 | 08:10 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6184 | 08:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1445 | 08:25 | Gepland | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7760 | 08:30 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23527 | 08:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2760 | 08:55 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8605 | 08:55 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS591 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7547 | 09:00 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6201 | 09:05 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S6003 | 09:25 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR264 | 09:35 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1210 | 09:50 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR79 | 10:00 | Gepland | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9536 | 10:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1639 expand_more(2) | 10:25 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9866 | 11:25 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3204 | 11:25 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28281 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1617 expand_more(14) | 10:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7186 | 10:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9891 | 10:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7360 | 10:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1639 | 11:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9267 | 11:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7350 | 11:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4018 | 10:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2823 | 10:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2218 | 10:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5062 | 10:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1305 | 11:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6322 | 10:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3412 | 10:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7737 | 10:35 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bari Karol Wojtyła Airport voor enorme besparingen.
Bij het bekijken van de kwartaalcijfers van Q4 2023 tot 2019, ziet Bari Airport een daling van 2,89%, die de niveaus vóór de pandemie overschrijdt ten opzichte van Q2 2022.

