Bari Karol Wojtyła Airport aankomsten (BRI)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1617 expand_more(9) | 10:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7186 | 10:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7360 | 10:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9267 | 10:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7350 | 10:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6697 | 10:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4018 | 10:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2823 | 10:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8145 | 10:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4323 | 10:30 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR79 | 10:40 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR549 | 11:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5819 expand_more(2) | 11:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7490 | 11:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2555 | 11:25 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4132 | 12:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1655 | 12:30 | Gepland | |
Taif (TIF) | BAe Systems | BAE102 | 12:33 | Vertraagd | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3975 | 12:35 | Gepland | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7108 | 12:35 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6184 | 12:40 | Gepland | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR6180 | 01:35 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1653 expand_more(2) | 01:55 | Gepland | |
Milan (LIN) | Air France | AF9855 | 01:55 | Gepland | |
Milan (LIN) | KLM | KL3196 | 01:55 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bari Karol Wojtyła Airport voor enorme besparingen.
Bij het bekijken van de kwartaalcijfers van Q4 2023 tot 2019, ziet Bari Airport een daling van 2,89%, die de niveaus vóór de pandemie overschrijdt ten opzichte van Q2 2022.