Bari Karol Wojtyła Airport aankomsten (BRI)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Catania (CTA) | Ryanair | FR6190 | 07:25 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR1905 | 07:35 | Vertraagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU494 | 07:50 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5460 | 07:50 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG537 | 07:50 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21445 | 07:55 | Vertraagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9004 | 08:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK394 expand_more(2) | 08:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6014 | 08:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8394 | 08:15 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR278 | 08:20 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR79 | 08:25 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2602 | 08:45 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8727 | 09:10 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23531 | 09:15 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43397 | 09:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5617 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2759 | 09:30 | Gepland | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1610 | 09:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8222 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7430 | 10:00 | Gepland | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43549 | 10:00 | Gepland | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7108 | 10:10 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3653 | 10:15 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1645 expand_more(2) | 10:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | Air France | AF9812 | 10:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | KLM | KL3507 | 10:30 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45043 | 10:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1603 expand_more(23) | 10:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7290 | 10:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8213 | 10:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3111 | 10:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air France | AF9822 | 10:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7304 | 10:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6623 | 10:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4147 | 10:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1640 | 10:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4442 | 10:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5324 | 10:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4205 | 10:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2974 | 10:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4316 | 10:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | KLM | KL3415 | 10:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2216 | 10:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5619 | 10:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | LOT | LO4017 | 10:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5076 | 10:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1267 | 10:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9167 | 10:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3408 | 10:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7240 | 10:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8207 | 10:55 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bari Karol Wojtyła Airport voor enorme besparingen.
Bij het bekijken van de kwartaalcijfers van Q4 2023 tot 2019, ziet Bari Airport een daling van 2,89%, die de niveaus vóór de pandemie overschrijdt ten opzichte van Q2 2022.