Vluchten Aankomst en vertrek op Bari Karol Wojtyła Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Genova (GOA) | Ryanair | FR4040 | 00:20 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64361 | 07:10 | Gepland | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7937 | 07:45 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1610 | 08:40 | Gepland | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR8773 | 08:45 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU490 | 08:55 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3975 | 09:00 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4132 | 09:25 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1639 | 10:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1617 expand_more(11) | 10:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7186 | 10:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9891 | 10:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7360 | 10:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1639 | 10:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4018 | 10:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2823 | 10:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2218 | 10:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5062 | 10:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6322 | 10:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3412 | 10:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7737 | 10:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2760 | 10:40 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR549 | 11:15 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR79 | 11:30 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR278 | 11:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8218 expand_more(4) | 11:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7350 | 11:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6454 | 11:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6860 | 11:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9468 | 11:40 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Celestique Middle East Aviation Services | UAG202 | 11:45 | Vertraagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5816 | 12:30 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6184 | 12:35 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23527 | 12:45 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1653 expand_more(2) | 13:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9855 | 13:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3196 | 13:40 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3981 | 13:40 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR810 | 14:00 | Gepland | |
| NIce (NCE) | Italy - Air Force | IAM2860 | 14:03 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43165 | 14:20 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3309 | 14:25 | Vertraagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1613 expand_more(15) | 14:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7211 | 14:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9894 | 14:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3218 | 14:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9768 | 14:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6625 | 14:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI8287 | 14:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4042 | 14:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2859 | 14:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3406 | 14:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6237 | 14:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4016 | 14:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5072 | 14:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6237 | 14:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7234 | 14:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8209 | 14:35 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1671 expand_more(2) | 14:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9876 | 14:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3210 | 14:40 | Gepland | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4237 | 14:45 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | United States - Air Force | RCH620 | 14:50 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4100 | 15:30 | Gepland | |
| Montpellier (MPL) | Draken Europe | FRA81 | 15:49 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7108 | 15:50 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61859 | 16:35 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2722 | 17:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5817 expand_more(2) | 17:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7508 | 17:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2535 | 17:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9004 | 17:50 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1633 expand_more(2) | 18:05 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9866 | 18:05 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3496 | 18:05 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3888 | 18:15 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9693 | 18:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1607 expand_more(17) | 18:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7192 | 18:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3199 | 18:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9820 | 18:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5597 | 18:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6627 | 18:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5326 | 18:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4203 | 18:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6702 | 18:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3416 | 18:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6244 | 18:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5074 | 18:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1257 | 18:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9168 | 18:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3559 | 18:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3410 | 18:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7236 | 18:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8205 | 18:40 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR1905 | 19:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61339 | 19:45 | Gepland | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3582 | 20:15 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3979 | 20:30 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR264 | 20:40 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2770 | 21:05 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23529 | 21:05 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5190 | 21:20 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8727 | 21:40 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR4030 | 22:05 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45043 | 22:25 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3653 | 22:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1603 expand_more(21) | 22:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7290 | 22:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3111 | 22:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9822 | 22:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7304 | 22:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6623 | 22:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4147 | 22:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4442 | 22:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5324 | 22:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4205 | 22:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4029 | 22:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2974 | 22:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4316 | 22:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3415 | 22:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2216 | 22:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4017 | 22:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5076 | 22:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1267 | 22:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9167 | 22:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3408 | 22:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7240 | 22:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8207 | 22:55 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6190 | 23:15 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4131 | 05:50 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR78 | 06:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1602 expand_more(19) | 06:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7187 | 06:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9887 | 06:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3108 | 06:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9836 | 06:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7303 | 06:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6624 | 06:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4140 | 06:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1636 | 06:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2818 | 06:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6707 | 06:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3418 | 06:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2217 | 06:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6278 | 06:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5075 | 06:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6323 | 06:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3413 | 06:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7235 | 06:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8206 | 06:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7725 | 06:20 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR277 | 07:45 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64362 | 07:45 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7938 | 08:10 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1611 | 09:05 | Gepland | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR8772 | 09:10 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3974 | 09:25 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU491 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4870 | 09:30 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3980 | 10:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2761 | 11:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1612 expand_more(20) | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7307 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3110 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9837 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5503 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6628 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4429 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5327 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4202 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2816 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4324 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3204 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6202 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5063 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1260 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9164 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3560 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6238 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3415 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7241 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8208 | 11:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1636 expand_more(2) | 11:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9881 | 11:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3206 | 11:30 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR548 | 11:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8219 expand_more(3) | 12:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6463 | 12:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6861 | 12:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9469 | 12:20 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4099 | 12:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5817 | 12:55 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6185 | 13:00 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2723 | 13:05 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23528 | 13:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1652 expand_more(1) | 14:25 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3208 | 14:25 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR811 | 14:25 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3978 | 14:35 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3310 | 14:50 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43166 | 14:55 | Gepland | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4238 | 15:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1616 expand_more(18) | 15:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7191 | 15:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9803 | 15:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6626 | 15:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4138 | 15:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI8286 | 15:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4443 | 15:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5325 | 15:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4204 | 15:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4023 | 15:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2856 | 15:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3495 | 15:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4005 | 15:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5079 | 15:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1201 | 15:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9124 | 15:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3417 | 15:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7245 | 15:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8210 | 15:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(2) | 15:25 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9752 | 15:25 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3207 | 15:25 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9692 | 16:00 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7107 | 16:15 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61860 | 17:10 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9005 | 18:15 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8726 | 18:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5818 expand_more(1) | 18:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2695 | 18:35 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR4029 | 18:50 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3889 | 19:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1630 | 19:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1606 expand_more(3) | 19:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7249 | 19:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4019 | 19:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2819 | 19:25 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR1906 | 19:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61340 | 20:20 | Gepland | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3581 | 20:55 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR263 | 21:05 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2771 | 21:30 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5191 | 21:45 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23530 | 21:50 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3654 | 22:55 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45044 | 23:00 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6191 | 23:40 | Gepland | |
Vliegen van en naar Bari Karol Wojtyła Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Bari Karol Wojtyła Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bari Karol Wojtyła Airport voor enorme besparingen.
Bij het bekijken van de kwartaalcijfers van Q4 2023 tot 2019, ziet Bari Airport een daling van 2,89%, die de niveaus vóór de pandemie overschrijdt ten opzichte van Q2 2022.

