Vluchten Aankomst en vertrek op Bari Karol Wojtyła Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5190 | 07:20 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6184 | 07:25 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1637 expand_more(2) | 07:45 | Gepland | |
Milan (LIN) | Air France | AF9815 | 07:45 | Gepland | |
Milan (LIN) | KLM | KL3209 | 07:45 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5460 | 07:50 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45041 | 07:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1445 | 08:30 | Geannuleerd | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR9693 | 08:50 | Gepland | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1610 | 08:55 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3653 | 09:20 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3682 | 09:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6612 expand_more(2) | 09:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5631 | 09:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3557 | 09:50 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1639 | 10:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1617 expand_more(10) | 10:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7186 | 10:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7360 | 10:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9267 | 10:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7350 | 10:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6697 | 10:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4018 | 10:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2823 | 10:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8145 | 10:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4323 | 10:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1259 | 10:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8218 expand_more(4) | 11:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7350 | 11:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air China | CA6454 | 11:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6860 | 11:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9468 | 11:25 | Gepland | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR810 | 11:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5816 | 11:50 | Gepland | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6190 | 12:35 | Gepland | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR3582 | 12:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2760 | 13:05 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3975 | 13:05 | 12:35 | geland |
Milan (MXP) | easyJet | U23525 | 13:15 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2770 | 13:25 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1653 expand_more(2) | 13:55 | Gepland | |
Milan (LIN) | Air France | AF9855 | 13:55 | Gepland | |
Milan (LIN) | KLM | KL3196 | 13:55 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG535 | 13:55 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR8152 | 14:05 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64361 | 14:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1613 expand_more(6) | 14:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3218 | 14:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air France | AF9768 | 14:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1635 | 14:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2859 | 14:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | KLM | KL3406 | 14:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7234 | 14:35 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2722 | 14:45 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR79 | 15:05 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1671 expand_more(2) | 16:05 | Gepland | |
Milan (LIN) | Air France | AF9770 | 16:05 | Gepland | |
Milan (LIN) | KLM | KL3437 | 16:05 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5212 | 16:10 | 15:52 | geland |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9482 | 16:20 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR6182 | 16:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5821 expand_more(2) | 17:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7494 | 17:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2666 | 17:05 | Gepland | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR6180 | 17:10 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9783 | 17:10 | 16:56 | geland |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45045 | 17:20 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4658 | 17:50 | Gepland | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7937 | 17:50 | Gepland | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR4040 | 18:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1607 expand_more(16) | 18:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7192 | 18:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8211 | 18:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5597 | 18:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3199 | 18:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air France | AF9820 | 18:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1633 | 18:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4203 | 18:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6702 | 18:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | KLM | KL3416 | 18:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6244 | 18:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1257 | 18:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9168 | 18:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3559 | 18:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6237 | 18:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7236 | 18:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9198 | 18:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1633 expand_more(2) | 19:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | Air France | AF9780 | 19:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | KLM | KL3496 | 19:00 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4100 | 19:10 | Gepland | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7524 | 19:30 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR549 | 19:40 | Gepland | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR8773 | 20:20 | Gepland | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7108 | 20:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7075 | 21:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR6615 | 21:00 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR1905 | 21:20 | Gepland | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR4740 | 21:20 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23529 | 21:30 | Gepland | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR3981 | 21:40 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43165 | 22:00 | Gepland | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3309 | 22:25 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5453 | 22:25 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4667 | 22:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1603 expand_more(16) | 22:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7290 | 22:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8213 | 22:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3111 | 22:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air France | AF9822 | 22:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7304 | 22:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4442 | 22:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5310 | 22:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4205 | 22:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2974 | 22:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | KLM | KL3415 | 22:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2216 | 22:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5619 | 22:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1267 | 22:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9167 | 22:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7240 | 22:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8118 | 22:55 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45043 | 23:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1645 expand_more(2) | 23:25 | Gepland | |
Milan (LIN) | Air France | AF9812 | 23:25 | Gepland | |
Milan (LIN) | KLM | KL3507 | 23:25 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3979 | 23:45 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (BGY) | Ryanair | FR3654 | 05:50 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR9692 | 06:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1602 expand_more(21) | 06:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7187 | 06:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3108 | 06:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air France | AF9836 | 06:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7303 | 06:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1636 | 06:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9264 | 06:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7362 | 06:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6696 | 06:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2818 | 06:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8146 | 06:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6703 | 06:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4322 | 06:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | KLM | KL3418 | 06:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2217 | 06:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6278 | 06:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1258 | 06:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9165 | 06:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3588 | 06:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7235 | 06:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9680 | 06:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9386 | 06:20 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1646 expand_more(2) | 06:20 | Gepland | |
Milan (LIN) | Air France | AF9804 | 06:20 | Gepland | |
Milan (LIN) | KLM | KL3500 | 06:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2761 | 06:45 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5191 | 07:45 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6185 | 07:50 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5459 | 08:25 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1638 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | KLM | KL3501 | 08:30 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45042 | 08:30 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1611 | 09:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1446 | 09:30 | Geannuleerd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6191 | 09:35 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2771 | 09:45 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3683 | 10:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6613 expand_more(2) | 10:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5632 | 10:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3656 | 10:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1612 expand_more(17) | 11:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7307 | 11:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8214 | 11:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5503 | 11:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3110 | 11:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air France | AF9837 | 11:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7184 | 11:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4429 | 11:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4202 | 11:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4324 | 11:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | KLM | KL3417 | 11:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6202 | 11:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1260 | 11:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9164 | 11:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3560 | 11:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6238 | 11:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7241 | 11:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9387 | 11:15 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1636 expand_more(2) | 11:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | Air France | AF9762 | 11:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | KLM | KL3422 | 11:30 | Gepland | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR811 | 11:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8219 expand_more(4) | 12:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air China | CA6463 | 12:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air China | CA6462 | 12:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6861 | 12:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9469 | 12:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5817 | 12:15 | Gepland | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR3581 | 13:10 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3974 | 13:30 | Gepland | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR6181 | 13:35 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23526 | 13:50 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4659 | 14:15 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR8153 | 14:30 | Gepland | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR4039 | 14:40 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG536 | 14:45 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64362 | 15:00 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2723 | 15:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1616 expand_more(9) | 15:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8210 | 15:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air France | AF9803 | 15:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4443 | 15:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5311 | 15:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4204 | 15:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2856 | 15:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | KLM | KL3495 | 15:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1253 | 15:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7245 | 15:20 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1652 expand_more(2) | 15:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | Air France | AF9805 | 15:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | KLM | KL3208 | 15:30 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR78 | 15:30 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5211 | 16:35 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(2) | 16:50 | Gepland | |
Milan (LIN) | Air France | AF9752 | 16:50 | Gepland | |
Milan (LIN) | KLM | KL3470 | 16:50 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR6183 | 16:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9005 | 17:00 | Gepland | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3310 | 17:35 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9784 | 17:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5822 expand_more(1) | 17:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2665 | 17:55 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45046 | 17:55 | Gepland | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7938 | 18:15 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3978 | 18:20 | Gepland | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR3980 | 18:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1606 expand_more(5) | 19:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7249 | 19:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8212 | 19:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4019 | 19:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2819 | 19:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5620 | 19:15 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4099 | 19:35 | Gepland | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR7525 | 19:55 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1630 | 20:05 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR548 | 20:05 | Gepland | |
Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR8772 | 20:45 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR6614 | 21:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7074 | 21:30 | Gepland | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7107 | 21:40 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR1906 | 21:45 | Gepland | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR4739 | 22:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23530 | 22:10 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43166 | 22:35 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5454 | 22:50 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4668 | 23:05 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45044 | 23:35 | Gepland |
Vliegen van en naar Bari Karol Wojtyła Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Bari Karol Wojtyła Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bari Karol Wojtyła Airport voor enorme besparingen.
Bij het bekijken van de kwartaalcijfers van Q4 2023 tot 2019, ziet Bari Airport een daling van 2,89%, die de niveaus vóór de pandemie overschrijdt ten opzichte van Q2 2022.