Vluchten Aankomst en vertrek op Bari Karol Wojtyła Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Ryanair | FR5816 | 00:20 | 00:02 | geland |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45041 | 07:00 | 06:41 | geland |
Venice (VCE) | Ryanair | FR4740 | 07:10 | 06:52 | geland |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2770 | 07:30 | 07:28 | geland |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2722 | 07:50 | 07:31 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1445 | 07:50 | 07:24 | geland |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR5214 | 07:55 | 07:36 | geland |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1610 | 08:15 | 07:50 | geland |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5821 expand_more(1) | 08:35 | 08:23 | geland |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2666 | 08:35 | 08:23 | geland |
Genova (GOA) | Ryanair | FR4040 | 09:20 | 09:07 | geland |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61339 | 09:20 | 09:13 | geland |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8340 | 09:25 | 09:15 | geland |
Linz (LNZ) | Ryanair | FR7839 | 09:35 | 09:18 | geland |
Lyon (LYS) | Volotea | V72576 | 09:40 | 09:22 | geland |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4132 | 10:10 | 09:51 | geland |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6612 expand_more(3) | 10:15 | 09:48 | geland |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5580 | 10:15 | 09:48 | geland |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5786 | 10:15 | 09:48 | geland |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3557 | 10:15 | 09:48 | geland |
London (LGW) | easyJet | U28281 | 10:15 | 09:56 | geland |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1649 | 10:20 | 10:17 | geland |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1617 expand_more(12) | 10:35 | 10:27 | geland |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7186 | 10:35 | 10:27 | geland |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7360 | 10:35 | 10:27 | geland |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6625 | 10:35 | 10:27 | geland |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1639 | 10:35 | 10:27 | geland |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9267 | 10:35 | 10:27 | geland |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7350 | 10:35 | 10:27 | geland |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6697 | 10:35 | 10:27 | geland |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4018 | 10:35 | 10:27 | geland |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2823 | 10:35 | 10:27 | geland |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5623 | 10:35 | 10:27 | geland |
Rome (FCO) | Luxair | LG1305 | 10:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6322 | 10:35 | 10:27 | geland |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR549 | 12:05 | 11:45 | geland |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7077 | 12:10 | Gepland | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR1217 | 12:10 | Vertraagd | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3975 | 12:10 | Vertraagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8218 expand_more(4) | 12:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7350 | 12:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air China | CA6454 | 12:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6860 | 12:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9468 | 12:15 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5190 | 12:35 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2966 | 12:55 | Vertraagd | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3942 | 12:55 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG537 | 13:00 | Gepland | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR4030 | 13:00 | Gepland | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7108 | 13:35 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64361 | 13:50 | Gepland | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8622 | 14:00 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43167 | 14:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1613 expand_more(17) | 14:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7211 | 14:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5522 | 14:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3218 | 14:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air France | AF9768 | 14:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4151 | 14:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6682 | 14:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4042 | 14:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2859 | 14:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8145 | 14:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | KLM | KL3406 | 14:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | LOT | LO4016 | 14:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5072 | 14:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1245 | 14:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9130 | 14:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7234 | 14:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9681 | 14:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8209 | 14:35 | Gepland | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR810 | 14:45 | Gepland | |
Maastricht (MST) | Ryanair | FR3985 | 14:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1615 expand_more(8) | 15:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5528 | 15:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2981 | 15:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6185 | 15:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5062 | 15:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1203 | 15:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3412 | 15:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7156 | 15:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9587 | 15:50 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8727 | 15:55 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3988 | 15:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1288 expand_more(2) | 16:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8408 | 16:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3351 | 16:35 | Gepland | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6190 | 16:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK394 expand_more(2) | 17:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6014 | 17:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8394 | 17:00 | Gepland | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR3582 | 17:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8220 expand_more(1) | 17:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9470 | 17:20 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4658 | 17:25 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1647 expand_more(2) | 17:25 | Gepland | |
Milan (LIN) | Air France | AF9810 | 17:25 | Gepland | |
Milan (LIN) | KLM | KL3205 | 17:25 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23527 | 17:40 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR1905 | 17:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9275 | 18:05 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4100 | 18:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1607 expand_more(16) | 18:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7192 | 18:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8211 | 18:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3199 | 18:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air France | AF9820 | 18:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4203 | 18:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2822 | 18:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6702 | 18:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | KLM | KL3416 | 18:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6244 | 18:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5074 | 18:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3559 | 18:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6237 | 18:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3410 | 18:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7236 | 18:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9585 | 18:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8205 | 18:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9004 | 18:55 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2602 | 19:05 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR278 | 20:10 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21111 | 20:15 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5453 | 20:20 | Gepland | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR6180 | 20:20 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1639 expand_more(1) | 20:50 | Gepland | |
Milan (LIN) | KLM | KL3204 | 20:50 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23531 | 21:00 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Buzz | FR5212 | 21:05 | Gepland | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7524 | 21:15 | Gepland | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43549 | 22:00 | Gepland | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR4967 | 22:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7075 | 22:20 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1645 expand_more(2) | 22:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | Air France | AF9812 | 22:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | KLM | KL3507 | 22:30 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR4900 | 22:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1603 expand_more(23) | 22:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7290 | 22:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8213 | 22:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5516 | 22:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3111 | 22:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air France | AF9822 | 22:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7304 | 22:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6623 | 22:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4147 | 22:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1640 | 22:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4442 | 22:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5324 | 22:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4205 | 22:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2974 | 22:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4316 | 22:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | KLM | KL3415 | 22:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2216 | 22:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | LOT | LO4017 | 22:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5076 | 22:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1267 | 22:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9167 | 22:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3408 | 22:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7240 | 22:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8207 | 22:55 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3653 | 23:00 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3894 | 23:00 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45043 | 23:00 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR79 | 23:55 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Turin (TRN) | Ryanair | FR8341 | 05:45 | 05:49 | Onderweg |
Linz (LNZ) | Ryanair | FR7838 | 05:55 | 05:52 | Onderweg |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR4039 | 06:00 | 06:01 | Onderweg |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1646 expand_more(2) | 06:20 | 06:23 | Onderweg |
Milan (LIN) | Air France | AF9804 | 06:20 | 06:23 | Onderweg |
Milan (LIN) | KLM | KL3500 | 06:20 | 06:23 | Onderweg |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1602 expand_more(25) | 06:30 | 06:27 | Onderweg |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7187 | 06:30 | 06:27 | Onderweg |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5547 | 06:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3108 | 06:30 | 06:27 | Onderweg |
Rome (FCO) | Air France | AF9836 | 06:30 | 06:27 | Onderweg |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7303 | 06:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6624 | 06:30 | 06:27 | Onderweg |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4140 | 06:30 | 06:27 | Onderweg |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1636 | 06:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9264 | 06:30 | 06:27 | Onderweg |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7362 | 06:30 | 06:27 | Onderweg |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6696 | 06:30 | 06:27 | Onderweg |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2818 | 06:30 | 06:27 | Onderweg |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8146 | 06:30 | 06:27 | Onderweg |
Rome (FCO) | KLM | KL3418 | 06:30 | 06:27 | Onderweg |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2217 | 06:30 | 06:27 | Onderweg |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6278 | 06:30 | 06:27 | Onderweg |
Rome (FCO) | LOT | LO4007 | 06:30 | 06:27 | Onderweg |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5075 | 06:30 | 06:27 | Onderweg |
Rome (FCO) | Luxair | LG1258 | 06:30 | 06:27 | Onderweg |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9165 | 06:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6323 | 06:30 | 06:27 | Onderweg |
Rome (FCO) | Swiss | LX3413 | 06:30 | 06:27 | Onderweg |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7235 | 06:30 | 06:27 | Onderweg |
Rome (FCO) | Tarom | RO9680 | 06:30 | 06:27 | Onderweg |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8206 | 06:30 | 06:27 | Onderweg |
Venice (VCE) | Ryanair | FR4739 | 07:35 | 07:39 | Onderweg |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45042 | 07:35 | 07:46 | Onderweg |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2771 | 07:55 | 08:14 | Onderweg |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2723 | 08:15 | 08:38 | Onderweg |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR5215 | 08:20 | 08:35 | Onderweg |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1611 | 08:40 | 08:55 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1446 | 08:50 | 08:58 | Onderweg |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5817 | 09:05 | 09:08 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5822 expand_more(1) | 09:20 | 09:36 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2665 | 09:20 | 09:36 | Onderweg |
Verona (VRN) | Ryanair | FR4029 | 09:45 | 09:58 | Onderweg |
Maastricht (MST) | Ryanair | FR3984 | 09:50 | 10:09 | Onderweg |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61340 | 09:55 | 10:20 | Onderweg |
Lyon (LYS) | Volotea | V72577 | 10:10 | 10:15 | Onderweg |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8623 | 10:20 | 10:22 | Onderweg |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4131 | 10:35 | 10:38 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6613 expand_more(2) | 11:00 | 10:59 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5581 | 11:00 | 10:59 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3656 | 11:00 | 10:59 | Onderweg |
London (LGW) | easyJet | U28282 | 11:10 | 11:09 | Onderweg |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1612 expand_more(21) | 11:20 | 11:20 | Onderweg |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7307 | 11:20 | 11:20 | Onderweg |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8214 | 11:20 | 11:20 | Onderweg |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5503 | 11:20 | 11:20 | Onderweg |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3110 | 11:20 | 11:20 | Onderweg |
Rome (FCO) | Air France | AF9837 | 11:20 | 11:20 | Onderweg |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7184 | 11:20 | 11:20 | Onderweg |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1609 | 11:20 | 11:20 | Onderweg |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4429 | 11:20 | 11:20 | Onderweg |
Rome (FCO) | Emirates | EK4202 | 11:20 | 11:20 | Onderweg |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2816 | 11:20 | 11:20 | Onderweg |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6705 | 11:20 | 11:20 | Onderweg |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4324 | 11:20 | 11:20 | Onderweg |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5624 | 11:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6202 | 11:20 | 11:20 | Onderweg |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5063 | 11:20 | 11:20 | Onderweg |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9164 | 11:20 | 11:20 | Onderweg |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3560 | 11:20 | 11:20 | Onderweg |
Rome (FCO) | Saudia | SV6238 | 11:20 | 11:20 | Onderweg |
Rome (FCO) | Swiss | LX3415 | 11:20 | 11:20 | Onderweg |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7241 | 11:20 | 11:20 | Onderweg |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8208 | 11:20 | 11:20 | Onderweg |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1648 expand_more(2) | 11:55 | 11:56 | Onderweg |
Milan (LIN) | Air France | AF9776 | 11:55 | 11:56 | Onderweg |
Milan (LIN) | KLM | KL3206 | 11:55 | 11:56 | Onderweg |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR548 | 12:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7076 | 12:35 | Gepland | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR1216 | 12:40 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3974 | 12:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8219 expand_more(1) | 13:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9469 | 13:00 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5191 | 13:00 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2965 | 13:20 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3943 | 13:20 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG538 | 13:50 | Gepland | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7107 | 14:00 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64362 | 14:20 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43168 | 15:05 | Gepland | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR811 | 15:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1616 expand_more(16) | 15:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7191 | 15:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8210 | 15:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5518 | 15:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air France | AF9803 | 15:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4138 | 15:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4443 | 15:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5325 | 15:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4204 | 15:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2856 | 15:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | KLM | KL3495 | 15:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5620 | 15:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1253 | 15:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9124 | 15:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3588 | 15:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7245 | 15:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8210 | 15:20 | Gepland | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR7525 | 15:25 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4099 | 15:40 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR277 | 16:20 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8726 | 16:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1610 expand_more(9) | 16:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4028 | 16:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4084 | 16:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2914 | 16:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | LOT | LO4006 | 16:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5079 | 16:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1201 | 16:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3417 | 16:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7155 | 16:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8268 | 16:35 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3989 | 16:40 | Gepland | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6191 | 17:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1289 expand_more(1) | 17:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3350 | 17:20 | Gepland | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR3581 | 17:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK395 expand_more(2) | 17:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6013 | 17:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8395 | 17:45 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4659 | 17:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8221 expand_more(3) | 18:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air China | CA6463 | 18:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6862 | 18:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9471 | 18:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23528 | 18:15 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(1) | 18:35 | Gepland | |
Milan (LIN) | Air France | AF9752 | 18:35 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR78 | 18:45 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR1906 | 18:45 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9276 | 19:00 | Gepland | |
Parma (PMF) | AlpAvia | AL402 | 19:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9005 | 19:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1606 expand_more(5) | 19:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7249 | 19:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8212 | 19:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6626 | 19:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4019 | 19:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2819 | 19:25 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2603 | 19:55 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5454 | 20:45 | Gepland | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR6181 | 20:45 | Gepland | |
Basel (BSL) | easyJet | U21112 | 21:00 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Buzz | FR5211 | 21:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1650 expand_more(1) | 21:35 | Gepland | |
Milan (LIN) | Air France | AF9762 | 21:35 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23532 | 21:35 | Gepland | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR3980 | 21:40 | Gepland | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR9874 | 21:55 | Gepland | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43550 | 22:30 | Gepland | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR4966 | 22:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7074 | 22:45 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR4899 | 23:10 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3654 | 23:25 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3895 | 23:25 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45044 | 23:35 | Gepland |
Vliegen van en naar Bari Karol Wojtyła Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Bari Karol Wojtyła Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bari Karol Wojtyła Airport voor enorme besparingen.
Bij het bekijken van de kwartaalcijfers van Q4 2023 tot 2019, ziet Bari Airport een daling van 2,89%, die de niveaus vóór de pandemie overschrijdt ten opzichte van Q2 2022.