Vluchten Aankomst en vertrek op Bari Karol Wojtyła Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2770 | 00:40 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64361 | 07:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1637 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9874 | 07:30 | Gepland | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7524 | 08:50 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3981 | 09:05 | 08:43 | geland |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4132 | 09:35 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1210 | 09:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1639 | 10:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1617 expand_more(9) | 10:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7186 | 10:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7360 | 10:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1639 | 10:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4018 | 10:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2823 | 10:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2218 | 10:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6322 | 10:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3412 | 10:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7737 | 10:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5819 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2555 | 11:05 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR810 | 12:45 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR278 | 13:10 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR264 | 13:25 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1653 expand_more(2) | 13:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9855 | 13:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3196 | 13:40 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43165 | 14:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1613 expand_more(15) | 14:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7211 | 14:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9894 | 14:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3218 | 14:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9768 | 14:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6625 | 14:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI8287 | 14:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4042 | 14:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2859 | 14:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3406 | 14:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6237 | 14:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4016 | 14:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5072 | 14:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6237 | 14:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7234 | 14:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8209 | 14:35 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1671 expand_more(2) | 15:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9876 | 15:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3210 | 15:00 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5190 | 16:05 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6184 | 17:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8218 expand_more(4) | 17:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7350 | 17:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6454 | 17:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6860 | 17:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9468 | 17:35 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1633 expand_more(2) | 18:05 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9866 | 18:05 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3496 | 18:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1607 expand_more(17) | 18:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7192 | 18:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8211 | 18:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5597 | 18:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3199 | 18:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9820 | 18:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6627 | 18:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4203 | 18:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6702 | 18:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3416 | 18:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6244 | 18:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5074 | 18:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1257 | 18:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9168 | 18:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3559 | 18:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3410 | 18:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7236 | 18:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8205 | 18:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2760 | 19:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61339 | 19:55 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3979 | 20:00 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR1926 | 20:20 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3653 | 20:30 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR6180 | 20:30 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23529 | 21:15 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45043 | 22:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1603 expand_more(18) | 22:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7290 | 22:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8213 | 22:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3111 | 22:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9822 | 22:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6623 | 22:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4442 | 22:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5324 | 22:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4205 | 22:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2974 | 22:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4316 | 22:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3415 | 22:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2216 | 22:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4017 | 22:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5076 | 22:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9167 | 22:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3408 | 22:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7240 | 22:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8207 | 22:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3980 | 05:50 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4131 | 06:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1602 expand_more(19) | 06:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7187 | 06:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9887 | 06:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3108 | 06:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9836 | 06:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7303 | 06:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6624 | 06:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4140 | 06:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1636 | 06:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2818 | 06:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6707 | 06:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3418 | 06:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2217 | 06:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6278 | 06:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5075 | 06:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6323 | 06:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3413 | 06:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7235 | 06:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8206 | 06:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7725 | 06:20 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64362 | 07:45 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1638 expand_more(2) | 08:15 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9754 | 08:15 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3501 | 08:15 | Gepland | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR7525 | 09:15 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR277 | 09:25 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR263 | 09:30 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1211 | 10:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1612 expand_more(20) | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7307 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8214 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5503 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3110 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9837 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6628 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4429 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4202 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2816 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4324 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3204 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6202 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5063 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1260 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9164 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3560 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6238 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3415 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7241 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8208 | 11:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1636 expand_more(2) | 11:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9881 | 11:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3206 | 11:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5820 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2531 | 11:55 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5191 | 12:30 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR811 | 13:10 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3978 | 14:15 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1652 expand_more(1) | 14:25 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3208 | 14:25 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43166 | 14:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1616 expand_more(17) | 15:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7191 | 15:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8210 | 15:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9803 | 15:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6626 | 15:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4138 | 15:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI8286 | 15:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4443 | 15:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5325 | 15:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4204 | 15:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4023 | 15:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2856 | 15:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3495 | 15:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4005 | 15:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5079 | 15:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3417 | 15:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7245 | 15:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8210 | 15:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(2) | 15:45 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9752 | 15:45 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3207 | 15:45 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR6181 | 16:35 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6185 | 17:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8219 expand_more(3) | 18:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6463 | 18:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6861 | 18:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9469 | 18:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1606 expand_more(4) | 19:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7249 | 19:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8212 | 19:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4019 | 19:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2819 | 19:25 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1630 | 19:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2761 | 20:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61340 | 20:35 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR1927 | 20:45 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3654 | 20:55 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23530 | 22:00 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45044 | 23:00 | Gepland | |
Vliegen van en naar Bari Karol Wojtyła Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Bari Karol Wojtyła Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bari Karol Wojtyła Airport voor enorme besparingen.
Bij het bekijken van de kwartaalcijfers van Q4 2023 tot 2019, ziet Bari Airport een daling van 2,89%, die de niveaus vóór de pandemie overschrijdt ten opzichte van Q2 2022.

