Bari Karol Wojtyła Airport avganger (BRI)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Basel (BSL) | easyJet | U21112 | 12.30 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3943 | 12.35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61340 | 12.40 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3895 | 12.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8219 expand_more(1) | 01.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9469 | 01.00 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5191 | 01.00 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3881 | 01.20 | planlagt | |
Mostar (OMO) | Marathon Airlines | BQ1985 | 01.35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7076 | 01.35 | planlagt | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43774 | 01.35 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2723 | 02.00 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24404 | 02.10 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64362 | 02.20 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6185 | 02.25 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43168 | 02.55 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1654 expand_more(1) | 03.10 | planlagt | |
Milan (LIN) | KLM | KL3207 | 03.10 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR78 | 03.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1616 expand_more(20) | 03.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7191 | 03.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8210 | 03.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air France | AF9803 | 03.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6628 | 03.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4138 | 03.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4443 | 03.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5325 | 03.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4204 | 03.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4023 | 03.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2856 | 03.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | KLM | KL3495 | 03.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5620 | 03.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | LOT | LO4005 | 03.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5079 | 03.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1253 | 03.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9124 | 03.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3588 | 03.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3417 | 03.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7245 | 03.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8210 | 03.20 | planlagt | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7938 | 03.25 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1611 | 04.00 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4099 | 04.25 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bari Karol Wojtyła Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåNår man ser på kvartalsvise tall fra Q4 2023 til 2019, ser man at Bari lufthavn opplever en nedgang på 2,89%, som overstiger nivåene før pandemien i forhold til Q2 2022.