Bari Karol Wojtyła Airport avganger (BRI)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (BRU) | Transavia | HV9276 | 07.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1606 expand_more(5) | 07.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7249 | 07.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8212 | 07.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6626 | 07.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4019 | 07.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2819 | 07.25 | planlagt | |
Mykonos (JMK) | Volotea | V71604 expand_more(1) | 07.45 | planlagt | |
Mykonos (JMK) | Aegean Airlines | A33619 | 07.45 | planlagt | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8341 | 08.20 | planlagt | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR3581 | 08.30 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG538 | 08.40 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1336 | 08.45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9005 | 09.05 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71608 | 09.05 | planlagt | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR277 | 09.10 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2607 | 09.30 | planlagt | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR4039 | 09.35 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3654 | 10.15 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3895 | 10.30 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2965 | 11.00 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bari Karol Wojtyła Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåNår man ser på kvartalsvise tall fra Q4 2023 til 2019, ser man at Bari lufthavn opplever en nedgang på 2,89%, som overstiger nivåene før pandemien i forhold til Q2 2022.