Bari Karol Wojtyła Airport avganger (BRI)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3895 | 07.30 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64362 | 07.35 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5191 | 07.45 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR277 | 07.55 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR7520 | 08.20 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6185 | 08.35 | planlagt | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR7761 | 08.55 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2851 | 09.00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23528 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2761 | 09.20 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4136 | 09.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1446 | 09.35 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6200 | 09.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS592 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7546 | 09.55 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR263 | 10.00 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1211 | 10.15 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR78 | 10.25 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S6004 | 10.30 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3980 | 10.55 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bari Karol Wojtyła Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåNår man ser på kvartalsvise tall fra Q4 2023 til 2019, ser man at Bari lufthavn opplever en nedgang på 2,89%, som overstiger nivåene før pandemien i forhold til Q2 2022.

