Flyankomster og avganger på Bari Karol Wojtyła Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45041 | 07.00 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR549 | 07.10 | 06:53 | landet |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7108 | 07.10 | 06:49 | landet |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5460 | 07.15 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6184 | 07.25 | 06:58 | landet |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5816 | 07.35 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1637 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9874 | 07.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61339 | 07.45 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3653 | 07.50 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR278 | 08.30 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43165 | 08.30 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8873 | 08.40 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR810 | 08.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5819 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2555 | 08.55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU490 | 09.00 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3981 | 09.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1498 | 09.20 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR264 | 09.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y802 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4294 | 09.55 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2722 | 09.55 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1649 | 10.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1617 expand_more(8) | 10.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7186 | 10.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7360 | 10.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6625 | 10.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1639 | 10.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4018 | 10.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2823 | 10.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6322 | 10.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7737 | 10.35 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3975 | 10.45 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM813 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS8213 | 10.55 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR5392 | 11.15 | planlagt | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21695 | 11.25 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR7612 | 11.25 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2602 expand_more(1) | 11.30 | Omdirigert | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6258 | 11.30 | Omdirigert | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8727 | 12.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1896 expand_more(2) | 12.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9624 | 12.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7189 | 12.15 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1655 expand_more(2) | 12.20 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9770 | 12.20 | planlagt | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3402 | 12.20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28281 | 12.50 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4658 | 13.05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3880 | 13.30 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7937 | 13.40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23627 | 13.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1613 expand_more(14) | 14.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7211 | 14.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9894 | 14.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3218 | 14.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9768 | 14.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4151 | 14.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4042 | 14.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2859 | 14.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3406 | 14.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4016 | 14.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5072 | 14.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1245 | 14.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6237 | 14.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7234 | 14.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8209 | 14.00 | planlagt | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9536 | 14.10 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43167 | 14.20 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43397 | 14.30 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3979 | 14.50 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64361 | 14.55 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72662 | 15.00 | planlagt | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4237 | 15.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6610 expand_more(4) | 15.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5578 | 15.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5755 | 15.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5548 | 15.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3542 | 15.25 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1671 expand_more(2) | 15.30 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9876 | 15.30 | planlagt | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3210 | 15.30 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62361 | 15.45 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8557 | 16.10 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR6180 | 16.25 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4050 | 16.40 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO4591 | 16.45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3888 | 16.55 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1217 | 16.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1898 expand_more(1) | 17.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7191 | 17.15 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5190 | 17.35 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4100 | 17.35 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR4740 | 17.40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24901 | 18.25 | planlagt | |
| Pescara (PSR) | Neos | NO4591 | 18.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1607 expand_more(12) | 18.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7192 | 18.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3199 | 18.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9820 | 18.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5597 | 18.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4203 | 18.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2822 | 18.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6702 | 18.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3416 | 18.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5074 | 18.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3410 | 18.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7236 | 18.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8205 | 18.40 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR4030 | 18.50 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4667 | 18.55 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4016 | 19.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1465 | 19.30 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2850 | 19.50 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2007 | 20.15 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24403 | 20.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7075 | 20.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9004 | 20.35 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9713 | 20.45 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1639 expand_more(2) | 20.50 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9761 | 20.50 | planlagt | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3209 | 20.50 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1210 | 21.00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23531 | 21.10 | planlagt | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3582 | 21.20 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43549 | 21.30 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2966 | 21.40 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5212 | 22.00 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64811 | 22.05 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR9875 | 22.25 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2770 | 22.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1603 expand_more(17) | 22.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7290 | 22.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3111 | 22.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9822 | 22.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7304 | 22.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6623 | 22.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4147 | 22.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5324 | 22.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4205 | 22.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2974 | 22.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3415 | 22.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2216 | 22.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4017 | 22.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5076 | 22.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1267 | 22.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3408 | 22.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7240 | 22.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8207 | 22.55 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45043 | 23.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1900 expand_more(1) | 23.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7193 | 23.25 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3894 | 23.30 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6190 | 23.35 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Turin (TRN) | Ryanair | FR263 | 05.45 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR811 | 05.45 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3980 | 05.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1901 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9598 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7192 | 06.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1602 expand_more(20) | 06.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7187 | 06.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9887 | 06.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3108 | 06.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9836 | 06.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7303 | 06.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6624 | 06.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4140 | 06.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1636 | 06.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2818 | 06.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3418 | 06.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2217 | 06.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6278 | 06.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4006 | 06.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5075 | 06.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1258 | 06.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6323 | 06.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3413 | 06.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7235 | 06.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8206 | 06.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7725 | 06.30 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR548 | 07.35 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7107 | 07.35 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45042 | 07.35 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6185 | 07.50 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5459 | 07.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5817 | 08.00 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3654 | 08.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61340 | 08.20 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1638 expand_more(2) | 08.25 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9754 | 08.25 | planlagt | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3501 | 08.25 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR277 | 08.55 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43166 | 09.05 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8872 | 09.15 | planlagt | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7938 | 09.25 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3978 | 09.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU491 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4870 | 09.35 | planlagt | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9537 | 09.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5820 expand_more(2) | 09.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7509 | 09.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2531 | 09.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1499 | 10.10 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2723 | 10.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y803 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4295 | 10.40 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3974 | 11.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1612 expand_more(16) | 11.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7307 | 11.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9888 | 11.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3110 | 11.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9837 | 11.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5503 | 11.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4202 | 11.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2816 | 11.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6705 | 11.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3204 | 11.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6202 | 11.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4048 | 11.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5063 | 11.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6238 | 11.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3415 | 11.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7241 | 11.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8208 | 11.20 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR5391 | 11.40 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR7613 | 11.50 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1648 expand_more(2) | 11.55 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9881 | 11.55 | planlagt | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3400 | 11.55 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM814 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS8214 | 12.00 | planlagt | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21696 | 12.00 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2603 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8294 | 12.30 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8726 | 12.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1897 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7188 | 12.55 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4659 | 13.30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28282 | 13.35 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1654 expand_more(1) | 14.15 | planlagt | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3401 | 14.15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3881 | 14.15 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR4739 | 14.30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23628 | 14.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1616 expand_more(14) | 14.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7191 | 14.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9803 | 14.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6628 | 14.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4138 | 14.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5325 | 14.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4023 | 14.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2856 | 14.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3495 | 14.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4005 | 14.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5079 | 14.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1253 | 14.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3417 | 14.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7245 | 14.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8210 | 14.45 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4099 | 14.55 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43168 | 14.55 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43398 | 15.05 | planlagt | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4238 | 15.30 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64362 | 15.30 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR4029 | 15.40 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72663 | 15.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6611 expand_more(3) | 16.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5579 | 16.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5549 | 16.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 16.10 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(2) | 16.15 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9752 | 16.15 | planlagt | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3207 | 16.15 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62362 | 16.20 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR6181 | 16.50 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8558 | 17.00 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4049 | 17.05 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1216 | 17.20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3889 | 17.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1899 expand_more(1) | 17.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7190 | 17.55 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5191 | 18.00 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR78 | 18.20 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1906 | 18.30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24902 | 19.00 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4668 | 19.20 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR9874 | 19.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1606 expand_more(5) | 19.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7249 | 19.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6626 | 19.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4204 | 19.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4019 | 19.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2819 | 19.25 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO4591 | 19.40 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4017 | 20.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1466 | 20.25 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2851 | 20.30 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2008 | 20.40 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24404 | 20.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7074 | 21.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9005 | 21.00 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9714 | 21.20 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1650 expand_more(1) | 21.35 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9771 | 21.35 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1211 | 21.35 | planlagt | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3581 | 21.50 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23532 | 21.55 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43550 | 22.05 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2965 | 22.20 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5211 | 22.25 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64812 | 22.40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2771 | 23.10 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45044 | 23.40 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3895 | 23.55 | planlagt | |
Flyr til og fra Bari Karol Wojtyła Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Bari Karol Wojtyła Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bari Karol Wojtyła Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåNår man ser på kvartalsvise tall fra Q4 2023 til 2019, ser man at Bari lufthavn opplever en nedgang på 2,89%, som overstiger nivåene før pandemien i forhold til Q2 2022.

