Bari Karol Wojtyła 机场 出发(BRI)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2518 | 09:30 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23524 | 09:35 | 已预定 | |
| Linz (LNZ) | Ryanair | FR7838 | 09:45 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR4570 | 09:55 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR78 | 10:20 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28282 | 10:35 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Neos | NO5090 | 10:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR5215 | 10:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Volotea | V71626 expand_more(1) | 10:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33603 | 10:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6613 expand_more(3) | 11:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5581 | 11:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5551 | 11:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3612 | 11:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1612 expand_more(17) | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7307 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9888 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3110 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9837 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5503 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5327 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4202 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2816 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6705 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3204 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6202 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4048 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5063 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6238 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3415 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7241 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8208 | 11:20 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1648 expand_more(2) | 11:55 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9881 | 11:55 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3400 | 11:55 | 已预定 | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR8965 | 12:05 | 已预定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21112 | 12:10 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7107 | 12:20 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2603 expand_more(1) | 12:30 | 已预定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8294 | 12:30 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4131 | 12:35 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR277 | 12:40 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3881 | 12:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1897 expand_more(1) | 01:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7188 | 01:00 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bari Karol Wojtyła 机场 租车 节省大量资金。
查看从2023年第四季度到2019年的季度数据,巴里机场的客流量下降了2.89%,超过了2022年第二季度的疫情前水平。

