Bari Karol Wojtyła 机场 出发(BRI)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zakynthos (ZTH) | Volotea | V71670 expand_more(1) | 03:40 | 已预定 | |
| Zakynthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33631 | 03:40 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43168 | 03:45 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(2) | 03:55 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9752 | 03:55 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3207 | 03:55 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62362 | 04:00 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR78 | 04:05 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4099 | 04:30 | 已预定 | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR4039 | 04:35 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6200 | 04:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Neos | NO614 | 04:40 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64362 | 04:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1608 expand_more(8) | 05:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7111 | 05:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4034 | 05:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4089 | 05:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2940 | 05:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5127 | 05:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1201 | 05:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3417 | 05:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7149 | 05:05 | 已预定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Horizont | HT4908 | 05:10 | 已预定 | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR8965 | 05:15 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61860 | 05:25 | 已预定 | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3581 | 05:35 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR4739 | 05:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | AlbaStar | LAV5344 | 05:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y803 expand_more(1) | 06:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4295 | 06:00 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR9628 | 06:10 | 已预定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO7321 | 06:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3685 | 06:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6611 expand_more(4) | 06:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5579 | 06:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5549 | 06:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 06:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3604 | 06:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK395 expand_more(1) | 06:55 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8395 | 06:55 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24902 | 06:55 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9276 | 07:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1899 expand_more(1) | 07:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7190 | 07:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1606 expand_more(5) | 07:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7249 | 07:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6626 | 07:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4204 | 07:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4019 | 07:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2819 | 07:25 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bari Karol Wojtyła 机场 租车 节省大量资金。
查看从2023年第四季度到2019年的季度数据,巴里机场的客流量下降了2.89%,超过了2022年第二季度的疫情前水平。

