Bari Karol Wojtyła 机场 出发(BRI)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8726 | 12:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3685 | 12:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1897 expand_more(1) | 12:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7188 | 12:55 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4659 | 01:30 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28282 | 01:35 | 已预定 | |
| Zakynthos (ZTH) | Volotea | V71670 expand_more(1) | 01:45 | 已预定 | |
| Zakynthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33631 | 01:45 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23528 | 01:50 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1654 expand_more(1) | 02:15 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3401 | 02:15 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3881 | 02:15 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR4739 | 02:30 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71608 | 02:50 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4099 | 02:55 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43168 | 02:55 | 已预定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43398 | 03:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1616 expand_more(12) | 03:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7191 | 03:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9803 | 03:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4138 | 03:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5325 | 03:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4023 | 03:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2856 | 03:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3495 | 03:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4005 | 03:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5079 | 03:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1253 | 03:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7245 | 03:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8210 | 03:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4238 | 03:30 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64362 | 03:30 | 已预定 | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR4029 | 03:40 | 已预定 | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72663 | 03:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6611 expand_more(3) | 04:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5579 | 04:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5549 | 04:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 04:10 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(2) | 04:15 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9752 | 04:15 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3207 | 04:15 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62362 | 04:20 | 已预定 | |
| Kefalonia (EFL) | Volotea | V71522 expand_more(1) | 04:30 | 已预定 | |
| Kefalonia (EFL) | Aegean Airlines | A33615 | 04:30 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bari Karol Wojtyła 机场 租车 节省大量资金。
查看从2023年第四季度到2019年的季度数据,巴里机场的客流量下降了2.89%,超过了2022年第二季度的疫情前水平。

