Bari Karol Wojtyła 机场 出发(BRI)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1899 expand_more(1) | 05:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7190 | 05:55 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1216 | 07:05 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72577 | 07:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1606 expand_more(5) | 07:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7249 | 07:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6626 | 07:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4204 | 07:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4019 | 07:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2819 | 07:25 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1906 | 07:25 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3974 | 07:25 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1865 | 08:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7074 | 08:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9005 | 08:20 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4659 | 08:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1466 | 08:35 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR277 | 08:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5822 expand_more(1) | 09:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2665 | 09:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1499 | 09:25 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1650 expand_more(1) | 09:35 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9771 | 09:35 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bari Karol Wojtyła 机场 租车 节省大量资金。
查看从2023年第四季度到2019年的季度数据,巴里机场的客流量下降了2.89%,超过了2022年第二季度的疫情前水平。

