Bari Karol Wojtyła 机场 到达(BRI)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (ORY) | easyJet | U24901 | 06:10 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK394 expand_more(2) | 06:10 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6014 | 06:10 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8394 | 06:10 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9275 | 06:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2517 | 06:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1607 expand_more(15) | 06:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7192 | 06:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3199 | 06:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9820 | 06:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5597 | 06:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1657 | 06:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4203 | 06:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2822 | 06:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6702 | 06:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3416 | 06:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6244 | 06:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5074 | 06:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1257 | 06:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3410 | 06:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7236 | 06:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8205 | 06:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1898 expand_more(1) | 06:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7191 | 06:40 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6182 | 06:55 | 已预定 | |
| Zakinthos (ZTH) | Volotea | V71671 expand_more(1) | 06:55 | 已预定 | |
| Zakinthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33630 | 06:55 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1864 | 07:05 | 已预定 | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR8773 | 07:10 | 已预定 | |
| Perugia (PEG) | VistaJet | VJT607 | 07:23 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71609 | 07:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1465 | 07:40 | 已预定 | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR4040 | 08:00 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5453 | 08:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7075 | 08:20 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1639 expand_more(2) | 08:40 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9761 | 08:40 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3209 | 08:40 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4658 | 08:50 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR7612 | 08:50 | 已预定 | |
| Kerkyra (CFU) | Volotea | V71655 expand_more(1) | 09:00 | 已预定 | |
| Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33745 | 09:00 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7358 | 09:05 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR79 | 09:15 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Malta Air | FR7108 | 09:35 | 已预定 | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43549 | 09:55 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bari Karol Wojtyła 机场 租车 节省大量资金。
查看从2023年第四季度到2019年的季度数据,巴里机场的客流量下降了2.89%,超过了2022年第二季度的疫情前水平。

