Bari Karol Wojtyła 机场 出发(BRI)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Verona (VRN) | Ryanair | FR4029 | 04:25 | 已预定 | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Starlink Aviation | Q46004 | 04:30 | 已预定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(2) | 04:50 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Air France | AF9752 | 04:50 | 已预定 | |
Milan (LIN) | KLM | KL3470 | 04:50 | 已预定 | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1611 | 04:50 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43166 | 04:50 | 已预定 | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S6004 | 05:05 | 已预定 | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S2314 | 05:05 | 已预定 | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S5785 | 05:05 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6191 | 05:10 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4136 | 05:20 | 已预定 | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1211 | 05:25 | 已预定 | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Jazeera Airways | NE6125 | 05:30 | 已预定 | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Starlink Aviation | Q46127 | 05:30 | 已预定 | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Jazeera Airways | NE6127 | 05:30 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4659 | 05:55 | 已预定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3978 | 06:15 | 已预定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1648 expand_more(1) | 06:15 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Air France | AF9776 | 06:15 | 已预定 | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8341 | 06:45 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1606 expand_more(5) | 07:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7249 | 07:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8212 | 07:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4019 | 07:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2819 | 07:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5620 | 07:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7074 | 07:25 | 已预定 | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ2357 | 07:30 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6613 expand_more(2) | 07:35 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5632 | 07:35 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3729 | 07:35 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bari Karol Wojtyła 机场 租车 节省大量资金。
查看从2023年第四季度到2019年的季度数据,巴里机场的客流量下降了2.89%,超过了2022年第二季度的疫情前水平。