Bari Karol Wojtyła 机场 出发(BRI)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Santorini (JTR) | Volotea | V71606 expand_more(1) | 03:15 | 已预定 | |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33623 | 03:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1616 expand_more(19) | 03:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7191 | 03:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8210 | 03:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9803 | 03:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4138 | 03:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4443 | 03:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5325 | 03:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4204 | 03:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4023 | 03:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2856 | 03:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3495 | 03:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5620 | 03:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | LOT | LO4005 | 03:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5079 | 03:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1253 | 03:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9124 | 03:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3588 | 03:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3417 | 03:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7245 | 03:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8210 | 03:20 | 已预定 | |
Kos (KGS) | Ryanair | FR7974 | 03:40 | 已预定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3978 | 03:50 | 已预定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2851 | 04:05 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR78 | 04:20 | 已预定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9784 | 05:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7076 | 05:15 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4131 | 05:20 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3889 | 05:40 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8221 expand_more(1) | 06:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9471 | 06:00 | 已预定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(1) | 06:30 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Air France | AF9752 | 06:30 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR1906 | 06:35 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6613 expand_more(2) | 06:45 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5581 | 06:45 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3656 | 06:45 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9276 | 07:05 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bari Karol Wojtyła 机场 租车 节省大量资金。
查看从2023年第四季度到2019年的季度数据,巴里机场的客流量下降了2.89%,超过了2022年第二季度的疫情前水平。