Bari Karol Wojtyła 机场 出发(BRI)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2761 | 09:00 | 已预定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3978 | 09:25 | 已预定 | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR6181 | 09:50 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR1906 | 10:30 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR78 | 11:05 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1612 expand_more(16) | 11:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7307 | 11:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8214 | 11:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5503 | 11:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3110 | 11:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9837 | 11:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7184 | 11:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4429 | 11:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4324 | 11:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3417 | 11:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6202 | 11:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1260 | 11:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9164 | 11:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3560 | 11:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6238 | 11:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7241 | 11:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9387 | 11:15 | 已预定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1636 expand_more(2) | 11:30 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Air France | AF9762 | 11:30 | 已预定 | |
Milan (LIN) | KLM | KL3422 | 11:30 | 已预定 | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR811 | 11:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5820 expand_more(2) | 12:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7489 | 12:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2531 | 12:15 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4131 | 12:55 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bari Karol Wojtyła 机场 租车 节省大量资金。
查看从2023年第四季度到2019年的季度数据,巴里机场的客流量下降了2.89%,超过了2022年第二季度的疫情前水平。