Bari Karol Wojtyła 机场 出发(BRI)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Paris (ORY) | Transavia | TO3881 | 12:05 | 已预定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2607 | 12:15 | 已预定 | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3943 | 12:20 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62362 | 12:20 | 已预定 | |
Skiathos (JSI) | Ryanair | FR9419 | 12:35 | 已预定 | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24404 | 12:55 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8219 expand_more(1) | 01:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9469 | 01:00 | 已预定 | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR9874 | 01:05 | 已预定 | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR4739 | 01:25 | 已预定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1654 expand_more(1) | 01:35 | 已预定 | |
Milan (LIN) | KLM | KL3207 | 01:35 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9005 | 01:35 | 已预定 | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43774 | 01:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5817 | 01:40 | 已预定 | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8872 | 02:05 | 已预定 | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64362 | 02:20 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6613 expand_more(2) | 02:25 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5581 | 02:25 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3656 | 02:25 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43168 | 02:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1616 expand_more(19) | 03:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7191 | 03:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8210 | 03:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5518 | 03:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9803 | 03:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4138 | 03:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4443 | 03:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5325 | 03:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4204 | 03:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4023 | 03:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2856 | 03:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3495 | 03:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5620 | 03:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | LOT | LO4005 | 03:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5079 | 03:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1253 | 03:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9124 | 03:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3417 | 03:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7245 | 03:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8210 | 03:20 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4049 | 03:40 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9873 | 03:50 | 已预定 | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61860 | 04:00 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bari Karol Wojtyła 机场 租车 节省大量资金。
查看从2023年第四季度到2019年的季度数据,巴里机场的客流量下降了2.89%,超过了2022年第二季度的疫情前水平。