Bari Karol Wojtyła 机场 到达(BRI)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Lyon (LYS) | easyJet | U24403 | 12:20 | 已预定 | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR3981 | 12:30 | 已预定 | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR9875 | 12:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5816 | 12:55 | 已预定 | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR4740 | 01:00 | 已预定 | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43773 | 01:05 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9004 | 01:10 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Volotea | V71627 expand_more(1) | 01:15 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33602 | 01:15 | 已预定 | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72576 | 01:15 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6612 expand_more(3) | 01:40 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5580 | 01:40 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5786 | 01:40 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3557 | 01:40 | 已预定 | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64361 | 01:45 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2517 | 02:00 | 已预定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1655 expand_more(2) | 02:15 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Air France | AF9770 | 02:15 | 已预定 | |
Milan (LIN) | KLM | KL3210 | 02:15 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43167 | 02:20 | 已预定 | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71609 | 02:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1613 expand_more(14) | 02:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7211 | 02:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3218 | 02:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9768 | 02:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4151 | 02:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6682 | 02:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4042 | 02:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2859 | 02:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8145 | 02:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3406 | 02:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | LOT | LO4016 | 02:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5072 | 02:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7234 | 02:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9681 | 02:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8209 | 02:35 | 已预定 | |
Bourgas (BOJ) | AlbaStar | LAV8044 | 02:36 | 已预定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1647 expand_more(2) | 02:45 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Air France | AF9810 | 02:45 | 已预定 | |
Milan (LIN) | KLM | KL3205 | 02:45 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4050 | 03:00 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR79 | 03:10 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9872 | 03:10 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK394 expand_more(2) | 03:25 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6014 | 03:25 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8394 | 03:25 | 已预定 | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61859 | 03:25 | 已预定 | |
Skiathos (JSI) | Ryanair | FR9420 | 03:45 | 已预定 | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8340 | 04:10 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28281 | 04:15 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bari Karol Wojtyła 机场 租车 节省大量资金。
查看从2023年第四季度到2019年的季度数据,巴里机场的客流量下降了2.89%,超过了2022年第二季度的疫情前水平。