Bari Karol Wojtyła 机场 到达(BRI)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45041 | 07:00 | 已预定 | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR4740 | 07:05 | 06:44 | 登陆 |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7077 | 07:10 | 已预定 | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR3582 | 07:20 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4261 | 07:30 | 已预定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1637 | 07:40 | 已预定 | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5453 | 07:40 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9004 | 07:50 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61339 | 08:00 | 已预定 | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR4967 | 08:25 | 已预定 | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8873 | 08:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5819 expand_more(1) | 08:45 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2555 | 08:45 | 已预定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4132 | 08:55 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU490 | 09:00 | 已预定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3309 | 09:05 | 已预定 | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1210 | 09:25 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2770 | 09:45 | 已预定 | |
Zakinthos (ZTH) | Volotea | V71671 expand_more(1) | 09:45 | 已预定 | |
Zakinthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33630 | 09:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y802 expand_more(1) | 10:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4294 | 10:00 | 已预定 | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR4571 | 10:10 | 已预定 | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR9693 | 10:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1617 expand_more(11) | 10:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7186 | 10:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7360 | 10:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6625 | 10:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1639 | 10:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9267 | 10:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7350 | 10:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6697 | 10:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4018 | 10:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2823 | 10:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5623 | 10:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6322 | 10:35 | 已预定 | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4237 | 10:40 | 已预定 | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM813 expand_more(1) | 10:55 | 已预定 | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS8213 | 10:55 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bari Karol Wojtyła 机场 租车 节省大量资金。
查看从2023年第四季度到2019年的季度数据,巴里机场的客流量下降了2.89%,超过了2022年第二季度的疫情前水平。