Bari Karol Wojtyła 机场 到达(BRI)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Santorini (JTR) | Volotea | V71607 expand_more(1) | 07:15 | 已预定 | |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33622 | 07:15 | 已预定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG537 | 07:50 | 已预定 | |
Kos (KGS) | Ryanair | FR7975 | 07:55 | 已预定 | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR3582 | 08:05 | 19:47 | 登陆 |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1335 | 08:20 | 已预定 | |
Preveza Lefkas (PVK) | Volotea | V71631 expand_more(1) | 08:30 | 已预定 | |
Preveza Lefkas (PVK) | Aegean Airlines | A33626 | 08:30 | 已预定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2606 | 08:35 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9004 | 08:40 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR278 | 08:45 | 已预定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3979 | 09:10 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2966 | 09:40 | 已预定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3653 | 09:50 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8222 expand_more(1) | 10:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7430 | 10:00 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3894 | 10:05 | 已预定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1645 expand_more(2) | 10:30 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Air France | AF9812 | 10:30 | 已预定 | |
Milan (LIN) | KLM | KL3507 | 10:30 | 已预定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45043 | 10:45 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1603 expand_more(22) | 10:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7290 | 10:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8213 | 10:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3111 | 10:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9822 | 10:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7304 | 10:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6623 | 10:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4147 | 10:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4442 | 10:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5324 | 10:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4205 | 10:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2974 | 10:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4316 | 10:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3415 | 10:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2216 | 10:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5619 | 10:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | LOT | LO4017 | 10:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5076 | 10:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1267 | 10:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9167 | 10:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3408 | 10:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7240 | 10:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8207 | 10:55 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bari Karol Wojtyła 机场 租车 节省大量资金。
查看从2023年第四季度到2019年的季度数据,巴里机场的客流量下降了2.89%,超过了2022年第二季度的疫情前水平。