Bari Karol Wojtyła 机场 到达(BRI)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1465 | 07:30 | 已预定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR7612 | 07:50 | 已预定 | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1210 | 07:55 | 已预定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43397 | 08:15 | 已预定 | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR810 | 08:20 | 延迟 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1498 | 08:55 | 已预定 | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR6180 | 09:00 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6201 | 09:10 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4135 | 09:10 | 已预定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1639 expand_more(2) | 09:20 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Air France | AF9866 | 09:20 | 已预定 | |
Milan (LIN) | KLM | KL3204 | 09:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5816 | 09:35 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8222 expand_more(1) | 09:55 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7430 | 09:55 | 已预定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6184 | 09:55 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43165 | 10:00 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2722 | 10:10 | 已预定 | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM801 | 10:20 | 已预定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3653 | 10:50 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR278 | 10:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1603 expand_more(23) | 10:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7290 | 10:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8213 | 10:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3111 | 10:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9822 | 10:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7304 | 10:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6623 | 10:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4147 | 10:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1640 | 10:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4442 | 10:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5324 | 10:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4205 | 10:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2974 | 10:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4316 | 10:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3415 | 10:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2216 | 10:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5619 | 10:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | LOT | LO4017 | 10:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5076 | 10:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1267 | 10:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9167 | 10:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3408 | 10:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7240 | 10:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8207 | 10:55 | 已预定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1645 expand_more(2) | 11:00 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Air France | AF9812 | 11:00 | 已预定 | |
Milan (LIN) | KLM | KL3507 | 11:00 | 已预定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45043 | 11:05 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3894 | 11:20 | 已预定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23531 | 11:20 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bari Karol Wojtyła 机场 租车 节省大量资金。
查看从2023年第四季度到2019年的季度数据,巴里机场的客流量下降了2.89%,超过了2022年第二季度的疫情前水平。