Bari Karol Wojtyła 机场 的 Volotea - BRI
Volotea 往返于哪些地点的 Bari Karol Wojtyła 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 6 | 查看航班 |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | 查看航班 |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 4 | 查看航班 |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 8 | 查看航班 |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 4 | 查看航班 |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 6 | 查看航班 |
Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 2 | 查看航班 |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 7 | 查看航班 |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 10 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 1 | 查看航班 |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 6 | 查看航班 |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | 查看航班 |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 11 | 查看航班 |
Split (SPU) | Croatia | Split | 6 | 查看航班 |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 12 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bari Karol Wojtyła 机场 租车 节省大量资金。