Bari Karol Wojtyła 机场 的 Ryanair - BRI
Ryanair 往返于哪些地点的 Bari Karol Wojtyła 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 44 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 10 | 查看航班 |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 19 | 查看航班 |
| M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 4 | 查看航班 |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 12 | 查看航班 |
| Baneasa (BBU) | Romania | Bucharest Baneasa | 4 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 20 | 查看航班 |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 6 | 查看航班 |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 12 | 查看航班 |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 1 | 查看航班 |
| Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 10 | 查看航班 |
| Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 7 | 查看航班 |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 14 | 查看航班 |
| Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 8 | 查看航班 |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 16 | 查看航班 |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 16 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 13 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 8 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 37 | 查看航班 |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 9 | 查看航班 |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 14 | 查看航班 |
| Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 12 | 查看航班 |
| Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 20 | 查看航班 |
| Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 6 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 11 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 24 | 查看航班 |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | 查看航班 |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 7 | 查看航班 |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 14 | 查看航班 |
| Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 16 | 查看航班 |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 26 | 查看航班 |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 18 | 查看航班 |
| Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 20 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | 查看航班 |
| Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 5 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Bucharest Baneasa | Baneasa (BBU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Bucharest Baneasa | Baneasa (BBU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bari Karol Wojtyła 机场 租车 节省大量资金。














































