Bari Karol Wojtyła 机场 的 EasyJet - BRI
EasyJet 往返于哪些地点的 Bari Karol Wojtyła 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 1 | 查看航班 |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 1 | 查看航班 |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 1 | 查看航班 |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 4 | 查看航班 |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 10 | 查看航班 |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 1 | 查看航班 |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 6 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 21 | 查看航班 |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 4 | 查看航班 |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | 查看航班 |
Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bari Karol Wojtyła 机场 租车 节省大量资金。