Bari Karol Wojtyła 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43773 | 06:55 | 06:45 | 登陆 |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45041 | 07:00 | 07:49 | 登陆 |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7108 | 07:10 | 07:03 | 登陆 |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6184 | 07:20 | 07:08 | 登陆 |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR7086 | 07:20 | 07:15 | 登陆 |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1637 expand_more(1) | 07:30 | 07:26 | 登陆 |
| Milan (LIN) | Air France | AF9874 | 07:30 | 07:26 | 登陆 |
| Milan (MXP) | easyJet | U23525 | 08:20 | 08:32 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1445 | 08:35 | 08:14 | 登陆 |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9004 | 08:40 | 08:21 | 登陆 |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3979 | 09:10 | 09:05 | 登陆 |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR278 | 09:25 | 09:24 | 登陆 |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR264 | 09:45 | 09:20 | 登陆 |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4667 | 10:20 | 10:16 | 登陆 |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1639 | 10:25 | 10:29 | 登陆 |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1617 expand_more(11) | 10:30 | 10:32 | 登陆 |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7186 | 10:30 | 10:32 | 登陆 |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7360 | 10:30 | 10:32 | 登陆 |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1639 | 10:30 | 10:32 | 登陆 |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4018 | 10:30 | 10:32 | 登陆 |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2823 | 10:30 | 10:32 | 登陆 |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2218 | 10:30 | 10:32 | 登陆 |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5062 | 10:30 | 10:32 | 登陆 |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1305 | 10:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6322 | 10:30 | 10:32 | 登陆 |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3412 | 10:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7737 | 10:30 | 10:32 | 登陆 |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3975 | 10:55 | 10:48 | 登陆 |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR4740 | 11:00 | 10:55 | 登陆 |
| London (STN) | Ryanair | FR1905 | 11:30 | 11:11 | 登陆 |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5816 | 11:55 | 11:34 | 登陆 |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6831 | 12:05 | 11:55 | 登陆 |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9693 | 12:35 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9066 | 12:40 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR79 | 13:05 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR549 | 13:15 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1653 expand_more(2) | 13:40 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9855 | 13:40 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3196 | 13:40 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5453 | 13:40 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43165 | 14:15 | 延迟 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1613 expand_more(17) | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7211 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9894 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3218 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9768 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6625 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI8287 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4042 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2859 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3406 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6237 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4016 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5072 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1245 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9130 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6237 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7234 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8209 | 14:35 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2770 | 14:45 | 已预定 | |
| Podgorica (TGD) | Universal Air | VO753 | 14:57 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1671 expand_more(2) | 15:00 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9876 | 15:00 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3210 | 15:00 | 已预定 | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9536 | 15:25 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Malta Air | FR2722 | 15:25 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64811 | 15:40 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5190 | 15:45 | 已预定 | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4237 | 15:45 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4100 | 16:10 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR9875 | 16:35 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Panellenic Airlines | RJB302 | 16:42 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4132 | 17:10 | 已预定 | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3981 | 17:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8218 expand_more(4) | 17:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7350 | 17:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6454 | 17:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6860 | 17:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9468 | 17:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7075 | 17:50 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1633 expand_more(2) | 18:05 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9866 | 18:05 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3496 | 18:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5821 expand_more(1) | 18:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2666 | 18:25 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1926 | 18:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1607 expand_more(17) | 18:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7192 | 18:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3199 | 18:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9820 | 18:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5597 | 18:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6627 | 18:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5326 | 18:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4203 | 18:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6702 | 18:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3416 | 18:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6244 | 18:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5074 | 18:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1257 | 18:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9168 | 18:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3559 | 18:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3410 | 18:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7236 | 18:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8205 | 18:40 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3309 | 19:30 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Buzz | FR6182 | 19:35 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR172 | 19:50 | 已预定 | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR4040 | 19:55 | 已预定 | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3582 | 20:20 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6190 | 20:35 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8605 | 20:40 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62361 | 21:00 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2966 | 21:00 | 已预定 | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43549 | 21:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2760 | 21:35 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23529 | 21:35 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4658 | 21:45 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9713 | 21:50 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45043 | 22:20 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3894 | 22:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7077 | 22:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1603 expand_more(21) | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7290 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3111 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9822 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7304 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6623 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4147 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4442 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5324 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4205 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4029 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2974 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4316 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3415 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2216 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4017 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5076 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1267 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9167 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3408 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7240 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8207 | 22:55 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR810 | 23:59 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Turin (TRN) | Ryanair | FR263 | 05:50 | 05:50 | 在路上 |
| Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3219 | 06:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1602 expand_more(21) | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7187 | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9887 | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3108 | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9836 | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7303 | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6624 | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4140 | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1636 | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2818 | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6707 | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3418 | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2217 | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6278 | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5075 | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1258 | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9165 | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6323 | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3413 | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7235 | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8206 | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7725 | 06:20 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3974 | 06:30 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4668 | 06:45 | 已预定 | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43774 | 07:25 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7107 | 07:35 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45042 | 07:35 | 已预定 | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR7085 | 07:45 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6185 | 07:50 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1638 expand_more(2) | 08:15 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9754 | 08:15 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3501 | 08:15 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23526 | 08:55 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9005 | 09:05 | 已预定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3978 | 09:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1446 | 09:35 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR277 | 09:50 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9692 | 10:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1612 expand_more(20) | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7307 | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3110 | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9837 | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5503 | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6628 | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4429 | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5327 | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4202 | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2816 | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4324 | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3204 | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6202 | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5063 | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1260 | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9164 | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3560 | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6238 | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3415 | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7241 | 11:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8208 | 11:15 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR4739 | 11:25 | 已预定 | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9537 | 11:25 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1636 expand_more(2) | 11:30 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9881 | 11:30 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3206 | 11:30 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1906 | 11:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5817 | 12:20 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6830 | 12:30 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9067 | 13:05 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR78 | 13:30 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4099 | 13:35 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR548 | 13:40 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5454 | 14:05 | 已预定 | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3980 | 14:15 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1652 expand_more(1) | 14:25 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3208 | 14:25 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43166 | 14:50 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43988 | 15:00 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2771 | 15:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1616 expand_more(19) | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7191 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9803 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6626 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4138 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI8286 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4443 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5325 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4204 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4023 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2856 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3495 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4005 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5079 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1201 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9124 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3588 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3417 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7245 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8210 | 15:20 | 已预定 | |
| Podgorica (TGD) | Universal Air | VO754 | 15:35 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(2) | 15:45 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9752 | 15:45 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3207 | 15:45 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Malta Air | FR2723 | 15:50 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5191 | 16:10 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64812 | 16:15 | 已预定 | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR4039 | 16:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4238 | 16:20 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR9874 | 17:00 | 已预定 | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3581 | 17:15 | 已预定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Panellenic Airlines | RJB301 | 17:30 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4131 | 17:35 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8604 | 17:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8219 expand_more(3) | 18:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6463 | 18:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6861 | 18:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9469 | 18:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7074 | 18:15 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1927 | 19:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5822 expand_more(1) | 19:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2665 | 19:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1606 expand_more(3) | 19:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7249 | 19:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4019 | 19:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2819 | 19:25 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1630 | 19:35 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3310 | 19:55 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Buzz | FR6183 | 20:05 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR173 | 20:15 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR6181 | 20:20 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR811 | 20:45 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6191 | 21:10 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2965 | 21:25 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62362 | 21:35 | 已预定 | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43550 | 21:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2761 | 22:00 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4659 | 22:20 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9714 | 22:20 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23530 | 22:20 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45044 | 22:55 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3895 | 23:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7076 | 23:10 | 已预定 | |
往返Bari Karol Wojtyła 机场
此页面提供有关可通过 Bari Karol Wojtyła 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bari Karol Wojtyła 机场 租车 节省大量资金。
查看从2023年第四季度到2019年的季度数据,巴里机场的客流量下降了2.89%,超过了2022年第二季度的疫情前水平。

