Bari Karol Wojtyła 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64361 | 07:10 | 06:48 | 登陆 |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1637 expand_more(1) | 07:30 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9874 | 07:30 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU490 | 08:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5819 expand_more(1) | 09:45 | 延迟 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2555 | 09:45 | 延迟 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1639 | 10:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1617 expand_more(9) | 10:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7186 | 10:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7360 | 10:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4018 | 10:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2823 | 10:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2218 | 10:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1305 | 10:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6322 | 10:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3412 | 10:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7737 | 10:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8218 expand_more(4) | 11:40 | 延迟 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7350 | 11:40 | 延迟 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6454 | 11:40 | 延迟 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6860 | 11:40 | 延迟 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9468 | 11:40 | 延迟 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62361 | 12:45 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23527 | 12:45 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43165 | 14:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1613 expand_more(17) | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7211 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9894 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3218 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9768 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6625 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI8287 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4042 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2859 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3406 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6237 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4016 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5072 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1245 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9130 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6237 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7234 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8209 | 14:35 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1671 expand_more(2) | 15:00 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9876 | 15:00 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3210 | 15:00 | 已预定 | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72662 | 16:05 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61859 | 16:35 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1633 expand_more(2) | 18:05 | 17:54 | 登陆 |
| Milan (LIN) | Air France | AF9866 | 18:05 | 17:54 | 登陆 |
| Milan (LIN) | KLM | KL3496 | 18:05 | 17:54 | 登陆 |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3888 | 18:15 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61339 | 19:45 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45043 | 22:25 | 21:52 | 登陆 |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1603 expand_more(21) | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7290 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3111 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9822 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7304 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6623 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4147 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4442 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5324 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4205 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4029 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2974 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4316 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3415 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2216 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4017 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5076 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1267 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9167 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3408 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7240 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8207 | 22:55 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64362 | 07:45 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1638 expand_more(2) | 08:15 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9754 | 08:15 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3501 | 08:15 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU491 expand_more(1) | 09:30 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4870 | 09:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5820 expand_more(1) | 10:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2531 | 10:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1612 expand_more(20) | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7307 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3110 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9837 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5503 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6628 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4429 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4202 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4078 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2816 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4324 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3204 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6202 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5063 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1260 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9164 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3560 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6238 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3415 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7241 | 11:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8208 | 11:20 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1636 expand_more(2) | 11:30 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9881 | 11:30 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3206 | 11:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8219 expand_more(3) | 12:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6463 | 12:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6861 | 12:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9469 | 12:20 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23528 | 13:20 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62362 | 13:20 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43166 | 14:55 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(2) | 15:45 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9752 | 15:45 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3207 | 15:45 | 已预定 | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72663 | 16:35 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61860 | 17:10 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3889 | 19:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1606 expand_more(3) | 19:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7249 | 19:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4019 | 19:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2819 | 19:25 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1630 | 19:35 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61340 | 20:20 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45044 | 23:00 | 已预定 | |
往返Bari Karol Wojtyła 机场
此页面提供有关可通过 Bari Karol Wojtyła 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bari Karol Wojtyła 机场 租车 节省大量资金。
查看从2023年第四季度到2019年的季度数据,巴里机场的客流量下降了2.89%,超过了2022年第二季度的疫情前水平。

