Bari Karol Wojtyła 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43167 | 06:50 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4100 | 07:05 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7108 | 07:05 | 06:43 | 登陆 |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64361 | 07:10 | 06:54 | 登陆 |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR4740 | 07:10 | 06:59 | 登陆 |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2722 | 08:00 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23523 | 08:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5816 | 09:15 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4667 | 09:30 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1639 | 09:30 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR278 | 09:45 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR264 | 10:00 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | AlbaStar | LAV8096 | 10:08 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1617 expand_more(11) | 10:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7186 | 10:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7360 | 10:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1639 | 10:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4018 | 10:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2823 | 10:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2218 | 10:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5062 | 10:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1305 | 10:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6322 | 10:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3412 | 10:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7737 | 10:40 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1217 | 11:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y802 expand_more(1) | 11:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4294 | 11:25 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6190 | 11:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8218 expand_more(4) | 11:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7350 | 11:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6454 | 11:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6860 | 11:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9468 | 11:40 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR549 | 12:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6612 expand_more(3) | 12:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5631 | 12:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5753 | 12:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3514 | 12:50 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3653 | 13:15 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6184 | 13:15 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5212 | 13:55 | 已预定 | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4237 | 14:05 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR79 | 14:10 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43165 | 14:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1613 expand_more(18) | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7211 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5522 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9894 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3218 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9768 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6625 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI8287 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4042 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2859 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3406 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6237 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4016 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5072 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1245 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9130 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6237 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7234 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8209 | 14:35 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2770 | 14:40 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1671 expand_more(2) | 14:50 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9876 | 14:50 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3210 | 14:50 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2966 | 14:50 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8727 | 15:15 | 已预定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S6003 | 15:30 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9004 | 16:00 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1610 | 16:25 | 已预定 | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3582 | 16:45 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4132 | 17:25 | 已预定 | |
| Pescara (PSR) | Neos | NO6893 | 17:30 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8605 | 17:50 | 已预定 | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3981 | 18:00 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1905 | 18:20 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1633 expand_more(2) | 18:25 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9866 | 18:25 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3496 | 18:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1607 expand_more(16) | 18:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7192 | 18:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8211 | 18:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5597 | 18:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3199 | 18:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9820 | 18:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6627 | 18:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4203 | 18:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6702 | 18:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3416 | 18:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6244 | 18:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5074 | 18:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9168 | 18:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3559 | 18:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3410 | 18:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7236 | 18:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8205 | 18:40 | 已预定 | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7524 | 19:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1465 | 19:10 | 已预定 | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR8773 | 19:55 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61339 | 19:55 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3975 | 20:10 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1647 expand_more(2) | 20:20 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9810 | 20:20 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3205 | 20:20 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5190 | 20:55 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4135 | 21:10 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4135 | 21:10 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9713 | 22:10 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR6180 | 22:15 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45043 | 22:25 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4658 | 22:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1603 expand_more(22) | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7290 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8213 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3111 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9822 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7304 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6623 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4147 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4442 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5324 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4205 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4029 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2974 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4316 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3415 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2216 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4017 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5076 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1267 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9167 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3408 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7240 | 22:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8207 | 22:55 | 已预定 | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7937 | 23:00 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4668 | 05:55 | 05:45 | 在路上 |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR277 | 06:00 | 05:58 | 在路上 |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR263 | 06:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1602 expand_more(21) | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7187 | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9887 | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3108 | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9836 | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7303 | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6624 | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4140 | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1636 | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2818 | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6707 | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3418 | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2217 | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6278 | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5075 | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1258 | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9165 | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6323 | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3413 | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7235 | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8206 | 06:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7725 | 06:20 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43168 | 07:25 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4099 | 07:30 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7107 | 07:30 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR4739 | 07:45 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64362 | 07:45 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2723 | 08:25 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23524 | 09:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5817 | 09:40 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6185 | 10:10 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1636 expand_more(2) | 10:15 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9881 | 10:15 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3206 | 10:15 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5211 | 10:20 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2771 | 10:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1612 expand_more(20) | 11:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7307 | 11:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8214 | 11:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5503 | 11:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3110 | 11:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9837 | 11:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6628 | 11:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4429 | 11:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5327 | 11:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4202 | 11:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2816 | 11:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4324 | 11:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3204 | 11:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6202 | 11:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5063 | 11:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9164 | 11:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3560 | 11:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6238 | 11:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3415 | 11:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7241 | 11:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8208 | 11:25 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1216 | 11:50 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6191 | 11:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y803 expand_more(1) | 12:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4295 | 12:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8219 expand_more(3) | 12:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6463 | 12:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6861 | 12:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9469 | 12:20 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR548 | 12:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6613 expand_more(2) | 13:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5632 | 13:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3656 | 13:35 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3654 | 13:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4238 | 14:30 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR78 | 14:35 | 已预定 | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3980 | 14:45 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43166 | 14:55 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8604 | 15:00 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2965 | 15:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1616 expand_more(19) | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7191 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8210 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9803 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6626 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4138 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI8286 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4443 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5325 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4204 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4023 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2856 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3495 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4005 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5079 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1201 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9124 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3417 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7245 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8210 | 15:20 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(2) | 15:35 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9752 | 15:35 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3207 | 15:35 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8726 | 15:40 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3974 | 15:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9005 | 16:25 | 已预定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S6004 | 16:30 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1611 | 16:50 | 已预定 | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3581 | 17:10 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4131 | 17:50 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR6181 | 18:20 | 已预定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO6893 | 18:20 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1906 | 18:45 | 已预定 | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7938 | 18:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1606 expand_more(4) | 19:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7249 | 19:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8212 | 19:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4019 | 19:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2819 | 19:25 | 已预定 | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR7525 | 19:25 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1630 | 19:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1466 | 20:10 | 已预定 | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR8772 | 20:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61340 | 20:35 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6183 | 20:50 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5191 | 21:20 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1632 expand_more(1) | 21:30 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9804 | 21:30 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4136 | 21:35 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9714 | 22:35 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45044 | 23:00 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4659 | 23:05 | 已预定 | |
往返Bari Karol Wojtyła 机场
此页面提供有关可通过 Bari Karol Wojtyła 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bari Karol Wojtyła 机场 租车 节省大量资金。
查看从2023年第四季度到2019年的季度数据,巴里机场的客流量下降了2.89%,超过了2022年第二季度的疫情前水平。

