Ryanair в Аэропорт Bari Karol Wojtyła - BRI
В какие места летает Ryanair и откуда Аэропорт Bari Karol Wojtyła?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 42 | Посмотреть рейсы |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Посмотреть рейсы |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 12 | Посмотреть рейсы |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 8 | Посмотреть рейсы |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 14 | Посмотреть рейсы |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 8 | Посмотреть рейсы |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 8 | Посмотреть рейсы |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 6 | Посмотреть рейсы |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 6 | Посмотреть рейсы |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 8 | Посмотреть рейсы |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 6 | Посмотреть рейсы |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | Посмотреть рейсы |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 18 | Посмотреть рейсы |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 12 | Посмотреть рейсы |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | Посмотреть рейсы |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 4 | Посмотреть рейсы |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 36 | Посмотреть рейсы |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 6 | Посмотреть рейсы |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 12 | Посмотреть рейсы |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 12 | Посмотреть рейсы |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 18 | Посмотреть рейсы |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 4 | Посмотреть рейсы |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | Посмотреть рейсы |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 25 | Посмотреть рейсы |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | Посмотреть рейсы |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 10 | Посмотреть рейсы |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 14 | Посмотреть рейсы |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 8 | Посмотреть рейсы |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 23 | Посмотреть рейсы |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 16 | Посмотреть рейсы |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 18 | Посмотреть рейсы |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Посмотреть рейсы |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 5 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Bari Karol Wojtyła, выполняемые Ryanair
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Bari Karol Wojtyła, выполняемые Ryanair
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bari Karol Wojtyła для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас