Ryanair в Аэропорт Bari Karol Wojtyła - BRI
В какие места летает Ryanair и откуда Аэропорт Bari Karol Wojtyła?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | Посмотреть рейсы |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 10 | Посмотреть рейсы |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 32 | Посмотреть рейсы |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Посмотреть рейсы |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 38 | Посмотреть рейсы |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 4 | Посмотреть рейсы |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 14 | Посмотреть рейсы |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 14 | Посмотреть рейсы |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 12 | Посмотреть рейсы |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 18 | Посмотреть рейсы |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 5 | Посмотреть рейсы |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 8 | Посмотреть рейсы |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 8 | Посмотреть рейсы |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 4 | Посмотреть рейсы |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 11 | Посмотреть рейсы |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 8 | Посмотреть рейсы |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 13 | Посмотреть рейсы |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 7 | Посмотреть рейсы |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 5 | Посмотреть рейсы |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 6 | Посмотреть рейсы |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 10 | Посмотреть рейсы |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 6 | Посмотреть рейсы |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 17 | Посмотреть рейсы |
Blue Danube (LNZ) | Austria | Linz | 6 | Посмотреть рейсы |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 12 | Посмотреть рейсы |
Maastricht/aachen (MST) | Netherlands | Maastricht | 4 | Посмотреть рейсы |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | Посмотреть рейсы |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Посмотреть рейсы |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | Посмотреть рейсы |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 6 | Посмотреть рейсы |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 26 | Посмотреть рейсы |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 7 | Посмотреть рейсы |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 14 | Посмотреть рейсы |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 8 | Посмотреть рейсы |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 20 | Посмотреть рейсы |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 12 | Посмотреть рейсы |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | Посмотреть рейсы |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 37 | Посмотреть рейсы |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 4 | Посмотреть рейсы |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 14 | Посмотреть рейсы |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 4 | Посмотреть рейсы |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 10 | Посмотреть рейсы |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | Посмотреть рейсы |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 14 | Посмотреть рейсы |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 28 | Посмотреть рейсы |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 32 | Посмотреть рейсы |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 20 | Посмотреть рейсы |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 10 | Посмотреть рейсы |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 6 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Austria | Linz | Blue Danube (LNZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Maastricht | Maastricht/aachen (MST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Austria | Linz | Blue Danube (LNZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Maastricht | Maastricht/aachen (MST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bari Karol Wojtyła для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас