Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Bari Karol Wojtyła
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3981 | 00:30 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | Ryanair | FR7975 | 00:55 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR4516 | 01:05 | С задержкой | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45041 | 06:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5816 | 07:05 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR810 | 07:15 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR278 | 07:25 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA380 | 07:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5821 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2666 | 07:45 | по расписанию | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR4967 | 07:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61339 | 07:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1445 | 08:00 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3942 | 08:15 | по расписанию | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3582 | 08:20 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7870 | 08:25 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43165 | 08:30 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4667 | 09:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1090 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8633 | 09:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS591 expand_more(2) | 09:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5235 | 09:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7547 | 09:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9872 | 09:35 | по расписанию | |
| Kerkyra (CFU) | Volotea | V71655 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
| Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33745 | 09:50 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24901 | 09:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2517 | 10:05 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22849 | 10:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1617 expand_more(8) | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7186 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7360 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6625 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1639 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4018 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2823 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6322 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7737 | 10:35 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR264 | 10:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28281 | 11:00 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1649 | 11:10 | по расписанию | |
| Lourdes Tarbes (LDE) | AlbaStar | LAV7244 | 11:11 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2602 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6258 | 11:35 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR79 | 11:45 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6184 | 11:45 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2966 | 12:05 | по расписанию | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72994 | 12:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1896 expand_more(2) | 12:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9624 | 12:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7189 | 12:15 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR549 | 12:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1655 expand_more(2) | 12:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9770 | 12:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3402 | 12:20 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3309 | 12:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6608 expand_more(3) | 12:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5696 | 12:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5546 | 12:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3633 | 12:50 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21111 | 13:20 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5453 | 13:45 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG537 | 13:45 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43397 | 14:00 | по расписанию | |
| Mikonos (JMK) | Volotea | V71605 expand_more(1) | 14:10 | по расписанию | |
| Mikonos (JMK) | Aegean Airlines | A33618 | 14:10 | по расписанию | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4237 | 14:15 | по расписанию | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR5214 | 14:20 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43167 | 14:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1613 expand_more(13) | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7211 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9894 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3218 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9768 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4151 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4042 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2859 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3406 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4016 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5072 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6237 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7234 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8209 | 14:35 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1671 expand_more(2) | 14:40 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9876 | 14:40 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3210 | 14:40 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2850 | 14:50 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3979 | 14:55 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8873 | 15:10 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62361 | 15:25 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR4030 | 15:30 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5190 | 16:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1609 expand_more(5) | 16:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7113 | 16:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2941 | 16:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5062 | 16:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3410 | 16:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7157 | 16:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2770 | 16:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1288 expand_more(2) | 16:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8408 | 16:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3351 | 16:35 | по расписанию | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR1161 | 16:35 | по расписанию | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8966 | 16:40 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Luxwing | BN2300 | 16:50 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3888 | 16:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1898 expand_more(1) | 17:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7191 | 17:15 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3653 | 17:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6610 expand_more(4) | 18:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5578 | 18:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5755 | 18:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5548 | 18:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3542 | 18:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1607 expand_more(9) | 18:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7192 | 18:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3199 | 18:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9820 | 18:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4203 | 18:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2822 | 18:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6702 | 18:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3416 | 18:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7236 | 18:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8205 | 18:40 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR9626 | 18:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7075 | 18:55 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71609 | 19:00 | по расписанию | |
| Santorini (JTR) | Volotea | V71607 expand_more(1) | 19:15 | по расписанию | |
| Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33622 | 19:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1498 | 19:50 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR1905 | 19:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9004 | 20:10 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6190 | 20:15 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23523 | 20:35 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1639 expand_more(2) | 20:50 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9761 | 20:50 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3209 | 20:50 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72662 | 20:55 | по расписанию | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7524 | 20:55 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR5640 | 21:05 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2606 | 21:05 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR4740 | 21:55 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64811 | 22:05 | по расписанию | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Volotea | V71631 expand_more(1) | 22:15 | по расписанию | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Aegean Airlines | A33626 | 22:15 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4132 | 22:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1603 expand_more(17) | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7290 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3111 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9822 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7304 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6623 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4147 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5324 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4205 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2974 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3415 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2216 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4017 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5076 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1267 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3408 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7240 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8207 | 22:55 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45043 | 23:05 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7108 | 23:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1900 expand_more(1) | 23:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7193 | 23:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7077 | 23:40 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9701 | 23:40 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR6180 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR4899 | 00:05 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4668 | 05:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1901 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9598 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7192 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1602 expand_more(18) | 06:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7187 | 06:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9887 | 06:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3108 | 06:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9836 | 06:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7303 | 06:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6624 | 06:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4140 | 06:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1636 | 06:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2818 | 06:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3418 | 06:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2217 | 06:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4006 | 06:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5075 | 06:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6323 | 06:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3413 | 06:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7235 | 06:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8206 | 06:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7725 | 06:30 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR78 | 06:35 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR263 | 06:55 | по расписанию | |
| Corfu (CFU) | Volotea | V71654 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
| Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33744 | 07:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5817 | 07:30 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45042 | 07:30 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR811 | 07:40 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR277 | 07:50 | по расписанию | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR4966 | 08:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61340 | 08:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5822 expand_more(2) | 08:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7509 | 08:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2665 | 08:30 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3943 | 08:40 | по расписанию | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3581 | 08:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1446 | 09:00 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43166 | 09:05 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7871 | 09:20 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3978 | 09:35 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA381 | 09:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS592 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7546 | 10:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9873 | 10:20 | по расписанию | |
| Mykonos (JMK) | Volotea | V71604 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
| Mykonos (JMK) | Aegean Airlines | A33619 | 10:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1091 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8625 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24902 | 10:30 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22850 | 10:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2518 | 10:55 | по расписанию | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR1160 | 11:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1612 expand_more(13) | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7307 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9888 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3110 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9837 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4202 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2816 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6705 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3204 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5063 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6238 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3415 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7241 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8208 | 11:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28282 | 11:35 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1648 expand_more(2) | 11:55 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9881 | 11:55 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3400 | 11:55 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6185 | 12:10 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR4029 | 12:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2603 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8294 | 12:25 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2965 | 12:30 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR548 | 12:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1897 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7188 | 12:55 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3310 | 13:00 | по расписанию | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72995 | 13:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6609 expand_more(3) | 13:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5697 | 13:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5547 | 13:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4675 | 13:40 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21112 | 13:55 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5454 | 14:10 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1654 expand_more(1) | 14:15 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3401 | 14:15 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG538 | 14:35 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43398 | 14:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4238 | 14:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR5215 | 14:45 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43168 | 14:55 | по расписанию | |
| Santorini (JTR) | Volotea | V71606 expand_more(1) | 15:15 | по расписанию | |
| Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33623 | 15:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1616 expand_more(11) | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7191 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9803 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4138 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5325 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2856 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3495 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4005 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5079 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1253 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7245 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8210 | 15:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(2) | 15:25 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9752 | 15:25 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3207 | 15:25 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2851 | 15:30 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8872 | 15:40 | по расписанию | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR7525 | 15:45 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62362 | 16:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1499 | 16:20 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5191 | 16:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2771 | 16:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1608 expand_more(8) | 17:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7111 | 17:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4034 | 17:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4089 | 17:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2940 | 17:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5127 | 17:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1201 | 17:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3417 | 17:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7149 | 17:05 | по расписанию | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8965 | 17:05 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6191 | 17:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1289 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3350 | 17:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3889 | 17:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1899 expand_more(1) | 17:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7190 | 17:55 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3654 | 18:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6611 expand_more(3) | 18:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5579 | 18:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5549 | 18:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 18:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7074 | 19:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1606 expand_more(5) | 19:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7249 | 19:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6626 | 19:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4204 | 19:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4019 | 19:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2819 | 19:25 | по расписанию | |
| Preveza (PVK) | Volotea | V71630 expand_more(1) | 19:35 | по расписанию | |
| Preveza (PVK) | Aegean Airlines | A33627 | 19:35 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR9627 | 19:45 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Volotea | V71618 expand_more(1) | 20:10 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33617 | 20:10 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR1906 | 20:15 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR6181 | 20:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9005 | 20:35 | по расписанию | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4073 | 21:15 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8726 | 21:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23524 | 21:20 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72663 | 21:25 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1650 expand_more(1) | 21:35 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9771 | 21:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2607 | 21:55 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR5641 | 22:15 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR4739 | 22:20 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64812 | 22:40 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4131 | 22:50 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71608 | 22:50 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45044 | 23:40 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7107 | 23:50 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Bari Karol Wojtyła
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Bari Karol Wojtyła.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bari Karol Wojtyła для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасПросмотрев квартальные показатели с 4-го квартала 2023 года по 2019 год, аэропорт Бари отмечает снижение на 2,89%, превышающее уровень до пандемии по сравнению с 2-м кварталом 2022 года.

