Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Bari Karol Wojtyła
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9713 | 00:15 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8727 | 00:40 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8557 | 06:40 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR810 | 07:05 | 06:34 | приземлился |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45041 | 07:05 | 06:51 | приземлился |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5816 | 07:20 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR264 | 07:35 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1637 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9874 | 07:40 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2722 | 07:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61339 | 08:05 | по расписанию | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR5214 | 08:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5817 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2535 | 08:20 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6831 | 08:25 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3653 | 08:40 | по расписанию | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3582 | 08:55 | по расписанию | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR4040 | 09:10 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1610 | 09:35 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7358 | 10:10 | 09:40 | приземлился |
| Paris (CDG) | easyJet | U24549 | 10:15 | 09:45 | приземлился |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1649 | 10:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1617 expand_more(8) | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7186 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7360 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6625 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1639 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4018 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2823 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6322 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7737 | 10:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9066 | 11:00 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6184 | 11:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2602 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6258 | 11:25 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3880 | 11:30 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3979 | 11:40 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3942 | 12:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1896 expand_more(2) | 12:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9624 | 12:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7189 | 12:15 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1655 expand_more(2) | 12:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9770 | 12:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3402 | 12:20 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3981 | 12:30 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4100 | 13:10 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24403 | 13:20 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64361 | 13:30 | по расписанию | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9536 | 13:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6612 expand_more(4) | 13:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5580 | 13:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5786 | 13:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5550 | 13:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3557 | 13:45 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43167 | 14:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1613 expand_more(13) | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7211 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9894 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3218 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9768 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4151 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4042 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2859 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3406 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4016 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5072 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6237 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7234 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8209 | 14:35 | по расписанию | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4237 | 15:15 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62361 | 15:25 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1671 expand_more(2) | 15:30 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9876 | 15:30 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3210 | 15:30 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4667 | 15:45 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR79 | 15:55 | по расписанию | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7524 | 15:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28281 | 16:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1288 expand_more(2) | 16:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8408 | 16:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3351 | 16:35 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR9875 | 16:40 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR4900 | 16:50 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR6180 | 17:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1898 expand_more(1) | 17:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7191 | 17:15 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1647 expand_more(2) | 17:35 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9810 | 17:35 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3205 | 17:35 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72576 | 17:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2770 | 18:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1607 expand_more(13) | 18:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7192 | 18:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3199 | 18:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9820 | 18:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5597 | 18:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4203 | 18:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2822 | 18:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6702 | 18:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3416 | 18:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6244 | 18:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5074 | 18:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3410 | 18:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7236 | 18:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8205 | 18:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR1905 | 18:55 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9693 | 18:55 | по расписанию | |
| Taif (TIF) | BAE Systems Corporate Air Travel | MOG77 | 19:07 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1465 | 19:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2760 | 19:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9004 | 19:55 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4658 | 20:05 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1639 expand_more(2) | 20:50 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9761 | 20:50 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3209 | 20:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1498 | 21:00 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR5190 | 21:15 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR9627 | 21:30 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR4740 | 21:35 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5453 | 21:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6610 expand_more(6) | 21:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5578 | 21:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5753 | 21:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5755 | 21:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5548 | 21:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3503 | 21:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3542 | 21:50 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR4516 | 22:15 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6190 | 22:35 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45043 | 22:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1603 expand_more(17) | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7290 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3111 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9822 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7304 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6623 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4147 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5324 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4205 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2974 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3415 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2216 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4017 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5076 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1267 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3408 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7240 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8207 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7075 | 23:10 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3894 | 23:15 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4132 | 23:15 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3975 | 23:40 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1217 | 23:45 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23527 | 23:45 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7076 | 00:05 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9700 | 00:10 | по расписанию | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR4039 | 05:45 | по расписанию | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3581 | 05:55 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3978 | 06:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1602 expand_more(19) | 06:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7187 | 06:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9887 | 06:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3108 | 06:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9836 | 06:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7303 | 06:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6624 | 06:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4140 | 06:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1636 | 06:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2818 | 06:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3418 | 06:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2217 | 06:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6278 | 06:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4006 | 06:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5075 | 06:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6323 | 06:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3413 | 06:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7235 | 06:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8206 | 06:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7725 | 06:30 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8558 | 07:10 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR811 | 07:30 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45042 | 07:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5817 | 07:45 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR263 | 08:00 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2723 | 08:10 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1638 expand_more(2) | 08:25 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9754 | 08:25 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3501 | 08:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR5215 | 08:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61340 | 08:40 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6830 | 08:50 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3654 | 09:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5818 expand_more(2) | 09:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7509 | 09:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2695 | 09:15 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3980 | 09:20 | по расписанию | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9537 | 09:45 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1611 | 10:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7359 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24550 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1612 expand_more(14) | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7307 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3110 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9837 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5503 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4202 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2816 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6705 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3204 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6202 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5063 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6238 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3415 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7241 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8208 | 11:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9067 | 11:35 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1648 expand_more(2) | 11:55 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9881 | 11:55 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3400 | 11:55 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6185 | 11:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2603 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8294 | 12:15 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3881 | 12:15 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4668 | 12:20 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3943 | 12:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1897 expand_more(1) | 13:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7188 | 13:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2761 | 13:30 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4099 | 13:35 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24404 | 13:55 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64362 | 14:05 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1654 expand_more(1) | 14:15 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3401 | 14:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6613 expand_more(3) | 14:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5581 | 14:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5551 | 14:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3642 | 14:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2771 | 14:40 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43168 | 14:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1616 expand_more(14) | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7191 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9803 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6628 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4138 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5325 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4023 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2856 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3495 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4005 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5079 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1253 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3417 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7245 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8210 | 15:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4238 | 15:40 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62362 | 16:00 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(2) | 16:15 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9752 | 16:15 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3207 | 16:15 | по расписанию | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR7525 | 16:30 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9692 | 16:30 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR78 | 16:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28282 | 17:00 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR9874 | 17:05 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR4899 | 17:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1289 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3350 | 17:30 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR6181 | 17:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1899 expand_more(1) | 17:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7190 | 17:55 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72577 | 18:05 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1632 expand_more(2) | 18:50 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9804 | 18:50 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3203 | 18:50 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1216 | 19:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1606 expand_more(5) | 19:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7249 | 19:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6626 | 19:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4204 | 19:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4019 | 19:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2819 | 19:25 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR1906 | 19:25 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3974 | 19:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7074 | 20:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9005 | 20:20 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4659 | 20:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1466 | 20:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1499 | 21:25 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1650 expand_more(1) | 21:35 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9771 | 21:35 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR5191 | 21:45 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR9628 | 21:55 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5454 | 22:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6611 expand_more(4) | 22:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5579 | 22:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5549 | 22:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3639 | 22:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 22:35 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR4515 | 22:40 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR4739 | 22:40 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6191 | 23:00 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45044 | 23:25 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3895 | 23:40 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4131 | 23:40 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Bari Karol Wojtyła
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Bari Karol Wojtyła.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bari Karol Wojtyła для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасПросмотрев квартальные показатели с 4-го квартала 2023 года по 2019 год, аэропорт Бари отмечает снижение на 2,89%, превышающее уровень до пандемии по сравнению с 2-м кварталом 2022 года.

