Вылет Аэропорт Bari Karol Wojtyła (BRI)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3685 | 06:20 | по расписанию | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO7321 | 06:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6611 expand_more(4) | 06:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5579 | 06:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5549 | 06:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 06:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3604 | 06:35 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24902 | 06:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK395 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8395 | 06:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9276 | 07:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1899 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7190 | 07:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1606 expand_more(5) | 07:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7249 | 07:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6626 | 07:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4204 | 07:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4019 | 07:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2819 | 07:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2518 | 07:25 | по расписанию | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR8772 | 07:35 | по расписанию | |
| Santorini (JTR) | Volotea | V71606 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33623 | 07:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1865 | 07:45 | по расписанию | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9537 | 08:10 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71608 | 08:10 | по расписанию | |
| Santorini (JTR) | Ryanair | FR7511 | 08:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1466 | 08:35 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5454 | 08:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7076 | 08:45 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR7613 | 09:15 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4659 | 09:20 | по расписанию | |
| Corfu (CFU) | Volotea | V71654 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33744 | 09:30 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1650 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9771 | 09:35 | по расписанию | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4073 | 09:40 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Malta Air | FR7107 | 10:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7359 | 10:00 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bari Karol Wojtyła для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасПросмотрев квартальные показатели с 4-го квартала 2023 года по 2019 год, аэропорт Бари отмечает снижение на 2,89%, превышающее уровень до пандемии по сравнению с 2-м кварталом 2022 года.

