Вылет Аэропорт Bari Karol Wojtyła (BRI)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45042 | 07:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5817 | 07:45 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR263 | 08:00 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2723 | 08:10 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1638 expand_more(2) | 08:25 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9754 | 08:25 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3501 | 08:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR5215 | 08:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61340 | 08:40 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6830 | 08:50 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3654 | 09:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5818 expand_more(2) | 09:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7509 | 09:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2695 | 09:15 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3980 | 09:20 | по расписанию | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9537 | 09:45 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1611 | 10:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7359 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24550 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1612 expand_more(14) | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7307 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3110 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9837 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5503 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4202 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2816 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6705 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3204 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6202 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5063 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6238 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3415 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7241 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8208 | 11:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9067 | 11:35 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bari Karol Wojtyła для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасПросмотрев квартальные показатели с 4-го квартала 2023 года по 2019 год, аэропорт Бари отмечает снижение на 2,89%, превышающее уровень до пандемии по сравнению с 2-м кварталом 2022 года.

