Прибытие Аэропорт Bari Karol Wojtyła (BRI)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Santorini (JTR) | Volotea | V71607 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33622 | 07:15 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG537 | 07:50 | по расписанию | |
Kos (KGS) | Ryanair | FR7975 | 07:55 | по расписанию | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR3582 | 08:05 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1335 | 08:20 | по расписанию | |
Preveza Lefkas (PVK) | Volotea | V71631 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
Preveza Lefkas (PVK) | Aegean Airlines | A33626 | 08:30 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2606 | 08:35 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9004 | 08:40 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR278 | 08:45 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3979 | 09:10 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2966 | 09:40 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3653 | 09:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8222 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7430 | 10:00 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3894 | 10:05 | по расписанию | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1645 expand_more(2) | 10:30 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Air France | AF9812 | 10:30 | по расписанию | |
Milan (LIN) | KLM | KL3507 | 10:30 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45043 | 10:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1603 expand_more(22) | 10:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7290 | 10:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8213 | 10:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3111 | 10:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air France | AF9822 | 10:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7304 | 10:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6623 | 10:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4147 | 10:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4442 | 10:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5324 | 10:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4205 | 10:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2974 | 10:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4316 | 10:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | KLM | KL3415 | 10:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2216 | 10:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5619 | 10:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | LOT | LO4017 | 10:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5076 | 10:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1267 | 10:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9167 | 10:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3408 | 10:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7240 | 10:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8207 | 10:55 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bari Karol Wojtyła для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасПросмотрев квартальные показатели с 4-го квартала 2023 года по 2019 год, аэропорт Бари отмечает снижение на 2,89%, превышающее уровень до пандемии по сравнению с 2-м кварталом 2022 года.