Вылет Аэропорт Bari Karol Wojtyła (BRI)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1646 expand_more(2) | 06:20 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Air France | AF9804 | 06:20 | по расписанию | |
Milan (LIN) | KLM | KL3500 | 06:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1602 expand_more(22) | 06:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7187 | 06:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3108 | 06:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air France | AF9836 | 06:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7303 | 06:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6624 | 06:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4140 | 06:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1636 | 06:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9264 | 06:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7362 | 06:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6696 | 06:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2818 | 06:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8146 | 06:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | KLM | KL3418 | 06:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2217 | 06:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6278 | 06:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | LOT | LO4007 | 06:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5075 | 06:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6323 | 06:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3413 | 06:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7235 | 06:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9680 | 06:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8206 | 06:30 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR4739 | 07:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7076 | 07:35 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45042 | 07:35 | по расписанию | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR3581 | 07:45 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4262 | 07:55 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5454 | 08:05 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR9692 | 08:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9005 | 08:20 | по расписанию | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1638 expand_more(2) | 08:25 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Air France | AF9754 | 08:25 | по расписанию | |
Milan (LIN) | KLM | KL3501 | 08:25 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61340 | 08:35 | по расписанию | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR4966 | 08:50 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8872 | 09:15 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4131 | 09:20 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3310 | 09:30 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU491 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4870 | 09:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5820 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2531 | 09:40 | по расписанию | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1211 | 09:50 | по расписанию | |
Zakynthos (ZTH) | Volotea | V71670 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
Zakynthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33631 | 10:15 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bari Karol Wojtyła для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасПросмотрев квартальные показатели с 4-го квартала 2023 года по 2019 год, аэропорт Бари отмечает снижение на 2,89%, превышающее уровень до пандемии по сравнению с 2-м кварталом 2022 года.