Вылет Аэропорт Bari Karol Wojtyła (BRI)
                                    Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
                                
                            | Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|
| Prague (PRG) | Ryanair | FR7520 | 08:20 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6185 | 08:35 | по расписанию | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR7761 | 08:55 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2851 | 09:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23528 | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2761 | 09:20 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4136 | 09:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1446 | 09:35 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6200 | 09:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS592 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7546 | 09:55 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR263 | 10:00 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1211 | 10:15 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR78 | 10:25 | по расписанию | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S6004 | 10:30 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3980 | 10:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28282 | 11:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1612 expand_more(24) | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7307 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8214 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5503 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9888 | 12:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3110 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9837 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6628 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4429 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5327 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4202 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2816 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6705 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4324 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3204 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Korean Air | KE5624 | 12:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6202 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5063 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1260 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9164 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3560 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6238 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3415 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7241 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8208 | 11:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1636 expand_more(2) | 11:25 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9881 | 11:25 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3206 | 11:25 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR811 | 11:35 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3654 | 11:55 | по расписанию | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3581 | 12:05 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5454 | 12:10 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bari Karol Wojtyła для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасПросмотрев квартальные показатели с 4-го квартала 2023 года по 2019 год, аэропорт Бари отмечает снижение на 2,89%, превышающее уровень до пандемии по сравнению с 2-м кварталом 2022 года.

 Прибытия
 Прибытия  Убытия
 Убытия 
