Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Bari Karol Wojtyła
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43167 | 06:50 | 06:26 | приземлился |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4100 | 07:05 | 07:04 | приземлился |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7108 | 07:05 | 06:43 | приземлился |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR4740 | 07:10 | 06:59 | приземлился |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64361 | 07:10 | 06:54 | приземлился |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2722 | 08:00 | 07:35 | приземлился |
| Milan (MXP) | easyJet | U23523 | 08:45 | 08:25 | приземлился |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5816 | 09:15 | 09:01 | приземлился |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4667 | 09:30 | 09:25 | приземлился |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1639 | 09:30 | 09:14 | приземлился |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR278 | 09:45 | 09:20 | приземлился |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR264 | 10:00 | 09:40 | приземлился |
| Cagliari (CAG) | AlbaStar | LAV8096 | 10:08 | 10:09 | приземлился |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1617 expand_more(11) | 10:40 | 10:29 | приземлился |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7186 | 10:40 | 10:29 | приземлился |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7360 | 10:40 | 10:29 | приземлился |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1639 | 10:40 | 10:29 | приземлился |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4018 | 10:40 | 10:29 | приземлился |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2823 | 10:40 | 10:29 | приземлился |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2218 | 10:40 | 10:29 | приземлился |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5062 | 10:40 | 10:29 | приземлился |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1305 | 10:40 | 10:29 | приземлился |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6322 | 10:40 | 10:29 | приземлился |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3412 | 10:40 | 10:29 | приземлился |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7737 | 10:40 | 10:29 | приземлился |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1217 | 11:25 | 11:09 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y802 expand_more(1) | 11:25 | 11:30 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4294 | 11:25 | 11:30 | приземлился |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6190 | 11:30 | 11:21 | приземлился |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8218 expand_more(4) | 11:40 | 11:38 | приземлился |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7350 | 11:40 | 11:38 | приземлился |
| Munich (MUC) | Air China | CA6454 | 11:40 | 11:38 | приземлился |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6860 | 11:40 | 11:38 | приземлился |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9468 | 11:40 | 11:38 | приземлился |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR549 | 12:10 | С задержкой | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6612 expand_more(5) | 12:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5631 | 12:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5753 | 12:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5786 | 12:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3514 | 12:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3535 | 12:50 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3653 | 13:15 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6184 | 13:15 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5212 | 13:55 | по расписанию | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4237 | 14:05 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR79 | 14:10 | 13:48 | приземлился |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43165 | 14:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1613 expand_more(18) | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7211 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5522 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9894 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3218 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9768 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6625 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI8287 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4042 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2859 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3406 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6237 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4016 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5072 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1245 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9130 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6237 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7234 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8209 | 14:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2770 | 14:40 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1671 expand_more(2) | 14:50 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9876 | 14:50 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3210 | 14:50 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2966 | 14:50 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8727 | 15:15 | 14:39 | приземлился |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S6003 | 15:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9004 | 16:00 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1610 | 16:25 | по расписанию | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3582 | 16:45 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4132 | 17:25 | по расписанию | |
| Pescara (PSR) | Neos | NO6893 | 17:30 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8605 | 17:50 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3981 | 18:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR1905 | 18:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1633 expand_more(2) | 18:25 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9866 | 18:25 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3496 | 18:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1607 expand_more(17) | 18:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7192 | 18:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8211 | 18:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5597 | 18:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3199 | 18:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9820 | 18:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6627 | 18:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5326 | 18:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4203 | 18:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6702 | 18:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3416 | 18:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6244 | 18:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5074 | 18:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9168 | 18:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3559 | 18:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3410 | 18:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7236 | 18:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8205 | 18:40 | по расписанию | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7524 | 19:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1465 | 19:10 | по расписанию | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR8773 | 19:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61339 | 19:55 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3975 | 20:10 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1647 expand_more(2) | 20:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9810 | 20:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3205 | 20:20 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5190 | 20:55 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4135 | 21:10 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4135 | 21:10 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9713 | 22:10 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR6180 | 22:15 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45043 | 22:25 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4658 | 22:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1603 expand_more(22) | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7290 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8213 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3111 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9822 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7304 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6623 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4147 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4442 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5324 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4205 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4029 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2974 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4316 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3415 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2216 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4017 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5076 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1267 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9167 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3408 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7240 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8207 | 22:55 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7937 | 23:00 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4668 | 05:55 | 06:02 | По пути |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR277 | 06:00 | 05:58 | По пути |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR263 | 06:05 | 06:05 | По пути |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1602 expand_more(21) | 06:20 | 06:28 | По пути |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7187 | 06:20 | 06:28 | По пути |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9887 | 06:20 | 06:28 | По пути |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3108 | 06:20 | 06:28 | По пути |
| Rome (FCO) | Air France | AF9836 | 06:20 | 06:28 | По пути |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7303 | 06:20 | 06:28 | По пути |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6624 | 06:20 | 06:28 | По пути |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4140 | 06:20 | 06:28 | По пути |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1636 | 06:20 | 06:28 | По пути |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2818 | 06:20 | 06:28 | По пути |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6707 | 06:20 | 06:28 | По пути |
| Rome (FCO) | KLM | KL3418 | 06:20 | 06:28 | По пути |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2217 | 06:20 | 06:28 | По пути |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6278 | 06:20 | 06:28 | По пути |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5075 | 06:20 | 06:28 | По пути |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1258 | 06:20 | 06:28 | По пути |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9165 | 06:20 | 06:28 | По пути |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6323 | 06:20 | 06:28 | По пути |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3413 | 06:20 | 06:28 | По пути |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7235 | 06:20 | 06:28 | По пути |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8206 | 06:20 | 06:28 | По пути |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7725 | 06:20 | 06:28 | По пути |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43168 | 07:25 | 07:27 | По пути |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4099 | 07:30 | 07:41 | По пути |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7107 | 07:30 | 07:29 | По пути |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR4739 | 07:45 | 07:49 | По пути |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64362 | 07:45 | 07:47 | По пути |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2723 | 08:25 | 08:29 | По пути |
| Milan (MXP) | easyJet | U23524 | 09:20 | 09:23 | По пути |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5817 | 09:40 | 10:00 | По пути |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6185 | 10:10 | 10:12 | По пути |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1636 expand_more(2) | 10:15 | 10:14 | По пути |
| Milan (LIN) | Air France | AF9881 | 10:15 | 10:14 | По пути |
| Milan (LIN) | KLM | KL3206 | 10:15 | 10:14 | По пути |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5211 | 10:20 | 10:33 | По пути |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2771 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1612 expand_more(20) | 11:25 | 11:23 | По пути |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7307 | 11:25 | 11:23 | По пути |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8214 | 11:25 | 11:23 | По пути |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5503 | 11:25 | 11:23 | По пути |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3110 | 11:25 | 11:23 | По пути |
| Rome (FCO) | Air France | AF9837 | 11:25 | 11:23 | По пути |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6628 | 11:25 | 11:23 | По пути |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4429 | 11:25 | 11:23 | По пути |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5327 | 11:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4202 | 11:25 | 11:23 | По пути |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2816 | 11:25 | 11:23 | По пути |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4324 | 11:25 | 11:23 | По пути |
| Rome (FCO) | KLM | KL3204 | 11:25 | 11:23 | По пути |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6202 | 11:25 | 11:23 | По пути |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5063 | 11:25 | 11:23 | По пути |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9164 | 11:25 | 11:23 | По пути |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3560 | 11:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6238 | 11:25 | 11:23 | По пути |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3415 | 11:25 | 11:23 | По пути |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7241 | 11:25 | 11:23 | По пути |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8208 | 11:25 | 11:23 | По пути |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1216 | 11:50 | 11:54 | По пути |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6191 | 11:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y803 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4295 | 12:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8219 expand_more(3) | 12:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6463 | 12:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6861 | 12:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9469 | 12:20 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR548 | 12:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6613 expand_more(2) | 13:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5632 | 13:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3656 | 13:35 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3654 | 13:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4238 | 14:30 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR78 | 14:35 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3980 | 14:45 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43166 | 14:55 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8604 | 15:00 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2965 | 15:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1616 expand_more(20) | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7191 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8210 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9803 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6626 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4138 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI8286 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4443 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5325 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4204 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4023 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2856 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3495 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4005 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5079 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1201 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9124 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3588 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3417 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7245 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8210 | 15:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(2) | 15:35 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9752 | 15:35 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3207 | 15:35 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8726 | 15:40 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3974 | 15:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9005 | 16:25 | по расписанию | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S6004 | 16:30 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1611 | 16:50 | по расписанию | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3581 | 17:10 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4131 | 17:50 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR6181 | 18:20 | по расписанию | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO6893 | 18:20 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR1906 | 18:45 | по расписанию | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7938 | 18:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1606 expand_more(4) | 19:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7249 | 19:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8212 | 19:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4019 | 19:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2819 | 19:25 | по расписанию | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR7525 | 19:25 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1630 | 19:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1466 | 20:10 | по расписанию | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR8772 | 20:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61340 | 20:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6183 | 20:50 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5191 | 21:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1632 expand_more(1) | 21:30 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9804 | 21:30 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4136 | 21:35 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9714 | 22:35 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45044 | 23:00 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4659 | 23:05 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Bari Karol Wojtyła
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Bari Karol Wojtyła.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bari Karol Wojtyła для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасПросмотрев квартальные показатели с 4-го квартала 2023 года по 2019 год, аэропорт Бари отмечает снижение на 2,89%, превышающее уровень до пандемии по сравнению с 2-м кварталом 2022 года.

