Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Bari Karol Wojtyła
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67821 | 06:10 | по расписанию | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43773 | 06:55 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45041 | 07:05 | 06:58 | приземлился |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1637 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9874 | 07:30 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2722 | 08:10 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5190 | 08:20 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4132 | 09:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2760 | 09:55 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR1905 | 10:05 | 09:41 | приземлился |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1639 | 10:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1617 expand_more(10) | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7186 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7360 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1639 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4018 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2823 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2218 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5062 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6322 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3412 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7737 | 10:35 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR264 | 10:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y802 expand_more(1) | 11:25 | С задержкой | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4294 | 11:25 | С задержкой | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8218 expand_more(4) | 11:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7350 | 11:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6454 | 11:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6860 | 11:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9468 | 11:40 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64361 | 12:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5816 | 12:40 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3979 | 12:45 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1210 | 13:00 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1653 expand_more(2) | 13:40 | С задержкой | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9855 | 13:40 | С задержкой | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3196 | 13:40 | С задержкой | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43165 | 14:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1613 expand_more(15) | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7211 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9894 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3218 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9768 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6625 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI8287 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4042 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2859 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3406 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6237 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4016 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5072 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6237 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7234 | 14:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8209 | 14:35 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1671 expand_more(2) | 15:00 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9876 | 15:00 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3210 | 15:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6612 expand_more(4) | 16:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5631 | 16:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5786 | 16:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5550 | 16:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3557 | 16:45 | по расписанию | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7524 | 16:50 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR278 | 17:00 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64811 | 17:55 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1633 expand_more(2) | 18:05 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9866 | 18:05 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3496 | 18:05 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR6180 | 18:05 | 17:52 | приземлился |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1607 expand_more(16) | 18:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7192 | 18:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3199 | 18:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9820 | 18:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5597 | 18:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6627 | 18:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5326 | 18:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4203 | 18:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6702 | 18:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3416 | 18:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6244 | 18:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5074 | 18:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1257 | 18:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9168 | 18:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3410 | 18:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7236 | 18:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8205 | 18:40 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6184 | 18:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1465 | 19:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9996 | 19:40 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR810 | 20:25 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62361 | 21:00 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3653 | 21:15 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23529 | 21:15 | по расписанию | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43549 | 21:25 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45043 | 22:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1603 expand_more(20) | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7290 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3111 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9822 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7304 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6623 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4147 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4442 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5324 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4205 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4029 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2974 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4316 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3415 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2216 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4017 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5076 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9167 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3408 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7240 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8207 | 22:55 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3981 | 23:35 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4131 | 05:50 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1211 | 06:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1602 expand_more(20) | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7187 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9887 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3108 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9836 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7303 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6624 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4140 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1636 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2818 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6707 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3418 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2217 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6278 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5075 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9165 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6323 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3413 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7235 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8206 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7725 | 06:20 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67822 | 06:45 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR263 | 06:50 | по расписанию | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43774 | 07:25 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45042 | 07:40 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1638 expand_more(2) | 08:15 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9754 | 08:15 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3501 | 08:15 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2723 | 08:35 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5191 | 08:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2761 | 10:20 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR1906 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1612 expand_more(20) | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7307 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3110 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9837 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5503 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6628 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4429 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5327 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4202 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2816 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4324 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3204 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6202 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5063 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1260 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9164 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3560 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6238 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3415 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7241 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8208 | 11:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1636 expand_more(2) | 11:30 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9881 | 11:30 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3206 | 11:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y803 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4295 | 12:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8219 expand_more(3) | 12:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6463 | 12:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6861 | 12:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9469 | 12:20 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64362 | 12:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5817 | 13:05 | 12:51 | По пути |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR277 | 13:15 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3978 | 13:20 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR6181 | 14:10 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1652 expand_more(1) | 14:25 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3208 | 14:25 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43166 | 14:55 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43988 | 15:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1616 expand_more(16) | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7191 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9803 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6626 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4138 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI8286 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4443 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5325 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4204 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4023 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2856 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3495 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4005 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5079 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3417 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7245 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8210 | 15:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(2) | 15:45 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9752 | 15:45 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3207 | 15:45 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6185 | 15:50 | по расписанию | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR7525 | 17:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6613 expand_more(3) | 17:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5632 | 17:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5551 | 17:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3656 | 17:35 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64812 | 18:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1606 expand_more(3) | 19:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7249 | 19:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4019 | 19:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2819 | 19:25 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1630 | 19:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9997 | 20:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1466 | 20:10 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3980 | 20:20 | по расписанию | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR4039 | 20:45 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR811 | 20:50 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62362 | 21:35 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3654 | 21:40 | по расписанию | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43550 | 21:55 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23530 | 22:00 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45044 | 23:00 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Bari Karol Wojtyła
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Bari Karol Wojtyła.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bari Karol Wojtyła для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасПросмотрев квартальные показатели с 4-го квартала 2023 года по 2019 год, аэропорт Бари отмечает снижение на 2,89%, превышающее уровень до пандемии по сравнению с 2-м кварталом 2022 года.

