Ryanair em Bari Karol Wojtyła Aeroporto - BRI
Para quais locais Ryanair voa de e para Bari Karol Wojtyła Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 42 | Ver voos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Ver voos |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 12 | Ver voos |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 8 | Ver voos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 14 | Ver voos |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 8 | Ver voos |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 8 | Ver voos |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 6 | Ver voos |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 6 | Ver voos |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 8 | Ver voos |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 6 | Ver voos |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | Ver voos |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 18 | Ver voos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 12 | Ver voos |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | Ver voos |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 4 | Ver voos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 36 | Ver voos |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 6 | Ver voos |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 12 | Ver voos |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 12 | Ver voos |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 18 | Ver voos |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 4 | Ver voos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | Ver voos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 25 | Ver voos |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | Ver voos |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 10 | Ver voos |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 14 | Ver voos |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 8 | Ver voos |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 23 | Ver voos |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 16 | Ver voos |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 18 | Ver voos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Ver voos |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 5 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Bari Karol Wojtyła Aeroporto operados por Ryanair
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | Ver voos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | Ver voos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | Ver voos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Ver voos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Voos programados semanais de Bari Karol Wojtyła Aeroporto operados por Ryanair
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | Ver voos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | Ver voos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | Ver voos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Ver voos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bari Karol Wojtyła Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora