Chegadas de Bari Karol Wojtyła Aeroporto (BRI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9713 | 12:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9004 | 12:55 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1655 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9770 | 01:05 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4100 | 01:30 | agendado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3981 | 01:55 | agendado | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR4040 | 02:15 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43165 | 02:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1613 expand_more(16) | 02:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7211 | 02:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9894 | 02:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3148 | 02:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9768 | 02:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5522 | 02:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6625 | 02:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4151 | 02:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4042 | 02:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2859 | 02:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3406 | 02:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4016 | 02:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5072 | 02:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1245 | 02:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6237 | 02:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7234 | 02:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8209 | 02:30 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1905 | 02:45 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7108 | 02:50 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62361 | 03:00 | agendado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR8773 | 03:05 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6831 | 03:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6112 expand_more(4) | 03:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5388 | 03:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5749 | 03:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5388 | 03:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3619 | 03:35 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR6180 | 03:50 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR5190 | 04:05 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bari Karol Wojtyła Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAnalisando os números trimestrais do Q4 2023 até 2019, o Aeroporto de Bari registra uma diminuição de 2,89%, ultrapassando os níveis pré-pandemia em relação ao Q2 2022.

