Chegadas e partidas de voos em Bari Karol Wojtyła Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9701 | 00:05 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6190 | 00:55 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA380 | 06:30 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45041 | 07:00 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR810 | 07:05 | 06:38 | Pousado |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR278 | 07:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5816 | 07:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9004 | 07:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61339 | 07:45 | Atrasado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8727 | 07:50 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2850 | 07:50 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23639 | 08:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS591 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7547 | 08:05 | agendado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7524 | 08:30 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24403 | 08:35 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2722 | 08:40 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8873 | 08:50 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU490 | 09:00 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4667 | 09:15 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4016 | 09:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1649 | 09:30 | agendado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR1187 | 09:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3880 | 09:45 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Volotea | V71619 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33616 | 10:05 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1905 | 10:05 | 09:49 | Pousado |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR9875 | 10:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1617 expand_more(7) | 10:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7186 | 10:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7360 | 10:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6625 | 10:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4018 | 10:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2823 | 10:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6322 | 10:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7737 | 10:35 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2602 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6258 | 10:45 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR4571 | 10:45 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6184 | 11:05 | agendado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1610 | 11:15 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR549 | 11:35 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5190 | 11:50 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28281 | 12:10 | Cancelado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8218 expand_more(4) | 12:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7350 | 12:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6454 | 12:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6860 | 12:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9468 | 12:15 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3653 | 12:25 | agendado | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | YW8652 | 12:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1443 | 12:32 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3884 | 12:40 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM813 expand_more(1) | 13:10 | 12:41 | Pousado |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS8213 | 13:10 | 12:41 | Pousado |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR264 | 13:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6612 expand_more(4) | 13:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5580 | 13:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5786 | 13:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5550 | 13:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3557 | 13:35 | agendado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4248 | 13:35 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8557 | 13:40 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3942 | 13:55 | agendado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3981 | 14:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1498 | 14:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1613 expand_more(15) | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7211 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9894 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3218 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9768 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4151 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5326 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4042 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2859 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3406 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4016 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5072 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1245 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6237 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7234 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8209 | 14:35 | agendado | |
| Mikonos (JMK) | Volotea | V71605 expand_more(1) | 14:35 | agendado | |
| Mikonos (JMK) | Aegean Airlines | A33618 | 14:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1655 expand_more(2) | 14:45 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9770 | 14:45 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3402 | 14:45 | agendado | |
| Skiathos (JSI) | Ryanair | FR9420 | 14:45 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3979 | 15:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9066 | 15:05 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43167 | 15:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1609 expand_more(5) | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7113 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2941 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6224 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1204 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7157 | 15:15 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62361 | 15:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1671 expand_more(2) | 15:50 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9876 | 15:50 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3210 | 15:50 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | VistaJet | VJT607 | 15:59 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4100 | 16:05 | 15:44 | Pousado |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64361 | 16:05 | 15:53 | Pousado |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6201 | 16:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1288 expand_more(2) | 16:35 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8408 | 16:35 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3351 | 16:35 | Atrasado | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR8966 | 16:50 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61859 | 16:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | AlbaStar | LAV5343 | 17:02 | agendado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3582 | 17:10 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR4740 | 17:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3684 | 17:25 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Neos | NO7321 | 17:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6610 expand_more(4) | 17:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5578 | 17:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5755 | 17:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5548 | 17:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3542 | 17:45 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR9627 | 17:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24901 | 18:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK394 expand_more(2) | 18:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6014 | 18:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8394 | 18:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9275 | 18:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2517 | 18:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1607 expand_more(15) | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7192 | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3199 | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9820 | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5597 | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1657 | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4203 | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2822 | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6702 | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3416 | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6244 | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5074 | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1257 | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3410 | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7236 | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8205 | 18:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1898 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7191 | 18:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6182 | 18:55 | agendado | |
| Zakinthos (ZTH) | Volotea | V71671 expand_more(1) | 18:55 | agendado | |
| Zakinthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33630 | 18:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1864 | 19:05 | agendado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR8773 | 19:10 | agendado | |
| Perugia (PEG) | VistaJet | VJT607 | 19:23 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71609 | 19:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1465 | 19:40 | agendado | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR4040 | 20:00 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5453 | 20:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7075 | 20:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1639 expand_more(2) | 20:40 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9761 | 20:40 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3209 | 20:40 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4658 | 20:50 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR7612 | 20:50 | agendado | |
| Kerkyra (CFU) | Volotea | V71655 expand_more(1) | 21:00 | agendado | |
| Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33745 | 21:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7358 | 21:05 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR79 | 21:15 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Malta Air | FR7108 | 21:35 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43549 | 21:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5821 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2666 | 22:00 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4135 | 22:05 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9713 | 22:10 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM801 | 22:20 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3894 | 22:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1603 expand_more(14) | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7290 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3111 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9822 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7304 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6623 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4147 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5324 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4205 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3415 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4017 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5076 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3408 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7240 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8207 | 22:55 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45043 | 23:05 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR7996 | 23:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1900 expand_more(1) | 23:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7193 | 23:25 | agendado | |
| Santorini (JTR) | Volotea | V71607 expand_more(1) | 23:45 | agendado | |
| Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33622 | 23:45 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23531 | 23:45 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7074 | 00:00 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4668 | 05:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1901 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9598 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7192 | 06:00 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Volotea | V71618 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33617 | 06:00 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR4570 | 06:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1602 expand_more(20) | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7187 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9887 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3108 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9836 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7303 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6624 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4140 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5327 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2818 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3418 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2217 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6278 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4006 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5075 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1258 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6323 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3413 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7235 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8206 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7725 | 06:30 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR9874 | 06:30 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR811 | 07:30 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45042 | 07:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR277 | 07:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5817 | 07:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9005 | 08:10 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8726 | 08:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61340 | 08:20 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2851 | 08:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23640 | 08:35 | agendado | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR7525 | 08:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS592 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7546 | 08:55 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA381 | 09:00 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2723 | 09:05 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8872 | 09:20 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24404 | 09:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU491 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4870 | 09:35 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3978 | 09:40 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4017 | 10:05 | agendado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR1186 | 10:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1648 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9881 | 10:30 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3400 | 10:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3881 | 10:30 | agendado | |
| Mykonos (JMK) | Volotea | V71604 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Mykonos (JMK) | Aegean Airlines | A33619 | 10:45 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1906 | 10:55 | agendado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3980 | 11:05 | agendado | |
| Skiathos (JSI) | Ryanair | FR9419 | 11:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1612 expand_more(18) | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7307 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9888 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3110 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9837 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5503 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1642 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4202 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2816 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6705 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3204 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6202 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4048 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5063 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1260 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6238 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3415 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7241 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8208 | 11:20 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6185 | 11:30 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2603 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8294 | 11:35 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1611 | 11:40 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR548 | 12:05 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5191 | 12:15 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3654 | 12:50 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28282 | 12:55 | Cancelado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8219 expand_more(3) | 13:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6463 | 13:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6861 | 13:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9469 | 13:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3885 | 13:25 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | YW8653 | 13:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1444 | 13:30 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR263 | 13:55 | agendado | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4247 | 14:00 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM814 expand_more(1) | 14:15 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS8214 | 14:15 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3943 | 14:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6613 expand_more(4) | 14:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5581 | 14:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5551 | 14:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3637 | 14:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3612 | 14:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1499 | 14:45 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8558 | 14:45 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6183 | 15:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1616 expand_more(12) | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7191 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9803 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6628 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4138 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5325 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2856 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3495 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4005 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5079 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1253 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7245 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8210 | 15:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9067 | 15:30 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1654 expand_more(1) | 15:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3401 | 15:35 | agendado | |
| Zakynthos (ZTH) | Volotea | V71670 expand_more(1) | 15:40 | agendado | |
| Zakynthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33631 | 15:40 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43168 | 15:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1608 expand_more(7) | 16:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7111 | 16:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4034 | 16:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4089 | 16:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4078 | 16:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5127 | 16:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3417 | 16:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7149 | 16:00 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62362 | 16:00 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR78 | 16:05 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4099 | 16:30 | agendado | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR4039 | 16:35 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6200 | 16:35 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64362 | 16:40 | agendado | |
| Perugia (PEG) | VistaJet | VJT607 | 16:50 | agendado | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR8965 | 17:15 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61860 | 17:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1289 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3350 | 17:30 | agendado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3581 | 17:35 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR4739 | 17:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | AlbaStar | LAV5344 | 17:55 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(2) | 18:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9752 | 18:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3207 | 18:00 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR9628 | 18:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3685 | 18:20 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO7321 | 18:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6611 expand_more(4) | 18:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5579 | 18:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5549 | 18:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 18:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3604 | 18:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24902 | 18:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK395 expand_more(1) | 18:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8395 | 18:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9276 | 19:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1899 expand_more(1) | 19:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7190 | 19:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1606 expand_more(5) | 19:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7249 | 19:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6626 | 19:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4204 | 19:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4019 | 19:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2819 | 19:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2518 | 19:25 | agendado | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR8772 | 19:35 | agendado | |
| Santorini (JTR) | Volotea | V71606 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
| Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33623 | 19:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1865 | 19:45 | agendado | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9537 | 20:10 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71608 | 20:10 | agendado | |
| Santorini (JTR) | Ryanair | FR7511 | 20:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1466 | 20:35 | agendado | |
