Bari Karol Wojtyła Aeroporto Partidas (BRI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9692 | 06:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1602 expand_more(21) | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7187 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9887 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3108 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9836 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7303 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6624 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4140 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1636 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5327 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2818 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3418 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2217 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6278 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4006 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5075 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1258 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6323 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3413 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7235 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8206 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7725 | 06:30 | agendado | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR7525 | 06:45 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67822 | 06:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1499 | 07:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5817 | 07:40 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45042 | 07:40 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7107 | 08:15 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1638 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9754 | 08:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3501 | 08:25 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5191 | 08:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9067 | 08:30 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61860 | 08:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1446 | 08:50 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1336 | 09:05 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3654 | 09:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2761 | 09:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23524 | 09:50 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1211 | 10:10 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1906 | 10:20 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bari Karol Wojtyła Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAnalisando os números trimestrais do Q4 2023 até 2019, o Aeroporto de Bari registra uma diminuição de 2,89%, ultrapassando os níveis pré-pandemia em relação ao Q2 2022.

