Bari Karol Wojtyła Aeroporto Partidas (BRI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7938 | 10:45 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1906 | 10:55 | agendado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3980 | 11:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1612 expand_more(17) | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7307 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9888 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3110 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9837 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5503 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1642 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4202 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2816 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6705 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3204 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6202 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5063 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1260 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6238 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3415 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7241 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8208 | 11:20 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2603 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8294 | 11:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1648 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9881 | 11:40 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3400 | 11:40 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1611 | 11:40 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR548 | 12:05 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5191 | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Neos | NO9035 | 12:20 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21696 | 12:30 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28282 | 12:45 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3654 | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8219 expand_more(3) | 01:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6463 | 01:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6861 | 01:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9469 | 01:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3885 | 01:25 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR263 | 01:55 | agendado | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4247 | 02:00 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM814 expand_more(1) | 02:15 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS8214 | 02:15 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3943 | 02:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6613 expand_more(4) | 02:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5581 | 02:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5810 | 02:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5551 | 02:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3612 | 02:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23640 | 02:35 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bari Karol Wojtyła Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAnalisando os números trimestrais do Q4 2023 até 2019, o Aeroporto de Bari registra uma diminuição de 2,89%, ultrapassando os níveis pré-pandemia em relação ao Q2 2022.

