Bari Karol Wojtyła Aeroporto Partidas (BRI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2761 | 05:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8223 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7359 | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6463 | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6861 | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7431 | 06:00 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1646 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9804 | 06:20 | agendado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3500 | 06:20 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1602 expand_more(23) | 06:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7187 | 06:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9887 | 06:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3108 | 06:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9836 | 06:30 | agendado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7303 | 06:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6624 | 06:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4140 | 06:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1636 | 06:30 | agendado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9264 | 06:30 | agendado | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7362 | 06:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6696 | 06:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2818 | 06:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8146 | 06:30 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3418 | 06:30 | agendado | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2217 | 06:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6278 | 06:30 | agendado | |
Rome (FCO) | LOT | LO4007 | 06:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5075 | 06:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6323 | 06:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3413 | 06:30 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7235 | 06:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9680 | 06:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8206 | 06:30 | agendado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5454 | 06:35 | agendado | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR5641 | 06:50 | agendado | |
Heraklion (HER) | Volotea | V71618 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33617 | 07:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7074 | 07:30 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45042 | 07:30 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4659 | 07:45 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6185 | 07:50 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR4515 | 08:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61340 | 08:35 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2771 | 08:45 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bari Karol Wojtyła Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAnalisando os números trimestrais do Q4 2023 até 2019, o Aeroporto de Bari registra uma diminuição de 2,89%, ultrapassando os níveis pré-pandemia em relação ao Q2 2022.