Bari Karol Wojtyła Aeroporto Partidas (BRI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1646 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9804 | 08:55 | agendado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3500 | 08:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61340 | 08:55 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62362 | 09:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1446 | 09:30 | Cancelado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23524 | 09:30 | agendado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR6181 | 09:40 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1636 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9762 | 10:10 | agendado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3422 | 10:10 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR78 | 10:10 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6185 | 10:20 | agendado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR1216 | 10:55 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR1927 | 11:00 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1612 expand_more(17) | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7307 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8214 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5503 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3110 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9837 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7184 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4429 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4202 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4324 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3417 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6202 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1260 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9164 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3560 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6238 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7241 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK9387 | 11:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5817 | 11:20 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1654 | 11:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y803 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4295 | 12:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8219 expand_more(4) | 12:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6462 | 12:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6463 | 12:05 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6861 | 12:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9469 | 12:05 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bari Karol Wojtyła Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAnalisando os números trimestrais do Q4 2023 até 2019, o Aeroporto de Bari registra uma diminuição de 2,89%, ultrapassando os níveis pré-pandemia em relação ao Q2 2022.