Chegadas e partidas de voos em Bari Karol Wojtyła Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Gerona (GRO) | Ryanair | FR4967 | 00:35 | 01:04 | Pousado |
Verona (VRN) | Ryanair | FR3981 | 01:15 | 01:08 | Pousado |
Sofia (SOF) | Buzz | FR5453 | 06:10 | 05:59 | Pousado |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45041 | 06:55 | 06:38 | Pousado |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7075 | 07:05 | 06:55 | Pousado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4658 | 07:20 | 07:05 | Pousado |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6184 | 07:25 | 07:03 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5821 expand_more(1) | 07:45 | 07:33 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2666 | 07:45 | 07:33 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1445 | 08:00 | 07:45 | Pousado |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61339 | 08:00 | 07:51 | Pousado |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2770 | 08:20 | 07:57 | Pousado |
Milan (MXP) | easyJet | U23523 | 08:20 | 08:09 | Pousado |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR549 | 08:30 | 08:13 | Pousado |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7870 | 08:35 | 08:33 | Pousado |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43165 | 08:35 | 08:29 | Pousado |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4237 | 09:05 | 08:24 | Pousado |
Paris (CDG) | Air France | AF1090 expand_more(2) | 09:30 | 09:22 | Pousado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8633 | 09:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8408 | 09:30 | 09:22 | Pousado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS481 expand_more(2) | 09:55 | 09:40 | Pousado |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5235 | 09:55 | 09:40 | Pousado |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7547 | 09:55 | 09:40 | Pousado |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1649 | 10:15 | 10:01 | Pousado |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1617 expand_more(11) | 10:35 | 10:57 | Pousado |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7186 | 10:35 | 10:57 | Pousado |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7360 | 10:35 | 10:57 | Pousado |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6625 | 10:35 | 10:57 | Pousado |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1639 | 10:35 | 10:57 | Pousado |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9267 | 10:35 | 10:57 | Pousado |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7350 | 10:35 | 10:57 | Pousado |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6697 | 10:35 | 10:57 | Pousado |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4018 | 10:35 | 10:57 | Pousado |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2823 | 10:35 | 10:57 | Pousado |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5623 | 10:35 | 10:57 | Pousado |
Rome (FCO) | Saudia | SV6322 | 10:35 | 10:57 | Pousado |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72662 | 10:45 | 10:41 | Pousado |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR5640 | 10:45 | 10:45 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28281 | 10:45 | 10:26 | Pousado |
Heraklion (HER) | Volotea | V71619 expand_more(1) | 11:25 | 11:28 | Pousado |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33616 | 11:25 | 11:28 | Pousado |
London (LGW) | British Airways | BA2602 | 11:30 | 11:35 | Pousado |
Turin (TRN) | Ryanair | FR6180 | 11:45 | 11:43 | Pousado |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5190 | 11:55 | 12:11 | Pousado |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4100 | 12:00 | 11:54 | Pousado |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2760 | 12:05 | 12:05 | Pousado |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8218 expand_more(4) | 12:15 | 12:16 | Pousado |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7350 | 12:15 | 12:16 | Pousado |
Munich (MUC) | Air China | CA6454 | 12:15 | 12:16 | Pousado |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6860 | 12:15 | 12:16 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9468 | 12:15 | 12:16 | Pousado |
Venice (VCE) | Ryanair | FR4740 | 12:25 | 12:22 | Pousado |
Lourdes Tarbes (LDE) | AlbaStar | LAV7934 | 12:36 | 13:23 | Pousado |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1655 expand_more(2) | 12:40 | 12:46 | Pousado |
Milan (LIN) | Air France | AF9770 | 12:40 | 12:46 | Pousado |
Milan (LIN) | KLM | KL3210 | 12:40 | 12:46 | Pousado |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62361 | 13:15 | 13:15 | Pousado |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21111 | 13:20 | 13:08 | Pousado |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7108 | 13:45 | 14:38 | Pousado |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43397 | 13:55 | 13:35 | Pousado |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43167 | 14:05 | 14:13 | Pousado |
Lourdes Tarbes (LDE) | Trade Air | MT1211 | 14:08 | 14:04 | Pousado |
Patras (GPA) | Ryanair | FR3605 | 14:10 | 14:42 | Pousado |
Dubrovnik (DBV) | Volotea | V71963 | 14:15 | 13:59 | Pousado |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2722 | 14:15 | 14:17 | Pousado |
Verona (VRN) | Volotea | V7700 | 14:23 | 14:11 | Pousado |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1613 expand_more(15) | 14:35 | 14:33 | Pousado |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7211 | 14:35 | 14:33 | Pousado |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9894 | 14:35 | 14:33 | Pousado |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3218 | 14:35 | 14:33 | Pousado |
Rome (FCO) | Air France | AF9768 | 14:35 | 14:33 | Pousado |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4151 | 14:35 | 14:33 | Pousado |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6682 | 14:35 | 14:33 | Pousado |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4042 | 14:35 | 14:33 | Pousado |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2859 | 14:35 | 14:33 | Pousado |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8145 | 14:35 | 14:33 | Pousado |
Rome (FCO) | KLM | KL3406 | 14:35 | 14:33 | Pousado |
Rome (FCO) | LOT | LO4016 | 14:35 | 14:33 | Pousado |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5072 | 14:35 | 14:33 | Pousado |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7234 | 14:35 | 14:33 | Pousado |
Rome (FCO) | Tarom | RO9681 | 14:35 | 14:33 | Pousado |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8209 | 14:35 | 14:33 | Pousado |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR1217 | 14:40 | 14:29 | Pousado |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR4516 | 14:55 | 15:11 | Pousado |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR4900 | 15:00 | 14:46 | Pousado |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2850 | 15:20 | 16:40 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ61 | 15:28 | 15:18 | Pousado |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR79 | 15:55 | 15:38 | Pousado |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9783 | 16:35 | 16:23 | Pousado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4132 | 16:45 | 17:11 | Pousado |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7077 | 16:50 | 16:44 | Pousado |
Paris (ORY) | Transavia | TO3888 | 16:55 | 17:00 | Pousado |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8220 expand_more(1) | 17:20 | 17:23 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9470 | 17:20 | 17:23 | Pousado |
Olbia (OLB) | Volotea | V71609 | 17:20 | 17:16 | Pousado |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6190 | 17:50 | Atrasado | |
Bourgas (BOJ) | AlbaStar | LAV8044 | 17:52 | Atrasado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6612 expand_more(3) | 18:00 | Atrasado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5580 | 18:00 | Atrasado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5786 | 18:00 | Atrasado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3557 | 18:00 | Atrasado | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61859 | 18:05 | agendado | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9275 | 18:20 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1607 expand_more(18) | 18:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7192 | 18:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8211 | 18:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5597 | 18:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3199 | 18:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9820 | 18:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1633 | 18:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4203 | 18:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2822 | 18:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6702 | 18:40 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3416 | 18:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6244 | 18:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5074 | 18:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3559 | 18:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6237 | 18:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3410 | 18:40 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7236 | 18:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9585 | 18:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8205 | 18:40 | agendado | |
Santorini (JTR) | Volotea | V71607 expand_more(1) | 19:15 | agendado | |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33622 | 19:15 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG537 | 19:50 | agendado | |
Kos (KGS) | Ryanair | FR7975 | 19:55 | agendado | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR3582 | 20:05 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1335 | 20:20 | agendado | |
Preveza Lefkas (PVK) | Volotea | V71631 expand_more(1) | 20:30 | agendado | |
Preveza Lefkas (PVK) | Aegean Airlines | A33626 | 20:30 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2606 | 20:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9004 | 20:40 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR278 | 20:45 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3979 | 21:10 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2966 | 21:40 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3653 | 21:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8222 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7430 | 22:00 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3894 | 22:05 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1645 expand_more(2) | 22:30 | agendado | |
Milan (LIN) | Air France | AF9812 | 22:30 | agendado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3507 | 22:30 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45043 | 22:45 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1603 expand_more(22) | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7290 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8213 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3111 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9822 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7304 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6623 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4147 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4442 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5324 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4205 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2974 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4316 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3415 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2216 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5619 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | LOT | LO4017 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5076 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1267 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9167 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3408 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7240 | 22:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8207 | 22:55 | agendado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR810 | 23:05 | agendado | |
Mikonos (JMK) | Volotea | V71605 expand_more(1) | 23:35 | agendado | |
Mikonos (JMK) | Aegean Airlines | A33618 | 23:35 | agendado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8340 | 23:59 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2761 | 05:45 | 05:49 | A caminho |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8223 expand_more(4) | 06:00 | 06:01 | A caminho |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7359 | 06:00 | 06:01 | A caminho |
Munich (MUC) | Air China | CA6463 | 06:00 | 06:01 | A caminho |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6861 | 06:00 | 06:01 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7431 | 06:00 | 06:01 | A caminho |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1646 expand_more(2) | 06:20 | 06:16 | A caminho |
Milan (LIN) | Air France | AF9804 | 06:20 | 06:16 | A caminho |
Milan (LIN) | KLM | KL3500 | 06:20 | 06:16 | A caminho |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1602 expand_more(23) | 06:30 | 06:29 | A caminho |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7187 | 06:30 | 06:29 | A caminho |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9887 | 06:30 | 06:29 | A caminho |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3108 | 06:30 | 06:29 | A caminho |
Rome (FCO) | Air France | AF9836 | 06:30 | 06:29 | A caminho |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7303 | 06:30 | 06:29 | A caminho |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6624 | 06:30 | 06:29 | A caminho |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4140 | 06:30 | 06:29 | A caminho |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1636 | 06:30 | 06:29 | A caminho |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9264 | 06:30 | 06:29 | A caminho |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7362 | 06:30 | 06:29 | A caminho |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6696 | 06:30 | 06:29 | A caminho |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2818 | 06:30 | 06:29 | A caminho |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8146 | 06:30 | 06:29 | A caminho |
Rome (FCO) | KLM | KL3418 | 06:30 | 06:29 | A caminho |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2217 | 06:30 | 06:29 | A caminho |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6278 | 06:30 | agendado | |
Rome (FCO) | LOT | LO4007 | 06:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5075 | 06:30 | 06:29 | A caminho |
Rome (FCO) | Saudia | SV6323 | 06:30 | 06:29 | A caminho |
Rome (FCO) | Swiss | LX3413 | 06:30 | 06:29 | A caminho |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7235 | 06:30 | 06:29 | A caminho |
Rome (FCO) | Tarom | RO9680 | 06:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8206 | 06:30 | 06:29 | A caminho |
Sofia (SOF) | Buzz | FR5454 | 06:35 | 06:47 | A caminho |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR5641 | 06:50 | 07:13 | A caminho |
Heraklion (HER) | Volotea | V71618 expand_more(1) | 07:20 | 07:54 | A caminho |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33617 | 07:20 | 07:54 | A caminho |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7074 | 07:30 | 07:37 | A caminho |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45042 | 07:30 | 07:48 | A caminho |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4659 | 07:45 | 07:59 | A caminho |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6185 | 07:50 | 07:53 | A caminho |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR4515 | 08:00 | 08:12 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5822 expand_more(1) | 08:30 | 08:45 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2665 | 08:30 | 08:45 | A caminho |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61340 | 08:35 | 08:54 | A caminho |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2771 | 08:45 | 08:48 | A caminho |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR548 | 08:55 | 09:01 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1446 | 09:00 | 09:16 | A caminho |
Milan (MXP) | easyJet | U23524 | 09:00 | 09:10 | A caminho |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43166 | 09:10 | 09:20 | A caminho |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7871 | 09:20 | 09:34 | A caminho |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4238 | 09:30 | 09:27 | A caminho |
Verona (VRN) | AlbaStar | LAV8043 | 10:15 | 10:20 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF1091 expand_more(1) | 10:20 | 10:17 | A caminho |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8625 | 10:20 | 10:17 | A caminho |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS482 expand_more(1) | 10:40 | 10:44 | A caminho |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7546 | 10:40 | 10:44 | A caminho |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1648 expand_more(2) | 11:00 | 11:09 | A caminho |
Milan (LIN) | Air France | AF9776 | 11:00 | 11:09 | A caminho |
Milan (LIN) | KLM | KL3206 | 11:00 | 11:09 | A caminho |
Patras (GPA) | Ryanair | FR3604 | 11:10 | 11:59 | A caminho |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1612 expand_more(21) | 11:20 | 11:56 | A caminho |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7307 | 11:20 | 11:56 | A caminho |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8214 | 11:20 | 11:56 | A caminho |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5503 | 11:20 | 11:56 | A caminho |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9888 | 11:20 | 11:56 | A caminho |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3110 | 11:20 | 11:56 | A caminho |
Rome (FCO) | Air France | AF9837 | 11:20 | 11:56 | A caminho |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4429 | 11:20 | 11:56 | A caminho |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6614 | 11:20 | 11:56 | A caminho |
Rome (FCO) | Emirates | EK4202 | 11:20 | 11:56 | A caminho |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2816 | 11:20 | 11:56 | A caminho |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6705 | 11:20 | 11:56 | A caminho |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4324 | 11:20 | 11:56 | A caminho |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5624 | 11:20 | 11:56 | A caminho |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6202 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5063 | 11:20 | 11:56 | A caminho |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9164 | 11:20 | 11:56 | A caminho |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3560 | 11:20 | 11:56 | A caminho |
Rome (FCO) | Saudia | SV6238 | 11:20 | 11:56 | A caminho |
Rome (FCO) | Swiss | LX3415 | 11:20 | 11:56 | A caminho |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7241 | 11:20 | 11:56 | A caminho |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8208 | 11:20 | 11:56 | A caminho |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72663 | 11:30 | 11:41 | A caminho |
London (LGW) | easyJet | U28282 | 11:40 | 12:07 | A caminho |
Dubrovnik (DBV) | Volotea | V71962 | 12:00 | 12:19 | A caminho |
Turin (TRN) | Ryanair | FR6181 | 12:10 | 12:27 | A caminho |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5191 | 12:20 | 13:11 | A caminho |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4099 | 12:25 | 12:37 | A caminho |
London (LGW) | British Airways | BA2603 | 12:30 | 12:54 | A caminho |
Venice (VCE) | Ryanair | FR4739 | 12:50 | 13:05 | A caminho |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8219 expand_more(1) | 12:55 | 13:13 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9469 | 12:55 | 13:13 | A caminho |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR4899 | 13:00 | 13:00 | A caminho |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62362 | 13:50 | 14:06 | A caminho |
Basel (BSL) | easyJet | U21112 | 13:55 | 14:15 | A caminho |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1654 expand_more(1) | 14:00 | 14:08 | A caminho |
Milan (LIN) | KLM | KL3207 | 14:00 | 14:08 | A caminho |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7107 | 14:10 | 15:48 | A caminho |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43398 | 14:25 | 14:36 | A caminho |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2723 | 14:40 | 15:07 | A caminho |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43168 | 14:40 | 15:14 | A caminho |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6191 | 14:55 | 15:46 | A caminho |
Verona (VRN) | Volotea | V7701 | 15:00 | 15:24 | A caminho |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR1216 | 15:05 | 15:20 | A caminho |
Santorini (JTR) | Volotea | V71606 expand_more(1) | 15:15 | 15:36 | A caminho |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33623 | 15:15 | 15:36 | A caminho |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1616 expand_more(18) | 15:20 | 15:44 | A caminho |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7191 | 15:20 | 15:44 | A caminho |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8210 | 15:20 | 15:44 | A caminho |
Rome (FCO) | Air France | AF9803 | 15:20 | 15:44 | A caminho |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4138 | 15:20 | 15:44 | A caminho |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4443 | 15:20 | 15:44 | A caminho |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5325 | 15:20 | 15:44 | A caminho |
Rome (FCO) | Emirates | EK4204 | 15:20 | 15:44 | A caminho |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4023 | 15:20 | 15:44 | A caminho |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2856 | 15:20 | 15:44 | A caminho |
Rome (FCO) | KLM | KL3495 | 15:20 | 15:44 | A caminho |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5620 | 15:20 | 15:44 | A caminho |
Rome (FCO) | LOT | LO4005 | 15:20 | 15:44 | A caminho |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5079 | 15:20 | 15:44 | A caminho |
Rome (FCO) | Luxair | LG1253 | 15:20 | 15:44 | A caminho |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9124 | 15:20 | 15:44 | A caminho |
Rome (FCO) | Swiss | LX3417 | 15:20 | 15:44 | A caminho |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7245 | 15:20 | 15:44 | A caminho |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8210 | 15:20 | 15:44 | A caminho |
Kos (KGS) | Ryanair | FR7974 | 15:40 | 16:14 | A caminho |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3978 | 15:50 | 16:01 | A caminho |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2851 | 16:05 | 17:49 | A caminho |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR78 | 16:20 | 16:50 | A caminho |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9784 | 17:00 | 17:14 | A caminho |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7076 | 17:15 | 17:31 | A caminho |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4131 | 17:20 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3889 | 17:40 | 18:02 | A caminho |
Preveza (PVK) | Volotea | V71630 expand_more(1) | 17:50 | agendado | |
Preveza (PVK) | Aegean Airlines | A33627 | 17:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8221 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9471 | 18:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ62 | 18:30 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR1906 | 18:35 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61860 | 18:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6613 expand_more(2) | 18:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5581 | 18:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3656 | 18:45 | agendado | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9276 | 19:05 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1606 expand_more(5) | 19:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7249 | 19:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8212 | 19:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6626 | 19:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4019 | 19:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2819 | 19:25 | agendado | |
Mykonos (JMK) | Volotea | V71604 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
Mykonos (JMK) | Aegean Airlines | A33619 | 19:45 | agendado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8341 | 20:20 | agendado | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR3581 | 20:30 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG538 | 20:40 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1336 | 20:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9005 | 21:05 | agendado | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71608 | 21:05 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR277 | 21:10 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2607 | 21:30 | agendado | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR4039 | 21:35 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3654 | 22:15 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3895 | 22:30 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2965 | 23:00 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45044 | 23:20 | agendado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR811 | 23:30 | agendado |
Voando de e para Bari Karol Wojtyła Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Bari Karol Wojtyła Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bari Karol Wojtyła Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAnalisando os números trimestrais do Q4 2023 até 2019, o Aeroporto de Bari registra uma diminuição de 2,89%, ultrapassando os níveis pré-pandemia em relação ao Q2 2022.