Chegadas e partidas de voos em Bari Karol Wojtyła Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Genova (GOA) | Ryanair | FR4040 | 00:20 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64361 | 07:10 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1637 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9874 | 07:30 | agendado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1610 | 08:40 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3975 | 09:00 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4132 | 09:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1639 | 10:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1617 expand_more(8) | 10:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7186 | 10:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7360 | 10:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1639 | 10:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4018 | 10:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2823 | 10:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2218 | 10:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6322 | 10:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7737 | 10:35 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR549 | 11:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8218 expand_more(4) | 11:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7350 | 11:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6454 | 11:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6860 | 11:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9468 | 11:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5816 | 12:30 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6184 | 12:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23527 | 12:45 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1653 expand_more(2) | 13:40 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9855 | 13:40 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3196 | 13:40 | agendado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3981 | 13:40 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR810 | 14:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1613 expand_more(16) | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7211 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9894 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3218 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9768 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6625 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI8287 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4042 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2859 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3406 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6237 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4016 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5072 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9130 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6237 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7234 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8209 | 14:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1671 expand_more(2) | 15:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9876 | 15:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3210 | 15:00 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4100 | 15:30 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2722 | 17:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1633 expand_more(2) | 18:05 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9866 | 18:05 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3496 | 18:05 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9693 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1607 expand_more(15) | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7192 | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3199 | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9820 | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5597 | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5326 | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4203 | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6702 | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3416 | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6244 | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5074 | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1257 | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9168 | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3410 | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7236 | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8205 | 18:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61339 | 19:45 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3979 | 20:30 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR264 | 20:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2770 | 21:05 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5190 | 21:20 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8727 | 21:40 | agendado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR4030 | 22:05 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45043 | 22:25 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3653 | 22:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1603 expand_more(20) | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7290 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3111 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9822 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7304 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6623 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4147 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4442 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5324 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4205 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4029 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2974 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4316 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3415 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2216 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4017 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5076 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9167 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3408 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7240 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8207 | 22:55 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6190 | 23:15 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4131 | 05:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1602 expand_more(19) | 06:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7187 | 06:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9887 | 06:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3108 | 06:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9836 | 06:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7303 | 06:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6624 | 06:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1636 | 06:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2818 | 06:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6707 | 06:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3418 | 06:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2217 | 06:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6278 | 06:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5075 | 06:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9165 | 06:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6323 | 06:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3413 | 06:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7235 | 06:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8206 | 06:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7725 | 06:20 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64362 | 07:45 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1638 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9754 | 08:15 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3501 | 08:15 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1611 | 09:05 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3974 | 09:25 | agendado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3980 | 10:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1612 expand_more(19) | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7307 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3110 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9837 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5503 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4429 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5327 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4202 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2816 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4324 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3204 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6202 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5063 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1260 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9164 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3560 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6238 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3415 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7241 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8208 | 11:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1636 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9881 | 11:30 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3206 | 11:30 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR548 | 11:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8219 expand_more(3) | 12:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6463 | 12:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6861 | 12:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9469 | 12:20 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4099 | 12:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5817 | 12:55 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6185 | 13:00 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2723 | 13:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23528 | 13:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1652 expand_more(1) | 14:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3208 | 14:25 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR811 | 14:25 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3978 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1616 expand_more(17) | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7191 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9803 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6626 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4138 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI8286 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4443 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5325 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4204 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4023 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2856 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3495 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4005 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5079 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9124 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3417 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7245 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8210 | 15:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(2) | 15:45 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9752 | 15:45 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3207 | 15:45 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9692 | 16:00 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8726 | 18:25 | agendado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR4029 | 18:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1606 expand_more(3) | 19:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7249 | 19:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4019 | 19:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2819 | 19:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1630 | 19:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61340 | 20:20 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR263 | 21:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2771 | 21:30 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5191 | 21:45 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3654 | 22:55 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45044 | 23:00 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6191 | 23:40 | agendado | |
Voando de e para Bari Karol Wojtyła Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Bari Karol Wojtyła Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bari Karol Wojtyła Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAnalisando os números trimestrais do Q4 2023 até 2019, o Aeroporto de Bari registra uma diminuição de 2,89%, ultrapassando os níveis pré-pandemia em relação ao Q2 2022.

