Chegadas e partidas de voos em Bari Karol Wojtyła Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Turin (TRN) | Ryanair | FR6180 | 00:15 | 23:45 | Pousado |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43167 | 06:50 | 06:23 | Pousado |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4100 | 07:05 | 06:46 | Pousado |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7108 | 07:05 | 06:40 | Pousado |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64361 | 07:10 | 06:53 | Pousado |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR4740 | 07:10 | 07:00 | Pousado |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2722 | 08:00 | 07:40 | Pousado |
| Milan (MXP) | easyJet | U23523 | 08:45 | 08:35 | Pousado |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5816 | 09:15 | 08:58 | Pousado |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4667 | 09:30 | 09:06 | Pousado |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1639 | 09:30 | 09:18 | Pousado |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR278 | 09:45 | 09:31 | Pousado |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR264 | 10:00 | 09:29 | Pousado |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1617 expand_more(11) | 10:40 | 10:43 | Pousado |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7186 | 10:40 | 10:43 | Pousado |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7360 | 10:40 | 10:43 | Pousado |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1639 | 10:40 | 10:43 | Pousado |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4018 | 10:40 | 10:43 | Pousado |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2823 | 10:40 | 10:43 | Pousado |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2218 | 10:40 | 10:43 | Pousado |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5062 | 10:40 | 10:43 | Pousado |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1305 | 10:40 | 10:43 | Pousado |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6322 | 10:40 | 10:43 | Pousado |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3412 | 10:40 | 10:43 | Pousado |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7737 | 10:40 | 10:43 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y802 expand_more(1) | 11:25 | 11:42 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4294 | 11:25 | 11:42 | Pousado |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1217 | 11:25 | 11:04 | Pousado |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6190 | 11:30 | 11:52 | Pousado |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8218 expand_more(4) | 11:40 | 11:34 | Pousado |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7350 | 11:40 | 11:34 | Pousado |
| Munich (MUC) | Air China | CA6454 | 11:40 | 11:34 | Pousado |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6860 | 11:40 | 11:34 | Pousado |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9468 | 11:40 | 11:34 | Pousado |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR549 | 12:10 | 11:47 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6612 expand_more(6) | 12:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5631 | 12:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5753 | 12:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5786 | 12:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5550 | 12:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3514 | 12:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3535 | 12:50 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3653 | 13:15 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6184 | 13:15 | agendado | |
| Florence (FLR) | Italy - Air Force | IAM2807 | 13:44 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5212 | 13:55 | agendado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4237 | 14:05 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR79 | 14:10 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43165 | 14:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1613 expand_more(18) | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7211 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9894 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3218 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9768 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5522 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6625 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI8287 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4042 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2859 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3406 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6237 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4016 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5072 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1245 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9130 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6237 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7234 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8209 | 14:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1671 expand_more(2) | 14:50 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9876 | 14:50 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3210 | 14:50 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2966 | 14:50 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8727 | 15:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9004 | 16:00 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61859 | 16:35 | agendado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3582 | 16:45 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4132 | 17:25 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Luxwing | BN1306 | 17:35 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8605 | 17:50 | agendado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3981 | 18:00 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1905 | 18:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1633 expand_more(2) | 18:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9866 | 18:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3496 | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1607 expand_more(15) | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7192 | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3199 | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9820 | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5597 | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6627 | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4203 | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6702 | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3416 | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6244 | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5074 | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9168 | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3559 | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3410 | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7236 | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8205 | 18:40 | agendado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7524 | 19:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1465 | 19:10 | agendado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR8773 | 19:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61339 | 19:55 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3975 | 20:10 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1647 expand_more(2) | 20:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9810 | 20:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3205 | 20:20 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5190 | 20:55 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4135 | 21:10 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9713 | 22:10 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45043 | 22:25 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4658 | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1603 expand_more(21) | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7290 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3111 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9822 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7304 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6623 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4147 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4442 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5324 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4205 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4029 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2974 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4316 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3415 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2216 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4017 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5076 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1267 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9167 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3408 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7240 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8207 | 22:55 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7937 | 23:00 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4668 | 05:55 | 05:57 | A caminho |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR277 | 06:00 | 06:01 | A caminho |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR263 | 06:05 | 06:03 | A caminho |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1602 expand_more(21) | 06:20 | 06:25 | A caminho |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7187 | 06:20 | 06:25 | A caminho |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9887 | 06:20 | 06:25 | A caminho |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3108 | 06:20 | 06:25 | A caminho |
| Rome (FCO) | Air France | AF9836 | 06:20 | 06:25 | A caminho |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7303 | 06:20 | 06:25 | A caminho |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6624 | 06:20 | 06:25 | A caminho |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4140 | 06:20 | 06:25 | A caminho |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1636 | 06:20 | 06:25 | A caminho |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2818 | 06:20 | 06:25 | A caminho |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6707 | 06:20 | 06:25 | A caminho |
| Rome (FCO) | KLM | KL3418 | 06:20 | 06:25 | A caminho |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2217 | 06:20 | 06:25 | A caminho |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6278 | 06:20 | 06:25 | A caminho |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5075 | 06:20 | 06:25 | A caminho |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1258 | 06:20 | 06:25 | A caminho |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9165 | 06:20 | 06:25 | A caminho |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6323 | 06:20 | 06:25 | A caminho |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3413 | 06:20 | 06:25 | A caminho |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7235 | 06:20 | 06:25 | A caminho |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8206 | 06:20 | 06:25 | A caminho |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7725 | 06:20 | 06:25 | A caminho |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43168 | 07:25 | 07:34 | A caminho |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4099 | 07:30 | 07:28 | A caminho |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7107 | 07:30 | 07:31 | A caminho |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR4739 | 07:45 | 07:45 | A caminho |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64362 | 07:45 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2723 | 08:25 | 08:55 | A caminho |
| Milan (MXP) | easyJet | U23524 | 09:20 | 09:23 | A caminho |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5817 | 09:40 | 09:35 | A caminho |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6185 | 10:10 | 10:14 | A caminho |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1636 expand_more(2) | 10:15 | 10:32 | A caminho |
| Milan (LIN) | Air France | AF9881 | 10:15 | 10:32 | A caminho |
| Milan (LIN) | KLM | KL3206 | 10:15 | 10:32 | A caminho |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5211 | 10:20 | 10:19 | A caminho |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1612 expand_more(19) | 11:25 | 11:38 | A caminho |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7307 | 11:25 | 11:38 | A caminho |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3110 | 11:25 | 11:38 | A caminho |
| Rome (FCO) | Air France | AF9837 | 11:25 | 11:38 | A caminho |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5503 | 11:25 | 11:38 | A caminho |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6628 | 11:25 | 11:38 | A caminho |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4429 | 11:25 | 11:38 | A caminho |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5327 | 11:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4202 | 11:25 | 11:38 | A caminho |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2816 | 11:25 | 11:38 | A caminho |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4324 | 11:25 | 11:38 | A caminho |
| Rome (FCO) | KLM | KL3204 | 11:25 | 11:38 | A caminho |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6202 | 11:25 | 11:38 | A caminho |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5063 | 11:25 | 11:38 | A caminho |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9164 | 11:25 | 11:38 | A caminho |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3560 | 11:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6238 | 11:25 | 11:38 | A caminho |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3415 | 11:25 | 11:38 | A caminho |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7241 | 11:25 | 11:38 | A caminho |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8208 | 11:25 | 11:38 | A caminho |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1216 | 11:50 | 11:55 | A caminho |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6191 | 11:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y803 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4295 | 12:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8219 expand_more(3) | 12:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6463 | 12:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6861 | 12:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9469 | 12:20 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR548 | 12:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6613 expand_more(3) | 13:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5632 | 13:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5551 | 13:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3656 | 13:35 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3654 | 13:40 | agendado | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4238 | 14:30 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR78 | 14:35 | agendado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3980 | 14:45 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43166 | 14:55 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8604 | 15:00 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2965 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1616 expand_more(19) | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7191 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9803 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6626 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4138 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI8286 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4443 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5325 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4204 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4023 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2856 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3495 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4005 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5079 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1201 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9124 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3588 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3417 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7245 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8210 | 15:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(2) | 15:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9752 | 15:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3207 | 15:35 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8726 | 15:40 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3974 | 15:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9005 | 16:25 | agendado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3581 | 17:10 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61860 | 17:10 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4131 | 17:50 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR6181 | 18:20 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1906 | 18:45 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7938 | 18:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1606 expand_more(3) | 19:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7249 | 19:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4019 | 19:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2819 | 19:25 | agendado | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR7525 | 19:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1630 | 19:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1466 | 20:10 | agendado | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR8772 | 20:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61340 | 20:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6183 | 20:50 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5191 | 21:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1632 expand_more(1) | 21:30 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9804 | 21:30 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4136 | 21:35 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9714 | 22:35 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45044 | 23:00 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4659 | 23:05 | agendado | |
Voando de e para Bari Karol Wojtyła Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Bari Karol Wojtyła Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bari Karol Wojtyła Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAnalisando os números trimestrais do Q4 2023 até 2019, o Aeroporto de Bari registra uma diminuição de 2,89%, ultrapassando os níveis pré-pandemia em relação ao Q2 2022.

