Chegadas e partidas de voos em Bari Karol Wojtyła Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43773 | 06:55 | 06:43 | Pousado |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45041 | 07:00 | 06:38 | Pousado |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1637 expand_more(1) | 07:30 | 07:19 | Pousado |
| Milan (LIN) | Air France | AF9874 | 07:30 | 07:19 | Pousado |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2850 | 07:55 | 07:47 | Pousado |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG535 | 08:05 | 08:29 | Pousado |
| Milan (MXP) | easyJet | U23525 | 08:20 | 08:03 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1445 | 08:35 | 08:10 | Pousado |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9004 | 08:40 | 08:20 | Pousado |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR278 | 09:25 | 09:04 | Pousado |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1639 | 10:25 | 10:09 | Pousado |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1617 expand_more(11) | 10:30 | 10:23 | Pousado |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7186 | 10:30 | 10:23 | Pousado |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7360 | 10:30 | 10:23 | Pousado |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1639 | 10:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4018 | 10:30 | 10:23 | Pousado |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2823 | 10:30 | 10:23 | Pousado |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2218 | 10:30 | 10:23 | Pousado |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5062 | 10:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1305 | 10:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6322 | 10:30 | 10:23 | Pousado |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3412 | 10:30 | 10:23 | Pousado |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7737 | 10:30 | 10:23 | Pousado |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3975 | 10:55 | 10:34 | Pousado |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR4740 | 11:00 | 10:27 | Pousado |
| London (STN) | Ryanair | FR1905 | 11:30 | 11:18 | Pousado |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64361 | 12:00 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6831 | 12:05 | 11:44 | Pousado |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9693 | 12:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9066 | 12:40 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Malta Air | FR79 | 13:05 | 12:53 | Pousado |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR549 | 13:15 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5453 | 13:40 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43165 | 14:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1613 expand_more(17) | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7211 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9894 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3218 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9768 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6625 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI8287 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4042 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2859 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3406 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6237 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4016 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5072 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1245 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9130 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6237 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7234 | 14:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8209 | 14:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1671 expand_more(2) | 14:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9876 | 14:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3210 | 14:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2770 | 14:45 | agendado | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9536 | 15:25 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2722 | 15:25 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5190 | 15:45 | agendado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4237 | 15:45 | Atrasado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4100 | 16:10 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR9875 | 16:35 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Neos | NO5713 | 16:45 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4132 | 17:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | AlbaStar | LAV1554 | 17:12 | agendado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3981 | 17:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8218 expand_more(4) | 17:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7350 | 17:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6454 | 17:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6860 | 17:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9468 | 17:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7075 | 17:50 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64811 | 17:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3888 | 18:00 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1926 | 18:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1607 expand_more(15) | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7192 | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3199 | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9820 | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5597 | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6627 | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4203 | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6702 | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3416 | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6244 | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5074 | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9168 | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3559 | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3410 | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7236 | 18:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8205 | 18:40 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1633 expand_more(2) | 19:05 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9866 | 19:05 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3496 | 19:05 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3309 | 19:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6182 | 19:35 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR172 | 19:50 | agendado | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR4040 | 19:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5821 expand_more(1) | 20:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2666 | 20:05 | agendado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR870 | 20:10 | agendado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3582 | 20:20 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6190 | 20:35 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8605 | 20:40 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62361 | 21:00 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2966 | 21:00 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43549 | 21:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2760 | 21:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23529 | 21:35 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4658 | 21:45 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9713 | 21:50 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72576 | 22:00 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45043 | 22:20 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3894 | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7077 | 22:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1603 expand_more(21) | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7290 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3111 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9822 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7304 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6623 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4147 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4442 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5324 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4205 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4029 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2974 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4316 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3415 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2216 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4017 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5076 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1267 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9167 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3408 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7240 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8207 | 22:55 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4700 | 23:10 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR810 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1602 expand_more(21) | 06:20 | 06:22 | A caminho |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7187 | 06:20 | 06:22 | A caminho |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9887 | 06:20 | 06:22 | A caminho |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3108 | 06:20 | 06:22 | A caminho |
| Rome (FCO) | Air France | AF9836 | 06:20 | 06:22 | A caminho |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7303 | 06:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6624 | 06:20 | 06:22 | A caminho |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4140 | 06:20 | 06:22 | A caminho |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1636 | 06:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2818 | 06:20 | 06:22 | A caminho |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6707 | 06:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3418 | 06:20 | 06:22 | A caminho |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2217 | 06:20 | 06:22 | A caminho |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6278 | 06:20 | 06:22 | A caminho |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5075 | 06:20 | 06:22 | A caminho |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1258 | 06:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9165 | 06:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6323 | 06:20 | 06:22 | A caminho |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3413 | 06:20 | 06:22 | A caminho |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7235 | 06:20 | 06:22 | A caminho |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8206 | 06:20 | 06:22 | A caminho |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7725 | 06:20 | 06:22 | A caminho |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3974 | 06:30 | 06:29 | A caminho |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43774 | 07:25 | 07:30 | A caminho |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45042 | 07:35 | 07:35 | A caminho |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1638 expand_more(2) | 08:15 | 08:14 | A caminho |
| Milan (LIN) | Air France | AF9754 | 08:15 | 08:14 | A caminho |
| Milan (LIN) | KLM | KL3501 | 08:15 | 08:14 | A caminho |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2851 | 08:35 | 08:41 | A caminho |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG536 | 08:50 | 09:38 | A caminho |
| Milan (MXP) | easyJet | U23526 | 08:55 | 08:55 | A caminho |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9005 | 09:05 | 09:10 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1446 | 09:35 | 09:31 | A caminho |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR277 | 09:50 | 09:52 | A caminho |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9692 | 10:10 | 10:12 | A caminho |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1612 expand_more(20) | 11:15 | 11:14 | A caminho |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7307 | 11:15 | 11:14 | A caminho |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3110 | 11:15 | 11:14 | A caminho |
| Rome (FCO) | Air France | AF9837 | 11:15 | 11:14 | A caminho |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5503 | 11:15 | 11:14 | A caminho |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6628 | 11:15 | 11:14 | A caminho |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4429 | 11:15 | 11:14 | A caminho |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4202 | 11:15 | 11:14 | A caminho |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4078 | 11:15 | 11:14 | A caminho |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2816 | 11:15 | 11:14 | A caminho |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4324 | 11:15 | 11:14 | A caminho |
| Rome (FCO) | KLM | KL3204 | 11:15 | 11:14 | A caminho |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6202 | 11:15 | 11:14 | A caminho |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5063 | 11:15 | 11:14 | A caminho |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1260 | 11:15 | 11:14 | A caminho |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9164 | 11:15 | 11:14 | A caminho |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3560 | 11:15 | 11:14 | A caminho |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6238 | 11:15 | 11:14 | A caminho |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3415 | 11:15 | 11:14 | A caminho |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7241 | 11:15 | 11:14 | A caminho |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8208 | 11:15 | 11:14 | A caminho |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR4739 | 11:25 | agendado | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9537 | 11:25 | 11:46 | A caminho |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1636 expand_more(2) | 11:30 | 11:29 | A caminho |
| Milan (LIN) | Air France | AF9881 | 11:30 | 11:29 | A caminho |
| Milan (LIN) | KLM | KL3206 | 11:30 | 11:29 | A caminho |
| London (STN) | Ryanair | FR1906 | 11:55 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6830 | 12:30 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64362 | 12:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9067 | 13:05 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Malta Air | FR78 | 13:30 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4099 | 13:35 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR548 | 13:40 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5454 | 14:05 | agendado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3980 | 14:15 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43166 | 14:50 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43988 | 15:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2771 | 15:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1616 expand_more(18) | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7191 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9803 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6626 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4138 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI8286 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4443 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5325 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4204 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4023 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2856 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3495 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4005 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5079 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1201 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9124 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3417 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7245 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8210 | 15:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(2) | 15:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9752 | 15:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3207 | 15:20 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2723 | 15:50 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5191 | 16:10 | agendado | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR4039 | 16:20 | agendado | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4238 | 16:20 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR9874 | 17:00 | agendado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3581 | 17:15 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4131 | 17:35 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO5713 | 17:35 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8604 | 17:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8219 expand_more(3) | 18:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6463 | 18:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6861 | 18:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9469 | 18:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7074 | 18:15 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64812 | 18:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3889 | 18:45 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1927 | 19:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1606 expand_more(3) | 19:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7249 | 19:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4019 | 19:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2819 | 19:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1630 | 19:50 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3310 | 19:55 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6183 | 20:05 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR173 | 20:15 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR6181 | 20:20 | agendado | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR871 | 20:35 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR811 | 20:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5822 expand_more(1) | 20:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2665 | 20:55 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6191 | 21:10 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2965 | 21:25 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62362 | 21:35 | agendado | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43550 | 21:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2761 | 22:00 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4659 | 22:20 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9714 | 22:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23530 | 22:20 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72577 | 22:40 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45044 | 22:55 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3895 | 23:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7076 | 23:10 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4701 | 23:35 | agendado | |
Voando de e para Bari Karol Wojtyła Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Bari Karol Wojtyła Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bari Karol Wojtyła Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraAnalisando os números trimestrais do Q4 2023 até 2019, o Aeroporto de Bari registra uma diminuição de 2,89%, ultrapassando os níveis pré-pandemia em relação ao Q2 2022.

