Bari Karol Wojtyła Flygplats avgångar (BRI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1648 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9881 | 11:55 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3400 | 11:55 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6185 | 12:10 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG538 | 12:15 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR4029 | 12:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2603 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8294 | 12:25 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2965 | 12:30 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR548 | 12:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1897 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7188 | 12:55 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR3310 | 01:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23524 | 01:15 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1654 expand_more(1) | 01:35 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3401 | 01:35 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5454 | 02:10 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43398 | 02:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4238 | 02:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR5215 | 02:45 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43168 | 02:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS592 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7546 | 03:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1616 expand_more(14) | 03:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7191 | 03:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9803 | 03:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6628 | 03:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4138 | 03:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5325 | 03:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4023 | 03:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2856 | 03:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3495 | 03:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4005 | 03:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5079 | 03:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1253 | 03:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3417 | 03:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7245 | 03:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8210 | 03:20 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64362 | 03:35 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8872 | 03:40 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR173 | 03:45 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bari Karol Wojtyła Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuNär man tittar på kvartalsvisa siffror från Q4 2023 till 2019, ser Bari Airport en minskning med 2,89%, vilket överstiger nivåerna före pandemin jämfört med Q2 2022.

