Bari Karol Wojtyła Flygplats avgångar (BRI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto (OPO) | Ryanair | FR7613 | 09:15 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1650 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9771 | 09:35 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR4899 | 09:35 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR4029 | 09:45 | schemalagd | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43550 | 09:55 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7107 | 10:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7359 | 10:00 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4136 | 10:30 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1216 | 10:35 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9714 | 10:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5818 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2695 | 11:00 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3895 | 11:15 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM802 | 11:20 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR7997 | 11:40 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45044 | 11:50 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bari Karol Wojtyła Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuNär man tittar på kvartalsvisa siffror från Q4 2023 till 2019, ser Bari Airport en minskning med 2,89%, vilket överstiger nivåerna före pandemin jämfört med Q2 2022.

