Bari Karol Wojtyła Flygplats Ankomster (BRI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Ryanair | FR278 | 07:25 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA380 | 07:30 | 06:40 | landat |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1637 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9874 | 07:40 | schemalagd | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR4967 | 07:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61339 | 07:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1445 | 08:00 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3942 | 08:15 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3582 | 08:20 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7870 | 08:25 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43165 | 08:30 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4667 | 09:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9872 | 09:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS591 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5235 | 09:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7547 | 09:30 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24901 | 09:50 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22849 | 10:15 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1649 | 10:20 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR264 | 10:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1617 expand_more(8) | 10:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7186 | 10:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7360 | 10:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6625 | 10:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1639 | 10:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4018 | 10:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2823 | 10:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6322 | 10:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7737 | 10:35 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Volotea | V71619 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33616 | 10:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28281 | 11:00 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bari Karol Wojtyła Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuNär man tittar på kvartalsvisa siffror från Q4 2023 till 2019, ser Bari Airport en minskning med 2,89%, vilket överstiger nivåerna före pandemin jämfört med Q2 2022.

