Flyg ankomster och avgångar på Bari Karol Wojtyła Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark (EWR) | United Airlines | UA380 | 06:30 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45041 | 07:00 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR549 | 07:10 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7108 | 07:10 | 06:55 | landat |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5460 | 07:15 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6184 | 07:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5816 | 07:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61339 | 07:45 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3653 | 07:50 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR278 | 08:30 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43165 | 08:30 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8873 | 08:40 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR810 | 08:50 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU490 | 09:00 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3981 | 09:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1498 | 09:20 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR264 | 09:25 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR2722 | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y802 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4294 | 09:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6612 expand_more(4) | 10:10 | 09:59 | landat |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5580 | 10:10 | 09:59 | landat |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5786 | 10:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5550 | 10:10 | 09:59 | landat |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3557 | 10:10 | 09:59 | landat |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1649 | 10:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1617 expand_more(8) | 10:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7186 | 10:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7360 | 10:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6625 | 10:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1639 | 10:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4018 | 10:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2823 | 10:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6322 | 10:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7737 | 10:35 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3975 | 10:45 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM813 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS8213 | 10:55 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR7612 | 11:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2602 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6258 | 11:30 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8727 | 12:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1896 expand_more(2) | 12:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9624 | 12:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7189 | 12:15 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1655 expand_more(2) | 12:20 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9770 | 12:20 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3402 | 12:20 | schemalagd | |
| Farnborough (FAB) | Air Alsie | 6I826 | 12:34 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3684 | 12:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28281 | 12:50 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4658 | 13:05 | Försenad | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23527 | 13:15 | Försenad | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3880 | 13:30 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7937 | 13:40 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR4571 | 13:45 | Försenad | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43167 | 14:20 | schemalagd | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9536 | 14:25 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43397 | 14:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1613 expand_more(14) | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7211 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9894 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3218 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9768 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4151 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4042 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2859 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3406 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4016 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5072 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1245 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6237 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7234 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8209 | 14:35 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64361 | 14:55 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72662 | 15:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1671 expand_more(2) | 15:05 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9876 | 15:05 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3210 | 15:05 | schemalagd | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4237 | 15:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6610 expand_more(4) | 15:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5578 | 15:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5755 | 15:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5548 | 15:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3542 | 15:25 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62361 | 15:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1609 expand_more(8) | 16:10 | Försenad | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7113 | 16:10 | Försenad | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5562 | 16:10 | Försenad | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2941 | 16:10 | Försenad | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6724 | 16:10 | Försenad | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6224 | 16:10 | Försenad | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5062 | 16:10 | Försenad | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3410 | 16:10 | Försenad | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7157 | 16:10 | Försenad | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8557 | 16:10 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR6180 | 16:25 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4050 | 16:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1288 expand_more(2) | 16:35 | Försenad | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8408 | 16:35 | Försenad | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3351 | 16:35 | Försenad | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1217 | 16:55 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3888 | 16:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1898 expand_more(1) | 17:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7191 | 17:15 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5190 | 17:35 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1647 expand_more(2) | 17:35 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9810 | 17:35 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3205 | 17:35 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4100 | 17:35 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR4740 | 17:40 | schemalagd | |
| Taif (TIF) | BAE Systems Corporate Air Travel | MOG77 | 18:02 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2517 | 18:05 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24901 | 18:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1607 expand_more(11) | 18:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7192 | 18:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3199 | 18:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9820 | 18:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4203 | 18:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2822 | 18:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6702 | 18:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3416 | 18:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6244 | 18:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5074 | 18:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7236 | 18:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8205 | 18:40 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR4030 | 18:50 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4667 | 18:55 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1864 | 19:15 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4016 | 19:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1465 | 19:30 | schemalagd | |
| Altenrhein (ACH) | AllianceJet | ALE44 | 19:31 | Försenad | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR4967 | 19:50 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2850 | 19:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2606 | 20:05 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2007 | 20:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7075 | 20:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9004 | 20:35 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9713 | 20:45 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1639 expand_more(2) | 20:50 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9761 | 20:50 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3209 | 20:50 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1210 | 21:00 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3582 | 21:20 | schemalagd | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43549 | 21:30 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2966 | 21:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5821 expand_more(1) | 22:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2666 | 22:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR5212 | 22:00 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64811 | 22:05 | schemalagd | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4074 | 22:35 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3894 | 22:40 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2770 | 22:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1603 expand_more(17) | 22:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7290 | 22:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3111 | 22:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9822 | 22:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7304 | 22:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6623 | 22:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4147 | 22:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5324 | 22:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4205 | 22:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2974 | 22:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3415 | 22:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2216 | 22:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4017 | 22:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5076 | 22:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1267 | 22:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3408 | 22:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7240 | 22:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8207 | 22:55 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45043 | 23:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1900 expand_more(1) | 23:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7193 | 23:25 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6190 | 23:35 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Turin (TRN) | Ryanair | FR263 | 05:45 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR811 | 05:45 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3980 | 05:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1901 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9598 | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7192 | 06:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1602 expand_more(20) | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7187 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9887 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3108 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9836 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7303 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6624 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4140 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1636 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2818 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3418 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2217 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6278 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4006 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5075 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1258 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6323 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3413 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7235 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8206 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7725 | 06:30 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR548 | 07:35 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7107 | 07:35 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45042 | 07:35 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6185 | 07:50 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5459 | 07:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5817 | 08:00 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3654 | 08:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61340 | 08:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR277 | 08:55 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43166 | 09:05 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8872 | 09:15 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR4570 | 09:20 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7938 | 09:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU491 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4870 | 09:35 | schemalagd | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9537 | 09:50 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA381 | 10:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1499 | 10:10 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR2723 | 10:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y803 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4295 | 10:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6613 expand_more(4) | 11:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5581 | 11:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5551 | 11:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3637 | 11:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3612 | 11:00 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3974 | 11:10 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1648 expand_more(2) | 11:20 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9881 | 11:20 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3400 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1612 expand_more(16) | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7307 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9888 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3110 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9837 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5503 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4202 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2816 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6705 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3204 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6202 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4048 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5063 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6238 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3415 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7241 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8208 | 11:20 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR7613 | 11:50 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM814 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS8214 | 12:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2603 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8294 | 12:30 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8726 | 12:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1897 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7188 | 12:55 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4659 | 13:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28282 | 13:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3685 | 13:40 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23528 | 13:50 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1654 expand_more(1) | 14:15 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3401 | 14:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3881 | 14:15 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR4739 | 14:30 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4099 | 14:55 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43168 | 14:55 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43398 | 15:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1616 expand_more(12) | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7191 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9803 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6628 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4138 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5325 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2856 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3495 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4005 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5079 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1253 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7245 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8210 | 15:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4238 | 15:30 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64362 | 15:30 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR4029 | 15:40 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72663 | 15:40 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(2) | 15:50 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9752 | 15:50 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3207 | 15:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6611 expand_more(4) | 16:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5579 | 16:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5813 | 16:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5549 | 16:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 16:10 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62362 | 16:20 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR6181 | 16:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1608 expand_more(11) | 16:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7111 | 16:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7114 | 16:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4034 | 16:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4089 | 16:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2940 | 16:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4078 | 16:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5127 | 16:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1201 | 16:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1206 | 16:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3417 | 16:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7149 | 16:55 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8558 | 17:00 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4049 | 17:05 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1216 | 17:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1289 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3350 | 17:30 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3889 | 17:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1899 expand_more(1) | 17:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7190 | 17:55 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5191 | 18:00 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR78 | 18:20 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR1906 | 18:30 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1632 expand_more(2) | 18:50 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9804 | 18:50 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3203 | 18:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2518 | 18:55 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24902 | 19:00 | schemalagd | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4073 | 19:15 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4668 | 19:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1606 expand_more(5) | 19:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7249 | 19:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6626 | 19:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4204 | 19:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4019 | 19:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2819 | 19:25 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1865 | 19:55 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4017 | 20:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1466 | 20:25 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2851 | 20:30 | schemalagd | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR4966 | 20:35 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2008 | 20:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2607 | 20:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7074 | 21:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9005 | 21:00 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9714 | 21:20 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1650 expand_more(1) | 21:35 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9771 | 21:35 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1211 | 21:35 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3581 | 21:50 | schemalagd | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43550 | 22:05 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2965 | 22:20 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR5211 | 22:25 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64812 | 22:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5822 expand_more(1) | 22:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2665 | 22:50 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3895 | 23:05 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2771 | 23:10 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45044 | 23:40 | schemalagd | |
Flyger till och från Bari Karol Wojtyła Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Bari Karol Wojtyła Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bari Karol Wojtyła Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuNär man tittar på kvartalsvisa siffror från Q4 2023 till 2019, ser Bari Airport en minskning med 2,89%, vilket överstiger nivåerna före pandemin jämfört med Q2 2022.

