Flyg ankomster och avgångar på Bari Karol Wojtyła Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9701 | 00:05 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6190 | 00:55 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43165 | 07:00 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45041 | 07:00 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR810 | 07:05 | 06:43 | landat |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR278 | 07:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5816 | 07:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9004 | 07:45 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8727 | 07:50 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2850 | 07:50 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61859 | 08:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS591 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7547 | 08:05 | schemalagd | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7524 | 08:30 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2722 | 08:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61339 | 08:40 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU490 | 09:00 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4667 | 09:15 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4016 | 09:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24549 | 09:30 | schemalagd | |
| Kaunas (KUN) | Buzz | FR1187 | 09:35 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3880 | 09:45 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR1905 | 10:05 | 09:52 | landat |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1649 | 10:10 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR9875 | 10:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1617 expand_more(9) | 10:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7186 | 10:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7360 | 10:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6625 | 10:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1639 | 10:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4018 | 10:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2823 | 10:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1305 | 10:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6322 | 10:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7737 | 10:35 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3975 | 10:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2602 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6258 | 10:45 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1610 | 11:15 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR549 | 11:35 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR5190 | 11:50 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21695 | 11:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28281 | 12:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8218 expand_more(4) | 12:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7350 | 12:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6454 | 12:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6860 | 12:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9468 | 12:15 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3653 | 12:25 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3884 | 12:40 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM813 expand_more(1) | 13:10 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS8213 | 13:10 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR264 | 13:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6612 expand_more(4) | 13:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5580 | 13:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5786 | 13:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5550 | 13:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3557 | 13:35 | schemalagd | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4248 | 13:35 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8557 | 13:40 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3942 | 13:55 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3981 | 14:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1498 | 14:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5821 expand_more(2) | 14:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7508 | 14:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2666 | 14:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1613 expand_more(15) | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7211 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9894 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3218 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9768 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4151 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5326 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4042 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2859 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3406 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4016 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5072 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1245 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6237 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7234 | 14:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8209 | 14:35 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1655 expand_more(2) | 14:45 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9770 | 14:45 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3402 | 14:45 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3979 | 15:00 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7937 | 15:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9066 | 15:05 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43167 | 15:10 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62361 | 15:25 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1671 expand_more(2) | 15:30 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9876 | 15:30 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3210 | 15:30 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4100 | 16:05 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64361 | 16:05 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6201 | 16:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1288 expand_more(2) | 16:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8408 | 16:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3351 | 16:35 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72576 | 16:55 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2007 | 17:00 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3582 | 17:10 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR4740 | 17:20 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR9627 | 17:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK394 expand_more(2) | 18:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6014 | 18:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8394 | 18:10 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Neos | NO7523 | 18:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1607 expand_more(14) | 18:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7192 | 18:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3199 | 18:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9820 | 18:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5597 | 18:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1657 | 18:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4203 | 18:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6702 | 18:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3416 | 18:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6244 | 18:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5074 | 18:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1257 | 18:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3410 | 18:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7236 | 18:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8205 | 18:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1898 expand_more(1) | 18:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7191 | 18:40 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6182 | 18:55 | schemalagd | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR8773 | 19:10 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24403 | 19:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1465 | 19:40 | schemalagd | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR4040 | 20:00 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5453 | 20:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1639 expand_more(2) | 20:05 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9761 | 20:05 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3209 | 20:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7075 | 20:20 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4658 | 20:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7358 | 21:05 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR79 | 21:15 | schemalagd | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43549 | 21:25 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7108 | 21:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5817 expand_more(1) | 22:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2535 | 22:00 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1217 | 22:00 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4135 | 22:05 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9713 | 22:10 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM801 | 22:20 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2966 | 22:45 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3894 | 22:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1603 expand_more(17) | 22:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7290 | 22:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3111 | 22:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9822 | 22:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5516 | 22:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7304 | 22:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6623 | 22:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4147 | 22:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5324 | 22:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4205 | 22:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2974 | 22:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3415 | 22:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2216 | 22:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4017 | 22:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5076 | 22:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3408 | 22:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7240 | 22:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8207 | 22:55 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45043 | 23:05 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR7996 | 23:15 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR4900 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7074 | 00:01 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4668 | 05:50 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3974 | 06:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1602 expand_more(21) | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7187 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9887 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3108 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9836 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7303 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6624 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4140 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1636 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5327 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2818 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3418 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2217 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6278 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4006 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5075 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1258 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6323 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3413 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7235 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8206 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7725 | 06:30 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR9874 | 06:30 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR811 | 07:30 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43166 | 07:35 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45042 | 07:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR277 | 07:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5817 | 07:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9005 | 08:10 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8726 | 08:15 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2851 | 08:30 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61860 | 08:35 | schemalagd | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR7525 | 08:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS592 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7546 | 08:55 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2723 | 09:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61340 | 09:15 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU491 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4870 | 09:35 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3978 | 09:40 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO4017 | 10:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24550 | 10:05 | schemalagd | |
| Kaunas (KUN) | Buzz | FR1186 | 10:25 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3881 | 10:30 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7938 | 10:45 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR1906 | 10:55 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3980 | 11:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1612 expand_more(16) | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7307 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3110 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9837 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5503 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1642 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4202 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2816 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6705 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3204 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6202 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5063 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1260 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6238 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3415 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7241 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8208 | 11:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2603 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8294 | 11:35 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1648 expand_more(2) | 11:40 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9881 | 11:40 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3400 | 11:40 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1611 | 11:40 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR548 | 12:05 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR5191 | 12:15 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21696 | 12:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28282 | 12:45 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3654 | 12:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8219 expand_more(3) | 13:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6463 | 13:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6861 | 13:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9469 | 13:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3885 | 13:25 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR263 | 13:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4247 | 14:00 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM814 expand_more(1) | 14:15 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS8214 | 14:15 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3943 | 14:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6613 expand_more(5) | 14:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5581 | 14:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5810 | 14:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5551 | 14:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3612 | 14:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3637 | 14:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1499 | 14:45 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8558 | 14:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5822 expand_more(1) | 15:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2665 | 15:05 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6183 | 15:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1616 expand_more(14) | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7191 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9803 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6628 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4138 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5325 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4023 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2856 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3495 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4005 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5079 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1253 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3417 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7245 | 15:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8210 | 15:20 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1654 expand_more(1) | 15:30 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3401 | 15:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9067 | 15:30 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43168 | 15:45 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62362 | 16:00 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR78 | 16:05 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(2) | 16:15 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9752 | 16:15 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3207 | 16:15 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4099 | 16:30 | schemalagd | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR4039 | 16:35 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6200 | 16:35 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64362 | 16:40 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2008 | 17:25 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72577 | 17:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1289 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3350 | 17:30 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3581 | 17:35 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR4739 | 17:50 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR9628 | 18:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK395 expand_more(1) | 18:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8395 | 18:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1899 | 19:15 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO7523 | 19:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1606 expand_more(5) | 19:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7249 | 19:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6626 | 19:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4204 | 19:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4019 | 19:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2819 | 19:25 | schemalagd | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR8772 | 19:35 | schemalagd | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9537 | 20:10 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24404 | 20:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1466 | 20:35 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5454 | 20:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7076 | 20:45 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4659 | 21:20 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1650 expand_more(1) | 21:35 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9771 | 21:35 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR4899 | 21:35 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR4029 | 21:45 | schemalagd | |
| Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43550 | 21:55 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7107 | 22:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7359 | 22:00 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4136 | 22:30 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9714 | 22:35 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1216 | 22:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5818 expand_more(1) | 22:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2695 | 22:50 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2965 | 23:10 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3895 | 23:15 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM802 | 23:20 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR7997 | 23:40 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45044 | 23:50 | schemalagd | |
Flyger till och från Bari Karol Wojtyła Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Bari Karol Wojtyła Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bari Karol Wojtyła Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuNär man tittar på kvartalsvisa siffror från Q4 2023 till 2019, ser Bari Airport en minskning med 2,89%, vilket överstiger nivåerna före pandemin jämfört med Q2 2022.

