Bari Karol Wojtyła Flygplats avgångar (BRI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dubrovnik (DBV) | Volotea | V71962 | 12:00 | 12:01 | På väg |
Turin (TRN) | Ryanair | FR6181 | 12:10 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5191 | 12:20 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4099 | 12:25 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2603 | 12:30 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR4739 | 12:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8219 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9469 | 12:55 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR4899 | 01:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1654 expand_more(1) | 01:35 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3207 | 01:35 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62362 | 01:50 | schemalagd | |
Basel (BSL) | easyJet | U21112 | 01:55 | schemalagd | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7107 | 02:10 | schemalagd | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43398 | 02:25 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2723 | 02:40 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43168 | 02:40 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6191 | 02:55 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR1216 | 03:05 | schemalagd | |
Santorini (JTR) | Volotea | V71606 expand_more(1) | 03:15 | schemalagd | |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33623 | 03:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1616 expand_more(19) | 03:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7191 | 03:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8210 | 03:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9803 | 03:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4138 | 03:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4443 | 03:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5325 | 03:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4204 | 03:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4023 | 03:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2856 | 03:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3495 | 03:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5620 | 03:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | LOT | LO4005 | 03:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5079 | 03:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1253 | 03:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9124 | 03:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3588 | 03:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3417 | 03:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7245 | 03:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8210 | 03:20 | schemalagd | |
Kos (KGS) | Ryanair | FR7974 | 03:40 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3978 | 03:50 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bari Karol Wojtyła Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuNär man tittar på kvartalsvisa siffror från Q4 2023 till 2019, ser Bari Airport en minskning med 2,89%, vilket överstiger nivåerna före pandemin jämfört med Q2 2022.