Bari Karol Wojtyła Flygplats avgångar (BRI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (BRU) | Transavia | HV9276 | 07:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1606 expand_more(5) | 07:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7249 | 07:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8212 | 07:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6626 | 07:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4019 | 07:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2819 | 07:25 | schemalagd | |
Mykonos (JMK) | Volotea | V71604 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
Mykonos (JMK) | Aegean Airlines | A33619 | 07:45 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8341 | 08:20 | schemalagd | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR3581 | 08:30 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG538 | 08:40 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1336 | 08:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9005 | 09:05 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71608 | 09:05 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR277 | 09:10 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2607 | 09:30 | schemalagd | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR4039 | 09:35 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3654 | 10:15 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3895 | 10:30 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bari Karol Wojtyła Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuNär man tittar på kvartalsvisa siffror från Q4 2023 till 2019, ser Bari Airport en minskning med 2,89%, vilket överstiger nivåerna före pandemin jämfört med Q2 2022.