Bari Karol Wojtyła Flygplats avgångar (BRI)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR4899 | 01:20 | schemalagd | |
Kos (KGS) | Ryanair | FR7974 | 01:25 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62362 | 01:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6613 expand_more(2) | 01:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5581 | 01:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3656 | 01:55 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23528 | 02:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8219 expand_more(1) | 02:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9469 | 02:15 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7871 | 02:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5820 expand_more(1) | 02:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2531 | 02:35 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43168 | 02:55 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5454 | 03:15 | schemalagd | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43398 | 03:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1616 expand_more(19) | 03:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7191 | 03:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8210 | 03:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9803 | 03:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4138 | 03:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4443 | 03:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5325 | 03:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4204 | 03:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4023 | 03:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2856 | 03:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3495 | 03:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5620 | 03:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | LOT | LO4005 | 03:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5079 | 03:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1253 | 03:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9124 | 03:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3588 | 03:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3417 | 03:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7245 | 03:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8210 | 03:20 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR811 | 03:35 | schemalagd | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR4073 | 03:45 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2965 | 04:10 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8341 | 05:05 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR1906 | 05:15 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bari Karol Wojtyła Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuNär man tittar på kvartalsvisa siffror från Q4 2023 till 2019, ser Bari Airport en minskning med 2,89%, vilket överstiger nivåerna före pandemin jämfört med Q2 2022.