Flyg ankomster och avgångar på Bari Karol Wojtyła Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Genova (GOA) | Ryanair | FR4040 | 01:00 | 03:31 | landat |
Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO9158 | 06:53 | 07:14 | landat |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45041 | 07:00 | 06:43 | landat |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7108 | 07:05 | 06:47 | landat |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR8966 | 07:05 | 06:31 | landat |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2770 | 07:25 | 07:18 | landat |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW876 | 07:35 | 07:23 | landat |
New York (JFK) | Neos | NO782 | 07:40 | 07:48 | landat |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1637 | 07:40 | 07:33 | landat |
Turin (TRN) | Ryanair | FR6180 | 07:50 | 07:29 | landat |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR1161 | 08:10 | 07:51 | landat |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4261 | 08:25 | 08:54 | landat |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4132 | 08:35 | 08:20 | landat |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7075 | 08:40 | 08:30 | landat |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR8773 | 09:00 | 08:49 | landat |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8727 | 09:20 | 09:01 | landat |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5453 | 09:20 | 09:38 | landat |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR4074 | 09:30 | 09:19 | landat |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1649 | 10:20 | 10:13 | landat |
Zakinthos (ZTH) | Volotea | V71671 expand_more(1) | 10:20 | 09:57 | landat |
Zakinthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33630 | 10:20 | 09:57 | landat |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1617 expand_more(11) | 10:35 | 10:35 | landat |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7186 | 10:35 | 10:35 | landat |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7360 | 10:35 | 10:35 | landat |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6625 | 10:35 | 10:35 | landat |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1639 | 10:35 | 10:35 | landat |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9267 | 10:35 | 10:35 | landat |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7350 | 10:35 | 10:35 | landat |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6697 | 10:35 | 10:35 | landat |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4018 | 10:35 | 10:35 | landat |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2823 | 10:35 | 10:35 | landat |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5623 | 10:35 | 10:35 | landat |
Rome (FCO) | Saudia | SV6322 | 10:35 | 10:35 | landat |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5190 | 10:55 | 10:44 | landat |
London (LGW) | British Airways | BA2606 | 11:20 | 11:08 | landat |
Paris (ORY) | Transavia | TO3880 | 11:20 | 11:04 | landat |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62361 | 11:40 | 11:21 | landat |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3942 | 11:55 | 11:39 | landat |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8218 expand_more(4) | 12:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7350 | 12:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air China | CA6454 | 12:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6860 | 12:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9468 | 12:15 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1655 expand_more(2) | 12:20 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air France | AF9770 | 12:20 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3210 | 12:20 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24403 | 12:20 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR3981 | 12:30 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR9875 | 12:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5816 | 12:55 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR4740 | 13:00 | schemalagd | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43773 | 13:05 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9004 | 13:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6612 expand_more(3) | 13:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5580 | 13:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5786 | 13:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3557 | 13:40 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64361 | 13:45 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43167 | 14:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1613 expand_more(14) | 14:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7211 | 14:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3218 | 14:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9768 | 14:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4151 | 14:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6682 | 14:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4042 | 14:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2859 | 14:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8145 | 14:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3406 | 14:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | LOT | LO4016 | 14:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5072 | 14:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7234 | 14:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9681 | 14:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8209 | 14:35 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4050 | 15:00 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9872 | 15:10 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61859 | 15:25 | schemalagd | |
Skiathos (JSI) | Ryanair | FR9420 | 15:45 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8340 | 16:10 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28281 | 16:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1288 expand_more(2) | 16:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8408 | 16:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3351 | 16:35 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6190 | 16:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8220 expand_more(1) | 17:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9470 | 17:20 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1647 expand_more(2) | 17:30 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air France | AF9810 | 17:30 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3205 | 17:30 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6184 | 17:30 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7358 | 17:40 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR1217 | 17:55 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR9693 | 18:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1607 expand_more(18) | 18:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7192 | 18:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8211 | 18:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5597 | 18:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3199 | 18:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9820 | 18:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1633 | 18:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4203 | 18:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2822 | 18:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6702 | 18:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3416 | 18:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6244 | 18:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5074 | 18:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3559 | 18:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6237 | 18:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3410 | 18:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7236 | 18:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9585 | 18:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8205 | 18:40 | schemalagd | |
Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT755 | 18:56 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8873 | 19:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1465 | 19:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6610 expand_more(3) | 19:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5578 | 19:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5746 | 19:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3508 | 19:45 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2722 | 19:50 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4658 | 20:10 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2007 | 20:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U24549 | 20:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7077 | 20:45 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1639 expand_more(1) | 20:50 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3204 | 20:50 | schemalagd | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6831 | 21:05 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23527 | 21:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5821 expand_more(1) | 21:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2666 | 21:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1498 | 21:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2678 expand_more(1) | 21:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7189 | 21:35 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4100 | 21:50 | schemalagd | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43549 | 22:00 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR1905 | 22:20 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72576 | 22:20 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1645 expand_more(2) | 22:30 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air France | AF9812 | 22:30 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3507 | 22:30 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45043 | 22:50 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3894 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1603 expand_more(22) | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7290 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8213 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3111 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9822 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7304 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6623 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4147 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4442 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5324 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4205 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2974 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4316 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3415 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2216 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5619 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | LOT | LO4017 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5076 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1267 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9167 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3408 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7240 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8207 | 22:55 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR278 | 23:05 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR810 | 23:15 | schemalagd | |
Santorini (JTR) | Ryanair | FR8919 | 23:40 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR4030 | 23:50 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Ryanair | FR7074 | 05:45 | 05:45 | På väg |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8726 | 05:55 | 06:06 | På väg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2679 expand_more(1) | 06:00 | 06:01 | På väg |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7188 | 06:00 | 06:01 | På väg |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR4073 | 06:10 | 06:10 | På väg |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1646 expand_more(2) | 06:20 | 06:39 | På väg |
Milan (LIN) | Air France | AF9804 | 06:20 | 06:39 | På väg |
Milan (LIN) | KLM | KL3500 | 06:20 | 06:39 | På väg |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1602 expand_more(22) | 06:30 | 07:08 | På väg |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7187 | 06:30 | 07:08 | På väg |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3108 | 06:30 | 07:08 | På väg |
Rome (FCO) | Air France | AF9836 | 06:30 | 07:08 | På väg |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7303 | 06:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6624 | 06:30 | 07:08 | På väg |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4140 | 06:30 | 07:08 | På väg |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1636 | 06:30 | 07:08 | På väg |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9264 | 06:30 | 07:08 | På väg |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7362 | 06:30 | 07:08 | På väg |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6696 | 06:30 | 07:08 | På väg |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2818 | 06:30 | 07:08 | På väg |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8146 | 06:30 | 07:08 | På väg |
Rome (FCO) | KLM | KL3418 | 06:30 | 07:08 | På väg |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2217 | 06:30 | 07:08 | På väg |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6278 | 06:30 | 07:08 | På väg |
Rome (FCO) | LOT | LO4007 | 06:30 | 07:08 | På väg |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5075 | 06:30 | 07:08 | På väg |
Rome (FCO) | Saudia | SV6323 | 06:30 | 07:08 | På väg |
Rome (FCO) | Swiss | LX3413 | 06:30 | 07:08 | På väg |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7235 | 06:30 | 07:08 | På väg |
Rome (FCO) | Tarom | RO9680 | 06:30 | 07:08 | På väg |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8206 | 06:30 | 07:08 | På väg |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR8965 | 07:30 | 07:30 | På väg |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45042 | 07:35 | 07:43 | På väg |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2771 | 07:50 | 08:00 | På väg |
Milan (MXP) | Neos | NO8158 | 07:50 | 08:23 | På väg |
Taif (TIF) | BAE Systems | BAE76 | 08:00 | 08:44 | På väg |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7107 | 08:05 | 08:03 | På väg |
Turin (TRN) | Ryanair | FR6181 | 08:15 | 08:12 | På väg |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW877 | 08:20 | 08:32 | På väg |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1638 expand_more(2) | 08:25 | 08:36 | På väg |
Milan (LIN) | Air France | AF9754 | 08:25 | 08:36 | På väg |
Milan (LIN) | KLM | KL3501 | 08:25 | 08:36 | På väg |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR1160 | 08:35 | 08:39 | På väg |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4262 | 08:50 | 09:42 | På väg |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4131 | 09:00 | 10:00 | På väg |
Verona (VRN) | Ryanair | FR3980 | 09:20 | 09:25 | På väg |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR8772 | 09:40 | 09:49 | På väg |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5454 | 09:45 | 10:19 | På väg |
Zakynthos (ZTH) | Volotea | V71670 expand_more(1) | 10:50 | 11:17 | På väg |
Zakynthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33631 | 10:50 | 11:17 | På väg |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1612 expand_more(20) | 11:20 | 11:44 | På väg |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7307 | 11:20 | 11:44 | På väg |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8214 | 11:20 | 11:44 | På väg |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5503 | 11:20 | 11:44 | På väg |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3110 | 11:20 | 11:44 | På väg |
Rome (FCO) | Air France | AF9837 | 11:20 | 11:44 | På väg |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4429 | 11:20 | 11:44 | På väg |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6614 | 11:20 | 11:44 | På väg |
Rome (FCO) | Emirates | EK4202 | 11:20 | 11:44 | På väg |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2816 | 11:20 | 11:44 | På väg |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6705 | 11:20 | 11:44 | På väg |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4324 | 11:20 | 11:44 | På väg |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5624 | 11:20 | 11:44 | På väg |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6202 | 11:20 | 11:44 | På väg |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5063 | 11:20 | 11:44 | På väg |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9164 | 11:20 | 11:44 | På väg |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3560 | 11:20 | 11:44 | På väg |
Rome (FCO) | Saudia | SV6238 | 11:20 | 11:44 | På väg |
Rome (FCO) | Swiss | LX3415 | 11:20 | 11:44 | På väg |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7241 | 11:20 | 11:44 | På väg |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8208 | 11:20 | 11:44 | På väg |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5191 | 11:20 | 11:36 | På väg |
New York (JFK) | Neos | NO783 | 11:35 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1648 expand_more(2) | 11:55 | 12:02 | På väg |
Milan (LIN) | Air France | AF9776 | 11:55 | 12:02 | På väg |
Milan (LIN) | KLM | KL3206 | 11:55 | 12:02 | På väg |
Paris (ORY) | Transavia | TO3881 | 12:05 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2607 | 12:15 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3943 | 12:20 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62362 | 12:20 | schemalagd | |
Skiathos (JSI) | Ryanair | FR9419 | 12:35 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24404 | 12:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8219 expand_more(1) | 13:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9469 | 13:00 | schemalagd | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR9874 | 13:05 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR4739 | 13:25 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1654 expand_more(1) | 13:35 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3207 | 13:35 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9005 | 13:35 | schemalagd | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43774 | 13:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5817 | 13:40 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8872 | 14:05 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64362 | 14:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6613 expand_more(2) | 14:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5581 | 14:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3656 | 14:25 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43168 | 14:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1616 expand_more(19) | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7191 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8210 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5518 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9803 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4138 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4443 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5325 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4204 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4023 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2856 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3495 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5620 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | LOT | LO4005 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5079 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1253 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9124 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3417 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7245 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8210 | 15:20 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4049 | 15:40 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9873 | 15:50 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61860 | 16:00 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR9692 | 16:20 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8341 | 16:35 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4659 | 16:45 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28282 | 17:00 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6191 | 17:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1289 expand_more(1) | 17:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3350 | 17:20 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6185 | 17:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8221 expand_more(3) | 18:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air China | CA6462 | 18:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6862 | 18:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9471 | 18:00 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7359 | 18:10 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR1216 | 18:20 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air France | AF9752 | 18:30 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4099 | 19:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1606 expand_more(5) | 19:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7249 | 19:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8212 | 19:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6626 | 19:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4019 | 19:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2819 | 19:25 | schemalagd | |
Santorini (JTR) | Ryanair | FR8918 | 19:50 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2723 | 20:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1466 | 20:30 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR4029 | 20:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6611 expand_more(2) | 20:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5579 | 20:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3583 | 20:35 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2008 | 20:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U24550 | 20:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7076 | 21:20 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1650 expand_more(1) | 21:35 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air France | AF9762 | 21:35 | schemalagd | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6830 | 21:35 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23528 | 21:50 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1499 | 22:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5822 expand_more(1) | 22:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2665 | 22:20 | schemalagd | |
Timisoara (TSR) | Wizz Air | W43550 | 22:30 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR1906 | 22:45 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72577 | 22:55 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3895 | 23:20 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45044 | 23:25 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR277 | 23:40 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR811 | 23:40 | schemalagd |
Flyger till och från Bari Karol Wojtyła Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Bari Karol Wojtyła Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bari Karol Wojtyła Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuNär man tittar på kvartalsvisa siffror från Q4 2023 till 2019, ser Bari Airport en minskning med 2,89%, vilket överstiger nivåerna före pandemin jämfört med Q2 2022.