Flyg ankomster och avgångar på Bari Karol Wojtyła Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45041 | 07:00 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR4740 | 07:05 | 06:44 | landat |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7077 | 07:10 | schemalagd | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR3582 | 07:20 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4261 | 07:30 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1637 | 07:40 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5453 | 07:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9004 | 07:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61339 | 08:00 | schemalagd | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR4967 | 08:25 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8873 | 08:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5819 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2555 | 08:45 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4132 | 08:55 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU490 | 09:00 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3309 | 09:05 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1210 | 09:25 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2770 | 09:45 | schemalagd | |
Zakinthos (ZTH) | Volotea | V71671 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
Zakinthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33630 | 09:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y802 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4294 | 10:00 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR4571 | 10:10 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR9693 | 10:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1617 expand_more(11) | 10:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7186 | 10:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7360 | 10:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6625 | 10:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1639 | 10:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9267 | 10:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7350 | 10:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6697 | 10:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4018 | 10:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2823 | 10:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5623 | 10:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6322 | 10:35 | schemalagd | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4237 | 10:40 | schemalagd | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM813 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS8213 | 10:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR7612 | 11:05 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6184 | 12:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8218 expand_more(4) | 12:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7350 | 12:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air China | CA6454 | 12:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6860 | 12:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9468 | 12:15 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1655 expand_more(2) | 12:20 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air France | AF9770 | 12:20 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3210 | 12:20 | schemalagd | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7524 | 12:30 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4658 | 12:40 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2722 | 13:15 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6190 | 13:20 | schemalagd | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR4040 | 14:00 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43167 | 14:20 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR3981 | 14:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1613 expand_more(15) | 14:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7211 | 14:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3218 | 14:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9768 | 14:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4151 | 14:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1635 | 14:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6682 | 14:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4042 | 14:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2859 | 14:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8145 | 14:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3406 | 14:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | LOT | LO4016 | 14:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5072 | 14:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7234 | 14:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9681 | 14:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8209 | 14:35 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62361 | 15:25 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR810 | 15:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6612 expand_more(3) | 15:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5580 | 15:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5786 | 15:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3557 | 15:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1288 expand_more(2) | 16:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8408 | 16:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3351 | 16:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8220 expand_more(1) | 17:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9470 | 17:05 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1647 expand_more(2) | 17:30 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air France | AF9810 | 17:30 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3205 | 17:30 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8727 | 18:05 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR6180 | 18:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1607 expand_more(19) | 18:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7192 | 18:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8211 | 18:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5597 | 18:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3199 | 18:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9820 | 18:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1633 | 18:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4203 | 18:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2822 | 18:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6702 | 18:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4339 | 18:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3416 | 18:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6244 | 18:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5074 | 18:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3559 | 18:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6237 | 18:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3410 | 18:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7236 | 18:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9585 | 18:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8205 | 18:40 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3979 | 19:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1465 | 19:25 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3888 | 19:30 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2850 | 19:50 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2606 | 20:00 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR278 | 20:10 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9783 | 20:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2760 | 20:35 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR79 | 20:40 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1639 expand_more(1) | 20:50 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3204 | 20:50 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR8152 | 21:10 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3975 | 21:10 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23531 | 21:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2678 expand_more(1) | 21:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7189 | 21:55 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3653 | 22:00 | schemalagd | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43397 | 22:05 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7937 | 22:20 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR1217 | 22:25 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1645 expand_more(2) | 22:30 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air France | AF9812 | 22:30 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3507 | 22:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1498 | 22:35 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45043 | 22:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1603 expand_more(23) | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7290 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8213 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5516 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3111 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9822 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7304 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6623 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4147 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4442 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5324 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4205 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2974 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4316 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3415 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2216 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5619 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | LOT | LO4017 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5076 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1267 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9167 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3408 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7240 | 22:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8207 | 22:55 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4100 | 22:55 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR549 | 23:15 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR4570 | 05:45 | 05:42 | På väg |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2771 | 05:55 | 06:00 | På väg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2679 expand_more(1) | 06:00 | 06:02 | På väg |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7188 | 06:00 | 06:02 | På väg |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1646 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air France | AF9804 | 06:20 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3500 | 06:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1602 expand_more(22) | 06:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7187 | 06:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3108 | 06:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9836 | 06:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7303 | 06:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6624 | 06:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4140 | 06:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1636 | 06:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9264 | 06:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7362 | 06:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6696 | 06:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2818 | 06:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8146 | 06:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3418 | 06:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2217 | 06:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6278 | 06:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | LOT | LO4007 | 06:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5075 | 06:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6323 | 06:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3413 | 06:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7235 | 06:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9680 | 06:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8206 | 06:30 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR4739 | 07:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7076 | 07:35 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45042 | 07:35 | schemalagd | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR3581 | 07:45 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4262 | 07:55 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5454 | 08:05 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR9692 | 08:05 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9005 | 08:20 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1638 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air France | AF9754 | 08:25 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3501 | 08:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61340 | 08:35 | schemalagd | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR4966 | 08:50 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8872 | 09:15 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4131 | 09:20 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3310 | 09:30 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU491 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4870 | 09:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5820 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2531 | 09:40 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1211 | 09:50 | schemalagd | |
Zakynthos (ZTH) | Volotea | V71670 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
Zakynthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33631 | 10:15 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6191 | 10:25 | schemalagd | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR4039 | 10:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y803 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4295 | 10:45 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR3980 | 11:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1612 expand_more(22) | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7307 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8214 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5503 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3110 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9837 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7184 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1609 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4429 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6614 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4202 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2816 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6705 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4324 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5624 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6202 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5063 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9164 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3560 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6238 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3415 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7241 | 11:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8208 | 11:20 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR7613 | 11:35 | schemalagd | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4238 | 11:55 | schemalagd | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM814 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS8214 | 12:00 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6185 | 12:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8219 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9469 | 12:55 | schemalagd | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR7525 | 12:55 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4659 | 13:05 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1654 expand_more(1) | 13:35 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL3207 | 13:35 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2723 | 13:40 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8726 | 14:35 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR6181 | 14:45 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43168 | 14:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1616 expand_more(19) | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7191 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8210 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5518 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air France | AF9803 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4138 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4443 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5325 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4204 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4023 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2856 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL3495 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5620 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | LOT | LO4005 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5079 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1253 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9124 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3417 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7245 | 15:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8210 | 15:20 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR78 | 15:30 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR811 | 15:50 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62362 | 16:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6613 expand_more(2) | 16:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5581 | 16:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3656 | 16:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1289 expand_more(1) | 17:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3350 | 17:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8221 expand_more(3) | 17:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air China | CA6462 | 17:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6862 | 17:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9471 | 17:45 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air France | AF9752 | 18:30 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR1906 | 18:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1499 | 19:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1606 expand_more(5) | 19:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7249 | 19:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8212 | 19:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6626 | 19:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4019 | 19:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2819 | 19:25 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3978 | 19:40 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3889 | 20:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1466 | 20:20 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2851 | 20:30 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR277 | 20:35 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9784 | 20:40 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2607 | 20:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2761 | 21:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR5817 | 21:20 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1650 expand_more(1) | 21:35 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air France | AF9762 | 21:35 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR8153 | 21:35 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR3974 | 21:55 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23532 | 21:55 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3654 | 22:25 | schemalagd | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air Malta | W43398 | 22:35 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR1216 | 22:50 | schemalagd | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7938 | 23:05 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4099 | 23:20 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45044 | 23:20 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR548 | 23:40 | schemalagd |
Flyger till och från Bari Karol Wojtyła Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Bari Karol Wojtyła Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bari Karol Wojtyła Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuNär man tittar på kvartalsvisa siffror från Q4 2023 till 2019, ser Bari Airport en minskning med 2,89%, vilket överstiger nivåerna före pandemin jämfört med Q2 2022.