Bari Karol Wojtyła 空港 出発 (BRI)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6185 | 07:50 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5459 | 07:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5817 | 08:00 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3654 | 08:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61340 | 08:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR277 | 08:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS592 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7546 | 08:55 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43166 | 09:05 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Malta Air | FR8872 | 09:15 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR4570 | 09:20 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7938 | 09:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU491 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4870 | 09:35 | 予定 | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9537 | 09:50 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA381 | 10:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1499 | 10:10 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2723 | 10:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1091 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8625 | 10:30 | 予定 | |
| Santorini (JTR) | Volotea | V71606 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33623 | 10:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y803 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4295 | 10:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6613 expand_more(5) | 11:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5581 | 11:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5795 | 11:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5551 | 11:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3637 | 11:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3612 | 11:00 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3974 | 11:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1612 expand_more(15) | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7307 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9888 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3110 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9837 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5503 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4202 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2816 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6705 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3204 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6202 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5063 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6238 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3415 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7241 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8208 | 11:20 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Bari Karol Wojtyła 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する2023年第4四半期から2019年までの四半期の数字を見ると、バーリ空港は2.89%の減少を記録し、Q2 2022年に比べてパンデミック前の水準を上回っています。

