Bari Karol Wojtyła 空港 出発 (BRI)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (ORY) | Transavia | TO3885 | 01:25 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR263 | 01:55 | 予定 | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4247 | 02:00 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM814 expand_more(1) | 02:15 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS8214 | 02:15 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3943 | 02:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6613 expand_more(5) | 02:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5581 | 02:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5810 | 02:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5551 | 02:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3612 | 02:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3637 | 02:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1499 | 02:45 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8558 | 02:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5822 expand_more(1) | 03:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2665 | 03:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR6183 | 03:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1616 expand_more(14) | 03:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7191 | 03:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9803 | 03:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6628 | 03:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4138 | 03:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5325 | 03:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4023 | 03:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2856 | 03:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3495 | 03:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4005 | 03:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5079 | 03:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1253 | 03:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3417 | 03:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7245 | 03:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8210 | 03:20 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1654 expand_more(1) | 03:30 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3401 | 03:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9067 | 03:30 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43168 | 03:45 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62362 | 04:00 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR78 | 04:05 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(2) | 04:15 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9752 | 04:15 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3207 | 04:15 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4099 | 04:30 | 予定 | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR4039 | 04:35 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6200 | 04:35 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64362 | 04:40 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Bari Karol Wojtyła 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する2023年第4四半期から2019年までの四半期の数字を見ると、バーリ空港は2.89%の減少を記録し、Q2 2022年に比べてパンデミック前の水準を上回っています。

