Bari Karol Wojtyła 空港 到着 (BRI)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2722 | 07:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61339 | 08:05 | 予定 | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR5214 | 08:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5817 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2535 | 08:20 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6831 | 08:25 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3653 | 08:40 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3582 | 08:55 | 予定 | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR4040 | 09:10 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR549 | 09:20 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1610 | 09:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7358 | 10:10 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1649 | 10:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1617 expand_more(8) | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7186 | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7360 | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6625 | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1639 | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4018 | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2823 | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6322 | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7737 | 10:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9066 | 11:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2517 | 11:15 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2602 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6258 | 11:25 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6184 | 11:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3880 | 11:30 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR3979 | 11:40 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Bari Karol Wojtyła 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する2023年第4四半期から2019年までの四半期の数字を見ると、バーリ空港は2.89%の減少を記録し、Q2 2022年に比べてパンデミック前の水準を上回っています。

