Bari Karol Wojtyła 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR79 | 00:15 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1905 | 00:35 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67821 | 05:50 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45041 | 07:00 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR810 | 07:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5816 | 07:20 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1637 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9874 | 07:40 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2722 | 07:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1445 | 07:55 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1217 | 07:55 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61859 | 08:00 | 予定 | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR8773 | 08:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5821 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2666 | 08:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83752 | 08:40 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3653 | 08:40 | 予定 | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR4040 | 09:10 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR264 | 09:30 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28281 | 09:45 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Ryanair | FR7975 | 10:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6612 expand_more(3) | 10:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5580 | 10:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5550 | 10:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3557 | 10:20 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1649 | 10:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1617 expand_more(8) | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7186 | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7360 | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6625 | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1639 | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4018 | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2823 | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6322 | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7737 | 10:35 | 予定 | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8966 | 11:30 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21111 | 11:35 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3880 | 11:35 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2602 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6258 | 11:40 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7108 | 11:55 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4132 | 12:10 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR278 | 12:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1896 expand_more(2) | 12:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9624 | 12:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7189 | 12:15 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6191 | 00:00 | 予定 | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR4039 | 05:45 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR263 | 05:50 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Ryanair | FR7974 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1901 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9598 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7192 | 06:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1602 expand_more(20) | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7187 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9887 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3108 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9836 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7303 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6624 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4140 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1636 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2818 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3418 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2217 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6278 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4006 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5075 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1258 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6323 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3413 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7235 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8206 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7725 | 06:30 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67822 | 06:40 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR811 | 07:30 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45042 | 07:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5817 | 07:45 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2723 | 08:10 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1216 | 08:20 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1638 expand_more(2) | 08:25 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9754 | 08:25 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3501 | 08:25 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61860 | 08:35 | 予定 | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR8772 | 08:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1446 | 08:50 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3654 | 09:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83753 | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5822 expand_more(2) | 09:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7509 | 09:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2665 | 09:25 | 予定 | |
| Linz (LNZ) | Ryanair | FR7838 | 09:45 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR4570 | 09:55 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR78 | 10:20 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28282 | 10:35 | 予定 | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR5215 | 10:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6613 expand_more(3) | 11:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5581 | 11:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5551 | 11:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3630 | 11:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1612 expand_more(15) | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7307 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9888 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3110 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9837 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5503 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4202 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6705 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3204 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6202 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4048 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5063 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6238 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3415 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7241 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8208 | 11:20 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1648 expand_more(2) | 11:55 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9881 | 11:55 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3400 | 11:55 | 予定 | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR8965 | 12:05 | 予定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21112 | 12:10 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7107 | 12:20 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2603 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8294 | 12:30 | 予定 | |
Bari Karol Wojtyła 空港 への、または Bari Karol Wojtyła 空港 からのフライト
このページでは、Bari Karol Wojtyła 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Bari Karol Wojtyła 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する2023年第4四半期から2019年までの四半期の数字を見ると、バーリ空港は2.89%の減少を記録し、Q2 2022年に比べてパンデミック前の水準を上回っています。

