Bari Karol Wojtyła 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Heraklion (HER) | Volotea | V71619 expand_more(1) | 00:30 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33616 | 00:30 | 予定 | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4074 | 00:40 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8727 | 00:40 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8557 | 06:40 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR810 | 07:05 | 06:33 | 上陸した |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45041 | 07:05 | 06:44 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5816 | 07:20 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR264 | 07:35 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2722 | 07:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61339 | 08:05 | 予定 | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR5214 | 08:10 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6831 | 08:25 | 予定 | |
| Split (SPU) | Volotea | V71953 | 08:35 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3653 | 08:40 | 予定 | |
| Zakinthos (ZTH) | Ryanair | FR4854 | 08:45 | 予定 | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR4040 | 09:10 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3975 | 09:15 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR549 | 09:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1090 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8633 | 09:30 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1610 | 09:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83752 | 10:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7358 | 10:10 | 09:42 | 上陸した |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1649 | 10:20 | 予定 | |
| Zakinthos (ZTH) | Volotea | V71671 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
| Zakinthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33630 | 10:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1617 expand_more(8) | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7186 | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7360 | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6625 | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1639 | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4018 | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2823 | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6322 | 10:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7737 | 10:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9066 | 11:00 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2602 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6258 | 11:25 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6184 | 11:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3880 | 11:30 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Malta Air | FR3979 | 11:40 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71609 | 11:40 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3942 | 12:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1896 expand_more(2) | 12:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9624 | 12:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7189 | 12:15 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3981 | 12:30 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1655 expand_more(2) | 12:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9770 | 12:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3402 | 12:50 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4100 | 13:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Volotea | V71627 expand_more(1) | 13:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33602 | 13:15 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72576 | 13:30 | 遅延 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64361 | 13:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6612 expand_more(4) | 13:35 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5580 | 13:35 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5786 | 13:35 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5550 | 13:35 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3557 | 13:35 | 遅延 | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9536 | 13:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2517 | 13:55 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43167 | 14:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1613 expand_more(13) | 14:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7211 | 14:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9894 | 14:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3218 | 14:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9768 | 14:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4151 | 14:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4042 | 14:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2859 | 14:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3406 | 14:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4016 | 14:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5072 | 14:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6237 | 14:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7234 | 14:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8209 | 14:35 | 予定 | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Volotea | V71631 expand_more(1) | 14:50 | 予定 | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Aegean Airlines | A33626 | 14:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1671 expand_more(2) | 14:55 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9876 | 14:55 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3210 | 14:55 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24403 | 15:00 | 予定 | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4237 | 15:15 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62361 | 15:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK394 expand_more(2) | 15:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6014 | 15:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8394 | 15:25 | 予定 | |
| Skiathos (JSI) | Malta Air | FR9420 | 15:40 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR79 | 15:55 | 予定 | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7524 | 15:55 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28281 | 16:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1609 expand_more(7) | 16:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7113 | 16:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5562 | 16:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2941 | 16:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6724 | 16:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5062 | 16:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3410 | 16:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7157 | 16:20 | 予定 | |
| Kerkyra (CFU) | Volotea | V71655 expand_more(1) | 16:35 | 予定 | |
| Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33745 | 16:35 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR9875 | 16:40 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Buzz | FR4900 | 16:50 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR6180 | 17:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1898 expand_more(1) | 17:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7191 | 17:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9275 | 18:15 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1905 | 18:25 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Ryanair | FR7975 | 18:40 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Malta Air | FR9693 | 18:55 | 予定 | |
| Santorini (JTR) | Volotea | V71607 expand_more(1) | 19:05 | 予定 | |
| Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33622 | 19:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1465 | 19:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2760 | 19:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9004 | 19:55 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4658 | 20:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1607 expand_more(10) | 20:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7192 | 20:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3199 | 20:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9820 | 20:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4203 | 20:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2822 | 20:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6702 | 20:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3416 | 20:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5074 | 20:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7236 | 20:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8205 | 20:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR278 | 20:25 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1639 expand_more(2) | 20:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9761 | 20:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3209 | 20:50 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61859 | 20:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1498 | 21:00 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR5190 | 21:15 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR4740 | 21:35 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5453 | 21:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5819 expand_more(1) | 21:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2555 | 21:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6610 expand_more(4) | 21:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5578 | 21:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5755 | 21:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5548 | 21:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3542 | 21:50 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR4516 | 22:15 | 遅延 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23531 | 22:25 | 遅延 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6190 | 22:35 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45043 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1603 expand_more(17) | 22:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7290 | 22:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3111 | 22:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9822 | 22:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7304 | 22:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6623 | 22:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4147 | 22:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5324 | 22:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4205 | 22:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2974 | 22:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3415 | 22:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2216 | 22:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4017 | 22:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5076 | 22:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1267 | 22:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3408 | 22:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7240 | 22:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8207 | 22:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7075 | 23:10 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3894 | 23:15 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4132 | 23:15 | キャンセル | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1900 expand_more(1) | 23:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7193 | 23:25 | 予定 | |
| Mikonos (JMK) | Volotea | V71605 expand_more(1) | 23:35 | 予定 | |
| Mikonos (JMK) | Aegean Airlines | A33618 | 23:35 | 予定 | |
| Santorini (JTR) | Malta Air | FR8919 | 23:40 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1217 | 23:45 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7076 | 00:05 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9700 | 00:10 | 予定 | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR4039 | 05:45 | 予定 | |
| Zakynthos (ZTH) | Ryanair | FR4853 | 05:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1901 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9598 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7192 | 06:00 | 予定 | |
| Split (SPU) | Volotea | V71952 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Malta Air | FR3978 | 06:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1602 expand_more(19) | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7187 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9887 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3108 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9836 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7303 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6624 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4140 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1636 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2818 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3418 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2217 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6278 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4006 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5075 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6323 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3413 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7235 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8206 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7725 | 06:30 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8558 | 07:10 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR811 | 07:30 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45042 | 07:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5817 | 07:45 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR263 | 08:00 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2723 | 08:10 | 予定 | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR5215 | 08:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61340 | 08:40 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6830 | 08:50 | 予定 | |
| Kalamata (KLX) | Italy - Air Force | IAM2840 | 09:00 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3654 | 09:05 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3980 | 09:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Volotea | V71626 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33603 | 09:25 | 予定 | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9537 | 09:40 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR548 | 09:45 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1611 | 10:00 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3974 | 10:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1091 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8625 | 10:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7359 | 10:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83753 | 10:40 | 予定 | |
| Zakynthos (ZTH) | Volotea | V71670 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Zakynthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33631 | 10:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1612 expand_more(15) | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7307 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9888 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3110 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9837 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5503 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4202 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2816 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6705 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3204 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6202 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5063 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6238 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3415 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7241 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8208 | 11:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9067 | 11:35 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1648 expand_more(2) | 11:55 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9881 | 11:55 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3400 | 11:55 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6185 | 11:55 | 予定 | |
| Preveza (PVK) | Volotea | V71630 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
| Preveza (PVK) | Aegean Airlines | A33627 | 12:10 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2603 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8294 | 12:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3881 | 12:15 | 予定 | |
| Skiathos (JSI) | Malta Air | FR9419 | 12:20 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3943 | 12:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1897 expand_more(1) | 13:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7188 | 13:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2761 | 13:30 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1654 expand_more(1) | 13:35 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3401 | 13:35 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4099 | 13:35 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64362 | 14:05 | 予定 | |
| Corfu (CFU) | Volotea | V71654 expand_more(1) | 14:10 | 予定 | |
| Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33744 | 14:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6613 expand_more(4) | 14:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5581 | 14:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5551 | 14:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3637 | 14:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3612 | 14:20 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Ryanair | FR7974 | 14:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2518 | 14:45 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43168 | 14:55 | 予定 | |
| Santorini (JTR) | Volotea | V71606 expand_more(1) | 15:00 | 予定 | |
| Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33623 | 15:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1616 expand_more(11) | 15:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7191 | 15:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9803 | 15:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4138 | 15:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5325 | 15:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2856 | 15:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3495 | 15:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4005 | 15:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5079 | 15:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1253 | 15:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7245 | 15:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8210 | 15:20 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V71608 | 15:20 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24404 | 15:35 | 予定 | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4238 | 15:40 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62362 | 16:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK395 expand_more(1) | 16:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8395 | 16:10 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(2) | 16:15 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9752 | 16:15 | 予定 | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3207 | 16:15 | 予定 | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR7525 | 16:30 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Malta Air | FR9692 | 16:30 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR78 | 16:40 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28282 | 17:00 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR9874 | 17:05 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72577 | 17:10 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Buzz | FR4899 | 17:20 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR6181 | 17:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1899 expand_more(1) | 17:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7190 | 17:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1608 expand_more(9) | 18:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7111 | 18:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7114 | 18:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4034 | 18:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4089 | 18:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2940 | 18:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5127 | 18:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1201 | 18:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3417 | 18:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7149 | 18:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9276 | 19:00 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1216 | 19:05 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1906 | 19:25 | 予定 | |
| Mykonos (JMK) | Volotea | V71604 expand_more(1) | 19:40 | 予定 | |
| Mykonos (JMK) | Aegean Airlines | A33619 | 19:40 | 予定 | |
| Santorini (JTR) | Malta Air | FR8918 | 19:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7074 | 20:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9005 | 20:20 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4659 | 20:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1466 | 20:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1606 expand_more(5) | 20:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7249 | 20:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6626 | 20:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4204 | 20:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4019 | 20:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2819 | 20:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR277 | 20:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1499 | 21:25 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1650 expand_more(1) | 21:35 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9771 | 21:35 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR5191 | 21:45 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61860 | 21:55 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5454 | 22:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5820 expand_more(1) | 22:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2531 | 22:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6611 expand_more(3) | 22:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5579 | 22:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5549 | 22:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 22:35 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR4515 | 22:40 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR4739 | 22:40 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6191 | 23:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23534 | 23:10 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45044 | 23:25 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3895 | 23:40 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4131 | 23:40 | キャンセル | |
| Pisa (PSA) | Luxwing | BN2350 | 23:45 | 予定 | |
Bari Karol Wojtyła 空港 への、または Bari Karol Wojtyła 空港 からのフライト
このページでは、Bari Karol Wojtyła 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Bari Karol Wojtyła 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する2023年第4四半期から2019年までの四半期の数字を見ると、バーリ空港は2.89%の減少を記録し、Q2 2022年に比べてパンデミック前の水準を上回っています。

