Bari Karol Wojtyła 空港 出発 (BRI)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Venice (VCE) | Ryanair | FR4739 | 07:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7076 | 07:35 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45042 | 07:35 | 予定 | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR3581 | 07:45 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR4262 | 07:55 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5454 | 08:05 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR9692 | 08:05 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9005 | 08:20 | 予定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1638 expand_more(2) | 08:25 | 予定 | |
Milan (LIN) | Air France | AF9754 | 08:25 | 予定 | |
Milan (LIN) | KLM | KL3501 | 08:25 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61340 | 08:35 | 予定 | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR4966 | 08:50 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8872 | 09:15 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4131 | 09:20 | 予定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3310 | 09:30 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU491 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4870 | 09:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5820 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2531 | 09:40 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1211 | 09:50 | 予定 | |
Zakynthos (ZTH) | Volotea | V71670 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
Zakynthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33631 | 10:15 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6191 | 10:25 | 予定 | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR4039 | 10:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y803 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4295 | 10:45 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Bari Karol Wojtyła 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する2023年第4四半期から2019年までの四半期の数字を見ると、バーリ空港は2.89%の減少を記録し、Q2 2022年に比べてパンデミック前の水準を上回っています。