Bari Karol Wojtyła 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Gerona (GRO) | Ryanair | FR4967 | 00:35 | 予定 | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR3981 | 01:15 | 00:49 | 上陸した |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5453 | 06:10 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45041 | 06:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7075 | 07:05 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4658 | 07:20 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6184 | 07:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1445 | 08:00 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61339 | 08:00 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2770 | 08:20 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23523 | 08:20 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR549 | 08:30 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7870 | 08:35 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43165 | 08:35 | 予定 | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4237 | 09:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1090 expand_more(2) | 09:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8633 | 09:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8408 | 09:30 | 予定 | |
Sofia (SOF) | BH Air | 8H3063 | 09:30 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS481 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5235 | 09:55 | 予定 | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7547 | 09:55 | 予定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1649 | 10:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1617 expand_more(11) | 10:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7186 | 10:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7360 | 10:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6625 | 10:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1639 | 10:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9267 | 10:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7350 | 10:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6697 | 10:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4018 | 10:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2823 | 10:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5623 | 10:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6322 | 10:35 | 予定 | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72662 | 10:45 | 予定 | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR5640 | 10:45 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28281 | 10:45 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Volotea | V71619 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33616 | 11:25 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2602 | 11:30 | 予定 | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR6180 | 11:45 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5190 | 11:55 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4100 | 12:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2760 | 12:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8218 expand_more(4) | 12:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7350 | 12:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air China | CA6454 | 12:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6860 | 12:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9468 | 12:15 | 予定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1655 expand_more(2) | 12:20 | 予定 | |
Milan (LIN) | Air France | AF9770 | 12:20 | 予定 | |
Milan (LIN) | KLM | KL3210 | 12:20 | 予定 | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR4740 | 12:25 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62361 | 13:15 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21111 | 13:20 | 予定 | |
Gudja (MLA) | Malta Air | FR7108 | 13:45 | 予定 | |
Cairo (CAI) | JetStream | VTB533 | 13:51 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43397 | 13:55 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43167 | 14:05 | 予定 | |
Patras (GPA) | Ryanair | FR3605 | 14:10 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | Volotea | V71963 | 14:15 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2722 | 14:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1613 expand_more(15) | 14:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7211 | 14:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9894 | 14:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3218 | 14:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9768 | 14:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4151 | 14:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6682 | 14:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4042 | 14:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2859 | 14:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8145 | 14:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3406 | 14:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | LOT | LO4016 | 14:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5072 | 14:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7234 | 14:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9681 | 14:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8209 | 14:35 | 予定 | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR1217 | 14:40 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR4516 | 14:55 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR4900 | 15:00 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2850 | 15:20 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR79 | 15:55 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9783 | 16:35 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4132 | 16:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7077 | 16:50 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3888 | 16:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8220 expand_more(1) | 17:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9470 | 17:20 | 予定 | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71609 | 17:20 | 予定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1647 expand_more(2) | 17:35 | 予定 | |
Milan (LIN) | Air France | AF9810 | 17:35 | 予定 | |
Milan (LIN) | KLM | KL3205 | 17:35 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6190 | 17:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6612 expand_more(3) | 18:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5580 | 18:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5786 | 18:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3557 | 18:00 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61859 | 18:05 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9275 | 18:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1607 expand_more(17) | 18:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7192 | 18:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8211 | 18:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5597 | 18:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3199 | 18:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9820 | 18:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1633 | 18:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4203 | 18:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2822 | 18:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6702 | 18:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3416 | 18:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5074 | 18:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3559 | 18:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6237 | 18:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3410 | 18:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7236 | 18:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9585 | 18:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8205 | 18:40 | 予定 | |
Santorini (JTR) | Volotea | V71607 expand_more(1) | 19:15 | 予定 | |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33622 | 19:15 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG537 | 19:50 | 予定 | |
Kos (KGS) | Ryanair | FR7975 | 19:55 | 予定 | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR3582 | 20:05 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1335 | 20:20 | 予定 | |
Preveza Lefkas (PVK) | Volotea | V71631 expand_more(1) | 20:30 | 予定 | |
Preveza Lefkas (PVK) | Aegean Airlines | A33626 | 20:30 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2606 | 20:35 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9004 | 20:40 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR278 | 20:45 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3979 | 21:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5819 expand_more(1) | 21:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2555 | 21:35 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2966 | 21:40 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3653 | 21:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8222 expand_more(1) | 22:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7430 | 22:00 | 予定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1645 expand_more(2) | 22:30 | 予定 | |
Milan (LIN) | Air France | AF9812 | 22:30 | 予定 | |
Milan (LIN) | KLM | KL3507 | 22:30 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45043 | 22:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1603 expand_more(21) | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7290 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8213 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3111 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9822 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6623 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4147 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4442 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5324 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4205 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2974 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4316 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3415 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2216 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5619 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | LOT | LO4017 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5076 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1267 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9167 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3408 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7240 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8207 | 22:55 | 予定 | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR810 | 23:05 | 予定 | |
Mikonos (JMK) | Volotea | V71605 expand_more(1) | 23:35 | 予定 | |
Mikonos (JMK) | Aegean Airlines | A33618 | 23:35 | 予定 | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8340 | 23:59 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2761 | 05:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8223 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7359 | 06:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air China | CA6463 | 06:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6861 | 06:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7431 | 06:00 | 予定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1646 expand_more(2) | 06:20 | 予定 | |
Milan (LIN) | Air France | AF9804 | 06:20 | 予定 | |
Milan (LIN) | KLM | KL3500 | 06:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1602 expand_more(23) | 06:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7187 | 06:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9887 | 06:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3108 | 06:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9836 | 06:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7303 | 06:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6624 | 06:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4140 | 06:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1636 | 06:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9264 | 06:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7362 | 06:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6696 | 06:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2818 | 06:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8146 | 06:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3418 | 06:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2217 | 06:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6278 | 06:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | LOT | LO4007 | 06:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5075 | 06:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6323 | 06:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3413 | 06:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7235 | 06:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9680 | 06:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8206 | 06:30 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5454 | 06:35 | 予定 | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR5641 | 06:50 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Volotea | V71618 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33617 | 07:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7074 | 07:30 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45042 | 07:30 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4659 | 07:45 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6185 | 07:50 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR4515 | 08:00 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61340 | 08:35 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2771 | 08:45 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR548 | 08:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1446 | 09:00 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23524 | 09:00 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43166 | 09:10 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7871 | 09:20 | 予定 | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4238 | 09:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1091 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8625 | 10:20 | 予定 | |
Sofia (SOF) | BH Air | 8H3064 | 10:30 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS482 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7546 | 10:40 | 予定 | |
Patras (GPA) | Ryanair | FR3604 | 11:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1612 expand_more(20) | 11:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7307 | 11:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8214 | 11:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5503 | 11:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9888 | 11:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3110 | 11:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9837 | 11:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4429 | 11:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6614 | 11:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4202 | 11:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2816 | 11:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6705 | 11:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4324 | 11:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5624 | 11:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5063 | 11:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9164 | 11:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3560 | 11:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6238 | 11:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3415 | 11:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7241 | 11:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8208 | 11:20 | 予定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1648 expand_more(2) | 11:30 | 予定 | |
Milan (LIN) | Air France | AF9776 | 11:30 | 予定 | |
Milan (LIN) | KLM | KL3206 | 11:30 | 予定 | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72663 | 11:30 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28282 | 11:40 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | Volotea | V71962 | 12:00 | 予定 | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR6181 | 12:10 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5191 | 12:20 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4099 | 12:25 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2603 | 12:30 | 予定 | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR4739 | 12:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8219 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9469 | 12:55 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR4899 | 13:00 | 予定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1654 expand_more(1) | 13:50 | 予定 | |
Milan (LIN) | KLM | KL3207 | 13:50 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62362 | 13:50 | 予定 | |
Basel (BSL) | easyJet | U21112 | 13:55 | 予定 | |
Malta (MLA) | Malta Air | FR7107 | 14:10 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43398 | 14:25 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2723 | 14:40 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43168 | 14:40 | 予定 | |
Nice (NCE) | JetStream | VTB533 | 14:40 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6191 | 14:55 | 予定 | |
Kalamata (KLX) | Italy - Air Force | IAM2860 | 15:00 | 予定 | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR1216 | 15:05 | 予定 | |
Santorini (JTR) | Volotea | V71606 expand_more(1) | 15:15 | 予定 | |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33623 | 15:15 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1616 expand_more(19) | 15:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7191 | 15:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8210 | 15:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9803 | 15:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4138 | 15:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4443 | 15:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5325 | 15:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4204 | 15:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4023 | 15:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2856 | 15:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3495 | 15:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5620 | 15:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | LOT | LO4005 | 15:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5079 | 15:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1253 | 15:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9124 | 15:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3588 | 15:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3417 | 15:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7245 | 15:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8210 | 15:20 | 予定 | |
Kos (KGS) | Ryanair | FR7974 | 15:40 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3978 | 15:50 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2851 | 16:05 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR78 | 16:20 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9784 | 17:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7076 | 17:15 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4131 | 17:20 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3889 | 17:40 | 予定 | |
Preveza (PVK) | Volotea | V71630 expand_more(1) | 17:50 | 予定 | |
Preveza (PVK) | Aegean Airlines | A33627 | 17:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8221 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9471 | 18:00 | 予定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(1) | 18:25 | 予定 | |
Milan (LIN) | Air France | AF9752 | 18:25 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR1906 | 18:35 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61860 | 18:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6613 expand_more(2) | 18:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5581 | 18:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3656 | 18:45 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9276 | 19:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1606 expand_more(5) | 19:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7249 | 19:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8212 | 19:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6626 | 19:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4019 | 19:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2819 | 19:25 | 予定 | |
Mykonos (JMK) | Volotea | V71604 expand_more(1) | 19:45 | 予定 | |
Mykonos (JMK) | Aegean Airlines | A33619 | 19:45 | 予定 | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8341 | 20:20 | 予定 | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR3581 | 20:30 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG538 | 20:40 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1336 | 20:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9005 | 21:05 | 予定 | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71608 | 21:05 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR277 | 21:10 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2607 | 21:30 | 予定 | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR4039 | 21:35 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3654 | 22:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5820 expand_more(1) | 22:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2531 | 22:25 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2965 | 23:00 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45044 | 23:20 | 予定 | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR811 | 23:30 | 予定 |
Bari Karol Wojtyła 空港 への、または Bari Karol Wojtyła 空港 からのフライト
このページでは、Bari Karol Wojtyła 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Bari Karol Wojtyła 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する2023年第4四半期から2019年までの四半期の数字を見ると、バーリ空港は2.89%の減少を記録し、Q2 2022年に比べてパンデミック前の水準を上回っています。