Bari Karol Wojtyła 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Gerona (GRO) | Ryanair | FR4967 | 00:35 | 01:04 | 上陸した |
Verona (VRN) | Ryanair | FR3981 | 01:15 | 01:08 | 上陸した |
Sofia (SOF) | Buzz | FR5453 | 06:10 | 05:59 | 上陸した |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45041 | 06:55 | 06:38 | 上陸した |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7075 | 07:05 | 06:55 | 上陸した |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4658 | 07:20 | 07:05 | 上陸した |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6184 | 07:25 | 07:03 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5821 expand_more(1) | 07:45 | 07:33 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2666 | 07:45 | 07:33 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1445 | 08:00 | 07:45 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61339 | 08:00 | 07:51 | 上陸した |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2770 | 08:20 | 07:57 | 上陸した |
Milan (MXP) | easyJet | U23523 | 08:20 | 08:09 | 上陸した |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR549 | 08:30 | 08:13 | 上陸した |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7870 | 08:35 | 08:33 | 上陸した |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43165 | 08:35 | 08:29 | 上陸した |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4237 | 09:05 | 08:24 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air France | AF1090 expand_more(2) | 09:30 | 09:22 | 上陸した |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8633 | 09:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8408 | 09:30 | 09:22 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS481 expand_more(2) | 09:55 | 09:40 | 上陸した |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5235 | 09:55 | 09:40 | 上陸した |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7547 | 09:55 | 09:40 | 上陸した |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1649 | 10:15 | 10:01 | 上陸した |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1617 expand_more(11) | 10:35 | 10:57 | 上陸した |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7186 | 10:35 | 10:57 | 上陸した |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7360 | 10:35 | 10:57 | 上陸した |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6625 | 10:35 | 10:57 | 上陸した |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1639 | 10:35 | 10:57 | 上陸した |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9267 | 10:35 | 10:57 | 上陸した |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7350 | 10:35 | 10:57 | 上陸した |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6697 | 10:35 | 10:57 | 上陸した |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4018 | 10:35 | 10:57 | 上陸した |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2823 | 10:35 | 10:57 | 上陸した |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5623 | 10:35 | 10:57 | 上陸した |
Rome (FCO) | Saudia | SV6322 | 10:35 | 10:57 | 上陸した |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72662 | 10:45 | 10:41 | 上陸した |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR5640 | 10:45 | 10:45 | 上陸した |
London (LGW) | easyJet | U28281 | 10:45 | 10:26 | 上陸した |
Heraklion (HER) | Volotea | V71619 expand_more(1) | 11:25 | 11:28 | 上陸した |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33616 | 11:25 | 11:28 | 上陸した |
London (LGW) | British Airways | BA2602 | 11:30 | 11:35 | 上陸した |
Turin (TRN) | Ryanair | FR6180 | 11:45 | 11:43 | 上陸した |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5190 | 11:55 | 12:11 | 上陸した |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4100 | 12:00 | 11:54 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2760 | 12:05 | 12:05 | 上陸した |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8218 expand_more(4) | 12:15 | 12:16 | 上陸した |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7350 | 12:15 | 12:16 | 上陸した |
Munich (MUC) | Air China | CA6454 | 12:15 | 12:16 | 上陸した |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6860 | 12:15 | 12:16 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9468 | 12:15 | 12:16 | 上陸した |
Venice (VCE) | Ryanair | FR4740 | 12:25 | 12:22 | 上陸した |
Lourdes Tarbes (LDE) | AlbaStar | LAV7934 | 12:36 | 13:23 | 上陸した |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1655 expand_more(2) | 12:40 | 12:46 | 上陸した |
Milan (LIN) | Air France | AF9770 | 12:40 | 12:46 | 上陸した |
Milan (LIN) | KLM | KL3210 | 12:40 | 12:46 | 上陸した |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62361 | 13:15 | 13:15 | 上陸した |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21111 | 13:20 | 13:08 | 上陸した |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7108 | 13:45 | 14:38 | 上陸した |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43397 | 13:55 | 13:35 | 上陸した |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43167 | 14:05 | 14:13 | 上陸した |
Lourdes Tarbes (LDE) | Trade Air | MT1211 | 14:08 | 14:04 | 上陸した |
Patras (GPA) | Ryanair | FR3605 | 14:10 | 14:42 | 上陸した |
Dubrovnik (DBV) | Volotea | V71963 | 14:15 | 13:59 | 上陸した |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2722 | 14:15 | 14:17 | 上陸した |
Verona (VRN) | Volotea | V7700 | 14:23 | 14:11 | 上陸した |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1613 expand_more(15) | 14:35 | 14:33 | 上陸した |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7211 | 14:35 | 14:33 | 上陸した |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9894 | 14:35 | 14:33 | 上陸した |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3218 | 14:35 | 14:33 | 上陸した |
Rome (FCO) | Air France | AF9768 | 14:35 | 14:33 | 上陸した |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4151 | 14:35 | 14:33 | 上陸した |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6682 | 14:35 | 14:33 | 上陸した |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4042 | 14:35 | 14:33 | 上陸した |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2859 | 14:35 | 14:33 | 上陸した |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8145 | 14:35 | 14:33 | 上陸した |
Rome (FCO) | KLM | KL3406 | 14:35 | 14:33 | 上陸した |
Rome (FCO) | LOT | LO4016 | 14:35 | 14:33 | 上陸した |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5072 | 14:35 | 14:33 | 上陸した |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7234 | 14:35 | 14:33 | 上陸した |
Rome (FCO) | Tarom | RO9681 | 14:35 | 14:33 | 上陸した |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8209 | 14:35 | 14:33 | 上陸した |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR1217 | 14:40 | 14:29 | 上陸した |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR4516 | 14:55 | 15:11 | 上陸した |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR4900 | 15:00 | 14:46 | 上陸した |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2850 | 15:20 | 16:40 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ61 | 15:28 | 15:18 | 上陸した |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR79 | 15:55 | 15:38 | 上陸した |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9783 | 16:35 | 16:23 | 上陸した |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4132 | 16:45 | 17:11 | 上陸した |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7077 | 16:50 | 16:44 | 上陸した |
Paris (ORY) | Transavia | TO3888 | 16:55 | 17:00 | 上陸した |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8220 expand_more(1) | 17:20 | 17:23 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9470 | 17:20 | 17:23 | 上陸した |
Olbia (OLB) | Volotea | V71609 | 17:20 | 17:16 | 上陸した |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6190 | 17:50 | 遅延 | |
Bourgas (BOJ) | AlbaStar | LAV8044 | 17:52 | 遅延 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6612 expand_more(3) | 18:00 | 遅延 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5580 | 18:00 | 遅延 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5786 | 18:00 | 遅延 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3557 | 18:00 | 遅延 | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61859 | 18:05 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9275 | 18:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1607 expand_more(18) | 18:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7192 | 18:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8211 | 18:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5597 | 18:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3199 | 18:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9820 | 18:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1633 | 18:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4203 | 18:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2822 | 18:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6702 | 18:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3416 | 18:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6244 | 18:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5074 | 18:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3559 | 18:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6237 | 18:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3410 | 18:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7236 | 18:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9585 | 18:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8205 | 18:40 | 予定 | |
Santorini (JTR) | Volotea | V71607 expand_more(1) | 19:15 | 予定 | |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33622 | 19:15 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG537 | 19:50 | 予定 | |
Kos (KGS) | Ryanair | FR7975 | 19:55 | 予定 | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR3582 | 20:05 | 19:47 | 上陸した |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1335 | 20:20 | 予定 | |
Preveza Lefkas (PVK) | Volotea | V71631 expand_more(1) | 20:30 | 予定 | |
Preveza Lefkas (PVK) | Aegean Airlines | A33626 | 20:30 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2606 | 20:35 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9004 | 20:40 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR278 | 20:45 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3979 | 21:10 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2966 | 21:40 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3653 | 21:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8222 expand_more(1) | 22:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7430 | 22:00 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3894 | 22:05 | 予定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1645 expand_more(2) | 22:30 | 予定 | |
Milan (LIN) | Air France | AF9812 | 22:30 | 予定 | |
Milan (LIN) | KLM | KL3507 | 22:30 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45043 | 22:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1603 expand_more(22) | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7290 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8213 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3111 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air France | AF9822 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7304 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6623 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4147 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4442 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5324 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4205 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2974 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4316 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | KLM | KL3415 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2216 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5619 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | LOT | LO4017 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5076 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1267 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9167 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3408 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7240 | 22:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8207 | 22:55 | 予定 | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR810 | 23:05 | 予定 | |
Mikonos (JMK) | Volotea | V71605 expand_more(1) | 23:35 | 予定 | |
Mikonos (JMK) | Aegean Airlines | A33618 | 23:35 | 予定 | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8340 | 23:59 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2761 | 05:45 | 05:49 | 途中 |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8223 expand_more(4) | 06:00 | 06:01 | 途中 |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7359 | 06:00 | 06:01 | 途中 |
Munich (MUC) | Air China | CA6463 | 06:00 | 06:01 | 途中 |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6861 | 06:00 | 06:01 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7431 | 06:00 | 06:01 | 途中 |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1646 expand_more(2) | 06:20 | 06:16 | 途中 |
Milan (LIN) | Air France | AF9804 | 06:20 | 06:16 | 途中 |
Milan (LIN) | KLM | KL3500 | 06:20 | 06:16 | 途中 |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1602 expand_more(23) | 06:30 | 06:29 | 途中 |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7187 | 06:30 | 06:29 | 途中 |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9887 | 06:30 | 06:29 | 途中 |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3108 | 06:30 | 06:29 | 途中 |
Rome (FCO) | Air France | AF9836 | 06:30 | 06:29 | 途中 |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7303 | 06:30 | 06:29 | 途中 |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6624 | 06:30 | 06:29 | 途中 |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4140 | 06:30 | 06:29 | 途中 |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1636 | 06:30 | 06:29 | 途中 |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9264 | 06:30 | 06:29 | 途中 |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7362 | 06:30 | 06:29 | 途中 |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6696 | 06:30 | 06:29 | 途中 |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2818 | 06:30 | 06:29 | 途中 |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8146 | 06:30 | 06:29 | 途中 |
Rome (FCO) | KLM | KL3418 | 06:30 | 06:29 | 途中 |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2217 | 06:30 | 06:29 | 途中 |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6278 | 06:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | LOT | LO4007 | 06:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5075 | 06:30 | 06:29 | 途中 |
Rome (FCO) | Saudia | SV6323 | 06:30 | 06:29 | 途中 |
Rome (FCO) | Swiss | LX3413 | 06:30 | 06:29 | 途中 |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7235 | 06:30 | 06:29 | 途中 |
Rome (FCO) | Tarom | RO9680 | 06:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8206 | 06:30 | 06:29 | 途中 |
Sofia (SOF) | Buzz | FR5454 | 06:35 | 06:47 | 途中 |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR5641 | 06:50 | 07:13 | 途中 |
Heraklion (HER) | Volotea | V71618 expand_more(1) | 07:20 | 07:54 | 途中 |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33617 | 07:20 | 07:54 | 途中 |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7074 | 07:30 | 07:37 | 途中 |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45042 | 07:30 | 07:48 | 途中 |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4659 | 07:45 | 07:59 | 途中 |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6185 | 07:50 | 07:53 | 途中 |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR4515 | 08:00 | 08:12 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5822 expand_more(1) | 08:30 | 08:45 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2665 | 08:30 | 08:45 | 途中 |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61340 | 08:35 | 08:54 | 途中 |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2771 | 08:45 | 08:48 | 途中 |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR548 | 08:55 | 09:01 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1446 | 09:00 | 09:16 | 途中 |
Milan (MXP) | easyJet | U23524 | 09:00 | 09:10 | 途中 |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43166 | 09:10 | 09:20 | 途中 |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7871 | 09:20 | 09:34 | 途中 |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4238 | 09:30 | 09:27 | 途中 |
Verona (VRN) | AlbaStar | LAV8043 | 10:15 | 10:20 | 途中 |
Paris (CDG) | Air France | AF1091 expand_more(1) | 10:20 | 10:17 | 途中 |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8625 | 10:20 | 10:17 | 途中 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS482 expand_more(1) | 10:40 | 10:44 | 途中 |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7546 | 10:40 | 10:44 | 途中 |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1648 expand_more(2) | 11:00 | 11:09 | 途中 |
Milan (LIN) | Air France | AF9776 | 11:00 | 11:09 | 途中 |
Milan (LIN) | KLM | KL3206 | 11:00 | 11:09 | 途中 |
Patras (GPA) | Ryanair | FR3604 | 11:10 | 11:59 | 途中 |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1612 expand_more(21) | 11:20 | 11:56 | 途中 |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7307 | 11:20 | 11:56 | 途中 |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8214 | 11:20 | 11:56 | 途中 |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5503 | 11:20 | 11:56 | 途中 |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9888 | 11:20 | 11:56 | 途中 |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3110 | 11:20 | 11:56 | 途中 |
Rome (FCO) | Air France | AF9837 | 11:20 | 11:56 | 途中 |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4429 | 11:20 | 11:56 | 途中 |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6614 | 11:20 | 11:56 | 途中 |
Rome (FCO) | Emirates | EK4202 | 11:20 | 11:56 | 途中 |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2816 | 11:20 | 11:56 | 途中 |
Rome (FCO) | Icelandair | FI6705 | 11:20 | 11:56 | 途中 |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4324 | 11:20 | 11:56 | 途中 |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5624 | 11:20 | 11:56 | 途中 |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6202 | 11:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5063 | 11:20 | 11:56 | 途中 |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9164 | 11:20 | 11:56 | 途中 |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3560 | 11:20 | 11:56 | 途中 |
Rome (FCO) | Saudia | SV6238 | 11:20 | 11:56 | 途中 |
Rome (FCO) | Swiss | LX3415 | 11:20 | 11:56 | 途中 |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7241 | 11:20 | 11:56 | 途中 |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8208 | 11:20 | 11:56 | 途中 |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72663 | 11:30 | 11:41 | 途中 |
London (LGW) | easyJet | U28282 | 11:40 | 12:07 | 途中 |
Dubrovnik (DBV) | Volotea | V71962 | 12:00 | 12:19 | 途中 |
Turin (TRN) | Ryanair | FR6181 | 12:10 | 12:27 | 途中 |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5191 | 12:20 | 13:11 | 途中 |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR4099 | 12:25 | 12:37 | 途中 |
London (LGW) | British Airways | BA2603 | 12:30 | 12:54 | 途中 |
Venice (VCE) | Ryanair | FR4739 | 12:50 | 13:05 | 途中 |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8219 expand_more(1) | 12:55 | 13:13 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9469 | 12:55 | 13:13 | 途中 |
Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR4899 | 13:00 | 13:00 | 途中 |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62362 | 13:50 | 14:06 | 途中 |
Basel (BSL) | easyJet | U21112 | 13:55 | 14:15 | 途中 |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1654 expand_more(1) | 14:00 | 14:08 | 途中 |
Milan (LIN) | KLM | KL3207 | 14:00 | 14:08 | 途中 |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7107 | 14:10 | 15:48 | 途中 |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43398 | 14:25 | 14:36 | 途中 |
Krakow (KRK) | Buzz | FR2723 | 14:40 | 15:07 | 途中 |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43168 | 14:40 | 15:14 | 途中 |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6191 | 14:55 | 15:46 | 途中 |
Verona (VRN) | Volotea | V7701 | 15:00 | 15:24 | 途中 |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR1216 | 15:05 | 15:20 | 途中 |
Santorini (JTR) | Volotea | V71606 expand_more(1) | 15:15 | 15:36 | 途中 |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A33623 | 15:15 | 15:36 | 途中 |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1616 expand_more(18) | 15:20 | 15:44 | 途中 |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7191 | 15:20 | 15:44 | 途中 |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8210 | 15:20 | 15:44 | 途中 |
Rome (FCO) | Air France | AF9803 | 15:20 | 15:44 | 途中 |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4138 | 15:20 | 15:44 | 途中 |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4443 | 15:20 | 15:44 | 途中 |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5325 | 15:20 | 15:44 | 途中 |
Rome (FCO) | Emirates | EK4204 | 15:20 | 15:44 | 途中 |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4023 | 15:20 | 15:44 | 途中 |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2856 | 15:20 | 15:44 | 途中 |
Rome (FCO) | KLM | KL3495 | 15:20 | 15:44 | 途中 |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5620 | 15:20 | 15:44 | 途中 |
Rome (FCO) | LOT | LO4005 | 15:20 | 15:44 | 途中 |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5079 | 15:20 | 15:44 | 途中 |
Rome (FCO) | Luxair | LG1253 | 15:20 | 15:44 | 途中 |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9124 | 15:20 | 15:44 | 途中 |
Rome (FCO) | Swiss | LX3417 | 15:20 | 15:44 | 途中 |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7245 | 15:20 | 15:44 | 途中 |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8210 | 15:20 | 15:44 | 途中 |
Kos (KGS) | Ryanair | FR7974 | 15:40 | 16:14 | 途中 |
Paris (BVA) | Ryanair | FR3978 | 15:50 | 16:01 | 途中 |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2851 | 16:05 | 17:49 | 途中 |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR78 | 16:20 | 16:50 | 途中 |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9784 | 17:00 | 17:14 | 途中 |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7076 | 17:15 | 17:31 | 途中 |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4131 | 17:20 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3889 | 17:40 | 18:02 | 途中 |
Preveza (PVK) | Volotea | V71630 expand_more(1) | 17:50 | 予定 | |
Preveza (PVK) | Aegean Airlines | A33627 | 17:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8221 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9471 | 18:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ62 | 18:30 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR1906 | 18:35 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61860 | 18:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6613 expand_more(2) | 18:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5581 | 18:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3656 | 18:45 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Transavia | HV9276 | 19:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1606 expand_more(5) | 19:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7249 | 19:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8212 | 19:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6626 | 19:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4019 | 19:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2819 | 19:25 | 予定 | |
Mykonos (JMK) | Volotea | V71604 expand_more(1) | 19:45 | 予定 | |
Mykonos (JMK) | Aegean Airlines | A33619 | 19:45 | 予定 | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8341 | 20:20 | 予定 | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR3581 | 20:30 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG538 | 20:40 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1336 | 20:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9005 | 21:05 | 予定 | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71608 | 21:05 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR277 | 21:10 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2607 | 21:30 | 予定 | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR4039 | 21:35 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3654 | 22:15 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3895 | 22:30 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2965 | 23:00 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45044 | 23:20 | 予定 | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR811 | 23:30 | 予定 |
Bari Karol Wojtyła 空港 への、または Bari Karol Wojtyła 空港 からのフライト
このページでは、Bari Karol Wojtyła 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Bari Karol Wojtyła 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する2023年第4四半期から2019年までの四半期の数字を見ると、バーリ空港は2.89%の減少を記録し、Q2 2022年に比べてパンデミック前の水準を上回っています。