Malta Air presso Aeroporto Bari Karol Wojtyła - BRI
In quali località vola Malta Air da e verso Aeroporto Bari Karol Wojtyła?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | Visualizza voli |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Visualizza voli |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 2 | Visualizza voli |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 3 | Visualizza voli |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 3 | Visualizza voli |
Blue Danube (LNZ) | Austria | Linz | 3 | Visualizza voli |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 2 | Visualizza voli |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | Visualizza voli |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Visualizza voli |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 2 | Visualizza voli |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 2 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | Linz | Blue Danube (LNZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | Linz | Blue Danube (LNZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Bari Karol Wojtyła per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora