Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Bari Karol Wojtyła
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9536 | 00:25 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23525 | 00:50 | Programmato | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR4030 | 00:55 | Programmato | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67821 | 05:50 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1498 | 06:35 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45041 | 07:05 | 06:42 | Atterrato |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5816 | 07:15 | 06:50 | Atterrato |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7108 | 07:35 | Programmato | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1637 expand_more(1) | 07:40 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9874 | 07:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1445 | 07:55 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9066 | 07:55 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5190 | 08:05 | Programmato | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61859 | 08:05 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9693 | 08:40 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3653 | 08:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2760 | 09:05 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23523 | 09:15 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1210 | 09:45 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR1905 | 09:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6612 expand_more(4) | 10:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5580 | 10:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5786 | 10:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5550 | 10:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3557 | 10:10 | Programmato | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1649 | 10:20 | Programmato | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR5214 | 10:25 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1617 expand_more(8) | 10:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7186 | 10:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7360 | 10:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6625 | 10:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1639 | 10:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4018 | 10:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2823 | 10:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6322 | 10:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7737 | 10:35 | Programmato | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U25843 | 10:40 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR810 | 10:55 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6184 | 11:00 | Programmato | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR264 | 11:15 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72576 | 11:35 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR278 | 11:50 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR8152 | 11:55 | Programmato | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR7524 | 11:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1896 expand_more(2) | 12:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9624 | 12:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7189 | 12:15 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3975 | 12:15 | Programmato | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1655 expand_more(2) | 12:20 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9770 | 12:20 | Programmato | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3402 | 12:20 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3880 | 12:25 | Programmato | |
| Berne (BRN) | United Eagle | UEE2 | 12:43 | Programmato | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG537 | 13:00 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8727 | 13:05 | 12:45 | Atterrato |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR549 | 13:10 | Ritardato | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43773 | 13:20 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24403 | 13:35 | Programmato | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2007 | 13:40 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64361 | 13:45 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR79 | 14:05 | Programmato | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR8773 | 14:15 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43167 | 14:20 | Programmato | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR4040 | 14:25 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1613 expand_more(13) | 14:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7211 | 14:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9894 | 14:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3218 | 14:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9768 | 14:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4151 | 14:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4042 | 14:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2859 | 14:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3406 | 14:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4016 | 14:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5072 | 14:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6237 | 14:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7234 | 14:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8209 | 14:35 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9701 | 14:45 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62361 | 15:00 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5453 | 15:20 | Programmato | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1671 expand_more(2) | 15:30 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9876 | 15:30 | Programmato | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3210 | 15:30 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1335 | 15:35 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Malta Air | FR4132 | 15:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7075 | 16:15 | 15:55 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air France | AF1288 expand_more(2) | 16:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8408 | 16:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3351 | 16:35 | Programmato | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR6237 | 16:35 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR6237 | 16:35 | 15:59 | Atterrato |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR4740 | 16:45 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6190 | 17:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1898 expand_more(1) | 17:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7191 | 17:15 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5212 | 17:20 | Programmato | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1647 expand_more(2) | 17:35 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9810 | 17:35 | Programmato | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3205 | 17:35 | Programmato | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | LB7439 | 17:43 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3888 | 18:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6610 expand_more(4) | 18:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5578 | 18:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5759 | 18:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5548 | 18:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3542 | 18:15 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4100 | 18:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1607 expand_more(12) | 18:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7192 | 18:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3199 | 18:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9820 | 18:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5597 | 18:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4203 | 18:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2822 | 18:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6702 | 18:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3416 | 18:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5074 | 18:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3410 | 18:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7236 | 18:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8205 | 18:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y802 expand_more(1) | 19:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4294 | 19:00 | Programmato | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1217 | 19:05 | 18:55 | Atterrato |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7077 | 19:40 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2770 | 19:40 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU494 expand_more(1) | 19:50 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5334 | 19:50 | Programmato | |
| Linz (LNZ) | Ryanair | FR7839 | 20:05 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3582 | 20:10 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK394 expand_more(1) | 20:15 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8394 | 20:15 | Programmato | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR6180 | 20:35 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Alpha Aviation | AAO58 | 20:37 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4050 | 20:50 | Programmato | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1639 expand_more(2) | 20:50 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9761 | 20:50 | Programmato | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3209 | 20:50 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9713 | 21:15 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23531 | 21:15 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9004 | 21:45 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4658 | 22:25 | Programmato | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3942 | 22:35 | Programmato | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7937 | 22:35 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2722 | 22:40 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR9096 | 22:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1603 expand_more(17) | 22:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7290 | 22:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3111 | 22:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9822 | 22:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7304 | 22:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6623 | 22:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4147 | 22:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5324 | 22:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4205 | 22:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2974 | 22:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3415 | 22:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2216 | 22:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4017 | 22:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5076 | 22:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1267 | 22:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3408 | 22:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7240 | 22:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8207 | 22:55 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR4744 | 23:00 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45043 | 23:05 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3894 | 23:25 | Programmato | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR4900 | 23:40 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | easyJet | U23530 | 01:40 | Programmato | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR5215 | 05:50 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9692 | 06:25 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1602 expand_more(21) | 06:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7187 | 06:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9887 | 06:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3108 | 06:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9836 | 06:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7303 | 06:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6624 | 06:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4140 | 06:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1636 | 06:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5327 | 06:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2818 | 06:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3418 | 06:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2217 | 06:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6278 | 06:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4006 | 06:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5075 | 06:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1258 | 06:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6323 | 06:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3413 | 06:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7235 | 06:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8206 | 06:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7725 | 06:30 | Programmato | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR7525 | 06:45 | Programmato | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67822 | 06:55 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1499 | 07:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR5817 | 07:40 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45042 | 07:40 | Programmato | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7107 | 08:15 | Programmato | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1638 expand_more(2) | 08:25 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9754 | 08:25 | Programmato | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3501 | 08:25 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5191 | 08:30 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9067 | 08:30 | Programmato | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61860 | 08:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1446 | 08:50 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1336 | 09:05 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3654 | 09:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2761 | 09:30 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23524 | 09:50 | Programmato | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1211 | 10:10 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR1906 | 10:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6613 expand_more(4) | 10:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5581 | 10:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5551 | 10:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3637 | 10:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3612 | 10:55 | Programmato | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR4039 | 11:00 | Programmato | |
| Basel (BSL) | easyJet | U25844 | 11:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1612 expand_more(15) | 11:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7307 | 11:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3110 | 11:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9837 | 11:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | airBaltic | BT5503 | 11:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1642 | 11:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4202 | 11:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2816 | 11:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6705 | 11:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3204 | 11:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6202 | 11:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5063 | 11:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6238 | 11:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3415 | 11:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7241 | 11:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8208 | 11:20 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR811 | 11:25 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6185 | 11:25 | Programmato | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR263 | 11:40 | Programmato | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1648 expand_more(2) | 11:55 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9881 | 11:55 | Programmato | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3400 | 11:55 | Programmato | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1642 | 12:00 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72577 | 12:05 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR277 | 12:15 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR9700 | 12:30 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR8153 | 12:35 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3974 | 12:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1897 expand_more(1) | 13:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7188 | 13:00 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3881 | 13:10 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR8726 | 13:30 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR548 | 13:35 | Programmato | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG538 | 13:50 | Programmato | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43774 | 13:55 | Programmato | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2008 | 14:05 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24404 | 14:10 | Programmato | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1654 expand_more(1) | 14:15 | Programmato | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3401 | 14:15 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64362 | 14:20 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR78 | 14:30 | Programmato | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR8772 | 14:55 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43168 | 14:55 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4049 | 15:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1616 expand_more(14) | 15:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7191 | 15:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9803 | 15:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6628 | 15:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4138 | 15:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5325 | 15:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4023 | 15:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2856 | 15:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3495 | 15:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | LOT | LO4005 | 15:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5079 | 15:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1253 | 15:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3417 | 15:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7245 | 15:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8210 | 15:20 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62362 | 15:35 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5454 | 15:45 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Malta Air | FR4131 | 16:05 | Programmato | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(2) | 16:15 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9752 | 16:15 | Programmato | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3207 | 16:15 | Programmato | |
| Linz (LNZ) | Ryanair | FR7838 | 16:25 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7074 | 16:40 | Programmato | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR6236 | 17:00 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR4739 | 17:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1289 expand_more(1) | 17:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3350 | 17:30 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR4515 | 17:35 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6191 | 17:35 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5211 | 17:45 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1899 expand_more(1) | 17:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7190 | 17:55 | Programmato | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | LB7440 | 18:45 | Programmato | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1632 expand_more(2) | 18:50 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9804 | 18:50 | Programmato | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3203 | 18:50 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3889 | 18:55 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4099 | 19:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6611 expand_more(4) | 19:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5579 | 19:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5549 | 19:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3618 | 19:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 19:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1606 expand_more(5) | 19:25 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7249 | 19:25 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6626 | 19:25 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4204 | 19:25 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4019 | 19:25 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2819 | 19:25 | Programmato | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR1216 | 19:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y803 expand_more(1) | 19:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4295 | 19:45 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2771 | 20:05 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7076 | 20:05 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU495 | 20:30 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR3581 | 20:35 | Programmato | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6830 | 20:40 | Programmato | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR6181 | 21:00 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK395 expand_more(1) | 21:00 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8395 | 21:00 | Programmato | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3980 | 21:20 | Programmato | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1650 expand_more(1) | 21:35 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9771 | 21:35 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23532 | 21:50 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9005 | 22:10 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9714 | 22:30 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4659 | 22:50 | Programmato | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7938 | 23:00 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2723 | 23:05 | Programmato | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR3943 | 23:20 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR9097 | 23:20 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR4743 | 23:25 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45044 | 23:40 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3895 | 23:50 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Bari Karol Wojtyła
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Bari Karol Wojtyła.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Bari Karol Wojtyła per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraGuardando i dati trimestrali dal Q4 2023 al 2019, l'Aeroporto di Bari registra una diminuzione del 2,89%, superando i livelli pre-pandemici rispetto al Q2 2022.

