Aeroporto Bari Karol Wojtyła Partenze (BRI)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Ryanair | FR277 | 07:55 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6185 | 08:35 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23528 | 09:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2761 | 09:20 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR4136 | 09:35 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1446 | 09:35 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6200 | 09:50 | Programmato | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR263 | 10:00 | Programmato | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1211 | 10:15 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR78 | 10:25 | Programmato | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR3980 | 10:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1612 expand_more(21) | 11:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7307 | 11:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8214 | 11:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air Baltic | BT5503 | 11:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3110 | 11:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9837 | 11:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6628 | 11:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4429 | 11:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5327 | 11:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4202 | 11:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2816 | 11:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4324 | 11:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3204 | 11:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6202 | 11:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5063 | 11:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1260 | 11:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9164 | 11:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3560 | 11:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6238 | 11:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3415 | 11:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7241 | 11:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8208 | 11:20 | Programmato | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1636 expand_more(2) | 11:25 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Air France | AF9881 | 11:25 | Programmato | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3206 | 11:25 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR811 | 11:35 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Bari Karol Wojtyła per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraGuardando i dati trimestrali dal Q4 2023 al 2019, l'Aeroporto di Bari registra una diminuzione del 2,89%, superando i livelli pre-pandemici rispetto al Q2 2022.

