Aeroporto Bari Karol Wojtyła Partenze (BRI)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (BRU) | Transavia | HV9276 | 07:05 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1606 expand_more(5) | 07:25 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7249 | 07:25 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8212 | 07:25 | Programmato | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6626 | 07:25 | Programmato | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4019 | 07:25 | Programmato | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2819 | 07:25 | Programmato | |
Mykonos (JMK) | Volotea | V71604 expand_more(1) | 07:45 | Programmato | |
Mykonos (JMK) | Aegean Airlines | A33619 | 07:45 | Programmato | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8341 | 08:20 | Programmato | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR3581 | 08:30 | Programmato | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG538 | 08:40 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR1336 | 08:45 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9005 | 09:05 | Programmato | |
Olbia (OLB) | Volotea | V71608 | 09:05 | Programmato | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR277 | 09:10 | Programmato | |
London (LGW) | British Airways | BA2607 | 09:30 | Programmato | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR4039 | 09:35 | Programmato | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3654 | 10:15 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3895 | 10:30 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Bari Karol Wojtyła per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraGuardando i dati trimestrali dal Q4 2023 al 2019, l'Aeroporto di Bari registra una diminuzione del 2,89%, superando i livelli pre-pandemici rispetto al Q2 2022.