Aeroporto Bari Karol Wojtyła Partenze (BRI)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Venice (VCE) | Ryanair | FR4739 | 07:30 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45042 | 07:35 | Programmato | |
Kaunas (KUN) | Buzz | FR1160 | 08:05 | Programmato | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4131 | 08:15 | Programmato | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1638 expand_more(2) | 08:25 | Programmato | |
Milan (LIN) | Air France | AF9754 | 08:25 | Programmato | |
Milan (LIN) | KLM | KL3501 | 08:25 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43166 | 08:25 | Programmato | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR3310 | 08:35 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1446 | 08:50 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61340 | 08:55 | Programmato | |
Maastricht (MST) | Ryanair | FR3984 | 09:20 | Programmato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23524 | 09:25 | Programmato | |
Linz (LNZ) | Ryanair | FR7838 | 09:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6611 expand_more(2) | 11:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5579 | 11:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3604 | 11:00 | Programmato | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1648 expand_more(2) | 11:05 | Programmato | |
Milan (LIN) | Air France | AF9776 | 11:05 | Programmato | |
Milan (LIN) | KLM | KL3206 | 11:05 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Bari Karol Wojtyła per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraGuardando i dati trimestrali dal Q4 2023 al 2019, l'Aeroporto di Bari registra una diminuzione del 2,89%, superando i livelli pre-pandemici rispetto al Q2 2022.