Aeroporto Bari Karol Wojtyła Arrivi (BRI)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6610 expand_more(4) | 10:15 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5578 | 10:15 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5746 | 10:15 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3511 | 10:15 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3582 | 10:15 | Programmato | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1649 | 10:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1617 expand_more(11) | 10:35 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7186 | 10:35 | Programmato | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7360 | 10:35 | Programmato | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6625 | 10:35 | Programmato | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1639 | 10:35 | Programmato | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9267 | 10:35 | Programmato | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7350 | 10:35 | Programmato | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4018 | 10:35 | Programmato | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2823 | 10:35 | Programmato | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5623 | 10:35 | Programmato | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6322 | 10:35 | Programmato | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA7737 | 10:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | YW8211 | 10:50 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR8152 | 10:55 | Programmato | |
London (LGW) | British Airways | BA2606 | 11:15 | Programmato | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR3582 | 11:15 | 10:50 | Atterrato |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21111 | 11:50 | Ritardato | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR6180 | 12:00 | Programmato | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3942 | 12:10 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8218 expand_more(4) | 12:15 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7350 | 12:15 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air China | CA6454 | 12:15 | Programmato | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6860 | 12:15 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9468 | 12:15 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3894 | 12:20 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5190 | 12:30 | Programmato | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3880 | 12:35 | Programmato | |
Mostar (OMO) | Marathon Airlines | BQ1984 | 12:50 | Programmato | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43773 | 01:05 | Programmato | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7077 | 01:10 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2722 | 01:10 | Programmato | |
Linz (LNZ) | Ryanair | FR7839 | 01:20 | Programmato | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24403 | 01:35 | Programmato | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64361 | 01:50 | Programmato | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6184 | 02:00 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Bari Karol Wojtyła per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraGuardando i dati trimestrali dal Q4 2023 al 2019, l'Aeroporto di Bari registra una diminuzione del 2,89%, superando i livelli pre-pandemici rispetto al Q2 2022.