Bari Karol Wojtyła Flughafen Ankünfte (BRI)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Turin (TRN) | Ryanair | FR6180 | 12:00 | 11:58 | Gelandet |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR3942 | 12:10 | 11:50 | Gelandet |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8218 expand_more(4) | 12:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7350 | 12:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6454 | 12:15 | geplant | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6860 | 12:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9468 | 12:15 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3894 | 12:20 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5190 | 12:30 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3880 | 12:35 | geplant | |
Mostar (OMO) | Marathon Airlines | BQ1984 | 12:50 | geplant | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43773 | 01:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7077 | 01:10 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2722 | 01:10 | geplant | |
Linz (LNZ) | Ryanair | FR7839 | 01:20 | geplant | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24403 | 01:35 | geplant | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64361 | 01:50 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6184 | 02:00 | geplant | |
Maastricht (MST) | Ryanair | FR3985 | 02:20 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43167 | 02:20 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1655 expand_more(2) | 02:25 | geplant | |
Milan (LIN) | Air France | AF9770 | 02:25 | geplant | |
Milan (LIN) | KLM | KL3210 | 02:25 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1613 expand_more(16) | 02:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7211 | 02:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9894 | 02:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3218 | 02:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Air France | AF9768 | 02:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4151 | 02:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5326 | 02:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4042 | 02:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2859 | 02:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8145 | 02:35 | geplant | |
Rome (FCO) | KLM | KL3406 | 02:35 | geplant | |
Rome (FCO) | LOT | LO4016 | 02:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5072 | 02:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1245 | 02:35 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7234 | 02:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9681 | 02:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8209 | 02:35 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7937 | 02:55 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR4571 | 03:45 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Bari Karol Wojtyła Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztBei Betrachtung der Quartalszahlen von Q4 2023 bis 2019 verzeichnet der Flughafen Bari einen Rückgang um 2,89%, der die Vorkrisenwerte im Vergleich zum Q2 2022 übertrifft.