Bari Karol Wojtyła Flughafen Ankünfte (BRI)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Catania (CTA) | Ryanair | FR6190 | 10:30 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1603 expand_more(16) | 10:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7290 | 10:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8213 | 10:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3111 | 10:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Air France | AF9822 | 10:55 | geplant | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7304 | 10:55 | geplant | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4442 | 10:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5310 | 10:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4205 | 10:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2974 | 10:55 | geplant | |
Rome (FCO) | KLM | KL3415 | 10:55 | geplant | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2216 | 10:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE5619 | 10:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1267 | 10:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9167 | 10:55 | geplant | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7240 | 10:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Turkish Airlines | TK8118 | 10:55 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1210 | 11:05 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1645 expand_more(2) | 11:25 | geplant | |
Milan (LIN) | Air France | AF9812 | 11:25 | geplant | |
Milan (LIN) | KLM | KL3507 | 11:25 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Bari Karol Wojtyła Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztBei Betrachtung der Quartalszahlen von Q4 2023 bis 2019 verzeichnet der Flughafen Bari einen Rückgang um 2,89%, der die Vorkrisenwerte im Vergleich zum Q2 2022 übertrifft.